| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-032 | 5 | 5 | 13 | 26 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 33 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 23 | 4 | 5 | 18 | 19 | 7 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 2 | 20260414-031 | 5 | 0 | 12 | 25 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 32 | 3 | 8 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 29 | 17 | 18 | 6 | 4 | 12 | 4 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260414-030 | 2 | 0 | 11 | 24 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 31 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 21 | 2 | 28 | 16 | 17 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260414-029 | 6 | 0 | 10 | 23 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 30 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 20 | 1 | 27 | 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1:1 | 3 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 5 | 0:2 |
| 5 | 20260414-028 | 8 | 4 | 9 | 22 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 29 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 19 | 4 | 26 | 14 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 6 | 20260414-027 | 6 | 9 | 8 | 21 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | 25 | 13 | 14 | 2 | 9 | 8 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 7 | 20260414-026 | 2 | 1 | 7 | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | 24 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 8 | 20260414-025 | 4 | 8 | 6 | 19 | 17 | 4 | 4 | 1 | 8 | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 23 | 11 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 16 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260414-024 | 5 | 9 | 5 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 18 | 22 | 10 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 15 | 1:1 | 1 |
| 10 | 20260414-023 | 9 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 5 | 20 | 6 | 24 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 | 17 | 21 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 14 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260414-022 | 8 | 2 | 3 | 16 | 14 | 1 | 4 | 19 | 5 | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | 20 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 13 | 1:1 | 3 |
| 12 | 20260414-021 | 3 | 8 | 2 | 15 | 13 | 3 | 3 | 18 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 12 | 1:1 | 2 |
| 13 | 20260414-020 | 9 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 2 | 17 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 18 | 6 | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 11 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260414-019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 1 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 17 | 5 | 6 | 15 | 1 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 | 10 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260414-018 | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 15 | 1 | 19 | 3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 16 | 4 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260414-017 | 6 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 6 | 18 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 15 | 3 | 4 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 8 | 4 | 0:2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 17 | 20260414-016 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 13 | 6 | 17 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0:2 | 7 | 3 | 0:2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 18 | 20260414-015 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 12 | 5 | 16 | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 4 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 19 | 20260414-014 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 15 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 20 | 20260414-013 | 8 | 7 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260414-012 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 | 40 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260414-011 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 39 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 6 |
| 23 | 20260414-010 | 6 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 38 | 5 | 5 | 23 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 24 | 20260414-009 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 10 | 37 | 4 | 4 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 28 | 5 | 1 | 对子 | 8 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 25 | 20260414-008 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 36 | 3 | 3 | 21 | 1 | 30 | 2 | 6 | 11 | 27 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260414-007 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 8 | 35 | 2 | 2 | 20 | 2 | 29 | 1 | 5 | 10 | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260414-006 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 34 | 1 | 1 | 19 | 3 | 28 | 4 | 4 | 9 | 25 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260414-005 | 9 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 33 | 9 | 0 | 18 | 2 | 27 | 7 | 3 | 8 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260414-004 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 32 | 3 | 15 | 17 | 1 | 26 | 6 | 2 | 7 | 23 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 30 | 20260414-003 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 31 | 2 | 14 | 16 | 2 | 25 | 5 | 1 | 6 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 4 | 2 |
| 出现次数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 14 | 12 | 4 | 15 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 17 | 26 | 17 | 11 | 8 | 20 | 17 | 33 | 40 | 14 | 15 | 23 | 10 | 30 | 21 | 29 | 18 | 28 | 16 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 16 | 5 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
13
|
26
|
2
|
11
|
7
|
0
|
3
|
33
|
4
|
9
|
1
|
6
|
10
|
23
|
4
|
0
|
18
|
19
|
7
|
5
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||