| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-032 | 4 | 5 | 5 | 1 | 34 | 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-031 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 41 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-030 | 7 | 2 | 0 | 7 | 32 | 40 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-029 | 3 | 6 | 0 | 6 | 31 | 39 | 16 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-028 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | 38 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-027 | 8 | 6 | 9 | 3 | 29 | 37 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-026 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 | 36 | 13 | 15 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-025 | 4 | 4 | 8 | 4 | 27 | 35 | 12 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-024 | 6 | 5 | 9 | 4 | 26 | 34 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-023 | 5 | 9 | 0 | 9 | 25 | 33 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-022 | 5 | 8 | 2 | 6 | 24 | 32 | 9 | 11 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-021 | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 | 31 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-020 | 0 | 9 | 1 | 9 | 22 | 30 | 7 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-019 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 29 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-018 | 5 | 4 | 9 | 5 | 20 | 28 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-017 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | 27 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-016 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 26 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-015 | 5 | 8 | 0 | 8 | 17 | 25 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-014 | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | 24 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 37 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-013 | 9 | 8 | 7 | 2 | 15 | 23 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 36 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-012 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14 | 22 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 35 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-011 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 34 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-010 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 20 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 33 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-009 | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 32 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-008 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 18 | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 31 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-007 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 30 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-006 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 29 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-005 | 8 | 9 | 0 | 9 | 7 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 28 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-004 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 27 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-003 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 26 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-002 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 25 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-001 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 24 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260413-059 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 23 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260413-058 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 22 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260413-057 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 21 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260413-056 | 2 | 3 | 6 | 4 | 65 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260413-055 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260413-054 | 8 | 1 | 6 | 7 | 63 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-053 | 7 | 9 | 5 | 4 | 62 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260413-052 | 5 | 2 | 8 | 6 | 61 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260413-051 | 3 | 6 | 2 | 4 | 60 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-050 | 4 | 7 | 5 | 3 | 59 | 1 | 7 | 3 | 21 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260413-049 | 4 | 4 | 5 | 1 | 58 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-048 | 3 | 5 | 0 | 5 | 57 | 4 | 5 | 6 | 19 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-047 | 4 | 2 | 9 | 7 | 56 | 3 | 4 | 5 | 18 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-046 | 7 | 3 | 1 | 6 | 55 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-045 | 5 | 0 | 9 | 9 | 54 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-044 | 5 | 6 | 6 | 1 | 53 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 4 | 8 | 53 |
| 2026-04-14 | 20260413-043 | 4 | 3 | 2 | 2 | 52 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 11 | 3 | 7 | 52 |
| 2026-04-14 | 20260413-042 | 6 | 3 | 5 | 3 | 51 | 9 | 24 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 51 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 17 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 65 | 41 | 24 | 15 | 21 | 11 | 15 | 10 | 37 | 53 | |||||
| 当前遗漏 |
34
|
0
|
19
|
5
|
4
|
1
|
3
|
2
|
6
|
9
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||