| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-033 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 组六 | 35 | 6 | 1 | 1:2 | 22 | 24 | 2:1 | 2 | 5 | 30 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2 | 20260414-032 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
5 2 |
3 | 2 | 4 | 5 | 组三 | 2 | 34 | 5 | 2:1 | 1 | 21 | 23 | 2:1 | 1 | 4 | 29 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | 20260414-031 | 0 | 5 | 0 |
0 2 |
5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 33 | 4 | 3 | 1:2 | 20 | 22 | 5 | 1:2 | 3 | 28 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | 20260414-030 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 32 | 3 | 2 | 1:2 | 19 | 21 | 4 | 1:2 | 2 | 27 | 2:1 | 1 | 2 |
| 5 | 20260414-029 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 31 | 2 | 1 | 1:2 | 18 | 20 | 3 | 1:2 | 1 | 26 | 3 | 1:2 | 1 |
| 6 | 20260414-028 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 30 | 1 | 2:1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 25 | 2 | 4 | 0:3 |
| 7 | 20260414-027 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 29 | 3:0 | 4 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0:3 |
| 8 | 20260414-026 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 2 | 3 | 1:2 | 15 | 17 | 2:1 | 4 | 1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 |
| 9 | 20260414-025 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 |
4 2 |
1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1:2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 0:3 | 22 | 3 | 1 | 0:3 |
| 10 | 20260414-024 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 26 | 3:0 | 1 | 4 | 13 | 15 | 2:1 | 2 | 10 | 21 | 2 | 1:2 | 10 |
| 11 | 20260414-023 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 25 | 10 | 2:1 | 3 | 12 | 14 | 2:1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1:2 | 9 |
| 12 | 20260414-022 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 24 | 9 | 2:1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1:2 | 8 | 19 | 2:1 | 2 | 8 |
| 13 | 20260414-021 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 23 | 8 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 2:1 | 2 | 7 | 18 | 2:1 | 1 | 7 |
| 14 | 20260414-020 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 22 | 7 | 2 | 1:2 | 9 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1:2 | 6 |
| 15 | 20260414-019 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 16 | 2 | 1:2 | 5 |
| 16 | 20260414-018 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 20 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1:2 | 4 |
| 17 | 20260414-017 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 组六 | 19 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 8 | 4 | 1:2 | 3 | 14 | 2:1 | 2 | 3 |
| 18 | 20260414-016 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 18 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
| 19 | 20260414-015 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 17 | 2 | 2:1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 1:2 | 1 |
| 20 | 20260414-014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 |
6 2 |
1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 16 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 21 | 20260414-013 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 15 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2:1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 22 | 20260414-012 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
6 2 |
2 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 14 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 9 | 1 | 8 | 0:3 |
| 23 | 20260414-011 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 2:1 | 4 | 13 | 8 | 2:1 | 7 | 6 |
| 24 | 20260414-010 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 12 | 9 | 2:1 | 1 | 12 | 1 | 2:1 | 3 | 12 | 7 | 2:1 | 6 | 5 |
| 25 | 20260414-009 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
3 2 |
2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1:2 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2:1 | 5 | 4 |
| 26 | 20260414-008 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 10 | 7 | 3 | 1:2 | 10 | 14 | 2:1 | 1 | 10 | 5 | 2:1 | 4 | 3 |
| 27 | 20260414-007 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 13 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 28 | 20260414-006 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 8 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 12 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 29 | 20260414-005 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 30 | 20260414-004 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 10 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 31 | 20260414-003 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 9 | 2:1 | 6 | 5 | 3:0 | 3 | 7 | 2 |
| 32 | 20260414-002 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 |
5 2 |
1 | 3 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 33 | 20260414-001 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 |
9 2 |
组三 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0:3 |
| 34 | 20260413-059 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 13 | 2:1 | 4 | 2 |
| 35 | 20260413-058 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 1 |
| 36 | 20260413-057 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 3 |
4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 豹子 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 37 | 20260413-056 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 64 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 22 |
| 38 | 20260413-055 | 0 | 0 | 2 |
0 2 |
1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 63 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | 9 | 2 | 1:2 | 21 |
| 39 | 20260413-054 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 62 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 22 | 8 | 1 | 1:2 | 20 |
| 40 | 20260413-053 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 61 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2:1 | 4 | 19 |
| 41 | 20260413-052 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 60 | 8 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 20 | 6 | 2:1 | 3 | 18 |
| 42 | 20260413-051 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 组六 | 59 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 1 | 1:2 | 19 | 5 | 2:1 | 2 | 17 |
| 43 | 20260413-050 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 组六 | 58 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 18 | 4 | 2:1 | 1 | 16 |
| 44 | 20260413-049 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 2 |
5 | 5 | 3 | 15 | 2 | 组三 | 1 | 57 | 5 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 45 | 20260413-048 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 组六 | 56 | 4 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 46 | 20260413-047 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 组六 | 55 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 15 | 1 | 4 | 1:2 | 13 |
| 47 | 20260413-046 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 组六 | 54 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 14 | 3:0 | 3 | 1 | 12 |
| 48 | 20260413-045 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 组六 | 53 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 23 | 2:1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1:2 | 11 |
| 49 | 20260413-044 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 2 |
3 | 10 | 8 | 组三 | 1 | 52 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1:2 | 12 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 50 | 20260413-043 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 组六 | 51 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 21 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 2:1 | 3 | 9 |
| 出现次数 | 14 | 9 | 16 | 14 | 14 | 19 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 37 | 1 | 6 | 17 | 23 | 4 | 3 | 21 | 20 | 6 | 3 | 23 | 16 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 8 | 6 | 2 | 64 | 11 | 4 | 6 | 22 | 24 | 7 | 7 | 22 | 30 | 5 | 8 | 22 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
0
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|
0
|
5
|
6
|
1
|
0
|
35
|
6
|
1
|
0
|
22
|
24
|
0
|
2
|
5
|
30
|
0
|
2
|
5
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||