近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 395260 1 2 2 1 2 14 1 2 5 4 3 9 7 4 2 0:2 4 1:1 3 2:0 1 3
2 395259 1 4 1 1 10 13 4 1 4 3 2 8 6 3 1 0:2 3 1:1 2 3 1:1 2
3 395258 0 5 0 4 9 12 6 5 3 2 1 7 5 2 1:1 8 2 1:1 1 2 1:1 1
4 395257 8 0 0 3 8 11 5 1 2 1 8 6 4 1 1:1 7 1 2 0:2 1 2 0:2
5 395256 7 5 5 2 7 10 4 5 1 7 7 5 3 2:0 2 6 2:0 1 3 2:0 1 3
6 395255 5 6 4 1 6 9 3 5 6 10 6 4 2 2:0 1 5 5 1:1 2 5 1:1 2
7 395254 6 1 3 1 5 8 2 8 6 9 5 3 1 1 1:1 4 4 1:1 1 4 1:1 1
8 395253 6 6 2 3 4 7 1 7 6
2
8 4 2 对子 2:0 1 3 3 2 0:2 3 4 0:2
9 395252 6 4 1 2 3 6 4 6 6 7 3 1 2 4 1:1 2 2 1 0:2 2 3 0:2
10 395251 0 9 0 1 2 5 4 5 3 6 2 9 1 3 1:1 1 1 1:1 2 1 2 0:2
11 395250 1 1 7 1
2
1 4 3 4 2 5 1 2 对子 2 1 0:2 2:0 2 1 2:0 1 2
12 395249 2 8 6 2 2 3 2 3 1 4 8 1 44 1 1:1 2 3 1 0:2 3 1:1 1
13 395248 6 9 5 1 3 2 1 2 6 3 22 9 43 2:0 2 1 2 1:1 10 2 1 0:2
14 395247 4 1 4 1 2 1 4 1 9 2 21 6 42 8 1 0:2 1 1:1 9 1 1:1 9
15 395246 5 3 3 2 1 3 8 5 8 1 20 5 41 7 1:1 13 2:0 1 8 2:0 3 8
16 395245 2 7 2 1 2 12 7 2 7 7 19 4 40 6 1:1 12 1 1:1 7 2:0 2 7
17 395244 1 7 1 1 4 11 6 1 6 7 18 3 39 5 1:1 11 2:0 1 6 2:0 1 6
18 395243 5 0 0 1 3 10 5 5 5 11 17 2 38 4 1:1 10 1 1:1 5 1 1:1 5
19 395242 5 1 7 1 2 9 4 5 4 10 16 1 37 3 1:1 9 2:0 2 4 2:0 1 4
20 395241 1 9 6 1 1 8 3 2 3 9 15 9 36 2 1:1 8 2:0 1 3 8 1:1 3
21 395240 2 9 5 9 2 7 2 1 2 8 14 9 35 1 1:1 7 1 1:1 2 7 1:1 2
22 395239 9 5 4 8 6 6 1 5 1 7 13 9 34 2:0 1 6 2:0 2 1 6 1:1 1
23 395238 6 4 3 7 5 5 4 1 6 6 12 3 33 2 1:1 5 4 1 0:2 5 1 0:2
24 395237 5 4 2 6 4 4 4 5 1 5 11 2 32 1 1:1 4 3 1:1 8 4 1:1 2
25 395236 6 5 1 5 3 3 11 5 6 4 10 1 31 2:0 1 3 2 1:1 7 3 1:1 1
26 395235 9 0 0 4 2 2 10 1 8 3 9 9 30 1 1:1 2 1 1:1 6 2 1 0:2
27 395234 5 9 3 3 1 1 9 5 7 2 8 9 29 2:0 2 1 2:0 1 5 1 1:1 7
28 395233 2 3 2 2 2 3 8 12 6 1 7 3 28 6 1 0:2 3 1:1 4 2:0 2 6
29 395232 2 7 1 1 2 19 7 11 5 7 6 2 27 5 1:1 1 2 1:1 3 2:0 1 5
30 395231 1 0 0 1 2 18 6 10 4 10 5 1 26 4 1 0:2 1 1:1 2 10 1:1 4
31 395230 9 1 1 1 1 17 5 9 3 9 4 9 25 3 1:1 1 2:0 2 1 9 1:1 3
32 395229 0 2 0 1 2 16 4 8 2 8 3 2 24 2 3 0:2 8 1 0:2 8 1:1 2
33 395228 0 1 0 1 3 15 3 7 1 7 2 1 23 1 2 0:2 7 1:1 3 7 1:1 1
34 395227 9 6 3 1 2 14 2 6 6 6 1 9 22 2:0 1 2 6 1:1 2 6 1 0:2
35 395226 1 8 2 1 1 13 1 5 2 5 8 13 21 5 1:1 1 5 1:1 1 5 1:1 2
36 395225 2 4 1 8 2 12 4 4 1 4 9 12 20 4 1 0:2 4 5 0:2 4 1:1 1
37 395224 6 0 0 7 2 11 1 3 6 3 8 11 19 3 1:1 2 3 4 0:2 3 2 0:2
38 395223 4 6 1 6 1 10 4 2 6 2 7 10 18 2 1:1 1 2 3 0:2 2 1 0:2
39 395222 2 0 0 5 2 9 2 1 6 1 6 9 17 1 2 0:2 1 2 0:2 1 1:1 3
40 395221 5 7 2 4 6 8 1 5 5 7 5 8 16 2:0 1 2 2:0 1 2 2:0 1 2
41 395220 7 4 1 3 5 7 4 6 4 7 4 7 15 4 1:1 1 3 1:1 1 3 1:1 1
42 395219 4 0 0 2 4 6 4 5 3 1 3 6 14 3 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
43 395218 4 7 7 1 3 5 4 4 2 7 2 5 13 2 1:1 7 1 1:1 2 1 1:1 2
44 395217 7 1 6 1 2 4 7 3 1 7 1 4 12 1 1:1 6 2:0 3 1 2:0 2 1
45 395216 6 8 5 7 1 3 6 2 6 18 8 3 11 2:0 1 5 3 2 0:2 18 1 0:2
46 395215 8 2 4 6 2 2 5 1 8 17 8 2 10 1 1:1 4 2 1 0:2 17 1:1 8
47 395214 8 5 3 5 2 1 4 5 7 16 8 1 9 2:0 1 3 1 1:1 4 16 1:1 7
48 395213 3 9 2 4 1 3 3 24 6 15 4 9 8 8 1:1 2 2:0 1 3 15 1:1 6
49 395212 9 2 1 3 2 1 2 23 5 14 3 9 7 7 1:1 1 4 1:1 2 14 1:1 5
50 395211 3 0 0 2 1 3 1 22 4 13 2 3 6 6 2 0:2 3 1:1 1 13 1:1 4
51 395210 2 4 3 1 2 16 4 21 3 12 1 2 5 5 1 0:2 2 1 0:2 12 1:1 3
52 395209 1 8 2 1 5 15 12 20 2 11 8 1 4 4 1:1 7 1 1:1 2 11 1:1 2
53 395208 1 9 1 1 4 14 11 19 1 10 3 9 3 3 1:1 6 2:0 2 1 10 1:1 1
54 395207 6 0 0 1 3 13 10 18 6 9 2 4 2 2 1:1 5 9 1 0:2 9 1 0:2
55 395206 1 6 3 1 2 12 9 17 6 8 1 3 1 1 1:1 4 8 1:1 1 8 1:1 1
56 395205 8 8 2 7 1 11 8 16 4 7 8
2
2 对子 2:0 1 3 7 2 0:2 7 1 0:2
57 395204 2 8 1 6 2 10 7 15 3 6 8 1 2 3 1:1 2 6 1 0:2 6 1:1 1
58 395203 0 9 0 5 3 9 6 14 2 5 2 9 1 2 1:1 1 5 1:1 1 5 3 0:2
59 395202 0 0 0
2
4 2 8 5 13 1 4 1 12 对子 1 2 0:2 4 5 0:2 4 2 0:2
60 395201 8 6 2 3 1 7 4 12 6 3 8 11 7 2:0 1 4 3 4 0:2 3 1 0:2
61 395200 2 6 1 2 2 6 3 11 6 2 10 10 6 8 1:1 3 2 3 0:2 2 1:1 1
62 395199 0 6 0 1 3 5 2 10 6 1 9 9 5 7 1:1 2 1 2 0:2 1 2 0:2
63 395198 7 1 2 1 2 4 1 9 5 7 8 8 4 6 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1 8
64 395197 1 4 1 1 1 3 4 8 4 5 7 7 3 5 4 0:2 3 1:1 1 2 1:1 7
65 395196 2 0 0 1 2 2 5 7 3 4 6 6 2 4 3 0:2 2 1 0:2 1 1:1 6
66 395195 2 1 7 1 2 1 4 6 2 3 5 5 1 3 2 0:2 1 1:1 8 2:0 2 5
67 395194 3 3 6 1 15 3
2
3 5 1 2 4 4 对子 2 1 0:2 2:0 1 7 2:0 1 4
68 395193 6 1 5 1 14 4 2 4 6 1 3 3 13 1 1:1 13 4 1:1 6 4 1:1 3
69 395192 6 7 4 11 13 3 1 3 6 7 2 2 12 2:0 1 12 3 1:1 5 3 1:1 2
70 395191 7 4 3 10 12 2 4 2 4 7 1 1 11 1 1:1 11 2 1:1 4 2 1:1 1
71 395190 9 8 2 9 11 1 8 1 3 4 8 9 10 2:0 1 10 1 1:1 3 1 5 0:2
72 395189 5 3 1 8 10 3 7 5 2 3 2 1 9 2 1:1 9 2:0 1 2 2:0 4 1
73 395188 9 0 0 7 9 3 6 2 1 2 1 9 8 1 1:1 8 2 1:1 1 2 3 0:2
74 395187 6 8 12 6 8 2 5 1 6 1 8 4 7 2:0 2 7 1 2 0:2 1 2 0:2
75 395186 7 5 11 5 7 1 4 5 1 7 3 3 6 2:0 1 6 2:0 1 6 2:0 1 3
76 395185 6 3 10 4 6 3 3 1 6 3 2 2 5 2 1:1 5 1 1:1 5 1 1:1 2
77 395184 3 5 9 3 5 3 2 5 3 2 1 1 4 1 1:1 4 2:0 1 4 2:0 2 1
78 395183 8 9 8 2 4 8 1 19 2 1 8 9 3 2:0 1 3 10 1:1 3 4 1 0:2
79 395182 4 7 7 1 3 7 4 18 1 7 10 6 2 4 1:1 2 9 1:1 2 3 1:1 2
80 395181 1 6 6 1 2 6 1 17 6 2 9 5 1 3 1:1 1 8 1:1 1 2 1:1 1
81 395180 4 4 5 7 1 5 4
2
16 2 1 8 4 对子 2 1 0:2 7 1 0:2 1 2 0:2
82 395179 2 7 4 6 2 4 7 15 1 7 7 3 6 1 1:1 4 6 1:1 2 2:0 1 7
83 395178 7 6 3 5 1 3 6 14 6 7 6 2 5 2:0 1 3 5 1:1 1 5 1:1 6
84 395177 2 6 2 4 2 2 5 13 6 6 5 1 4 7 1:1 2 4 1 0:2 4 1:1 5
85 395176 2 9 1 3 2 1 4 12 6 5 4 9 3 6 1:1 1 3 1:1 4 3 1:1 4
86 395175 3 0 0 2 15 3 3 11 5 4 3 5 2 5 3 0:2 2 1:1 3 2 1:1 3
87 395174 0 3 0 1 14 3 2 10 4 3 2 4 1 4 2 0:2 1 1:1 2 1 1:1 2
88 395173 1 1 4 1
2
13 6 1 9 3 2 1 3 对子 3 1 0:2 2:0 3 1 2:0 4 1
89 395172 4 8 3 1 12 5 4 8 2 1 8 2 8 2 1:1 6 1 2 0:2 1 3 0:2
90 395171 7 1 2 1 11 4 5 7 1 7 11 1 7 1 1:1 5 2:0 1 8 2:0 2 1
91 395170 6 9 1 4 10 3 4 6 6 1 10 9 6 2:0 1 4 2 1:1 7 3 1 0:2
92 395169 0 7 0 3 9 2 3 5 7 7 9 1 5 1 1:1 3 1 1:1 6 2 1:1 6
93 395168 9 7 5 2 8 1 2 4 6 7 8 9 4 2:0 1 2 2:0 2 5 1 1:1 5
94 395167 7 3 4 1 7 3 1 3 5 7 7 7 3 3 1:1 1 2:0 1 4 2:0 1 4
95 395166 4 1 3 1 6 1 4 2 4 6 6 6 2 2 4 0:2 2 1:1 3 2 1:1 3
96 395165 4 3 2 5 5 3 4 1 3 5 5 5 1 1 3 0:2 1 1:1 2 1 1:1 2
97 395164 5 5 1 4 4 3 4 5
2
2 4 4 4 对子 2:0 2 1 2:0 3 1 2:0 3 1
98 395163 0 0 0
2
3 3 2 3 3 1 3 3 3 对子 3 1 0:2 3 2 0:2 3 2 0:2
99 395162 6 0 0 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 1:1 2 2 1 0:2 2 1 0:2
100 395161 6 3 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
出现次数 23 24 19 13 18 16 26 19 14 19 9 22 53 25 23 49 28 22 51 27
平均遗漏 2 2 3 5 3 6 2 4 5 3 12 2 0 3 2 0 2 3 0 2
最大遗漏 12 11 15 19 12 24 9 18 22 13 44 8 4 13 10 5 10 18 5 9
当前遗漏 2
0
0
14
1
2
5
4
3
9
7
4
2
0
4
0
3
0
1
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比