| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260414-0122 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 20260414-0121 | 2 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 3 | 20260414-0120 | 0 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 小大 | 1 | 小单 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 3 |
| 4 | 20260414-0119 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 23 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 双小 | 双单 | 2 |
| 5 | 20260414-0118 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 8 | 22 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 20260414-0117 | 0 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 双小 | 4 | 双双 |
| 7 | 20260414-0116 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 20260414-0115 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 19 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | 20260414-0114 | 1 | 0 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 小小 | 1 | 小双 | 6 | 单小 | 3 | 单双 | 18 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 20260414-0113 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 小 | 单 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 小小 | 小单 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 双小 | 双单 | 3 |
| 11 | 20260414-0112 | 8 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 小 | 单 | 2 | 4 | 大小 | 大单 | 2 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 双小 | 双单 | 2 |
| 12 | 20260414-0111 | 9 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | 20260414-0110 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 双小 | 4 | 双双 |
| 14 | 20260414-0109 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 单小 | 单单 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 20260414-0108 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 20260414-0107 | 0 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 双小 | 1 | 双双 |
| 17 | 20260414-0106 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 双小 | 双单 | 2 |
| 18 | 20260414-0105 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 3 | 4 | 大双 | 9 | 1 | 9 | 1 | 单大 | 3 | 4 | 单双 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 19 | 20260414-0104 | 0 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 6 | 小 | 3 | 双 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 小小 | 8 | 小双 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 双小 | 8 | 双双 |
| 20 | 20260414-0103 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小小 | 7 | 小双 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 双小 | 7 | 双双 |
| 21 | 20260414-0102 | 9 | 2 | 大 | 5 | 单 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 1 | 大双 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 单小 | 1 | 单双 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 22 | 20260414-0101 | 9 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 23 | 20260414-0100 | 7 | 4 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 20260414-0099 | 9 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | 20260414-0098 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 3 | 单单 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 20260414-0097 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 27 | 20260414-0096 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 7 | 小单 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 3 | 双单 | 12 |
| 28 | 20260414-0095 | 7 | 1 | 大 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 单小 | 单单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 29 | 20260414-0094 | 7 | 4 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 单小 | 8 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | 20260414-0093 | 6 | 3 | 大 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 9 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 16 | 14 | 7 | 23 | 15 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 12 | 7 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 23 | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 23 | 5 | 9 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
0
|
4
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||