近30期 近50期 近100期 江苏快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 百位号码 十位号码 个位号码
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 20260414-05 1 3 4 1 1 3 4 7 1 1 1 5 15 53 100 31 4 3 7 9 27 100 65 4 4 7 1
2 20260414-04 2 3 6 1 2 3 1 6 6 1 2 4 14 52 99 30 3 3 6 8 26 99 64 3 1 6 6
3 20260414-03 1 3 4 1 2 3 4 5 3 1 2 3 13 51 98 29 2 3 5 7 25 98 63 2 4 5 3
4 20260414-02 1 3 4 1 1 3 4 4 2 1 1 2 12 50 97 28 1 3 4 6 24 97 62 1 4 4 2
5 20260414-01 2 2 3 2 2
2
3 2 3 1 2 2 1 11 49 96 27 2 1 3 5 23 96 61 3 2 3 1
6 20260413-41 3 3 6 1 1 3
2
1 2 6 1 4 3 10 48 95 26 1 3 2 4 22 95 60 11 1 2 6
7 20260413-40 1 2 4 1 2 2 4 1 3 1 3 4 9 47 94 25 2 2 1 3 21 94 59 10 4 1 3
8 20260413-39 1 4 5 1 2 1 4 5 2 1 2 3 8 46 93 24 9 1 4 2 20 93 58 9 1 5 2
9 20260413-38 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 1 2 7 45 92 23 8 3 11 1 19 92 57 8 4 2 1
10 20260413-37 2 5 6 2 2 1 6 5 6 2 2 1 6 44 91 22 7 1 10 5 18 91 56 7 13 1 6
11 20260413-36 3 3 5 1 4 3
2
5 5 4 1 4 3 5 43 90 21 6 3 9 3 17 90 55 6 12 5 4
12 20260413-35 1 3 5 1 3 3 4 5 3 1 3 8 4 42 89 20 5 3 8 2 16 89 54 5 11 5 3
13 20260413-34 1 3 5 1 2 3 3 5 2 1 2 7 3 41 88 19 4 3 7 1 15 88 53 4 10 5 2
14 20260413-33 1 5 5 1 1 3 2 5
2
1 1 1 6 2 40 87 18 3 9 6 5 14 87 52 3 9 5 1
15 20260413-32 2 5 6 6 2 2 1 5 6 6 2 5 1 39 86 17 2 8 5 5 13 86 51 2 8 3 6
16 20260413-31 4 5 6 5 1 1 4 5 6 5 1 4 4 38 85 16 1 7 4 5 12 85 50 1 7 2 6
17 20260413-30 2 2 3 4 2
2
3 1 1 2 4 2 3 1 37 84 15 2 6 3 1 11 84 49 3 6 1 2
18 20260413-29 4 5 5 3 1 2 4 5
2
1 3 1 2 4 36 83 14 1 5 2 5 10 83 48 4 5 5 1
19 20260413-28 2 2 6 2 2
2
1 1 1 6 2 2 1 14 35 82 13 2 4 1 27 9 82 47 3 4 1 6
20 20260413-27 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 3 3 13 34 81 12 2 3 4 26 8 81 46 2 3 5 1
21 20260413-26 1 4 6 1 1 1 4 3 6 1 2 3 12 33 80 11 1 2 4 25 7 80 45 1 2 3 6
22 20260413-25 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 1 2 11 32 79 10 2 1 7 24 6 79 44 3 1 2 4
23 20260413-24 2 3 4 3 2 3 4 1 3 3 2 1 10 31 78 9 11 3 6 23 5 78 43 2 4 1 3
24 20260413-23 3 3 5 2 1 3
2
5 5 2 2 1 3 9 30 77 8 10 3 5 22 4 77 42 1 5 5 2
25 20260413-22 2 3 3 1 2 3
2
4 6 1 1 2 4 8 29 76 7 9 3 4 21 3 76 41 3 4 6 1
26 20260413-21 1 3 6 1 2 3 3 5 6 1 2 3 7 28 75 6 8 3 3 20 2 75 40 1 3 5 6
27 20260413-20 1 3 3 1 1 3
2
2 4 1 1 1 2 6 27 74 5 7 3 2 19 1 74 39 3 2 4 1
28 20260413-19 2 6 6 4 2 1 1 3 6
2
4 2 1 5 26 73 4 6 3 1 18 6 73 38 6 1 3 6
29 20260413-18 3 4 4 3 1 3 4
2
2 1 3 1 3 4 25 72 3 5 2 4 17 32 72 37 5 4 2 1
30 20260413-17 2 4 6 2 2 1 4 1 6 2 2 5 3 24 71 2 4 1 4 16 31 71 36 4 2 1 6
出现次数 13 12 19 13 11 10 13 10 5 2 0 0 0 5 14 5 5 1 0 0 5 7 8 10
平均遗漏 1 0 0 1 1 1 1 1 2 7 38 85 16 4 1 4 10 14 85 50 3 3 2 1
最大遗漏 6 4 3 6 7 4 6 4 8 15 53 100 31 11 9 11 27 32 100 65 11 13 7 4
当前遗漏 0 1 0 0 7 1 0 1 5 15 53 100 31 4 0 7 9 27 100 65 4 0 7 1
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
号码分布 百位号码 十位号码 个位号码