近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-08 06 03 02 09 05 25 100 100 8 49 100 100 47 16 20 10 25 2 65 1 3 9 11 13 15 4 39 76 17 18 5 36 99 100 100 55 48
20260414-07 07 05 02 04 10 28 99 99 7 48 99 99 46 15 19 9 6 1 64 28 2 8 10 12 14 3 38 75 16 17 4 35 98 99 99 54 47
20260414-06 05 01 07 04 09 26 98 98 6 47 98 98 45 14 18 8 5 26 63 40 1 7 9 11 13 2 37 74 15 16 3 34 97 98 98 53 46
20260414-05 10 01 03 09 06 29 97 97 5 46 97 97 44 13 17 7 4 3 62 39 29 6 8 10 12 1 36 73 14 15 2 33 96 97 97 52 45
20260414-04 08 04 09 06 07 34 96 96 4 45 96 96 43 12 16 6 3 2 61 38 24 5 7 9 11 34 35 72 13 14 1 32 95 96 96 51 44
20260414-03 07 11 06 10 05 39 95 95 3 44 95 95 42 11 15 5 2 1 60 37 23 4 6 8 10 20 34 71 12 13 39 31 94 95 95 50 43
20260414-02 05 02 01 07 11 26 94 94 2 43 94 94 41 10 14 4 1 26 59 36 22 3 5 7 9 19 33 70 11 12 31 30 93 94 94 49 42
20260414-01 05 08 02 01 09 25 93 93 1 42 93 93 40 9 13 3 25 36 58 35 21 2 4 6 8 18 32 69 10 11 30 29 92 93 93 48 41
20260413-42 07 01 02 03 04 17 92 92 17 41 92 92 39 8 12 2 11 35 57 34 20 1 3 5 7 17 31 68 9 10 29 28 91 92 92 47 40
20260413-41 02 05 06 08 09 30 91 91 91 40 91 91 38 7 11 1 10 34 56 33 19 30 2 4 6 16 30 67 8 9 28 27 90 91 91 46 39
20260413-40 02 04 07 06 05 24 90 90 90 39 90 90 37 6 10 24 9 33 55 32 18 2 1 3 5 15 29 66 7 8 27 26 89 90 90 45 38
20260413-39 07 09 02 05 08 31 89 89 89 38 89 89 36 5 9 27 8 32 54 31 17 1 31 2 4 14 28 65 6 7 26 25 88 89 89 44 37
20260413-38 09 10 06 02 03 30 88 88 88 37 88 88 35 4 8 26 7 31 53 30 16 30 2 1 3 13 27 64 5 6 25 24 87 88 88 43 36
20260413-37 02 11 09 04 06 32 87 87 87 36 87 87 34 3 7 25 6 30 52 29 15 13 1 32 2 12 26 63 4 5 24 23 86 87 87 42 35
20260413-36 03 11 06 09 02 31 86 86 86 35 86 86 33 2 6 24 5 29 51 28 14 12 31 7 1 11 25 62 3 4 23 22 85 86 86 41 34
20260413-35 03 11 07 04 08 33 85 85 85 34 85 85 32 1 5 23 4 28 50 27 13 11 12 6 33 10 24 61 2 3 22 21 84 85 85 40 33
20260413-34 01 05 09 03 04 22 84 84 84 33 84 84 31 22 4 22 3 27 49 26 12 10 11 5 13 9 23 60 1 2 21 20 83 84 84 39 32
20260413-33 06 11 03 10 07 37 83 83 83 32 83 83 30 83 3 21 2 26 48 25 11 9 10 4 12 8 22 59 37 1 20 19 82 83 83 38 31
20260413-32 04 09 11 08 06 38 82 82 82 31 82 82 29 82 2 20 1 25 47 24 10 8 9 3 11 7 21 58 50 38 19 18 81 82 82 37 30
20260413-31 06 01 03 05 10 25 81 81 81 30 81 81 28 81 1 19 25 24 46 23 9 7 8 2 10 6 20 57 49 3 18 17 80 81 81 36 29
20260413-30 10 05 01 04 03 23 80 80 80 29 80 80 27 80 23 18 4 23 45 22 8 6 7 1 9 5 19 56 48 2 17 16 79 80 80 35 28
20260413-29 09 04 03 11 05 32 79 79 79 28 79 79 26 79 12 17 3 22 44 21 7 5 6 32 8 4 18 55 47 1 16 15 78 79 79 34 27
20260413-28 07 10 11 08 02 38 78 78 78 27 78 78 25 78 11 16 2 21 43 20 6 4 5 1 7 3 17 54 46 38 15 14 77 78 78 33 26
20260413-27 09 10 06 02 05 32 77 77 77 26 77 77 24 77 10 15 1 20 42 19 5 3 4 32 6 2 16 53 45 31 14 13 76 77 77 32 25
20260413-26 10 02 04 06 03 25 76 76 76 25 76 76 23 76 9 14 25 19 41 18 4 2 3 6 5 1 15 52 44 30 13 12 75 76 76 31 24
20260413-25 09 07 05 10 03 34 75 75 75 24 75 75 22 75 8 13 6 18 40 17 3 1 2 5 4 34 14 51 43 29 12 11 74 75 75 30 23
20260413-24 03 11 10 01 05 30 74 74 74 23 74 74 21 74 7 12 5 17 39 16 2 30 1 4 3 66 13 50 42 28 11 10 73 74 74 29 22
20260413-23 03 11 02 09 06 31 73 73 73 22 73 73 20 73 6 11 4 16 38 15 1 14 31 3 2 65 12 49 41 27 10 9 72 73 73 28 21
20260413-22 01 11 04 03 10 29 72 72 72 21 72 72 19 72 5 10 3 15 37 14 29 13 16 2 1 64 11 48 40 26 9 8 71 72 72 27 20
20260413-21 10 04 05 08 06 33 71 71 71 20 71 71 18 71 4 9 2 14 36 13 3 12 15 1 33 63 10 47 39 25 8 7 70 71 71 26 19
20260413-20 11 09 08 01 03 32 70 70 70 19 70 70 17 70 3 8 1 13 35 12 2 11 14 32 15 62 9 46 38 24 7 6 69 70 70 25 18
20260413-19 01 02 09 03 10 25 69 69 69 18 69 69 16 69 2 7 25 12 34 11 1 10 13 3 14 61 8 45 37 23 6 5 68 69 69 24 17
20260413-18 05 04 11 08 01 29 68 68 68 17 68 68 15 68 1 6 8 11 33 10 29 9 12 2 13 60 7 44 36 22 5 4 67 68 68 23 16
20260413-17 10 01 02 06 04 23 67 67 67 16 67 67 14 67 23 5 7 10 32 9 2 8 11 1 12 59 6 43 35 21 4 3 66 67 67 22 15
20260413-16 08 07 11 04 02 32 66 66 66 15 66 66 13 66 16 4 6 9 31 8 1 7 10 32 11 58 5 42 34 20 3 2 65 66 66 21 14
20260413-15 01 09 10 04 05 29 65 65 65 14 65 65 12 65 15 3 5 8 30 7 29 6 9 17 10 57 4 41 33 19 2 1 64 65 65 20 13
20260413-14 08 10 11 02 09 40 64 64 64 13 64 64 11 64 14 2 4 7 29 6 22 5 8 16 9 56 3 40 32 18 1 40 63 64 64 19 12
20260413-13 06 08 11 05 09 39 63 63 63 12 63 63 10 63 13 1 3 6 28 5 21 4 7 15 8 55 2 39 31 17 39 46 62 63 63 18 11
20260413-12 08 01 03 02 10 24 62 62 62 11 62 62 9 62 12 24 2 5 27 4 20 3 6 14 7 54 1 38 30 16 62 45 61 62 62 17 10
20260413-11 11 09 08 06 01 35 61 61 61 10 61 61 8 61 11 33 1 4 26 3 19 2 5 13 6 53 35 37 29 15 61 44 60 61 61 16 9
20260413-10 02 04 07 09 03 25 60 60 60 9 60 60 7 60 10 32 25 3 25 2 18 1 4 12 5 52 20 36 28 14 60 43 59 60 60 15 8
20260413-09 09 02 08 01 10 30 59 59 59 8 59 59 6 59 9 31 10 2 24 1 17 30 3 11 4 51 19 35 27 13 59 42 58 59 59 14 7
20260413-08 09 04 03 01 11 28 58 58 58 7 58 58 5 58 8 30 9 1 23 28 16 20 2 10 3 50 18 34 26 12 58 41 57 58 58 13 6
20260413-07 08 04 05 06 03 26 57 57 57 6 57 57 4 57 7 29 8 26 22 37 15 19 1 9 2 49 17 33 25 11 57 40 56 57 57 12 5
20260413-06 01 02 09 08 11 31 56 56 56 5 56 56 3 56 6 28 7 2 21 36 14 18 31 8 1 48 16 32 24 10 56 39 55 56 56 11 4
20260413-05 08 01 09 04 11 33 55 55 55 4 55 55 2 55 5 27 6 1 20 35 13 17 49 7 33 47 15 31 23 9 55 38 54 55 55 10 3
20260413-04 01 05 07 04 09 26 54 54 54 3 54 54 1 54 4 26 5 26 19 34 12 16 48 6 25 46 14 30 22 8 54 37 53 54 54 9 2
20260413-03 01 08 05 03 04 21 53 53 53 2 53 53 21 53 3 25 4 6 18 33 11 15 47 5 24 45 13 29 21 7 53 36 52 53 53 8 1
20260413-02 11 09 10 07 08 45 52 52 52 1 52 52 52 52 2 24 3 5 17 32 10 14 46 4 23 44 12 28 20 6 52 35 51 52 52 7 45
20260413-01 07 03 02 01 05 18 51 51 51 18 51 51 51 51 1 23 2 4 16 31 9 13 45 3 22 43 11 27 19 5 51 34 50 51 51 6 51
20260412-42 05 02 04 01 11 23 50 50 50 50 50 50 50 50 23 22 1 3 15 30 8 12 44 2 21 42 10 26 18 4 50 33 49 50 50 5 50
20260412-41 05 04 08 06 02 25 49 49 49 49 49 49 49 49 8 21 25 2 14 29 7 11 43 1 20 41 9 25 17 3 49 32 48 49 49 4 49
20260412-40 07 10 06 05 04 32 48 48 48 48 48 48 48 48 7 20 12 1 13 28 6 10 42 32 19 40 8 24 16 2 48 31 47 48 48 3 48
20260412-39 04 02 09 01 10 26 47 47 47 47 47 47 47 47 6 19 11 26 12 27 5 9 41 3 18 39 7 23 15 1 47 30 46 47 47 2 47
20260412-38 08 10 05 04 11 38 46 46 46 46 46 46 46 46 5 18 10 3 11 26 4 8 40 2 17 38 6 22 14 38 46 29 45 46 46 1 46
20260412-37 11 09 06 08 10 44 45 45 45 45 45 45 45 45 4 17 9 2 10 25 3 7 39 1 16 37 5 21 13 14 45 28 44 45 45 44 45
20260412-36 06 02 10 03 11 32 44 44 44 44 44 44 44 44 3 16 8 1 9 24 2 6 38 32 15 36 4 20 12 13 44 27 43 44 44 44 44
20260412-35 01 08 05 10 02 26 43 43 43 43 43 43 43 43 2 15 7 26 8 23 1 5 37 16 14 35 3 19 11 12 43 26 42 43 43 43 43
20260412-34 02 08 05 10 04 29 42 42 42 42 42 42 42 42 1 14 6 20 7 22 29 4 36 15 13 34 2 18 10 11 42 25 41 42 42 42 42
20260412-33 03 01 08 06 05 23 41 41 41 41 41 41 41 41 23 13 5 19 6 21 2 3 35 14 12 33 1 17 9 10 41 24 40 41 41 41 41
20260412-32 05 08 09 02 11 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 4 18 5 20 1 2 34 13 11 32 35 16 8 9 40 23 39 40 40 40 40
20260412-31 02 03 11 06 07 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 11 3 17 4 19 29 1 33 12 10 31 5 15 7 8 39 22 38 39 39 39 39
20260412-30 05 02 06 10 07 30 38 38 38 38 38 38 38 38 38 10 2 16 3 18 1 30 32 11 9 30 4 14 6 7 38 21 37 38 38 38 38
20260412-29 06 10 02 03 08 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 9 1 15 2 17 29 7 31 10 8 29 3 13 5 6 37 20 36 37 37 37 37
20260412-28 05 03 01 06 10 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 25 14 1 16 13 6 30 9 7 28 2 12 4 5 36 19 35 36 36 36 36
20260412-27 05 03 07 11 01 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 7 16 13 27 15 12 5 29 8 6 27 1 11 3 4 35 18 34 35 35 35 35
20260412-26 10 09 06 07 03 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 6 15 12 1 14 11 4 28 7 5 26 35 10 2 3 34 17 33 34 34 34 34
20260412-25 09 07 01 04 06 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5 14 11 27 13 10 3 27 6 4 25 17 9 1 2 33 16 32 33 33 33 33
20260412-24 10 03 08 11 05 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 13 10 6 12 9 2 26 5 3 24 16 8 37 1 32 15 31 32 32 32 32
20260412-23 11 07 06 04 10 38 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3 12 9 5 11 8 1 25 4 2 23 15 7 6 38 31 14 30 31 31 31 31
20260412-22 06 05 11 01 07 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 11 8 4 10 7 30 24 3 1 22 14 6 5 30 30 13 29 30 30 30 30
20260412-21 09 10 04 03 07 33 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 10 7 3 9 6 29 23 2 33 21 13 5 4 29 29 12 28 29 29 29 29
20260412-20 01 10 04 03 06 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 24 9 6 2 8 5 28 22 1 7 20 12 4 3 28 28 11 27 28 28 28 28
20260412-19 09 01 08 03 11 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 8 5 1 7 4 27 21 32 6 19 11 3 2 27 27 10 26 27 27 27 27
20260412-18 03 08 06 09 01 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 7 4 27 6 3 26 20 12 5 18 10 2 1 26 26 9 25 26 26 26 26
20260412-17 11 08 01 10 07 37 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 3 25 5 2 25 19 11 4 17 9 1 37 25 25 8 24 25 25 25 25
20260412-16 09 07 06 10 04 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 2 24 4 1 24 18 10 3 16 8 36 22 24 24 7 23 24 24 24 24
20260412-15 02 04 08 09 06 29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 1 23 3 29 23 17 9 2 15 7 23 21 23 23 6 22 23 23 23 23
20260412-14 05 11 03 01 06 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 26 22 2 7 22 16 8 1 14 6 22 20 22 22 5 21 22 22 22 22
20260412-13 05 11 03 10 04 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 10 21 1 6 21 15 7 33 13 5 21 19 21 21 4 20 21 21 21 21
20260412-12 07 01 11 03 06 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 9 20 28 5 20 14 6 2 12 4 20 18 20 20 3 19 20 20 20 20
20260412-11 02 05 09 08 01 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 25 8 19 9 4 19 13 5 1 11 3 19 17 19 19 2 18 19 19 19 19
20260412-10 05 06 04 10 08 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 8 3 18 12 4 33 10 2 18 16 18 18 1 17 18 18 18 18
20260412-09 06 10 04 09 11 40 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 7 2 17 11 3 14 9 1 17 15 17 17 40 16 17 17 17 17
20260412-08 06 04 10 08 07 35 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 6 1 16 10 2 13 8 35 16 14 16 16 16 15 16 16 16 16
20260412-07 02 07 04 11 05 29 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 5 29 15 9 1 12 7 8 15 13 15 15 15 14 15 15 15 15
20260412-06 02 08 05 11 06 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 4 1 14 8 32 11 6 7 14 12 14 14 14 13 14 14 14 14
20260412-05 05 06 03 07 08 29 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 3 29 13 7 4 10 5 6 13 11 13 13 13 12 13 13 13 13
20260412-04 05 09 02 10 03 29 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 2 29 12 6 3 9 4 5 12 10 12 12 12 11 12 12 12 12
20260412-03 05 10 08 02 01 26 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 26 11 1 7 11 5 2 8 3 4 11 9 11 11 11 10 11 11 11 11
20260412-02 11 10 01 04 02 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 6 10 4 1 7 2 3 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10
20260412-01 07 06 03 05 11 32 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 3 32 6 1 2 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9
20260411-42 10 09 03 01 11 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 2 8 5 34 1 8 6 8 8 8 7 8 8 8 8
20260411-41 11 03 09 10 02 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 1 7 4 7 35 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7
20260411-40 11 06 03 01 10 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 31 6 3 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6
20260411-39 11 01 06 04 09 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 31 5 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5
20260411-38 05 02 11 10 01 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4
20260411-37 03 11 07 04 08 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3
20260411-36 07 05 04 10 11 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 1 2 2 2 2
20260411-35 09 06 08 11 07 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3 9 8 3 4 12 6 6 10 7 3 5 1 4 4 2 2 1 0 0 1 1
平均遗漏 50 50 42 25 50 50 25 36 12 13 5 10 24 16 7 9 15 5 7 24 12 32 17 12 24 18 49 50 50 25 25
最大遗漏 100 100 91 50 100 100 52 83 40 33 18 36 65 40 24 29 49 17 25 66 39 76 50 31 62 46 99 100 100 55 51
当前遗漏 100
100
8
49
100
100
47
16
20
10
0
2
65
1
3
9
11
13
15
4
39
76
17
18
5
36
99
100
100
55
48
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势