近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260414-08 06 03 02 09 05 2 02 03 1 05 06 1 4 09 1 5 2 0 25 2:3 3:2
20260414-07 07 05 02 04 10 1 02 2 04 05 2 07 3 1 10 4 3 0 28 2:3 2:3
20260414-06 05 01 07 04 09 01 4 1 04 05 1 07 2 09 1 3 2 0 26 2:3 4:1
20260414-05 10 01 03 09 06 01 3 03 1 2 06 1 1 09 10 2 2 0 29 3:2 3:2
20260414-04 08 04 09 06 07 2 2 4 04 1 06 07 08 09 1 1 2 1 34 4:1 2:3
20260414-03 07 11 06 10 05 1 1 3 3 05 06 07 2 2 10 11 3 0 39 4:1 3:2
20260414-02 05 02 01 07 11 01 02 2 2 05 3 07 1 1 6 11 3 0 26 2:3 4:1
20260414-01 05 08 02 01 09 01 02 1 1 05 2 1 08 09 5 6 2 0 25 2:3 3:2
20260413-42 07 01 02 03 04 01 02 03 04 1 1 07 1 1 4 5 1 3 17 1:4 3:2
20260413-41 02 05 06 08 09 7 02 3 1 05 06 1 08 09 3 4 3 2 30 3:2 2:3
20260413-40 02 04 07 06 05 6 02 2 04 05 06 07 1 1 2 3 3 0 24 2:3 2:3
20260413-39 07 09 02 05 08 5 02 1 2 05 1 07 08 09 1 2 2 0 31 3:2 3:2
20260413-38 09 10 06 02 03 4 02 03 1 4 06 3 3 09 10 1 3 2 30 3:2 2:3
20260413-37 02 11 09 04 06 3 02 1 04 3 06 2 2 09 4 11 4 0 32 3:2 2:3
20260413-36 03 11 06 09 02 2 02 03 1 2 06 1 1 09 3 11 2 0 31 3:2 3:2
20260413-35 03 11 07 04 08 1 7 03 04 1 2 07 08 1 2 11 2 0 33 3:2 3:2
20260413-34 01 05 09 03 04 01 6 03 04 05 1 1 2 09 1 1 1 1 22 1:4 4:1
20260413-33 06 11 03 10 07 2 5 03 1 2 06 07 1 1 10 11 2 0 37 4:1 3:2
20260413-32 04 09 11 08 06 1 4 1 04 1 06 4 08 09 1 11 1 0 38 4:1 2:3
20260413-31 06 01 03 05 10 01 3 03 1 05 06 3 3 2 10 2 4 0 25 2:3 3:2
20260413-30 10 05 01 04 03 01 2 03 04 05 3 2 2 1 10 1 3 0 23 1:4 3:2
20260413-29 09 04 03 11 05 5 1 03 04 05 2 1 1 09 1 11 1 0 32 2:3 4:1
20260413-28 07 10 11 08 02 4 02 2 2 1 1 07 08 1 10 11 2 1 38 4:1 2:3
20260413-27 09 10 06 02 05 3 02 1 1 05 06 2 6 09 10 3 3 1 32 3:2 2:3
20260413-26 10 02 04 06 03 2 02 03 04 1 06 1 5 1 10 2 2 0 25 2:3 1:4
20260413-25 09 07 05 10 03 1 2 03 3 05 2 07 4 09 10 1 3 0 34 3:2 4:1
20260413-24 03 11 10 01 05 01 1 03 2 05 1 8 3 1 10 11 2 0 30 2:3 4:1
20260413-23 03 11 02 09 06 1 02 03 1 2 06 7 2 09 1 11 2 0 31 3:2 3:2
20260413-22 01 11 04 03 10 01 3 03 04 1 1 6 1 2 10 11 2 0 29 2:3 3:2
20260413-21 10 04 05 08 06 1 2 1 04 05 06 5 08 1 10 1 1 1 33 3:2 1:4
20260413-20 11 09 08 01 03 01 1 03 2 2 3 4 08 09 1 11 3 0 32 3:2 4:1
20260413-19 01 02 09 03 10 01 02 03 1 1 2 3 1 09 10 1 1 1 25 2:3 3:2
20260413-18 05 04 11 08 01 01 1 6 04 05 1 2 08 3 1 11 2 0 29 2:3 3:2
20260413-17 10 01 02 06 04 01 02 5 04 2 06 1 1 2 10 1 2 1 23 2:3 1:4
20260413-16 08 07 11 04 02 1 02 4 04 1 3 07 08 1 1 11 1 0 32 3:2 2:3
20260413-15 01 09 10 04 05 01 1 3 04 05 2 5 1 09 10 1 2 2 29 2:3 3:2
20260413-14 08 10 11 02 09 2 02 2 4 1 1 4 08 09 10 11 3 1 40 4:1 2:3
20260413-13 06 08 11 05 09 1 1 1 3 05 06 3 08 09 1 11 1 0 39 4:1 3:2
20260413-12 08 01 03 02 10 01 02 03 2 5 1 2 08 1 10 1 2 0 24 2:3 2:3
20260413-11 11 09 08 06 01 01 1 1 1 4 06 1 08 09 2 11 1 0 35 4:1 3:2
20260413-10 02 04 07 09 03 1 02 03 04 3 3 07 1 09 1 2 2 0 25 2:3 3:2
20260413-09 09 02 08 01 10 01 02 1 1 2 2 5 08 09 10 1 2 0 30 3:2 2:3
20260413-08 09 04 03 01 11 01 2 03 04 1 1 4 1 09 6 11 2 0 28 2:3 4:1
20260413-07 08 04 05 06 03 1 1 03 04 05 06 3 08 1 5 1 1 2 26 2:3 2:3
20260413-06 01 02 09 08 11 01 02 3 1 2 7 2 08 09 4 11 4 1 31 3:2 3:2
20260413-05 08 01 09 04 11 01 4 2 04 1 6 1 08 09 3 11 3 0 33 3:2 3:2
20260413-04 01 05 07 04 09 01 3 1 04 05 5 07 1 09 2 2 3 0 26 2:3 4:1
20260413-03 01 08 05 03 04 01 2 03 04 05 4 1 08 1 1 1 1 1 21 1:4 3:2
20260413-02 11 09 10 07 08 1 1 1 2 1 3 07 08 09 10 11 1 2 45 5:0 3:2
20260413-01 07 03 02 01 05 01 02 03 1 05 2 07 2 4 3 1 3 0 18 1:4 4:1
20260412-42 05 02 04 01 11 01 02 6 04 05 1 2 1 3 2 11 3 0 23 1:4 3:2
20260412-41 05 04 08 06 02 2 02 5 04 05 06 1 08 2 1 3 3 0 25 2:3 1:4
20260412-40 07 10 06 05 04 1 1 4 04 05 06 07 2 1 10 2 2 0 32 3:2 2:3
20260412-39 04 02 09 01 10 01 02 3 04 1 2 8 1 09 10 1 2 0 26 2:3 2:3
20260412-38 08 10 05 04 11 3 2 2 04 05 1 7 08 1 10 11 3 0 38 3:2 2:3
20260412-37 11 09 06 08 10 2 1 1 3 2 06 6 08 09 10 11 3 0 44 5:0 2:3
20260412-36 06 02 10 03 11 1 02 03 2 1 06 5 1 4 10 11 2 0 32 3:2 2:3
20260412-35 01 08 05 10 02 01 02 2 1 05 2 4 08 3 10 3 4 0 26 2:3 2:3
20260412-34 02 08 05 10 04 1 02 1 04 05 1 3 08 2 10 2 2 0 29 2:3 1:4
20260412-33 03 01 08 06 05 01 1 03 8 05 06 2 08 1 3 1 2 0 23 2:3 3:2
20260412-32 05 08 09 02 11 4 02 1 7 05 1 1 08 09 2 11 2 1 35 3:2 3:2
20260412-31 02 03 11 06 07 3 02 03 6 1 06 07 2 5 1 11 3 2 29 3:2 3:2
20260412-30 05 02 06 10 07 2 02 1 5 05 06 07 1 4 10 3 3 0 30 3:2 2:3
20260412-29 06 10 02 03 08 1 02 03 4 1 06 2 08 3 10 2 3 1 29 3:2 1:4
20260412-28 05 03 01 06 10 01 13 03 3 05 06 1 4 2 10 1 3 0 25 2:3 3:2
20260412-27 05 03 07 11 01 01 12 03 2 05 1 07 3 1 1 11 2 0 27 2:3 5:0
20260412-26 10 09 06 07 03 1 11 03 1 2 06 07 2 09 10 2 3 1 35 4:1 3:2
20260412-25 09 07 01 04 06 01 10 1 04 1 06 07 1 09 1 1 0 0 27 3:2 3:2
20260412-24 10 03 08 11 05 2 9 03 1 05 1 1 08 3 10 11 2 0 37 3:2 3:2
20260412-23 11 07 06 04 10 1 8 2 04 1 06 07 4 2 10 11 3 0 38 4:1 2:3
20260412-22 06 05 11 01 07 01 7 1 1 05 06 07 3 1 1 11 1 0 30 3:2 4:1
20260412-21 09 10 04 03 07 1 6 03 04 7 1 07 2 09 10 2 3 1 33 3:2 3:2
20260412-20 01 10 04 03 06 01 5 03 04 6 06 3 1 1 10 1 2 0 24 2:3 2:3
20260412-19 09 01 08 03 11 01 4 03 3 5 1 2 08 09 2 11 4 0 32 3:2 4:1
20260412-18 03 08 06 09 01 01 3 03 2 4 06 1 08 09 1 1 2 0 27 3:2 3:2
20260412-17 11 08 01 10 07 01 2 3 1 3 1 07 08 1 10 11 2 0 37 4:1 3:2
20260412-16 09 07 06 10 04 2 1 2 04 2 06 07 1 09 10 2 3 0 36 4:1 2:3
20260412-15 02 04 08 09 06 1 02 1 04 1 06 3 08 09 2 1 1 1 29 3:2 1:4
20260412-14 05 11 03 01 06 01 3 03 1 05 06 2 3 3 1 11 3 0 26 2:3 4:1
20260412-13 05 11 03 10 04 1 2 03 04 05 1 1 2 2 10 11 2 0 33 2:3 3:2
20260412-12 07 01 11 03 06 01 1 03 2 1 06 07 1 1 2 11 1 0 28 3:2 4:1
20260412-11 02 05 09 08 01 01 02 6 1 05 1 3 08 09 1 2 2 0 25 2:3 3:2
20260412-10 05 06 04 10 08 7 3 5 04 05 06 2 08 1 10 1 3 1 33 3:2 1:4
20260412-09 06 10 04 09 11 6 2 4 04 2 06 1 1 09 10 11 3 0 40 4:1 2:3
20260412-08 06 04 10 08 07 5 1 3 04 1 06 07 08 4 10 1 2 0 35 4:1 1:4
20260412-07 02 07 04 11 05 4 02 2 04 05 1 07 1 3 3 11 3 0 29 2:3 3:2
20260412-06 02 08 05 11 06 3 02 1 4 05 06 1 08 2 2 11 3 0 32 3:2 2:3
20260412-05 05 06 03 07 08 2 1 03 3 05 06 07 08 1 1 3 2 2 29 3:2 3:2
20260412-04 05 09 02 10 03 1 02 03 2 05 3 3 1 09 10 2 3 0 29 2:3 3:2
20260412-03 05 10 08 02 01 01 02 2 1 05 2 2 08 3 10 1 3 0 26 2:3 2:3
20260412-02 11 10 01 04 02 01 02 1 04 1 1 1 7 2 10 11 1 0 28 2:3 2:3
20260412-01 07 06 03 05 11 1 2 03 4 05 06 07 6 1 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260411-42 10 09 03 01 11 01 1 03 3 4 2 5 5 09 10 11 4 0 34 3:2 4:1
20260411-41 11 03 09 10 02 1 02 03 2 3 1 4 4 09 10 11 3 1 35 3:2 3:2
20260411-40 11 06 03 01 10 01 2 03 1 2 06 3 3 1 10 11 3 0 31 3:2 3:2
20260411-39 11 01 06 04 09 01 1 2 04 1 06 2 2 09 1 11 2 0 31 3:2 3:2
20260411-38 05 02 11 10 01 01 02 1 1 05 3 1 1 3 10 11 1 0 29 2:3 3:2
20260411-37 03 11 07 04 08 3 3 03 04 1 2 07 08 2 1 11 3 0 33 3:2 3:2
20260411-36 07 05 04 10 11 2 2 2 04 05 1 07 1 1 10 11 2 1 37 3:2 3:2
20260411-35 09 06 08 11 07 1 1 1 1 1 06 07 08 09 1 11 0 0 41 5:0 3:2
出现次数 45 43 46 45 49 48 36 42 46 50 50
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
最大遗漏 7 13 6 8 7 7 8 7 5 6 6
当前遗漏 2
0
0
1
0
0
1
4
0
1
5
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势