近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260414-08 06 03 02 09 05 7 48 4 5 7 1 3 6 1 1 3 1 1
20260414-07 07 05 02 04 10 8 47 3 4 8 8 2 5 2 3 2 5 2
20260414-06 05 01 07 04 09 8 46 2 3 7 8 1 4 1 2 1 4 2
20260414-05 10 01 03 09 06 9 45 1 2 6 4 9 3 2 1 0 3 1
20260414-04 08 04 09 06 07 5 44 5 1 5 3 9 2 1 1 1 2 2
20260414-03 07 11 06 10 05 6 43 5 6 4 2 8 1 4 4 0 1 2
20260414-02 05 02 01 07 11 10 42 4 2 3 1 7 10 3 3 2 1 1
20260414-01 05 08 02 01 09 8 41 3 1 2 8 6 19 2 2 1 2 2
20260413-42 07 01 02 03 04 6 40 2 6 1 4 5 18 1 1 0 1 2
20260413-41 02 05 06 08 09 7 39 1 20 7 3 4 17 3 3 4 1 1
20260413-40 02 04 07 06 05 5 38 5 19 1 2 3 16 2 2 3 1 2
20260413-39 07 09 02 05 08 7 37 32 18 7 1 2 15 1 1 2 1 1
20260413-38 09 10 06 02 03 8 36 31 17 6 8 1 14 1 6 1 6 2
20260413-37 02 11 09 04 06 9 35 30 16 5 2 9 13 2 5 0 5 2
20260413-36 03 11 06 09 02 9 34 29 15 4 1 9 12 1 4 0 4 1
20260413-35 03 11 07 04 08 8 33 28 14 3 8 4 11 3 3 4 3 2
20260413-34 01 05 09 03 04 8 32 27 13 2 8 3 10 2 2 3 2 2
20260413-33 06 11 03 10 07 8 31 26 12 1 8 2 9 1 1 2 1 2
20260413-32 04 09 11 08 06 7 30 25 11 7 3 1 8 3 1 1 1 3
20260413-31 06 01 03 05 10 9 29 24 10 6 2 9 7 2 6 0 6 2
20260413-30 10 05 01 04 03 9 28 23 9 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260413-29 09 04 03 11 05 8 27 22 8 4 8 1 5 1 4 1 4 2
20260413-28 07 10 11 08 02 9 26 21 7 3 1 9 4 1 3 0 3 1
20260413-27 09 10 06 02 05 8 25 20 6 2 8 4 3 2 2 4 2 2
20260413-26 10 02 04 06 03 8 24 19 5 1 8 3 2 1 1 3 1 2
20260413-25 09 07 05 10 03 7 23 18 4 7 21 2 1 1 1 2 1 18
20260413-24 03 11 10 01 05 10 22 17 3 14 20 1 10 1 14 1 1 17
20260413-23 03 11 02 09 06 9 21 16 2 13 19 9 1 1 13 0 1 16
20260413-22 01 11 04 03 10 10 20 15 1 12 18 3 10 3 12 1 1 15
20260413-21 10 04 05 08 06 6 19 14 6 11 17 2 1 2 11 0 1 14
20260413-20 11 09 08 01 03 10 18 13 7 10 16 1 10 1 10 1 1 13
20260413-19 01 02 09 03 10 9 17 12 6 9 15 9 1 1 9 0 1 12
20260413-18 05 04 11 08 01 10 16 11 5 8 14 1 10 1 8 1 1 11
20260413-17 10 01 02 06 04 9 15 10 4 7 13 9 6 4 7 0 6 10
20260413-16 08 07 11 04 02 9 14 9 3 6 12 9 5 3 6 0 5 9
20260413-15 01 09 10 04 05 9 13 8 2 5 11 9 4 2 5 0 4 8
20260413-14 08 10 11 02 09 9 12 7 1 4 10 9 3 1 4 0 3 7
20260413-13 06 08 11 05 09 6 11 6 6 3 9 1 2 1 3 0 2 6
20260413-12 08 01 03 02 10 9 10 5 11 2 8 9 1 1 2 0 1 5
20260413-11 11 09 08 06 01 10 9 4 10 1 7 2 10 1 1 2 1 4
20260413-10 02 04 07 09 03 7 8 3 9 7 6 1 2 2 1 1 1 3
20260413-09 09 02 08 01 10 9 7 2 8 6 5 9 1 1 2 0 1 2
20260413-08 09 04 03 01 11 10 6 1 7 5 4 11 10 1 1 7 1 1
20260413-07 08 04 05 06 03 5 5 5 6 4 3 10 1 1 1 6 1 2
20260413-06 01 02 09 08 11 10 4 11 5 3 2 9 10 3 3 5 1 2
20260413-05 08 01 09 04 11 10 3 10 4 2 1 8 10 2 2 4 1 1
20260413-04 01 05 07 04 09 8 2 9 3 1 8 7 4 1 1 3 1 2
20260413-03 01 08 05 03 04 7 1 8 2 7 11 6 3 1 1 2 1 8
20260413-02 11 09 10 07 08 4 4 7 1 6 10 5 2 5 6 1 1 7
20260413-01 07 03 02 01 05 6 51 6 6 5 9 4 1 4 5 0 1 6
20260412-42 05 02 04 01 11 10 50 5 1 4 8 3 10 3 4 1 1 5
20260412-41 05 04 08 06 02 6 49 4 6 3 7 2 14 2 3 0 3 4
20260412-40 07 10 06 05 04 6 48 3 6 2 6 1 13 1 2 0 2 3
20260412-39 04 02 09 01 10 9 47 2 23 1 5 9 12 5 1 0 1 2
20260412-38 08 10 05 04 11 7 46 1 22 7 4 2 11 4 2 2 1 1
20260412-37 11 09 06 08 10 5 45 5 21 4 3 1 10 3 1 1 4 2
20260412-36 06 02 10 03 11 9 44 31 20 3 2 9 9 2 3 0 3 2
20260412-35 01 08 05 10 02 9 43 30 19 2 1 9 8 1 2 0 2 1
20260412-34 02 08 05 10 04 8 42 29 18 1 8 2 7 1 1 2 1 2
20260412-33 03 01 08 06 05 7 41 28 17 7 3 1 6 3 1 1 1 3
20260412-32 05 08 09 02 11 9 40 27 16 6 2 9 5 2 6 0 5 2
20260412-31 02 03 11 06 07 9 39 26 15 5 1 9 4 1 5 0 4 1
20260412-30 05 02 06 10 07 8 38 25 14 4 8 2 3 2 4 2 3 2
20260412-29 06 10 02 03 08 8 37 24 13 3 8 1 2 1 3 1 2 2
20260412-28 05 03 01 06 10 9 36 23 12 2 3 9 1 1 2 0 1 3
20260412-27 05 03 07 11 01 10 35 22 11 1 2 7 10 1 1 7 1 2
20260412-26 10 09 06 07 03 7 34 21 10 7 1 6 4 1 1 6 1 1
20260412-25 09 07 01 04 06 8 33 20 9 2 8 5 3 2 2 5 2 2
20260412-24 10 03 08 11 05 8 32 19 8 1 8 4 2 1 1 4 1 2
20260412-23 11 07 06 04 10 7 31 18 7 7 5 3 1 1 1 3 1 5
20260412-22 06 05 11 01 07 10 30 17 6 1 4 2 10 1 1 2 1 4
20260412-21 09 10 04 03 07 7 29 16 5 7 3 1 2 2 1 1 1 3
20260412-20 01 10 04 03 06 9 28 15 4 5 2 9 1 1 5 0 1 2
20260412-19 09 01 08 03 11 10 27 14 3 4 1 12 10 4 4 3 1 1
20260412-18 03 08 06 09 01 8 26 13 2 3 8 11 1 3 3 2 1 2
20260412-17 11 08 01 10 07 10 25 12 1 2 4 10 10 2 2 1 1 4
20260412-16 09 07 06 10 04 6 24 11 6 1 3 9 2 1 1 0 1 3
20260412-15 02 04 08 09 06 7 23 10 5 7 2 8 1 1 1 5 1 2
20260412-14 05 11 03 01 06 10 22 9 4 5 1 7 10 5 5 4 1 1
20260412-13 05 11 03 10 04 8 21 8 3 4 8 6 1 4 4 3 1 2
20260412-12 07 01 11 03 06 10 20 7 2 3 1 5 10 3 3 2 1 1
20260412-11 02 05 09 08 01 8 19 6 1 2 8 4 9 2 2 1 2 2
20260412-10 05 06 04 10 08 6 18 5 6 1 6 3 8 1 1 0 1 5
20260412-09 06 10 04 09 11 7 17 4 1 7 5 2 7 1 1 1 1 4
20260412-08 06 04 10 08 07 6 16 3 6 14 4 1 6 1 3 0 6 3
20260412-07 02 07 04 11 05 9 15 2 15 13 3 9 5 3 2 0 5 2
20260412-06 02 08 05 11 06 9 14 1 14 12 2 9 4 2 1 0 4 1
20260412-05 05 06 03 07 08 5 13 5 13 11 1 2 3 1 1 2 3 2
20260412-04 05 09 02 10 03 8 12 11 12 10 8 1 2 1 10 1 2 2
20260412-03 05 10 08 02 01 9 11 10 11 9 2 9 1 1 9 0 1 2
20260412-02 11 10 01 04 02 10 10 9 10 8 1 3 10 3 8 3 1 1
20260412-01 07 06 03 05 11 8 9 8 9 7 8 2 1 2 7 2 1 2
20260411-42 10 09 03 01 11 10 8 7 8 6 5 1 10 1 6 1 1 5
20260411-41 11 03 09 10 02 9 7 6 7 5 4 9 1 1 5 0 1 4
20260411-40 11 06 03 01 10 10 6 5 6 4 3 6 10 4 4 6 1 3
20260411-39 11 01 06 04 09 10 5 4 5 3 2 5 10 3 3 5 1 2
20260411-38 05 02 11 10 01 10 4 3 4 2 1 4 10 2 2 4 1 1
20260411-37 03 11 07 04 08 8 3 2 3 1 8 3 3 1 1 3 1 2
20260411-36 07 05 04 10 11 7 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 1 1
20260411-35 09 06 08 11 07 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 1 6 10 15 22 25 21 46 54 21 79 35 37 28
平均遗漏 25 11 7 3 4 2 4 1 0 3 0 1 1 3
最大遗漏 51 32 23 14 21 12 19 5 5 14 3 7 6 18
当前遗漏 48
4
5
0
1
3
6
0
1
0
1
3
0
1
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析