近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 前一位 和值 前一分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0路 1路 2路
20260414-17 06 08 10 03 11 7 3 23 5 11 06 6 2 21 8 39 38 6 3 3 0 5 2
20260414-16 06 03 07 05 10 6 2 22 4 10 06 5 1 20 7 38 31 5 2 2 0 4 1
20260414-15 08 06 04 03 05 5 1 21 3 9 2 4 08 19 6 37 26 4 1 1 2 3 2
20260414-14 02 01 05 06 11 4 02 20 2 8 1 3 10 18 5 36 25 3 1 1 1 2 2
20260414-13 06 08 02 01 05 3 14 19 1 7 06 2 9 17 4 35 22 2 1 2 0 1 7
20260414-12 04 06 05 09 03 2 13 18 04 6 4 1 8 16 3 34 27 1 1 1 4 1 6
20260414-11 07 04 10 03 08 1 12 17 21 5 3 07 7 15 2 33 32 2 1 2 3 1 5
20260414-10 01 02 09 03 06 01 11 16 20 4 2 3 6 14 1 32 21 1 1 1 2 1 4
20260414-09 10 09 01 02 08 17 10 15 19 3 1 2 5 13 10 31 30 2 3 2 1 1 3
20260414-08 06 03 02 09 05 16 9 14 18 2 06 1 4 12 3 30 25 1 2 1 0 1 2
20260414-07 07 05 02 04 10 15 8 13 17 1 16 07 3 11 2 29 28 2 1 2 11 1 1
20260414-06 05 01 07 04 09 14 7 12 16 05 15 3 2 10 1 28 26 1 1 1 10 1 2
20260414-05 10 01 03 09 06 13 6 11 15 3 14 2 1 9 10 27 29 2 3 2 9 1 1
20260414-04 08 04 09 06 07 12 5 10 14 2 13 1 08 8 16 26 34 1 2 1 8 1 2
20260414-03 07 11 06 10 05 11 4 9 13 1 12 07 29 7 15 25 39 4 1 7 7 1 1
20260414-02 05 02 01 07 11 10 3 8 12 05 11 2 28 6 14 24 26 3 2 6 6 2 2
20260414-01 05 08 02 01 09 9 2 7 11 05 10 1 27 5 13 23 25 2 1 5 5 1 2
20260413-42 07 01 02 03 04 8 1 6 10 24 9 07 26 4 12 22 17 1 1 4 4 1 1
20260413-41 02 05 06 08 09 7 02 5 9 23 8 2 25 3 11 21 30 2 2 3 3 2 2
20260413-40 02 04 07 06 05 6 02 4 8 22 7 1 24 2 10 20 24 1 1 2 2 1 2
20260413-39 07 09 02 05 08 5 2 3 7 21 6 07 23 1 9 19 31 2 2 1 1 1 2
20260413-38 09 10 06 02 03 4 1 2 6 20 5 10 22 09 8 18 30 1 1 1 0 4 1
20260413-37 02 11 09 04 06 3 02 1 5 19 4 9 21 8 7 17 32 1 4 4 1 3 2
20260413-36 03 11 06 09 02 2 26 03 4 18 3 8 20 7 6 16 31 3 3 3 0 2 16
20260413-35 03 11 07 04 08 1 25 03 3 17 2 7 19 6 5 15 33 2 2 2 0 1 15
20260413-34 01 05 09 03 04 01 24 10 2 16 1 6 18 5 4 14 22 1 1 1 1 1 14
20260413-33 06 11 03 10 07 11 23 9 1 15 06 5 17 4 3 13 37 4 1 5 0 1 13
20260413-32 04 09 11 08 06 10 22 8 04 14 1 4 16 3 2 12 38 3 1 4 1 1 12
20260413-31 06 01 03 05 10 9 21 7 34 13 06 3 15 2 1 11 25 2 7 3 0 1 11
20260413-30 10 05 01 04 03 8 20 6 33 12 17 2 14 1 10 10 23 1 6 2 1 1 10
20260413-29 09 04 03 11 05 7 19 5 32 11 16 1 13 09 3 9 32 3 5 1 0 1 9
20260413-28 07 10 11 08 02 6 18 4 31 10 15 07 12 1 2 8 38 2 4 1 1 1 8
20260413-27 09 10 06 02 05 5 17 3 30 9 14 26 11 09 1 7 32 1 3 3 0 1 7
20260413-26 10 02 04 06 03 4 16 2 29 8 13 25 10 1 10 6 25 1 2 2 1 1 6
20260413-25 09 07 05 10 03 3 15 1 28 7 12 24 9 09 4 5 34 4 1 1 0 3 5
20260413-24 03 11 10 01 05 2 14 03 27 6 11 23 8 15 3 4 30 3 3 3 0 2 4
20260413-23 03 11 02 09 06 1 13 03 26 5 10 22 7 14 2 3 31 2 2 2 0 1 3
20260413-22 01 11 04 03 10 01 12 31 25 4 9 21 6 13 1 2 29 1 1 1 9 1 2
20260413-21 10 04 05 08 06 2 11 30 24 3 8 20 5 12 10 1 33 1 2 1 8 1 1
20260413-20 11 09 08 01 03 1 10 29 23 2 7 19 4 11 3 11 32 3 1 3 7 1 2
20260413-19 01 02 09 03 10 01 9 28 22 1 6 18 3 10 2 8 25 2 2 2 6 1 1
20260413-18 05 04 11 08 01 3 8 27 21 05 5 17 2 9 1 7 29 1 1 1 5 1 2
20260413-17 10 01 02 06 04 2 7 26 20 17 4 16 1 8 10 6 23 2 2 2 4 1 1
20260413-16 08 07 11 04 02 1 6 25 19 16 3 15 08 7 32 5 32 1 1 1 3 1 2
20260413-15 01 09 10 04 05 01 5 24 18 15 2 14 1 6 31 4 29 1 1 1 2 1 1
20260413-14 08 10 11 02 09 8 4 23 17 14 1 13 08 5 30 3 40 3 4 3 1 8 2
20260413-13 06 08 11 05 09 7 3 22 16 13 06 12 1 4 29 2 39 2 3 2 0 7 1
20260413-12 08 01 03 02 10 6 2 21 15 12 18 11 08 3 28 1 24 1 2 1 3 6 2
20260413-11 11 09 08 06 01 5 1 20 14 11 17 10 4 2 27 11 35 1 1 2 2 5 2
20260413-10 02 04 07 09 03 4 02 19 13 10 16 9 3 1 26 8 25 1 1 1 1 4 2
出现次数 5 5 4 2 4 7 6 5 4 6 2 25 25 30 20 26 24 15 19 16
平均遗漏 5 9 13 15 9 7 8 10 7 8 16 1 0 0 1 0 1 2 1 3
最大遗漏 17 26 31 34 24 18 26 29 21 32 39 6 4 4 7 5 7 11 8 16
当前遗漏 7
3
23
5
11
0
6
2
21
8
39
6
0
0
3
3
0
0
5
2
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 和值 0路 1路 2路
前一位 前一分析