近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260414-17 06 08 10 03 11 100 33 2:3 1 11 74 100 17 2 1 4:1 57 100 13 2:3 1 3 15
20260414-16 06 03 07 05 10 99 32 1 3:2 10 73 99 16 1 3:2 12 56 99 12 1 3:2 2 14
20260414-15 08 06 04 03 05 98 31 2:3 1 9 72 98 15 2:3 4 11 55 98 11 2:3 2 1 13
20260414-14 02 01 05 06 11 97 30 1 3:2 8 71 97 14 2:3 3 10 54 97 10 2 1 4:1 12
20260414-13 06 08 02 01 05 96 29 2:3 1 7 70 96 13 2:3 2 9 53 96 9 1 3:2 13 11
20260414-12 04 06 05 09 03 95 28 1 3:2 6 69 95 12 2:3 1 8 52 95 8 2:3 2 12 10
20260414-11 07 04 10 03 08 94 27 2:3 1 5 68 94 11 1 3:2 7 51 94 7 2:3 1 11 9
20260414-10 01 02 09 03 06 93 26 1 3:2 4 67 93 10 2:3 1 6 50 93 6 1 3:2 10 8
20260414-09 10 09 01 02 08 92 25 2:3 1 3 66 92 9 1 3:2 5 49 92 5 2:3 1 9 7
20260414-08 06 03 02 09 05 91 24 1 3:2 2 65 91 8 2:3 3 4 48 91 4 3 3:2 8 6
20260414-07 07 05 02 04 10 90 23 2:3 2 1 64 90 7 2:3 2 3 47 90 3 2 3:2 7 5
20260414-06 05 01 07 04 09 89 22 2 1 4:1 63 89 6 2:3 1 2 46 89 2 1 3:2 6 4
20260414-05 10 01 03 09 06 88 21 1 3:2 3 62 88 5 3 3:2 1 45 88 1 2:3 2 5 3
20260414-04 08 04 09 06 07 87 20 2:3 1 2 61 87 4 2 5 4:1 44 87 1:4 5 1 4 2
20260414-03 07 11 06 10 05 86 19 4 3:2 1 60 86 3 1 4 4:1 43 86 13 4 3:2 3 1
20260414-02 05 02 01 07 11 85 18 3 1 4:1 59 85 2 2:3 3 11 42 85 12 3 1 2 5:0
20260414-01 05 08 02 01 09 84 17 2 3:2 9 58 84 1 2:3 2 10 41 84 11 2 3:2 1 42
20260413-42 07 01 02 03 04 83 16 1 3:2 8 57 83 1:4 2 1 9 40 83 10 1 2 4:1 41
20260413-41 02 05 06 08 09 82 15 2:3 2 7 56 82 7 1 3:2 8 39 82 9 2:3 1 17 40
20260413-40 02 04 07 06 05 81 14 2:3 1 6 55 81 6 2:3 1 7 38 81 8 2 3:2 16 39
20260413-39 07 09 02 05 08 80 13 1 3:2 5 54 80 5 8 3:2 6 37 80 7 1 3:2 15 38
20260413-38 09 10 06 02 03 79 12 2:3 2 4 53 79 4 7 3:2 5 36 79 6 2:3 2 14 37
20260413-37 02 11 09 04 06 78 11 2:3 1 3 52 78 3 6 3:2 4 35 78 5 2:3 1 13 36
20260413-36 03 11 06 09 02 77 10 4 3:2 2 51 77 2 5 3:2 3 34 77 4 9 3:2 12 35
20260413-35 03 11 07 04 08 76 9 3 3:2 1 50 76 1 4 3:2 2 33 76 3 8 3:2 11 34
20260413-34 01 05 09 03 04 75 8 2 1 4:1 49 75 1:4 3 7 1 32 75 2 7 3:2 10 33
20260413-33 06 11 03 10 07 74 7 1 3:2 4 48 74 3 2 6 4:1 31 74 1 6 3:2 9 32
20260413-32 04 09 11 08 06 73 6 2:3 1 3 47 73 2 1 5 4:1 30 73 1:4 5 1 8 31
20260413-31 06 01 03 05 10 72 5 3 3:2 2 46 72 1 2:3 4 3 29 72 10 4 3:2 7 30
20260413-30 10 05 01 04 03 71 4 2 3:2 1 45 71 1:4 1 3 2 28 71 9 3 3:2 6 29
20260413-29 09 04 03 11 05 70 3 1 6 4:1 44 70 26 2:3 2 1 27 70 8 2 3:2 5 28
20260413-28 07 10 11 08 02 69 2 2:3 5 3 43 69 25 2 1 4:1 26 69 7 1 3:2 4 27
20260413-27 09 10 06 02 05 68 1 2:3 4 2 42 68 24 1 3:2 13 25 68 6 2:3 2 3 26
20260413-26 10 02 04 06 03 67 1:4 10 3 1 41 67 23 2:3 1 12 24 67 5 2:3 1 2 25
20260413-25 09 07 05 10 03 66 4 9 2 4:1 40 66 22 1 3:2 11 23 66 4 8 3:2 1 24
20260413-24 03 11 10 01 05 65 3 8 1 4:1 39 65 21 2:3 1 10 22 65 3 7 1 4:1 23
20260413-23 03 11 02 09 06 64 2 7 3:2 3 38 64 20 1 3:2 9 21 64 2 6 3:2 23 22
20260413-22 01 11 04 03 10 63 1 6 3:2 2 37 63 19 2:3 1 8 20 63 1 5 3:2 22 21
20260413-21 10 04 05 08 06 62 1:4 5 2 1 36 62 18 2 3:2 7 19 62 1:4 4 1 21 20
20260413-20 11 09 08 01 03 61 3 4 1 4:1 35 61 17 1 3:2 6 18 61 25 3 3:2 20 19
20260413-19 01 02 09 03 10 60 2 3 3:2 11 34 60 16 2:3 3 5 17 60 24 2 3:2 19 18
20260413-18 05 04 11 08 01 59 1 2 3:2 10 33 59 15 2:3 2 4 16 59 23 1 3:2 18 17
20260413-17 10 01 02 06 04 58 1:4 1 2 9 32 58 14 2:3 1 3 15 58 22 2:3 1 17 16
20260413-16 08 07 11 04 02 57 17 2:3 1 8 31 57 13 1 3:2 2 14 57 21 1 3:2 16 15
20260413-15 01 09 10 04 05 56 16 1 3:2 7 30 56 12 2:3 6 1 13 56 20 2:3 3 15 14
20260413-14 08 10 11 02 09 55 15 2:3 1 6 29 55 11 2 5 4:1 12 55 19 2:3 2 14 13
20260413-13 06 08 11 05 09 54 14 1 3:2 5 28 54 10 1 4 4:1 11 54 18 2:3 1 13 12
20260413-12 08 01 03 02 10 53 13 2:3 1 4 27 53 9 2:3 3 1 10 53 17 1 3:2 12 11
20260413-11 11 09 08 06 01 52 12 2 3:2 3 26 52 8 1 2 4:1 9 52 16 2:3 1 11 10
20260413-10 02 04 07 09 03 51 11 1 3:2 2 25 51 7 2:3 1 26 8 51 15 1 3:2 10 9
20260413-09 09 02 08 01 10 50 10 2:3 3 1 24 50 6 1 3:2 25 7 50 14 2:3 1 9 8
20260413-08 09 04 03 01 11 49 9 1 2 4:1 23 49 5 2:3 2 24 6 49 13 1 3:2 8 7
20260413-07 08 04 05 06 03 48 8 2:3 1 3 22 48 4 2:3 1 23 5 48 12 2:3 1 7 6
20260413-06 01 02 09 08 11 47 7 8 3:2 2 21 47 3 2 3:2 22 4 47 11 1 3:2 6 5
20260413-05 08 01 09 04 11 46 6 7 3:2 1 20 46 2 1 3:2 21 3 46 10 2:3 1 5 4
20260413-04 01 05 07 04 09 45 5 6 1 4:1 19 45 1 2:3 6 20 2 45 9 2 3:2 4 3
20260413-03 01 08 05 03 04 44 4 5 3:2 2 18 44 1:4 4 5 19 1 44 8 1 3:2 3 2
20260413-02 11 09 10 07 08 43 3 4 3:2 1 17 43 1 3 4 18 5:0 43 7 2:3 8 2 1
20260413-01 07 03 02 01 05 42 2 3 1 4:1 16 42 1:4 2 3 17 6 42 6 2 7 1 5:0
20260412-42 05 02 04 01 11 41 1 2 3:2 20 15 41 1:4 1 2 16 5 41 5 1 6 4:1 15
20260412-41 05 04 08 06 02 40 1:4 1 8 19 14 40 40 2:3 1 15 4 40 4 2:3 5 10 14
20260412-40 07 10 06 05 04 39 6 2:3 7 18 13 39 39 1 3:2 14 3 39 3 2:3 4 9 13
20260412-39 04 02 09 01 10 38 5 2:3 6 17 12 38 38 2:3 1 13 2 38 2 2:3 3 8 12
20260412-38 08 10 05 04 11 37 4 2:3 5 16 11 37 37 3 3:2 12 1 37 1 2:3 2 7 11
20260412-37 11 09 06 08 10 36 3 2:3 4 15 10 36 36 2 1 11 5:0 36 1:4 3 1 6 10
20260412-36 06 02 10 03 11 35 2 2:3 3 14 9 35 35 1 3:2 10 35 35 20 2 3:2 5 9
20260412-35 01 08 05 10 02 34 1 2:3 2 13 8 34 34 2:3 3 9 34 34 19 1 3:2 4 8
20260412-34 02 08 05 10 04 33 1:4 4 1 12 7 33 33 2:3 2 8 33 33 18 2:3 1 3 7
20260412-33 03 01 08 06 05 32 4 3 3:2 11 6 32 32 2:3 1 7 32 32 17 4 3:2 2 6
20260412-32 05 08 09 02 11 31 3 2 3:2 10 5 31 31 4 3:2 6 31 31 16 3 3:2 1 5
20260412-31 02 03 11 06 07 30 2 1 3:2 9 4 30 30 3 3:2 5 30 30 15 2 1 4:1 4
20260412-30 05 02 06 10 07 29 1 2:3 2 8 3 29 29 2 3:2 4 29 29 14 1 3:2 8 3
20260412-29 06 10 02 03 08 28 1:4 6 1 7 2 28 28 1 3:2 3 28 28 13 2:3 1 7 2
20260412-28 05 03 01 06 10 27 13 5 3:2 6 1 27 27 2:3 3 2 27 27 12 2 3:2 6 1
20260412-27 05 03 07 11 01 26 12 4 1 5 5:0 26 26 2:3 2 1 26 26 11 1 3 5 5:0
20260412-26 10 09 06 07 03 25 11 3 3:2 4 25 25 25 6 1 4:1 25 25 10 2:3 2 4 25
20260412-25 09 07 01 04 06 24 10 2 3:2 3 24 24 24 5 3:2 2 24 24 9 2:3 1 3 24
20260412-24 10 03 08 11 05 23 9 1 3:2 2 23 23 23 4 3:2 1 23 23 8 1 3:2 2 23
20260412-23 11 07 06 04 10 22 8 2:3 2 1 22 22 22 3 1 4:1 22 22 7 2:3 4 1 22
20260412-22 06 05 11 01 07 21 7 2 1 4:1 21 21 21 2 3:2 5 21 21 6 1 3 4:1 21
20260412-21 09 10 04 03 07 20 6 1 3:2 2 20 20 20 1 3:2 4 20 20 5 2:3 2 7 20
20260412-20 01 10 04 03 06 19 5 2:3 2 1 19 19 19 2:3 1 3 19 19 4 2:3 1 6 19
20260412-19 09 01 08 03 11 18 4 3 1 4:1 18 18 18 5 3:2 2 18 18 3 1 3:2 5 18
20260412-18 03 08 06 09 01 17 3 2 3:2 4 17 17 17 4 3:2 1 17 17 2 2:3 1 4 17
20260412-17 11 08 01 10 07 16 2 1 3:2 3 16 16 16 3 2 4:1 16 16 1 16 3:2 3 16
20260412-16 09 07 06 10 04 15 1 2:3 3 2 15 15 15 2 1 4:1 15 15 1:4 15 3 2 15
20260412-15 02 04 08 09 06 14 1:4 6 2 1 14 14 14 1 3:2 6 14 14 1:4 14 2 1 14
20260412-14 05 11 03 01 06 13 4 5 1 4:1 13 13 13 2:3 2 5 13 13 4 13 1 4:1 13
20260412-13 05 11 03 10 04 12 3 4 3:2 1 12 12 12 2:3 1 4 12 12 3 12 3:2 1 12
20260412-12 07 01 11 03 06 11 2 3 1 4:1 11 11 11 1 3:2 3 11 11 2 11 1 4:1 11
20260412-11 02 05 09 08 01 10 1 2 3:2 10 10 10 10 2:3 1 2 10 10 1 10 3:2 4 10
20260412-10 05 06 04 10 08 9 1:4 1 3 9 9 9 9 3 3:2 1 9 9 1:4 9 4 3 9
20260412-09 06 10 04 09 11 8 1 2:3 2 8 8 8 8 2 3 4:1 8 8 1:4 8 3 2 8
20260412-08 06 04 10 08 07 7 1:4 2 1 7 7 7 7 1 2 4:1 7 7 1:4 7 2 1 7
20260412-07 02 07 04 11 05 6 6 1 3:2 6 6 6 6 2:3 1 6 6 6 6 6 1 4:1 6
20260412-06 02 08 05 11 06 5 5 2:3 1 5 5 5 5 2 3:2 5 5 5 5 5 3:2 5 5
20260412-05 05 06 03 07 08 4 4 2 3:2 4 4 4 4 1 3:2 4 4 4 4 4 3:2 4 4
20260412-04 05 09 02 10 03 3 3 1 3:2 3 3 3 3 2:3 3 3 3 3 3 3 3:2 3 3
20260412-03 05 10 08 02 01 2 2 2:3 2 2 2 2 2 2:3 2 2 2 2 2 2 3:2 2 2
20260412-02 11 10 01 04 02 1 1 2:3 1 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 9 33 43 14 1 0 6 40 37 15 2 0 9 32 47 9 3
平均遗漏 50 8 1 1 4 31 50 13 1 1 6 23 50 8 2 1 6 14
最大遗漏 100 33 10 8 20 74 100 40 8 7 26 57 100 25 16 8 23 42
当前遗漏 100
33
0
1
11
74
100
17
2
1
0
57
100
13
0
1
3
15
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势