| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 组六 | 100 | 38 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 2:1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 2 |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 99 | 37 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 18 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 98 | 36 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 组六 | 97 | 35 | 8 | 1:2 | 3 | 10 | 3 | 1:2 | 4 | 16 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |
4 2 |
9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 组三 | 5 | 96 | 34 | 7 | 1:2 | 2 | 9 | 2 | 1:2 | 3 | 15 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 0 | 7 | 0 |
0 2 |
8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 组三 | 4 | 95 | 33 | 6 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 |
3 2 |
4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 组三 | 3 | 94 | 32 | 5 | 3 | 0:3 | 7 | 2:1 | 5 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 93 | 31 | 4 | 2 | 0:3 | 6 | 2 | 4 | 0:3 | 12 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 0 | 0 | 4 |
0 2 |
5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 92 | 30 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 91 | 29 | 2 | 1:2 | 13 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 90 | 28 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 89 | 27 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 2 |
3 | 1 | 组三 | 1 | 88 | 26 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 87 | 25 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 86 | 24 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 85 | 23 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 84 | 22 | 5 | 1:2 | 6 | 4 | 2:1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 3 | 组六 | 83 | 21 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 2 | 组六 | 82 | 20 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 14 | 1 | 组六 | 81 | 19 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 4 |
1 2 |
5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 组三 | 4 | 80 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
5 2 |
17 | 5 | 3 | 12 | 组三 | 3 | 79 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 2 |
1 2 |
3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 11 | 组三 | 2 | 78 | 16 | 4 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 2 |
2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 组三 | 1 | 77 | 15 | 3 | 1 | 0:3 | 7 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 8 | 组六 | 76 | 14 | 2 | 1:2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 7 | 组六 | 75 | 13 | 1 | 1:2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 组六 | 74 | 12 | 2:1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1:2 | 39 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 组六 | 73 | 11 | 2:1 | 2 | 18 | 3 | 2:1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 72 | 10 | 2:1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1:2 | 37 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 71 | 9 | 5 | 1:2 | 16 | 1 | 2:1 | 4 | 36 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 出现次数 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 6 | 15 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 85 | 23 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 10 | 19 | 8 | 10 | 16 | 8 | 5 | 100 | 38 | 8 | 3 | 21 | 13 | 3 | 10 | 39 | 19 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10
|
2
|
1
|
0
|
100
|
38
|
0
|
3
|
1
|
13
|
0
|
3
|
1
|
19
|
1
|
0
|
8
|
||||
| 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||