| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026-039 | 17 | 02 | 03 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3:2:2 | 2:5 | 3:4 | 87 | 17 |
| 2026-038 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 7 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 111 | 31 |
| 2026-037 | 15 | 2 | 2 | 6 | 05 | 5 | 07 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 15 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 110 | 30 |
| 2026-036 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 09 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 19 | 23 | 3 | 22 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 129 | 39 |
| 2026-035 | 13 | 02 | 03 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 26 | 27 | 3 | 29 | 4 | 3:0:4 | 4:3 | 4:3 | 120 | 40 |
| 2026-034 | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 8 | 21 | 1 | 22 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:4:2 | 3:4 | 2:5 | 110 | 20 |
| 2026-033 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 8 | 26 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0:2:5 | 6:1 | 4:3 | 148 | 28 |
| 2026-032 | 10 | 11 | 8 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 18 | 6 | 19 | 3 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 27 | 28 | 1 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 122 | 42 |
| 2026-031 | 9 | 10 | 7 | 04 | 16 | 3 | 1 | 08 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 11 | 2 | 24 | 6 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 2:5 | 136 | 36 |
| 2026-030 | 8 | 9 | 6 | 5 | 15 | 2 | 07 | 7 | 09 | 8 | 3 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 4 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 3 | 2 | 4 | 2:4:1 | 2:5 | 4:3 | 102 | 42 |
| 2026-029 | 7 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 09 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 16 | 21 | 9 | 23 | 24 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 123 | 33 |
| 2026-028 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 06 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15 | 6 | 17 | 18 | 2 | 15 | 21 | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 | 9 | 1 | 29 | 2 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 132 | 42 |
| 2026-027 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 07 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 14 | 21 | 7 | 4 | 24 | 2 | 1 | 8 | 28 | 9 | 1 | 1:3:3 | 4:3 | 5:2 | 121 | 31 |
| 2026-026 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3 | 24 | 1 | 26 | 7 | 2 | 8 | 30 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 135 | 35 |
| 2026-025 | 3 | 4 | 1 | 04 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 14 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1:4:2 | 3:4 | 4:3 | 114 | 34 |
| 2026-024 | 2 | 3 | 03 | 4 | 9 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 28 | 6 | 5 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 90 | 40 |
| 2026-023 | 1 | 2 | 03 | 3 | 8 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 1 | 11 | 26 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 87 | 37 |
| 2026-022 | 01 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 23 | 24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 98 | 18 |
| 2026-021 | 6 | 02 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 08 | 2 | 5 | 16 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2:4:1 | 2:5 | 3:4 | 93 | 33 |
| 2026-020 | 5 | 02 | 12 | 04 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 22 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 | 101 | 21 |
| 2026-019 | 4 | 02 | 11 | 2 | 4 | 3 | 07 | 8 | 09 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 24 | 7 | 2 | 27 | 4 | 1 | 30 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 116 | 36 |
| 2026-018 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4 | 0:5:2 | 5:2 | 4:3 | 132 | 42 |
| 2026-017 | 2 | 1 | 9 | 04 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 27 | 2 | 5 | 3 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 120 | 40 |
| 2026-016 | 1 | 02 | 8 | 7 | 1 | 06 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 92 | 32 |
| 2026-015 | 01 | 20 | 7 | 6 | 05 | 8 | 6 | 4 | 09 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 27 | 28 | 3 | 1 | 3:1:3 | 4:3 | 6:1 | 110 | 40 |
| 2026-014 | 01 | 19 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 09 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28 | 2 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 112 | 22 |
| 2026-013 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 09 | 18 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 28 | 1 | 30 | 1:3:3 | 4:3 | 1:6 | 139 | 29 |
| 2026-012 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 3 | 0:2:5 | 7:0 | 3:4 | 157 | 37 |
| 2026-011 | 1 | 16 | 3 | 2 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 16 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 25 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 104 | 44 |
| 2026-010 | 01 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 18 | 3 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 28 | 29 | 1 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 126 | 36 |
| 2026-009 | 01 | 14 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 7 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 2 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 29 | 30 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 |
| 2026-008 | 01 | 13 | 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 30 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 113 | 23 |
| 2026-007 | 4 | 12 | 7 | 04 | 1 | 06 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 27 | 4 | 1 | 4 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 115 | 35 |
| 2026-006 | 3 | 11 | 6 | 7 | 05 | 06 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 122 | 32 |
| 2026-005 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 130 | 40 |
| 2026-004 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 07 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 23 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:2:4 | 5:2 | 5:2 | 131 | 31 |
| 2026-003 | 01 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 140 | 40 |
| 2026-002 | 3 | 7 | 2 | 3 | 05 | 12 | 07 | 08 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 101 | 41 |
| 2026-001 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 07 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 | 2:3:2 | 3:4 | 5:2 | 111 | 31 |
| 2025-150 | 1 | 5 | 03 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 20 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 8 | 2 | 2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 119 | 39 |
| 2025-149 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 9 | 07 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 25 | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5:2:0 | 0:7 | 5:2 | 43 | 23 |
| 2025-148 | 1 | 3 | 4 | 04 | 05 | 8 | 07 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 14 | 11 | 24 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 96 | 26 |
| 2025-147 | 01 | 2 | 3 | 04 | 4 | 7 | 5 | 08 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 | 10 | 23 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 90 | 30 |
| 2025-146 | 2 | 1 | 2 | 04 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | 9 | 22 | 20 | 18 | 2 | 1 | 3 | 22 | 8 | 24 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 30 | 1:2:4 | 5:2 | 0:7 | 140 | 30 |
| 2025-145 | 1 | 02 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 08 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 21 | 19 | 2 | 1 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 | 3:1:3 | 4:3 | 1:6 | 121 | 31 |
| 2025-144 | 01 | 5 | 03 | 8 | 1 | 4 | 2 | 21 | 09 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 18 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 6 | 24 | 3 | 5 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3:1:3 | 4:3 | 5:2 | 111 | 41 |
| 2025-143 | 2 | 4 | 2 | 7 | 05 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19 | 17 | 18 | 4 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 27 | 28 | 1 | 30 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 140 | 30 |
| 2025-142 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 07 | 19 | 09 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 16 | 18 | 3 | 20 | 21 | 4 | 4 | 24 | 1 | 3 | 27 | 1 | 29 | 6 | 2:1:4 | 5:2 | 5:2 | 137 | 37 |
| 2025-141 | 01 | 2 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 17 | 15 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 24 | 25 | 2 | 1 | 28 | 6 | 5 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 100 | 30 |
| 2025-140 | 01 | 1 | 9 | 4 | 3 | 06 | 07 | 17 | 09 | 2 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 14 | 16 | 1 | 20 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 1 | 5 | 4 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 83 | 33 |
| 2025-139 | 01 | 02 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 4 | 3 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 123 | 33 |
| 2025-138 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 07 | 15 | 09 | 10 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 12 | 14 | 7 | 1 | 15 | 22 | 23 | 24 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 107 | 27 |
| 2025-137 | 3 | 02 | 6 | 1 | 05 | 1 | 3 | 14 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 15 | 13 | 11 | 13 | 6 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 89 | 19 |
| 2025-136 | 2 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 | 27 | 8 | 1 | 30 | 4:0:3 | 3:4 | 1:6 | 103 | 23 |
| 2025-135 | 1 | 1 | 4 | 3 | 05 | 06 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 22 | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | 7 | 29 | 10 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 127 | 37 |
| 2025-134 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 12 | 07 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 6 | 29 | 9 | 3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 99 | 29 |
| 2025-133 | 4 | 02 | 2 | 1 | 05 | 11 | 2 | 10 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 10 | 22 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 86 | 16 |
| 2025-132 | 3 | 2 | 1 | 04 | 8 | 10 | 1 | 9 | 09 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 9 | 3 | 23 | 5 | 25 | 3 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 123 | 33 |
| 2025-131 | 2 | 1 | 03 | 4 | 7 | 9 | 07 | 8 | 09 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 15 | 7 | 5 | 7 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:3:1 | 2:5 | 7:0 | 91 | 41 |
| 2025-130 | 1 | 02 | 03 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 09 | 6 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 89 | 29 |
| 2025-129 | 01 | 13 | 03 | 2 | 5 | 7 | 07 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 22 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 29 | 4 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 |
| 2025-128 | 01 | 12 | 03 | 1 | 4 | 6 | 07 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 28 | 1 | 3 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 85 | 25 |
| 2025-127 | 4 | 11 | 4 | 04 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 4 | 22 | 2 | 24 | 2 | 1 | 17 | 6 | 29 | 2 | 1:3:3 | 5:2 | 2:5 | 130 | 30 |
| 2025-126 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | 2 | 17 | 2 | 10 | 20 | 3 | 22 | 1 | 19 | 1 | 26 | 16 | 5 | 29 | 1 | 0:4:3 | 5:2 | 3:4 | 143 | 33 |
| 2025-125 | 2 | 9 | 2 | 04 | 1 | 3 | 7 | 2 | 09 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | 18 | 25 | 26 | 15 | 4 | 29 | 30 | 2:0:5 | 5:2 | 4:3 | 146 | 36 |
| 2025-124 | 1 | 8 | 1 | 4 | 05 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 8 | 8 | 1 | 2 | 23 | 17 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 101 | 31 |
| 2025-123 | 01 | 7 | 03 | 3 | 1 | 1 | 5 | 08 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 | 14 | 7 | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 13 | 2 | 29 | 4 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 88 | 28 |
| 2025-122 | 01 | 6 | 1 | 2 | 05 | 06 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6 | 2 | 22 | 3 | 15 | 3 | 26 | 12 | 1 | 29 | 3 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 102 | 32 |
| 2025-121 | 1 | 5 | 03 | 1 | 05 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2 | 14 | 2 | 26 | 11 | 28 | 3 | 2 | 2:2:3 | 3:4 | 4:3 | 110 | 30 |
| 2025-120 | 01 | 4 | 3 | 04 | 4 | 06 | 2 | 5 | 09 | 1 | 1 | 12 | 6 | 14 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4:2:1 | 1:6 | 3:4 | 67 | 27 |
| 2025-119 | 2 | 3 | 2 | 04 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 22 | 23 | 12 | 25 | 1 | 9 | 8 | 1 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 125 | 15 |
| 2025-118 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 07 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 25 | 26 | 8 | 7 | 29 | 30 | 1:2:4 | 4:3 | 4:3 | 140 | 30 |
| 2025-117 | 01 | 1 | 03 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 09 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 10 | 25 | 1 | 7 | 6 | 29 | 30 | 3:0:4 | 4:3 | 5:2 | 119 | 29 |
| 2025-116 | 1 | 02 | 4 | 7 | 05 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 7 | 19 | 20 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 26 | 6 | 5 | 1 | 30 | 2:3:2 | 5:2 | 2:5 | 118 | 28 |
| 2025-115 | 01 | 10 | 3 | 6 | 05 | 06 | 5 | 08 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1 | 6:0:1 | 1:6 | 4:3 | 68 | 38 |
| 2025-114 | 1 | 9 | 2 | 5 | 05 | 06 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | 7 | 7 | 25 | 1 | 4 | 3 | 7 | 30 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 116 | 26 |
| 2025-113 | 01 | 8 | 1 | 4 | 2 | 06 | 3 | 08 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | 17 | 4 | 2 | 20 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 26 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 92 | 32 |
| 2025-112 | 1 | 7 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 9 | 13 | 2 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 25 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3:3:1 | 1:6 | 6:1 | 84 | 34 |
| 2025-111 | 01 | 6 | 10 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 19 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 28 | 4 | 9 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 79 | 39 |
| 2025-110 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2 | 3 | 8 | 4:2:1 | 1:6 | 4:3 | 88 | 38 |
| 2025-109 | 4 | 4 | 8 | 04 | 05 | 06 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 9 | 4 | 11 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 27 | 1 | 2 | 7 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 98 | 38 |
| 2025-108 | 3 | 3 | 7 | 04 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 | 19 | 8 | 6 | 22 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 28 | 1 | 6 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 125 | 35 |
| 2025-107 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 06 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | 24 | 9 | 1 | 1 | 28 | 29 | 5 | 1:1:5 | 5:2 | 3:4 | 145 | 35 |
| 2025-106 | 1 | 1 | 5 | 2 | 05 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 8 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | 27 | 28 | 4 | 4 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 131 | 41 |
| 2025-105 | 01 | 02 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 96 | 26 |
| 2025-104 | 01 | 3 | 3 | 04 | 8 | 06 | 3 | 1 | 09 | 5 | 11 | 1 | 13 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4:3:0 | 0:7 | 4:3 | 58 | 28 |
| 2025-103 | 01 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 08 | 09 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 93 | 33 |
