近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2025-143 02 09 12 13 15 24 100 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 100
2025-142 02 13 15 23 27 31 99 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 99
2025-141 02 04 05 10 12 13 98 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 98
2025-140 01 03 04 12 18 24 97 18 1 1 20 97 2:4 97 20 2:4 2 1 18 97
2025-139 02 05 17 22 30 33 96 17 1 4 19 96 4:2 96 19 4 1 4:2 17 96
2025-138 10 13 14 23 24 27 95 16 5 3 18 95 3:3 95 18 3 3:3 5 16 95
2025-137 02 08 11 23 27 29 94 15 4 2 17 94 3:3 94 17 2 3:3 4 15 94
2025-136 08 10 14 23 28 32 93 14 3 1 16 93 3:3 93 16 1 3:3 3 14 93
2025-135 01 02 05 09 25 32 92 13 2 2 15 92 2:4 92 15 2:4 3 2 13 92
2025-134 03 05 09 13 26 29 91 12 1 1 14 91 2:4 91 14 2:4 2 1 12 91
2025-133 05 14 17 19 20 33 90 11 1 3 13 90 4:2 90 13 3 1 4:2 11 90
2025-132 04 08 10 21 23 32 89 10 4 2 12 89 3:3 89 12 2 3:3 4 10 89
2025-131 03 13 14 18 24 31 88 9 3 1 11 88 3:3 88 11 1 3:3 3 9 88
2025-130 01 05 08 14 19 23 87 8 2 2 10 87 2:4 87 10 2:4 3 2 8 87
2025-129 03 04 07 13 20 30 86 7 1 1 9 86 2:4 86 9 2:4 2 1 7 86
2025-128 02 10 18 19 24 27 85 6 1 2 8 85 4:2 85 8 2 1 4:2 6 85
2025-127 03 09 15 17 19 28 84 5 3 1 7 84 3:3 84 7 1 3:3 3 5 84
2025-126 02 12 13 16 19 25 83 4 2 2 6 83 2:4 83 6 2:4 5 2 4 83
2025-125 03 09 12 13 26 32 82 3 1 1 5 82 2:4 82 5 2:4 4 1 3 82
2025-124 01 02 18 19 21 33 81 2 3 4 4 81 4:2 81 4 6 3 4:2 2 81
2025-123 07 09 23 24 25 26 80 1 2 3 3 80 4:2 80 3 5 2 4:2 1 80
2025-122 16 18 19 20 25 31 79 1 1 2 2 79 5:1 79 2 4 1 3 5:1 79
2025-121 06 08 10 25 29 30 78 7 2 1 1 78 3:3 78 1 3 3:3 2 7 78
2025-120 01 02 04 07 13 32 77 6 1 1 1 77 1:5 77 1:5 2 4 1 6 77
2025-119 06 09 23 26 28 32 76 5 1 1 9 76 4:2 76 9 1 3 4:2 5 76
2025-118 01 10 11 16 24 26 75 4 1 1 8 75 2:4 75 8 2:4 2 1 4 75
2025-117 06 08 17 20 25 33 74 3 1 4 7 74 4:2 74 7 4 1 4:2 3 74
2025-116 02 04 08 24 28 31 73 2 2 3 6 73 3:3 73 6 3 3:3 5 2 73
2025-115 02 03 08 19 24 30 72 1 1 2 5 72 3:3 72 5 2 3:3 4 1 72
2025-114 01 20 21 25 26 27 71 1 1 1 4 71 5:1 71 4 1 5 3 5:1 71
2025-113 08 10 13 15 24 31 70 47 2 2 3 70 2:4 70 3 2:4 4 2 47 70
2025-112 03 09 11 13 20 32 69 46 1 1 2 69 2:4 69 2 2:4 3 1 46 69
2025-111 09 14 18 28 31 33 68 45 1 1 1 68 4:2 68 1 4 2 4:2 45 68
2025-110 01 05 11 14 16 19 67 44 4 1 1 67 1:5 67 1:5 3 1 4 44 67
2025-109 05 06 09 17 18 31 66 43 3 2 8 66 3:3 66 8 2 3:3 3 43 66
2025-108 01 09 14 17 22 33 65 42 2 1 7 65 3:3 65 7 1 3:3 2 42 65
2025-107 02 03 10 15 25 33 64 41 1 1 6 64 2:4 64 6 2:4 5 1 41 64
2025-106 04 05 17 22 26 30 63 40 2 2 5 63 4:2 63 5 2 4 4:2 40 63
2025-105 04 07 18 24 26 28 62 39 1 1 4 62 4:2 62 4 1 3 4:2 39 62
2025-104 02 05 15 16 24 32 61 38 1 1 3 61 2:4 61 3 2:4 2 1 38 61
2025-103 13 16 21 25 28 31 60 37 1 2 2 60 4:2 60 2 16 1 4:2 37 60
2025-102 04 09 16 17 18 31 59 36 2 1 1 59 3:3 59 1 15 3:3 2 36 59
2025-101 05 08 09 10 16 21 58 35 1 1 1 58 1:5 58 1:5 14 2 1 35 58
2025-100 12 16 17 25 30 31 57 34 1 4 4 57 4:2 57 4 13 1 4:2 34 57
2025-099 09 11 15 17 22 26 56 33 4 3 3 56 3:3 56 3 12 3:3 4 33 56
2025-098 05 08 13 17 18 29 55 32 3 2 2 55 3:3 55 2 11 3:3 3 32 55
2025-097 03 05 16 23 26 31 54 31 2 1 1 54 3:3 54 1 10 3:3 2 31 54
2025-096 07 09 11 12 16 29 53 30 1 1 1 53 1:5 53 1:5 9 3 1 30 53
2025-095 15 16 22 23 26 32 52 29 2 8 15 52 4:2 52 15 8 2 4:2 29 52
2025-094 11 13 17 19 23 29 51 28 1 7 14 51 4:2 51 14 7 1 4:2 28 51
2025-093 09 11 12 24 25 26 50 27 2 6 13 50 3:3 50 13 6 3:3 2 27 50
2025-092 02 11 14 17 23 24 49 26 1 5 12 49 3:3 49 12 5 3:3 1 26 49
2025-091 03 04 17 19 25 27 48 25 1 4 11 48 4:2 48 11 4 1 4:2 25 48
2025-090 06 11 12 21 27 28 47 24 9 3 10 47 3:3 47 10 3 3:3 9 24 47
2025-089 04 06 08 18 31 33 46 23 8 2 9 46 3:3 46 9 2 3:3 8 23 46
2025-088 01 03 13 18 21 25 45 22 7 1 8 45 3:3 45 8 1 3:3 7 22 45
2025-087 02 06 14 15 24 26 44 21 6 2 7 44 2:4 44 7 2:4 2 6 21 44
2025-086 02 06 08 10 17 24 43 20 5 1 6 43 2:4 43 6 2:4 1 5 20 43
2025-085 11 14 15 18 21 24 42 19 4 1 5 42 3:3 42 5 1 3:3 4 19 42
2025-084 06 08 10 14 24 33 41 18 3 1 4 41 2:4 41 4 2:4 1 3 18 41
2025-083 10 15 16 17 27 29 40 17 2 1 3 40 3:3 40 3 1 3:3 2 17 40
2025-082 04 06 09 14 32 33 39 16 1 1 2 39 2:4 39 2 2:4 7 1 16 39
2025-081 03 06 18 20 23 28 38 15 1 1 1 38 4:2 38 1 2 6 4:2 15 38
2025-080 03 07 08 10 16 19 37 14 2 2 1 37 1:5 37 1:5 1 5 2 14 37
2025-079 08 11 14 15 30 32 36 13 1 1 3 36 2:4 36 3 2:4 4 1 13 36
2025-078 06 15 17 30 32 33 35 12 1 1 2 35 4:2 35 2 1 3 4:2 12 35
2025-077 04 07 08 15 20 21 34 11 5 2 1 34 2:4 34 1 2:4 2 5 11 34
2025-076 02 06 09 12 14 30 33 10 4 1 1 33 1:5 33 1:5 14 1 4 10 33
2025-075 10 12 14 19 20 21 32 9 3 10 10 32 3:3 32 10 13 3:3 3 9 32
2025-074 03 04 12 20 32 33 31 8 2 9 9 31 3:3 31 9 12 3:3 2 8 31
2025-073 02 07 10 27 30 33 30 7 1 8 8 30 3:3 30 8 11 3:3 1 7 30
2025-072 02 14 17 25 27 29 29 6 2 7 7 29 4:2 29 7 10 2 4:2 6 29
2025-071 01 12 18 23 25 28 28 5 1 6 6 28 4:2 28 6 9 1 4:2 5 28
2025-070 02 03 15 21 22 33 27 4 1 5 5 27 3:3 27 5 8 3:3 1 4 27
2025-069 02 04 19 23 27 30 26 3 1 4 4 26 4:2 26 4 7 1 4:2 3 26
2025-068 05 07 08 19 20 31 25 2 2 3 3 25 3:3 25 3 6 3:3 8 2 25
2025-067 01 05 10 17 20 22 24 1 1 2 2 24 3:3 24 2 5 3:3 7 1 24
2025-066 06 22 24 27 28 30 23 1 1 1 1 23 5:1 23 1 4 2 6 5:1 23
2025-065 06 10 13 14 15 20 22 2 2 1 1 22 1:5 22 1:5 3 1 5 2 22
2025-064 02 10 13 22 29 33 21 1 1 2 3 21 3:3 21 3 2 3:3 4 1 21
2025-063 02 19 21 22 28 30 20 1 1 1 2 20 5:1 20 2 1 9 3 5:1 20
2025-062 06 08 09 13 25 31 19 14 2 2 1 19 2:4 19 1 2:4 8 2 14 19
2025-061 06 07 09 10 11 32 18 13 1 1 1 18 1:5 18 1:5 4 7 1 13 18
2025-060 06 14 18 25 28 30 17 12 1 1 1 17 4:2 17 1 3 6 4:2 12 17
2025-059 04 10 11 12 13 24 16 11 4 4 2 16 1:5 16 1:5 2 5 4 11 16
2025-058 02 06 07 09 10 20 15 10 3 3 1 15 1:5 15 1:5 1 4 3 10 15
2025-057 04 09 15 16 25 30 14 9 2 2 13 14 2:4 14 13 2:4 3 2 9 14
2025-056 01 02 10 14 28 31 13 8 1 1 12 13 2:4 13 12 2:4 2 1 8 13
2025-055 02 05 22 27 29 33 12 7 1 2 11 12 4:2 12 11 2 1 4:2 7 12
2025-054 05 07 10 21 24 27 11 6 5 1 10 11 3:3 11 10 1 3:3 5 6 11
2025-053 06 09 10 13 30 33 10 5 4 1 9 10 2:4 10 9 2:4 1 4 5 10
2025-052 06 07 10 17 20 26 9 4 3 1 8 9 3:3 9 8 1 3:3 3 4 9
2025-051 01 02 03 04 17 22 8 3 2 1 7 8 2:4 8 7 2:4 1 2 3 8
2025-050 09 12 15 18 22 33 7 2 1 4 6 7 3:3 7 6 4 3:3 1 2 7
2025-049 03 06 19 27 29 33 6 1 3 3 5 6 4:2 6 5 3 6 4:2 1 6
2025-048 16 21 22 23 27 31 5 1 2 2 4 5 5:1 5 4 2 5 1 5:1 5
2025-047 01 14 21 22 23 31 4 4 1 1 3 4 4:2 4 3 1 4 4:2 4 4
2025-046 02 03 10 16 29 33 3 3 1 1 2 3 2:4 3 2 2:4 3 1 3 3
2025-045 02 14 19 24 29 33 2 2 1 1 1 2 4:2 2 1 2 2 4:2 2 2
2025-044 02 03 07 08 14 28 1 1 1 1 1 1 1:5 1 1:5 1 1 1 1 1
出现次数 0 100 5 95 30 70 63 37 87 13 99 1 1 12 24 33 25 5 0
平均遗漏 50 0 15 0 1 0 0 1 0 5 0 47 47 6 3 1 2 15 50
最大遗漏 100 0 47 1 9 3 4 10 2 20 1 97 97 22 16 9 9 47 100
当前遗漏 100
0
21
0
4
0
1
0
1
0
0
2
2
0
3
1
4
21
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布