近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-040 03 04 14 22 23 33 100 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 100
2026-039 08 17 18 21 25 30 99 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 99
2026-038 01 02 13 23 25 27 98 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 98
2026-037 11 22 27 29 31 33 97 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 97
2026-036 06 10 12 15 22 28 96 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 96
2026-035 02 06 12 24 25 32 95 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 95
2026-034 01 03 07 13 22 23 94 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 94
2026-033 03 06 13 21 28 29 93 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 93
2026-032 01 03 11 18 31 33 92 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 92
2026-031 03 10 12 13 18 33 91 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 91
2026-030 10 11 14 19 22 24 90 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 90
2026-029 06 19 22 23 28 31 89 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 89
2026-028 02 06 09 17 25 28 88 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 88
2026-027 02 13 17 18 25 26 87 5 1 4 14 37 4:2 37 14 4 1 4:2 5 87
2026-026 02 09 16 22 25 29 86 4 4 3 13 36 3:3 36 13 3 3:3 5 4 86
2026-025 02 03 15 20 23 24 85 3 3 2 12 35 3:3 35 12 2 3:3 4 3 85
2026-024 01 02 13 21 23 29 84 2 2 1 11 34 3:3 34 11 1 3:3 3 2 84
2026-023 01 03 08 10 23 29 83 1 1 1 10 33 2:4 33 10 2:4 3 2 1 83
2026-022 15 18 23 25 28 32 82 1 2 6 9 32 5:1 32 9 6 2 1 5:1 82
2026-021 03 13 25 26 30 31 81 16 1 5 8 31 4:2 31 8 5 1 4:2 16 81
2026-020 01 13 14 21 24 30 80 15 2 4 7 30 3:3 30 7 4 3:3 2 15 80
2026-019 07 08 16 17 18 30 79 14 1 3 6 29 3:3 29 6 3 3:3 1 14 79
2026-018 11 15 17 22 25 30 78 13 1 2 5 28 4:2 28 5 2 1 4:2 13 78
2026-017 01 03 05 18 29 32 77 12 3 1 4 27 3:3 27 4 1 3:3 3 12 77
2026-016 04 05 09 10 27 30 76 11 2 1 3 26 2:4 26 3 2:4 1 2 11 76
2026-015 07 10 13 22 27 31 75 10 1 2 2 25 3:3 25 2 3 3:3 1 10 75
2026-014 07 13 19 22 26 32 74 9 1 1 1 24 4:2 24 1 2 3 4:2 9 74
2026-013 04 09 12 13 16 20 73 8 6 2 1 23 1:5 23 1:5 1 2 6 8 73
2026-012 03 05 07 16 20 24 72 7 5 1 11 22 2:4 22 11 2:4 1 5 7 72
2026-011 02 03 04 20 31 32 71 6 4 1 10 21 3:3 21 10 1 3:3 4 6 71
2026-010 04 09 10 15 19 26 70 5 3 1 9 20 2:4 20 9 2:4 1 3 5 70
2026-009 03 06 13 19 23 25 69 4 2 5 8 19 3:3 19 8 5 3:3 2 4 69
2026-008 06 09 16 27 31 33 68 3 1 4 7 18 3:3 18 7 4 3:3 1 3 68
2026-007 09 13 19 27 29 30 67 2 3 3 6 17 4:2 17 6 3 4 4:2 2 67
2026-006 02 06 22 23 24 28 66 1 2 2 5 16 4:2 16 5 2 3 4:2 1 66
2026-005 01 20 22 27 30 33 65 1 1 1 4 15 5:1 15 4 1 2 6 5:1 65
2026-004 03 07 08 09 18 32 64 33 5 1 3 14 2:4 14 3 2:4 1 5 33 64
2026-003 05 06 09 21 28 30 63 32 4 2 2 13 3:3 13 2 5 3:3 4 32 63
2026-002 01 05 07 18 30 32 62 31 3 1 1 12 3:3 12 1 4 3:3 3 31 62
2026-001 02 06 11 12 13 33 61 30 2 1 1 11 1:5 11 1:5 3 1 2 30 61
2025-151 08 09 14 22 28 30 60 29 1 2 3 10 3:3 10 3 2 3:3 1 29 60
2025-150 06 13 17 19 24 31 59 28 1 1 2 9 4:2 9 2 1 4 4:2 28 59
2025-149 01 02 04 06 22 30 58 27 10 3 1 8 2:4 8 1 2:4 3 10 27 58
2025-148 03 04 09 10 15 22 57 26 9 2 1 7 1:5 7 1:5 1 2 9 26 57
2025-147 01 03 05 08 22 33 56 25 8 1 4 6 2:4 6 4 2:4 1 8 25 56
2025-146 05 07 12 24 26 28 55 24 7 3 3 5 3:3 5 3 6 3:3 7 24 55
2025-145 11 12 15 18 25 32 54 23 6 2 2 4 3:3 4 2 5 3:3 6 23 54
2025-144 01 08 15 20 26 33 53 22 5 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 5 22 53
2025-143 02 09 12 13 15 24 52 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 52
2025-142 02 13 15 23 27 31 51 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 51
2025-141 02 04 05 10 12 13 50 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 50
2025-140 01 03 04 12 18 24 49 18 1 1 20 49 2:4 49 20 2:4 2 1 18 49
2025-139 02 05 17 22 30 33 48 17 1 4 19 48 4:2 48 19 4 1 4:2 17 48
2025-138 10 13 14 23 24 27 47 16 5 3 18 47 3:3 47 18 3 3:3 5 16 47
2025-137 02 08 11 23 27 29 46 15 4 2 17 46 3:3 46 17 2 3:3 4 15 46
2025-136 08 10 14 23 28 32 45 14 3 1 16 45 3:3 45 16 1 3:3 3 14 45
2025-135 01 02 05 09 25 32 44 13 2 2 15 44 2:4 44 15 2:4 3 2 13 44
2025-134 03 05 09 13 26 29 43 12 1 1 14 43 2:4 43 14 2:4 2 1 12 43
2025-133 05 14 17 19 20 33 42 11 1 3 13 42 4:2 42 13 3 1 4:2 11 42
2025-132 04 08 10 21 23 32 41 10 4 2 12 41 3:3 41 12 2 3:3 4 10 41
2025-131 03 13 14 18 24 31 40 9 3 1 11 40 3:3 40 11 1 3:3 3 9 40
2025-130 01 05 08 14 19 23 39 8 2 2 10 39 2:4 39 10 2:4 3 2 8 39
2025-129 03 04 07 13 20 30 38 7 1 1 9 38 2:4 38 9 2:4 2 1 7 38
2025-128 02 10 18 19 24 27 37 6 1 2 8 37 4:2 37 8 2 1 4:2 6 37
2025-127 03 09 15 17 19 28 36 5 3 1 7 36 3:3 36 7 1 3:3 3 5 36
2025-126 02 12 13 16 19 25 35 4 2 2 6 35 2:4 35 6 2:4 5 2 4 35
2025-125 03 09 12 13 26 32 34 3 1 1 5 34 2:4 34 5 2:4 4 1 3 34
2025-124 01 02 18 19 21 33 33 2 3 4 4 33 4:2 33 4 6 3 4:2 2 33
2025-123 07 09 23 24 25 26 32 1 2 3 3 32 4:2 32 3 5 2 4:2 1 32
2025-122 16 18 19 20 25 31 31 1 1 2 2 31 5:1 31 2 4 1 3 5:1 31
2025-121 06 08 10 25 29 30 30 7 2 1 1 30 3:3 30 1 3 3:3 2 7 30
2025-120 01 02 04 07 13 32 29 6 1 1 1 29 1:5 29 1:5 2 4 1 6 29
2025-119 06 09 23 26 28 32 28 5 1 1 9 28 4:2 28 9 1 3 4:2 5 28
2025-118 01 10 11 16 24 26 27 4 1 1 8 27 2:4 27 8 2:4 2 1 4 27
2025-117 06 08 17 20 25 33 26 3 1 4 7 26 4:2 26 7 4 1 4:2 3 26
2025-116 02 04 08 24 28 31 25 2 2 3 6 25 3:3 25 6 3 3:3 5 2 25
2025-115 02 03 08 19 24 30 24 1 1 2 5 24 3:3 24 5 2 3:3 4 1 24
2025-114 01 20 21 25 26 27 23 1 1 1 4 23 5:1 23 4 1 5 3 5:1 23
2025-113 08 10 13 15 24 31 22 22 2 2 3 22 2:4 22 3 2:4 4 2 22 22
2025-112 03 09 11 13 20 32 21 21 1 1 2 21 2:4 21 2 2:4 3 1 21 21
2025-111 09 14 18 28 31 33 20 20 1 1 1 20 4:2 20 1 4 2 4:2 20 20
2025-110 01 05 11 14 16 19 19 19 4 1 1 19 1:5 19 1:5 3 1 4 19 19
2025-109 05 06 09 17 18 31 18 18 3 2 8 18 3:3 18 8 2 3:3 3 18 18
2025-108 01 09 14 17 22 33 17 17 2 1 7 17 3:3 17 7 1 3:3 2 17 17
2025-107 02 03 10 15 25 33 16 16 1 1 6 16 2:4 16 6 2:4 5 1 16 16
2025-106 04 05 17 22 26 30 15 15 2 2 5 15 4:2 15 5 2 4 4:2 15 15
2025-105 04 07 18 24 26 28 14 14 1 1 4 14 4:2 14 4 1 3 4:2 14 14
2025-104 02 05 15 16 24 32 13 13 1 1 3 13 2:4 13 3 2:4 2 1 13 13
2025-103 13 16 21 25 28 31 12 12 1 2 2 12 4:2 12 2 12 1 4:2 12 12
2025-102 04 09 16 17 18 31 11 11 2 1 1 11 3:3 11 1 11 3:3 2 11 11
2025-101 05 08 09 10 16 21 10 10 1 1 1 10 1:5 10 1:5 10 2 1 10 10
2025-100 12 16 17 25 30 31 9 9 1 4 4 9 4:2 9 4 9 1 4:2 9 9
2025-099 09 11 15 17 22 26 8 8 4 3 3 8 3:3 8 3 8 3:3 4 8 8
2025-098 05 08 13 17 18 29 7 7 3 2 2 7 3:3 7 2 7 3:3 3 7 7
2025-097 03 05 16 23 26 31 6 6 2 1 1 6 3:3 6 1 6 3:3 2 6 6
2025-096 07 09 11 12 16 29 5 5 1 1 1 5 1:5 5 1:5 5 3 1 5 5
2025-095 15 16 22 23 26 32 4 4 2 4 4 4 4:2 4 4 4 2 4:2 4 4
2025-094 11 13 17 19 23 29 3 3 1 3 3 3 4:2 3 3 3 1 4:2 3 3
2025-093 09 11 12 24 25 26 2 2 2 2 2 2 3:3 2 2 2 3:3 2 2 2
2025-092 02 11 14 17 23 24 1 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 3:3 1 1 1
出现次数 0 100 7 93 28 72 69 31 91 9 99 1 1 8 22 41 21 7 0
平均遗漏 50 0 10 0 2 0 0 1 0 7 0 25 25 8 2 1 2 10 50
最大遗漏 100 0 33 1 10 3 3 7 1 27 1 50 50 27 12 5 13 33 100
当前遗漏 100
0
1
0
1
0
0
4
0
27
0
50
50
27
4
0
13
1
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布