近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 4 10 6 3 5 7 8 74 10 2 15 100 68 100 34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 1 4 10 6 3 5 7 8 74
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 3 9 5 2 4 6 7 73 86 1 14 99 67 99 33 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 86 1 3 9 5 2 4 6 7 73
2026-038 01 02 13 23 25 27 18 2 8 4 1 3 5 6 72 85 11 13 98 66 98 32 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 85 1 2 8 4 1 3 5 6 72
2026-037 11 22 27 29 31 33 17 1 7 3 5 2 4 5 71 84 13 12 97 65 97 31 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 84 13 1 7 3 5 2 4 5 71
2026-036 06 10 12 15 22 28 16 2 6 2 13 1 3 4 70 83 12 11 96 64 96 30 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 83 12 2 6 2 13 1 3 4 70
2026-035 02 06 12 24 25 32 15 4 5 1 12 6 2 3 69 82 11 10 95 63 95 29 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 82 11 4 5 1 12 6 2 3 69
2026-034 01 03 07 13 22 23 14 3 4 4 11 20 1 2 68 81 10 9 94 62 94 28 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 81 10 3 4 4 11 20 1 2 68
2026-033 03 06 13 21 28 29 13 2 3 6 10 19 7 1 67 80 9 8 93 61 93 27 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 80 9 2 3 6 10 19 7 1 67
2026-032 01 03 11 18 31 33 12 1 2 5 9 18 6 8 66 79 8 7 92 60 92 26 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 79 8 1 2 5 9 18 6 8 66
2026-031 03 10 12 13 18 33 11 2 1 4 8 17 5 12 65 78 7 6 91 59 91 25 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 78 7 2 1 4 8 17 5 12 65
2026-030 10 11 14 19 22 24 10 12 3 3 7 16 4 11 64 77 6 5 90 58 90 24 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 77 6 5 3 3 7 16 4 11 64
2026-029 06 19 22 23 28 31 9 11 3 2 6 15 3 10 63 76 5 4 89 57 89 23 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 76 5 4 3 2 6 15 3 10 63
2026-028 02 06 09 17 25 28 8 10 3 1 5 14 2 9 62 75 4 3 88 56 88 22 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 75 4 3 3 1 5 14 2 9 62
2026-027 02 13 17 18 25 26 7 9 12 4 4 13 1 8 61 74 3 2 87 55 87 21 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 74 3 2 12 4 4 13 1 8 61
2026-026 02 09 16 22 25 29 6 8 11 10 3 12 7 7 60 73 2 1 86 54 86 20 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 73 2 1 11 10 3 12 7 7 60
2026-025 02 03 15 20 23 24 5 7 10 9 2 11 16 6 59 72 1 12 85 53 85 19 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 72 1 2 10 9 2 11 16 6 59
2026-024 01 02 13 21 23 29 4 6 9 8 1 10 15 5 58 71 11 3 84 52 84 18 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 71 1 3 9 8 1 10 15 5 58
2026-023 01 03 08 10 23 29 3 5 8 7 5 9 14 4 57 70 69 2 83 51 83 17 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 70 3 2 8 7 5 9 14 4 57
2026-022 15 18 23 25 28 32 2 4 7 6 5 8 13 3 56 69 68 1 82 50 82 16 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 69 2 1 7 6 5 8 13 3 56
2026-021 03 13 25 26 30 31 1 3 6 5 20 7 12 2 55 68 67 12 81 49 81 15 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 68 1 2 6 5 20 7 12 2 55
2026-020 01 13 14 21 24 30 1 2 5 4 19 6 11 1 54 67 66 32 80 48 80 14 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 67 1 2 5 4 19 6 11 1 54
2026-019 07 08 16 17 18 30 8 1 4 3 18 5 10 8 53 66 65 31 79 47 79 13 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 66 8 1 4 3 18 5 10 8 53
2026-018 11 15 17 22 25 30 7 2 3 2 17 4 9 41 52 65 64 30 78 46 78 12 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 65 7 2 3 2 17 4 9 41 52
2026-017 01 03 05 18 29 32 6 2 2 1 16 3 8 40 51 64 63 29 77 45 77 11 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 64 6 2 2 1 16 3 8 40 51
2026-016 04 05 09 10 27 30 5 4 1 4 15 2 7 39 50 63 62 28 76 44 76 10 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 63 5 4 1 4 15 2 7 39 50
2026-015 07 10 13 22 27 31 4 3 3 16 14 1 6 38 49 62 61 27 75 43 75 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 62 4 3 3 16 14 1 6 38 49
2026-014 07 13 19 22 26 32 3 2 1 15 13 6 5 37 48 61 60 26 74 42 74 8 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 61 3 2 1 15 13 6 5 37 48
2026-013 04 09 12 13 16 20 2 1 3 14 12 6 4 36 47 60 59 25 73 41 73 7 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 60 2 1 3 14 12 6 4 36 47
2026-012 03 05 07 16 20 24 1 2 9 13 11 5 3 35 46 59 58 24 72 40 72 6 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 59 1 2 9 13 11 5 3 35 46
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 6 8 12 10 4 2 34 45 58 57 23 71 39 71 5 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 58 1 6 8 12 10 4 2 34 45
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 5 7 11 9 3 1 33 44 57 56 22 70 38 70 4 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 57 1 5 7 11 9 3 1 33 44
2026-009 03 06 13 19 23 25 5 4 6 10 8 2 7 32 43 56 55 21 69 37 69 3 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 56 5 4 6 10 8 2 7 32 43
2026-008 06 09 16 27 31 33 4 3 5 9 7 1 7 31 42 55 54 20 68 36 68 2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 55 4 3 5 9 7 1 7 31 42
2026-007 09 13 19 27 29 30 3 2 4 8 6 6 14 30 41 54 53 19 67 35 67 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 54 3 2 4 8 6 6 14 30 41
2026-006 02 06 22 23 24 28 2 1 3 7 5 30 13 29 40 53 52 18 66 34 66 16 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 53 2 1 3 7 5 6 13 29 40
2026-005 01 20 22 27 30 33 1 2 2 6 4 29 12 28 39 52 51 17 65 33 65 32 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 52 1 2 2 6 4 29 12 28 39
2026-004 03 07 08 09 18 32 1 2 1 5 3 28 11 27 38 51 50 16 64 32 64 31 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 51 1 2 1 5 3 28 11 27 38
2026-003 05 06 09 21 28 30 13 1 3 4 2 27 10 26 37 50 49 15 63 31 63 30 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 50 13 1 3 4 2 27 10 26 37
2026-002 01 05 07 18 30 32 12 2 8 3 1 26 9 25 36 49 48 14 62 30 62 29 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 49 12 2 8 3 1 26 9 25 36
2026-001 02 06 11 12 13 33 11 3 7 2 5 25 8 24 35 48 47 13 61 29 61 28 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 48 11 3 7 2 5 25 8 24 35
2025-151 08 09 14 22 28 30 10 2 6 1 5 24 7 23 34 47 46 12 60 28 60 27 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 47 10 2 6 1 5 24 7 23 34
2025-150 06 13 17 19 24 31 9 1 5 4 2 23 6 22 33 46 45 11 59 27 59 26 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 46 9 1 5 4 2 23 6 22 33
2025-149 01 02 04 06 22 30 8 2 4 13 1 22 5 21 32 45 44 10 58 26 58 25 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 45 8 2 4 13 1 22 5 21 32
2025-148 03 04 09 10 15 22 7 1 3 12 5 21 4 20 31 44 43 9 57 25 57 24 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 44 7 1 3 12 5 21 4 20 31
2025-147 01 03 05 08 22 33 6 2 2 11 1 20 3 19 30 43 42 8 56 24 56 23 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 43 6 2 2 11 1 20 3 19 30
2025-146 05 07 12 24 26 28 5 4 1 10 5 19 2 18 29 42 41 7 55 23 55 22 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 42 5 4 1 10 5 19 2 18 29
2025-145 11 12 15 18 25 32 4 3 3 9 30 18 1 17 28 41 40 6 54 22 54 21 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 41 4 3 3 9 30 18 1 17 28
2025-144 01 08 15 20 26 33 3 2 1 8 29 17 7 16 27 40 39 5 53 21 53 20 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 40 3 2 1 8 29 17 7 16 27
2025-143 02 09 12 13 15 24 2 1 3 7 28 16 36 15 26 39 38 4 52 20 52 19 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 39 2 1 3 7 28 16 36 15 26
2025-142 02 13 15 23 27 31 1 2 5 6 27 15 35 14 25 38 37 3 51 19 51 18 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 38 1 2 5 6 27 15 35 14 25
2025-141 02 04 05 10 12 13 1 9 4 5 26 14 34 13 24 37 36 2 50 18 50 17 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 37 1 2 4 5 26 14 34 13 24
2025-140 01 03 04 12 18 24 1 8 3 4 25 13 33 12 23 36 35 1 49 17 49 16 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 36 1 1 3 4 25 13 33 12 23
2025-139 02 05 17 22 30 33 1 7 2 3 24 12 32 11 22 35 34 12 48 16 48 15 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 35 1 2 2 3 24 12 32 11 22
2025-138 10 13 14 23 24 27 1 6 1 2 23 11 31 10 21 34 33 32 47 15 47 14 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 34 1 6 1 2 23 11 31 10 21
2025-137 02 08 11 23 27 29 6 5 3 1 22 10 30 9 20 33 32 31 46 14 46 13 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 33 6 5 3 1 22 10 30 9 20
2025-136 08 10 14 23 28 32 5 4 1 4 21 9 29 8 19 32 31 30 45 13 45 12 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 32 5 4 1 4 21 9 29 8 19
2025-135 01 02 05 09 25 32 4 3 3 1 20 8 28 7 18 31 30 29 44 12 44 11 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 31 4 3 3 1 20 8 28 7 18
2025-134 03 05 09 13 26 29 3 2 1 4 19 7 27 6 17 30 29 28 43 11 43 10 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 30 3 2 1 4 19 7 27 6 17
2025-133 05 14 17 19 20 33 2 1 3 17 18 6 26 5 16 29 28 27 42 10 42 9 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 29 2 1 3 10 18 6 26 5 16
2025-132 04 08 10 21 23 32 1 2 2 16 17 5 25 4 15 28 27 26 41 9 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 28 1 2 2 9 17 5 25 4 15
2025-131 03 13 14 18 24 31 1 10 1 15 16 4 24 3 14 27 26 25 40 8 40 7 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 27 1 10 1 8 16 4 24 3 14
2025-130 01 05 08 14 19 23 4 9 3 14 15 3 23 2 13 26 25 24 39 7 39 6 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 26 4 9 3 7 15 3 23 2 13
2025-129 03 04 07 13 20 30 3 8 3 13 14 2 22 1 12 25 24 23 38 6 38 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 25 3 8 3 6 14 2 22 1 12
2025-128 02 10 18 19 24 27 2 7 3 12 13 1 21 8 11 24 23 22 37 5 37 4 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 24 2 7 3 5 13 1 21 8 11
2025-127 03 09 15 17 19 28 1 6 2 11 12 6 20 36 10 23 22 21 36 4 36 3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 23 1 6 2 4 12 6 20 36 10
2025-126 02 12 13 16 19 25 1 5 1 10 11 16 19 35 9 22 21 20 35 3 35 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 22 1 5 1 3 11 2 19 35 9
2025-125 03 09 12 13 26 32 3 4 3 9 10 15 18 34 8 21 20 19 34 2 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 21 3 4 3 2 10 1 18 34 8
2025-124 01 02 18 19 21 33 2 3 11 8 9 14 17 33 7 20 19 18 33 1 33 16 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 20 2 3 11 1 9 6 17 33 7
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 2 10 7 8 13 16 32 6 19 18 17 32 14 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 19 1 2 10 4 8 13 16 32 6
2025-122 16 18 19 20 25 31 1 1 9 6 7 12 15 31 5 18 17 16 31 3 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 18 1 1 9 3 7 12 15 31 5
2025-121 06 08 10 25 29 30 3 2 8 5 6 11 14 30 4 17 16 15 30 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 3 2 8 2 6 11 14 30 4
2025-120 01 02 04 07 13 32 2 2 7 4 5 10 13 29 3 16 15 14 29 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 16 2 2 7 1 5 10 13 29 3
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 7 6 3 4 9 12 28 2 15 14 13 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 15 1 7 6 4 4 9 12 28 2
2025-118 01 10 11 16 24 26 1 6 5 2 3 8 11 27 1 14 13 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 14 1 6 5 2 3 8 11 27 1
2025-117 06 08 17 20 25 33 3 5 4 1 2 7 10 26 9 13 12 11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 3 5 4 1 2 7 10 26 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 2 4 3 4 1 6 9 25 25 12 11 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 2 4 3 4 1 6 9 25 25
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 3 2 4 5 5 8 24 24 11 10 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 1 3 2 4 5 5 8 24 24
2025-114 01 20 21 25 26 27 1 2 1 3 6 4 7 23 23 10 9 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 1 2 1 3 6 4 7 23 23
2025-113 08 10 13 15 24 31 12 1 3 2 5 3 6 22 22 9 8 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 8 1 3 2 5 3 6 22 22
2025-112 03 09 11 13 20 32 11 2 3 1 4 2 5 21 21 8 7 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 7 2 3 1 4 2 5 21 21
2025-111 09 14 18 28 31 33 10 15 2 4 3 1 4 20 20 7 6 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 6 5 2 4 3 1 4 20 20
2025-110 01 05 11 14 16 19 9 14 1 11 2 6 3 19 19 6 5 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 5 4 1 11 2 6 3 19 19
2025-109 05 06 09 17 18 31 8 13 3 10 1 14 2 18 18 5 4 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 4 3 3 10 1 14 2 18 18
2025-108 01 09 14 17 22 33 7 12 16 9 5 13 1 17 17 4 3 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 3 2 16 9 5 13 1 17 17
2025-107 02 03 10 15 25 33 6 11 15 8 4 12 7 16 16 3 2 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 1 15 8 4 12 7 16 16
2025-106 04 05 17 22 26 30 5 10 14 7 3 11 4 15 15 2 1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 1 2 14 7 3 11 4 15 15
2025-105 04 07 18 24 26 28 4 9 13 6 2 10 3 14 14 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1 9 13 6 2 10 3 14 14
2025-104 02 05 15 16 24 32 3 8 12 5 1 9 2 13 13 10 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 3 8 12 5 1 9 2 13 13
2025-103 13 16 21 25 28 31 2 7 11 4 5 8 1 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 7 11 4 5 8 1 12 12
2025-102 04 09 16 17 18 31 1 6 10 3 4 7 7 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 6 10 3 4 7 7 11 11
2025-101 05 08 09 10 16 21 1 5 9 2 3 6 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 9 2 3 6 10 10 10
2025-100 12 16 17 25 30 31 1 4 8 1 2 5 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 4 8 1 2 5 9 9 9
2025-099 09 11 15 17 22 26 6 3 7 4 1 4 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 7 4 1 4 8 8 8
2025-098 05 08 13 17 18 29 5 2 6 4 5 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 6 4 5 3 7 7 7
2025-097 03 05 16 23 26 31 4 1 5 3 6 2 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 5 3 6 2 6 6 6
2025-096 07 09 11 12 16 29 3 2 4 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 2 5 1 5 5 5
2025-095 15 16 22 23 26 32 2 4 3 1 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 6 4 4 4
2025-094 11 13 17 19 23 29 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3
2025-093 09 11 12 24 25 26 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
2025-092 02 11 14 17 23 24 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 16 15 17 10 11 6 7 3 1 2 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 19 17 12 11 8 7 3 1
平均遗漏 4 4 4 5 8 9 10 16 31 38 25 12 50 27 50 16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 38 3 2 4 4 8 8 10 16 31
最大遗漏 18 15 16 17 30 30 36 41 74 86 69 32 100 68 100 34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86 13 10 16 16 30 29 36 41 74
当前遗漏 1
4
10
6
3
5
7
8
74
0
2
15
100
68
100
34
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
1
4
10
6
3
5
7
8
74
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度尾数