近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-049 03 06 19 27 29 33 1 8 6 7 4 3 16 8 12 45 26 67 100 92 100 100 100 100 100 100 100 100 19 100 100 100 100 100 45 1 8 6 7 4 3 16 8 12
2025-048 16 21 22 23 27 31 1 7 5 6 3 2 15 43 11 44 25 66 99 91 99 99 99 99 99 99 99 99 18 99 99 99 99 99 44 1 7 5 6 3 2 15 43 11
2025-047 01 14 21 22 23 31 1 6 4 5 2 1 14 42 10 43 24 65 98 90 98 98 98 98 98 98 98 98 17 98 98 98 98 98 43 1 6 4 5 2 1 14 42 10
2025-046 02 03 10 16 29 33 2 5 3 4 1 6 13 41 9 42 23 64 97 89 97 97 97 97 97 97 97 97 16 97 97 97 97 97 42 2 5 3 4 1 6 13 41 9
2025-045 02 14 19 24 29 33 1 4 2 3 5 42 12 40 8 41 22 63 96 88 96 96 96 96 96 96 96 96 15 96 96 96 96 96 41 1 4 2 3 5 42 12 40 8
2025-044 02 03 07 08 14 28 1 3 1 2 20 41 11 39 7 40 21 62 95 87 95 95 95 95 95 95 95 95 14 95 95 95 95 95 40 1 3 1 2 20 41 11 39 7
2025-043 03 12 16 19 20 32 3 2 3 1 19 40 10 38 6 39 20 61 94 86 94 94 94 94 94 94 94 94 13 94 94 94 94 94 39 3 2 3 1 19 40 10 38 6
2025-042 07 13 19 23 27 33 2 1 3 4 18 39 9 37 5 38 19 60 93 85 93 93 93 93 93 93 93 93 12 93 93 93 93 93 38 2 1 3 4 18 39 9 37 5
2025-041 06 10 17 19 25 31 1 2 2 9 17 38 8 36 4 37 18 59 92 84 92 92 92 92 92 92 92 92 11 92 92 92 92 92 37 1 2 2 9 17 38 8 36 4
2025-040 02 06 08 09 10 24 1 5 1 8 16 37 7 35 3 36 17 58 91 83 91 91 91 91 91 91 91 91 10 91 91 91 91 91 36 1 5 1 8 16 37 7 35 3
2025-039 08 10 12 15 17 23 5 4 3 7 15 36 6 34 2 35 16 57 90 82 90 90 90 90 90 90 90 90 9 90 90 90 90 90 35 5 4 3 7 15 36 6 34 2
2025-038 06 19 20 23 26 33 4 3 3 6 14 35 5 33 1 34 15 56 89 81 89 89 89 89 89 89 89 89 8 89 89 89 89 89 34 4 3 3 6 14 35 5 33 1
2025-037 03 06 11 20 21 31 3 2 1 5 13 34 4 32 9 33 14 55 88 80 88 88 88 88 88 88 88 88 7 88 88 88 88 88 33 3 2 1 5 13 34 4 32 9
2025-036 05 11 13 16 19 32 2 1 3 4 12 33 3 31 7 32 13 54 87 79 87 87 87 87 87 87 87 87 6 87 87 87 87 87 32 2 1 3 4 12 33 3 31 7
2025-035 01 08 16 18 25 31 1 2 15 3 11 32 2 30 6 31 12 53 86 78 86 86 86 86 86 86 86 86 5 86 86 86 86 86 31 1 2 5 3 11 32 2 30 6
2025-034 05 08 13 14 24 26 1 3 14 2 10 31 1 29 5 30 11 52 85 77 85 85 85 85 85 85 85 85 4 85 85 85 85 85 30 1 3 4 2 10 31 1 29 5
2025-033 03 05 18 25 26 33 5 2 13 1 9 30 7 28 4 29 10 51 84 76 84 84 84 84 84 84 84 84 3 84 84 84 84 84 29 5 2 3 1 9 30 7 28 4
2025-032 03 08 10 14 16 21 4 1 12 4 8 29 5 27 3 28 9 50 83 75 83 83 83 83 83 83 83 83 2 83 83 83 83 83 28 4 1 2 4 8 29 5 27 3
2025-031 01 05 06 08 23 28 3 2 11 15 7 28 4 26 2 27 8 49 82 74 82 82 82 82 82 82 82 82 1 82 82 82 82 82 27 3 2 1 15 7 28 4 26 2
2025-030 04 06 07 30 31 33 2 4 10 14 6 27 3 25 1 26 7 48 81 73 81 81 81 81 81 81 81 81 23 81 81 81 81 81 26 2 4 3 14 6 27 3 25 1
2025-029 05 15 16 25 30 33 1 3 9 13 5 26 2 24 9 25 6 47 80 72 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 25 1 3 9 13 5 26 2 24 9
2025-028 04 09 14 15 18 25 1 2 8 12 4 25 1 23 13 24 5 46 79 71 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 24 1 2 8 12 4 25 1 23 13
2025-027 05 07 08 15 16 23 8 1 7 11 3 24 7 22 12 23 4 45 78 70 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 23 4 1 7 11 3 24 7 22 12
2025-026 09 10 12 14 19 32 7 2 6 10 2 23 13 21 11 22 3 44 77 69 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 22 3 2 6 10 2 23 13 21 11
2025-025 12 15 21 23 25 30 6 2 5 9 1 22 12 20 10 21 2 43 76 68 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 21 2 2 5 9 1 22 12 20 10
2025-024 10 11 22 27 30 32 5 2 4 8 5 21 11 19 9 20 1 42 75 67 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 20 1 2 4 8 5 21 11 19 9
2025-023 09 12 13 24 25 33 4 1 3 7 11 20 10 18 8 19 11 41 74 66 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 19 1 1 3 7 11 20 10 18 8
2025-022 11 17 18 20 28 30 3 2 2 6 10 19 9 17 7 18 27 40 73 65 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 18 3 2 2 6 10 19 9 17 7
2025-021 07 08 16 18 25 32 2 2 1 5 9 18 8 16 6 17 26 39 72 64 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 17 2 2 1 5 9 18 8 16 6
2025-020 04 11 13 16 26 30 1 18 3 4 8 17 7 15 5 16 25 38 71 63 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 16 1 18 3 4 8 17 7 15 5
2025-019 05 13 17 18 22 23 1 17 1 3 7 16 6 14 4 15 24 37 70 62 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 15 1 17 1 3 7 16 6 14 4
2025-018 03 09 18 21 28 29 9 16 3 2 6 15 5 13 3 14 23 36 69 61 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 14 9 16 3 2 6 15 5 13 3
2025-017 04 12 15 18 28 29 8 15 3 1 5 14 4 12 2 13 22 35 68 60 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 13 8 15 3 1 5 14 4 12 2
2025-016 02 03 12 16 20 29 7 14 16 4 4 13 3 11 1 12 21 34 67 59 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 12 7 14 16 4 4 13 3 11 1
2025-015 04 11 15 24 25 33 6 13 15 1 3 12 2 10 9 11 20 33 66 58 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 11 6 13 15 1 3 12 2 10 9
2025-014 06 07 09 13 21 27 5 12 14 4 2 11 1 9 4 10 19 32 65 57 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10 5 12 14 4 2 11 1 9 4
2025-013 04 14 16 23 24 30 4 11 13 6 1 10 7 8 3 9 18 31 64 56 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 9 4 11 13 6 1 10 7 8 3
2025-012 07 11 13 18 27 31 3 10 12 5 5 9 36 7 2 8 17 30 63 55 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 8 3 10 12 5 5 9 36 7 2
2025-011 06 13 17 22 24 29 2 9 11 4 5 8 35 6 1 7 16 29 62 54 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 7 2 9 11 4 5 8 35 6 1
2025-010 04 06 07 16 17 21 1 8 10 3 31 7 34 5 9 6 15 28 61 53 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6 1 8 10 3 31 7 34 5 9
2025-009 02 04 11 12 23 25 1 7 9 2 30 6 33 4 3 5 14 27 60 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5 1 7 9 2 30 6 33 4 3
2025-008 09 14 16 17 25 33 1 6 8 1 29 5 32 3 2 4 13 26 59 51 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 4 1 6 8 1 29 5 32 3 2
2025-007 07 08 14 18 21 27 6 5 7 4 28 4 31 2 1 3 12 25 58 50 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 3 6 5 7 4 28 4 31 2 1
2025-006 01 07 08 17 20 22 5 4 6 26 27 3 30 1 9 2 11 24 57 49 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 2 5 4 6 26 27 3 30 1 9
2025-005 10 16 19 27 28 30 4 3 5 25 26 2 29 8 16 1 10 23 56 48 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1 4 3 5 25 26 2 29 8 16
2025-004 03 07 17 27 29 32 3 2 4 24 25 1 28 13 15 10 9 22 55 47 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 3 2 4 24 25 1 28 13 15
2025-003 10 19 20 26 28 29 2 1 3 23 24 6 27 12 14 16 8 21 54 46 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 16 2 1 3 23 24 6 27 12 14
2025-002 09 12 13 15 22 26 1 2 2 22 23 8 26 11 13 15 7 20 53 45 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 15 1 2 2 22 23 8 26 11 13
2025-001 02 03 17 18 22 33 1 2 1 21 22 7 25 10 12 14 6 19 52 44 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 14 1 2 1 21 22 7 25 10 12
2024-151 05 10 16 19 29 32 2 1 3 20 21 6 24 9 11 13 5 18 51 43 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 13 2 1 3 20 21 6 24 9 11
2024-150 13 14 20 22 26 32 1 2 3 19 20 5 23 8 10 12 4 17 50 42 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12 1 2 3 19 20 5 23 8 10
2024-149 03 09 16 17 18 22 1 10 2 18 19 4 22 7 9 11 3 16 49 41 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 11 1 10 2 18 19 4 22 7 9
2024-148 02 06 15 16 21 23 1 9 1 17 18 3 21 6 8 10 2 15 48 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 10 1 9 1 17 18 3 21 6 8
2024-147 05 11 13 16 21 30 12 8 3 16 17 2 20 5 7 9 1 14 47 39 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 9 1 8 3 16 17 2 20 5 7
2024-146 02 04 11 22 27 32 11 7 12 15 16 1 19 4 6 8 11 13 46 38 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 8 1 7 12 15 16 1 19 4 6
2024-145 01 03 16 22 23 30 10 6 11 14 15 6 18 3 5 7 2 12 45 37 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 7 2 6 11 14 15 6 18 3 5
2024-144 02 09 11 17 20 30 9 5 10 13 14 6 17 2 4 6 1 11 44 36 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 6 1 5 10 13 14 6 17 2 4
2024-143 02 05 11 22 30 33 8 4 9 12 13 7 16 1 3 5 11 10 43 35 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 5 1 4 9 12 13 7 16 1 3
2024-142 04 06 13 21 22 25 7 3 8 11 12 6 15 8 2 4 36 9 42 34 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4 7 3 8 11 12 6 15 8 2
2024-141 01 02 07 15 24 29 6 2 7 10 11 5 14 8 1 3 35 8 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 3 6 2 7 10 11 5 14 8 1
2024-140 04 07 08 17 22 26 5 1 6 9 10 4 13 25 9 2 34 7 40 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 2 5 1 6 9 10 4 13 25 9
2024-139 15 16 20 22 23 29 4 2 5 8 9 3 12 24 2 1 33 6 39 31 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 1 4 2 5 8 9 3 12 24 2
2024-138 02 07 11 21 27 28 3 6 4 7 8 2 11 23 1 10 32 5 38 30 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 0 3 5 4 7 8 2 11 23 1
2024-137 04 09 10 19 26 27 2 5 3 6 7 1 10 22 9 37 31 4 37 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 2 4 3 6 7 1 10 22 9
2024-136 03 11 15 21 25 26 1 4 2 5 6 6 9 21 24 36 30 3 36 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 3 2 5 6 6 9 21 24
2024-135 05 11 17 18 30 31 1 3 1 4 5 6 8 20 23 35 29 2 35 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 2 1 4 5 6 8 20 23
2024-134 02 04 13 16 18 20 8 2 3 3 4 5 7 19 22 34 28 1 34 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 8 1 3 3 4 5 7 19 22
2024-133 01 11 15 27 30 33 7 1 12 2 3 4 6 18 21 33 27 12 33 25 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 7 2 12 2 3 4 6 18 21
2024-132 01 04 25 27 28 33 6 2 11 1 2 3 5 17 20 32 26 32 32 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 6 2 11 1 2 3 5 17 20
2024-131 04 05 11 15 20 32 5 7 10 4 1 2 4 16 19 31 25 31 31 23 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 7 10 4 1 2 4 16 19
2024-130 01 08 12 17 19 24 4 6 9 7 5 1 3 15 18 30 24 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4 6 9 7 5 1 3 15 18
2024-129 09 10 13 19 24 32 3 5 8 6 1 6 2 14 17 29 23 29 29 21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3 5 8 6 1 6 2 14 17
2024-128 01 08 13 18 20 26 2 4 7 5 5 14 1 13 16 28 22 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2 4 7 5 5 14 1 13 16
2024-127 02 05 13 20 27 32 1 3 6 4 2 13 7 12 15 27 21 27 27 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 3 6 4 2 13 7 12 15
2024-126 14 18 23 24 26 33 1 2 5 3 1 12 4 11 14 26 20 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 2 5 3 1 12 4 11 14
2024-125 01 04 13 18 26 30 6 1 4 2 5 11 3 10 13 25 19 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 1 4 2 5 11 3 10 13
2024-124 02 14 15 17 25 30 5 2 3 1 17 10 2 9 12 24 18 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 2 3 1 17 10 2 9 12
2024-123 02 15 22 26 30 33 4 5 2 4 16 9 1 8 11 23 17 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 5 2 4 16 9 1 8 11
2024-122 05 07 09 16 17 29 3 4 1 2 15 8 7 7 10 22 16 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 4 1 2 15 8 7 7 10
2024-121 01 07 10 13 27 33 2 3 3 1 14 7 21 6 9 21 15 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 3 3 1 14 7 21 6 9
2024-120 01 05 07 11 18 19 1 2 18 4 13 6 20 5 8 20 14 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2 18 4 13 6 20 5 8
2024-119 02 09 26 27 31 32 1 1 17 10 12 5 19 4 7 19 13 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1 17 10 12 5 19 4 7
2024-118 02 03 04 06 11 15 5 2 16 9 11 4 18 3 6 18 12 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 2 16 9 11 4 18 3 6
2024-117 03 12 14 16 29 32 4 2 15 8 10 3 17 2 5 17 11 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 2 15 8 10 3 17 2 5
2024-116 01 15 20 22 31 32 3 2 14 7 9 2 16 1 4 16 10 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 14 7 9 2 16 1 4
2024-115 03 10 11 19 27 28 2 10 13 6 8 1 15 8 3 15 9 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 10 13 6 8 1 15 8 3
2024-114 07 11 18 24 27 32 1 9 12 5 7 6 14 14 2 14 8 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 9 12 5 7 6 14 14 2
2024-113 04 05 23 24 26 31 1 8 11 4 6 3 13 13 1 13 7 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 8 11 4 6 3 13 13 1
2024-112 08 11 16 25 29 32 1 7 10 3 5 2 12 12 9 12 6 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 7 10 3 5 2 12 12 9
2024-111 01 04 11 12 22 30 1 6 9 2 4 1 11 11 11 11 5 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 6 9 2 4 1 11 11 11
2024-110 04 13 17 23 25 33 6 5 8 1 3 6 10 10 10 10 4 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 8 1 3 6 10 10 10
2024-109 03 04 24 28 29 33 5 4 7 4 2 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 7 4 2 9 9 9 9
2024-108 01 08 09 23 24 30 4 3 6 5 1 8 8 8 8 8 2 8 8 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 6 4 1 8 8 8 8
2024-107 01 06 08 13 17 19 3 2 5 4 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 5 4 5 7 7 7 7
2024-106 03 08 11 22 31 33 2 1 4 3 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 4 3 6 6 6 6 6
2024-105 02 05 17 19 29 33 1 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 2 5 5 5 5 5
2024-104 05 16 23 24 26 29 1 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 1 4 4 4 4 4
2024-103 12 21 23 27 32 33 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3
2024-102 09 15 18 21 22 25 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2
2024-101 08 12 15 17 19 30 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 18 17 12 10 8 8 5 5 8 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 22 18 13 11 8 8 5 5 8
平均遗漏 3 4 6 6 9 11 11 14 7 18 14 28 50 43 50 50 50 50 50 50 50 50 34 50 50 50 50 50 18 2 4 5 6 9 11 11 14 7
最大遗漏 12 18 18 26 31 42 36 43 24 45 36 67 100 92 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 45 9 18 18 26 31 42 36 43 24
当前遗漏 1
8
6
7
4
3
16
0
12
45
26
67
100
92
100
100
100
100
100
100
100
100
19
100
100
100
100
100
45
1
8
6
7
4
3
16
0
12
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度尾数