| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 6 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 42 | 48 | 10 | 44 | 21 | 58 | 36 | 9 | 100 | 100 | 100 | 71 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 6 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 42 | 48 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 5 | 1 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4 | 41 | 47 | 61 | 43 | 20 | 57 | 35 | 8 | 99 | 99 | 99 | 70 | 38 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38 | 5 | 1 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4 | 41 | 47 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 4 | 2 | 9 | 12 | 20 | 2 | 3 | 40 | 46 | 60 | 42 | 19 | 56 | 34 | 7 | 98 | 98 | 98 | 69 | 37 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 37 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 46 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 1 | 2 | 39 | 45 | 59 | 41 | 18 | 55 | 33 | 6 | 97 | 97 | 97 | 68 | 36 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 36 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 39 | 45 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 6 | 1 | 38 | 44 | 58 | 40 | 17 | 54 | 32 | 5 | 96 | 96 | 96 | 67 | 35 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 35 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 38 | 44 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 11 | 7 | 37 | 43 | 57 | 39 | 16 | 53 | 31 | 4 | 95 | 95 | 95 | 66 | 34 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 34 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 37 | 43 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 10 | 24 | 36 | 42 | 56 | 38 | 15 | 52 | 30 | 3 | 94 | 94 | 94 | 65 | 33 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 33 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 36 | 42 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 9 | 23 | 35 | 41 | 55 | 37 | 14 | 51 | 29 | 2 | 93 | 93 | 93 | 64 | 32 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 23 | 35 | 41 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 22 | 34 | 40 | 54 | 36 | 13 | 50 | 28 | 1 | 92 | 92 | 92 | 63 | 31 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 22 | 34 | 40 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 21 | 33 | 39 | 53 | 35 | 12 | 49 | 27 | 15 | 91 | 91 | 91 | 62 | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 21 | 33 | 39 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 32 | 38 | 52 | 34 | 11 | 48 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 32 | 38 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 2 | 20 | 3 | 3 | 11 | 5 | 19 | 31 | 37 | 51 | 33 | 10 | 47 | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 28 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 28 | 2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 19 | 31 | 37 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 4 | 18 | 30 | 36 | 50 | 32 | 9 | 46 | 24 | 88 | 88 | 88 | 88 | 59 | 27 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 27 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | 18 | 30 | 36 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 1 | 18 | 10 | 1 | 9 | 3 | 17 | 29 | 35 | 49 | 31 | 8 | 45 | 23 | 87 | 87 | 87 | 87 | 58 | 26 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 26 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 3 | 17 | 29 | 35 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 1 | 17 | 9 | 4 | 8 | 2 | 16 | 28 | 34 | 48 | 30 | 7 | 44 | 22 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57 | 25 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 25 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 16 | 28 | 34 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 1 | 16 | 8 | 3 | 7 | 1 | 15 | 27 | 33 | 47 | 29 | 6 | 43 | 21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 56 | 24 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 24 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 15 | 27 | 33 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 14 | 26 | 32 | 46 | 28 | 5 | 42 | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 55 | 23 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 23 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 14 | 26 | 32 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 25 | 31 | 45 | 27 | 4 | 41 | 19 | 83 | 83 | 83 | 83 | 54 | 22 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 25 | 31 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 24 | 30 | 44 | 26 | 3 | 40 | 18 | 82 | 82 | 82 | 82 | 53 | 21 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 24 | 30 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 23 | 29 | 43 | 25 | 2 | 39 | 17 | 81 | 81 | 81 | 81 | 52 | 20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 23 | 29 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | 28 | 42 | 24 | 1 | 38 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 | 19 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | 28 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 27 | 41 | 23 | 12 | 37 | 15 | 79 | 79 | 79 | 79 | 50 | 18 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 27 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | 40 | 22 | 45 | 36 | 14 | 78 | 78 | 78 | 78 | 49 | 17 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 17 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 6 | 8 | 3 | 2 | 67 | 3 | 7 | 19 | 25 | 39 | 21 | 44 | 35 | 13 | 77 | 77 | 77 | 77 | 48 | 16 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 16 | 6 | 8 | 3 | 2 | 67 | 3 | 7 | 19 | 25 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 66 | 2 | 6 | 18 | 24 | 38 | 20 | 43 | 34 | 12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 47 | 15 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 66 | 2 | 6 | 18 | 24 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 4 | 6 | 10 | 4 | 65 | 1 | 5 | 17 | 23 | 37 | 19 | 42 | 33 | 11 | 75 | 75 | 75 | 75 | 46 | 14 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 65 | 1 | 5 | 17 | 23 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 3 | 5 | 9 | 1 | 64 | 6 | 4 | 16 | 22 | 36 | 18 | 41 | 32 | 10 | 74 | 74 | 74 | 74 | 45 | 13 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 64 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 2 | 4 | 8 | 4 | 63 | 24 | 3 | 15 | 21 | 35 | 17 | 40 | 31 | 9 | 73 | 73 | 73 | 73 | 44 | 12 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 63 | 24 | 3 | 15 | 21 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 62 | 23 | 2 | 14 | 20 | 34 | 16 | 39 | 30 | 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 43 | 11 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 62 | 23 | 2 | 14 | 20 |
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 1 | 2 | 6 | 5 | 61 | 22 | 1 | 13 | 19 | 33 | 15 | 38 | 29 | 7 | 71 | 71 | 71 | 71 | 42 | 10 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 61 | 22 | 1 | 13 | 19 |
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 3 | 1 | 5 | 4 | 60 | 21 | 7 | 12 | 18 | 32 | 14 | 37 | 28 | 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 41 | 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 60 | 21 | 7 | 12 | 18 |
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 59 | 20 | 10 | 11 | 17 | 31 | 13 | 36 | 27 | 5 | 69 | 69 | 69 | 69 | 40 | 8 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 59 | 20 | 10 | 11 | 17 |
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 | 19 | 9 | 10 | 16 | 30 | 12 | 35 | 26 | 4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 39 | 7 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 57 | 18 | 8 | 9 | 15 | 29 | 11 | 34 | 25 | 3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 38 | 6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 57 | 18 | 8 | 9 | 15 |
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 16 | 3 | 1 | 4 | 56 | 17 | 7 | 8 | 14 | 28 | 10 | 33 | 24 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 37 | 5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 56 | 17 | 7 | 8 | 14 |
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 15 | 2 | 3 | 14 | 55 | 16 | 6 | 7 | 13 | 27 | 9 | 32 | 23 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 36 | 4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 55 | 16 | 6 | 7 | 13 |
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 14 | 1 | 16 | 13 | 54 | 15 | 5 | 6 | 12 | 26 | 8 | 31 | 22 | 14 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3 | 8 | 1 | 16 | 4 | 54 | 15 | 5 | 6 | 12 |
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 13 | 2 | 15 | 12 | 53 | 14 | 4 | 5 | 11 | 25 | 7 | 30 | 21 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 34 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2 | 7 | 2 | 15 | 12 | 53 | 14 | 4 | 5 | 11 |
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 12 | 2 | 14 | 11 | 52 | 13 | 3 | 4 | 10 | 24 | 6 | 29 | 20 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 33 | 1 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1 | 6 | 2 | 14 | 11 | 52 | 13 | 3 | 4 | 10 |
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 11 | 1 | 13 | 10 | 51 | 12 | 2 | 3 | 9 | 23 | 5 | 28 | 19 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 32 | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 5 | 1 | 13 | 10 | 51 | 12 | 2 | 3 | 9 |
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 10 | 2 | 12 | 9 | 50 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 4 | 27 | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 22 | 4 | 2 | 12 | 9 | 50 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 8 | 49 | 10 | 7 | 1 | 7 | 21 | 3 | 26 | 17 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 21 | 3 | 4 | 11 | 8 | 49 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 8 | 3 | 10 | 7 | 48 | 9 | 1 | 8 | 6 | 20 | 2 | 25 | 16 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 20 | 2 | 3 | 10 | 7 | 48 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 7 | 2 | 9 | 6 | 47 | 8 | 7 | 31 | 5 | 19 | 1 | 24 | 15 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 | 1 | 2 | 9 | 6 | 47 | 8 | 7 | 31 | 5 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 6 | 1 | 8 | 5 | 46 | 7 | 2 | 30 | 4 | 18 | 11 | 23 | 14 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 18 | 1 | 1 | 8 | 5 | 46 | 7 | 2 | 30 | 4 |
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 5 | 2 | 7 | 4 | 45 | 6 | 1 | 29 | 3 | 17 | 38 | 22 | 13 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 26 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 45 | 6 | 1 | 29 | 3 |
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 4 | 8 | 6 | 3 | 44 | 5 | 7 | 28 | 2 | 16 | 37 | 21 | 12 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 25 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | 4 | 8 | 6 | 3 | 44 | 5 | 7 | 28 | 2 |
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 3 | 7 | 5 | 2 | 43 | 4 | 7 | 27 | 1 | 15 | 36 | 20 | 11 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 24 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | 43 | 4 | 7 | 27 | 1 |
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | 42 | 3 | 8 | 26 | 9 | 14 | 35 | 19 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 23 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 42 | 3 | 8 | 26 | 9 |
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 1 | 5 | 3 | 4 | 41 | 2 | 7 | 25 | 10 | 13 | 34 | 18 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 22 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 41 | 2 | 7 | 25 | 10 |
| 出现次数 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 5 | 6 | 5 | 33 | 7 | 7 | 21 | 23 | 36 | 23 | 22 | 33 | 28 | 57 | 75 | 75 | 75 | 46 | 26 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 31 | 7 | 7 | 21 | 23 | ||||||
| 最大遗漏 | 16 | 20 | 16 | 14 | 67 | 24 | 24 | 42 | 48 | 61 | 44 | 45 | 58 | 63 | 90 | 100 | 100 | 100 | 71 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 10 | 10 | 16 | 14 | 67 | 24 | 24 | 42 | 48 | ||||||
| 当前遗漏 |
6
|
2
|
11
|
14
|
1
|
4
|
5
|
42
|
48
|
0
|
44
|
21
|
58
|
36
|
9
|
100
|
100
|
100
|
71
|
39
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
6
|
2
|
11
|
14
|
1
|
4
|
5
|
42
|
48
|
||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||