近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2025-143 02 09 12 13 15 24 100 100 100 100 100 100 2 100 58 78 21 42 5 33 20 84 76 22 3 7 15 9 6 10 1 39 4 19
2025-142 02 13 15 23 27 31 99 99 99 99 99 99 1 99 57 77 20 41 4 32 19 83 75 12 2 6 14 8 5 9 29 38 3 18
2025-141 02 04 05 10 12 13 98 98 98 98 98 98 11 98 56 76 19 40 3 31 18 82 74 11 1 5 13 7 4 8 16 37 2 17
2025-140 01 03 04 12 18 24 97 97 97 97 97 97 65 97 55 75 18 39 2 30 17 81 73 10 23 4 12 6 3 7 15 36 1 16
2025-139 02 05 17 22 30 33 96 96 96 96 96 96 64 96 54 74 17 38 1 29 16 80 72 9 13 3 11 5 2 6 14 35 31 15
2025-138 10 13 14 23 24 27 95 95 95 95 95 95 63 95 53 73 16 37 17 28 15 79 71 8 12 2 10 4 1 5 13 34 3 14
2025-137 02 08 11 23 27 29 94 94 94 94 94 94 62 94 52 72 15 36 38 27 14 78 70 7 11 1 9 3 27 4 12 33 2 13
2025-136 08 10 14 23 28 32 93 93 93 93 93 93 61 93 51 71 14 35 37 26 13 77 69 6 10 24 8 2 7 3 11 32 1 12
2025-135 01 02 05 09 25 32 92 92 92 92 92 92 60 92 50 70 13 34 36 25 12 76 68 5 9 14 7 1 6 2 10 31 31 11
2025-134 03 05 09 13 26 29 91 91 91 91 91 91 59 91 49 69 12 33 35 24 11 75 67 4 8 13 6 26 5 1 9 30 14 10
2025-133 05 14 17 19 20 33 90 90 90 90 90 90 58 90 48 68 11 32 34 23 10 74 66 3 7 12 5 14 4 28 8 29 13 9
2025-132 04 08 10 21 23 32 89 89 89 89 89 89 57 89 47 67 10 31 33 22 9 73 65 2 6 11 4 13 3 28 7 28 12 8
2025-131 03 13 14 18 24 31 88 88 88 88 88 88 56 88 46 66 9 30 32 21 8 72 64 1 5 10 3 12 2 28 6 27 11 7
2025-130 01 05 08 14 19 23 87 87 87 87 87 87 55 87 45 65 8 29 31 20 7 71 63 22 4 9 2 11 1 15 5 26 10 6
2025-129 03 04 07 13 20 30 86 86 86 86 86 86 54 86 44 64 7 28 30 19 6 70 62 33 3 8 1 10 27 14 4 25 9 5
2025-128 02 10 18 19 24 27 85 85 85 85 85 85 53 85 43 63 6 27 29 18 5 69 61 32 2 7 25 9 11 13 3 24 8 4
2025-127 03 09 15 17 19 28 84 84 84 84 84 84 52 84 42 62 5 26 28 17 4 68 60 31 1 6 25 8 10 12 2 23 7 3
2025-126 02 12 13 16 19 25 83 83 83 83 83 83 51 83 41 61 4 25 27 16 3 67 59 30 23 5 8 7 9 11 1 22 6 2
2025-125 03 09 12 13 26 32 82 82 82 82 82 82 50 82 40 60 3 24 26 15 2 66 58 29 12 4 7 6 8 10 29 21 5 1
2025-124 01 02 18 19 21 33 81 81 81 81 81 81 49 81 39 59 2 23 25 14 1 65 57 28 11 3 6 5 7 9 8 20 4 32
2025-123 07 09 23 24 25 26 80 80 80 80 80 80 48 80 38 58 1 22 24 13 19 64 56 27 10 2 5 4 6 8 7 19 3 15
2025-122 16 18 19 20 25 31 79 79 79 79 79 79 47 79 37 57 15 21 23 12 22 63 55 26 9 1 4 3 5 7 6 18 2 14
2025-121 06 08 10 25 29 30 78 78 78 78 78 78 46 78 36 56 73 20 22 11 21 62 54 25 8 24 3 2 4 6 5 17 1 13
2025-120 01 02 04 07 13 32 77 77 77 77 77 77 45 77 35 55 72 19 21 10 20 61 53 24 7 9 2 1 3 5 4 16 31 12
2025-119 06 09 23 26 28 32 76 76 76 76 76 76 44 76 34 54 71 18 20 9 19 60 52 23 6 8 1 26 2 4 3 15 12 11
2025-118 01 10 11 16 24 26 75 75 75 75 75 75 43 75 33 53 70 17 19 8 18 59 51 22 5 7 25 4 1 3 2 14 11 10
2025-117 06 08 17 20 25 33 74 74 74 74 74 74 42 74 32 52 69 16 18 7 17 58 50 21 4 6 36 3 27 2 1 13 10 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 73 73 73 73 73 73 41 73 31 51 68 15 17 6 16 57 49 20 3 5 35 2 14 1 29 12 9 8
2025-115 02 03 08 19 24 30 72 72 72 72 72 72 40 72 30 50 67 14 16 5 15 56 48 19 2 4 34 1 13 28 3 11 8 7
2025-114 01 20 21 25 26 27 71 71 71 71 71 71 39 71 29 49 66 13 15 4 14 55 47 18 1 3 33 26 12 17 2 10 7 6
2025-113 08 10 13 15 24 31 70 70 70 70 70 70 38 70 28 48 65 12 14 3 13 54 46 17 23 2 32 4 11 16 1 9 6 5
2025-112 03 09 11 13 20 32 69 69 69 69 69 69 37 69 27 47 64 11 13 2 12 53 45 16 69 1 31 3 10 15 29 8 5 4
2025-111 09 14 18 28 31 33 68 68 68 68 68 68 36 68 26 46 63 10 12 1 11 52 44 15 68 24 30 2 9 14 22 7 4 3
2025-110 01 05 11 14 16 19 67 67 67 67 67 67 35 67 25 45 62 9 11 18 10 51 43 14 67 5 29 1 8 13 21 6 3 2
2025-109 05 06 09 17 18 31 66 66 66 66 66 66 34 66 24 44 61 8 10 6 9 50 42 13 66 4 28 26 7 12 20 5 2 1
2025-108 01 09 14 17 22 33 65 65 65 65 65 65 33 65 23 43 60 7 9 5 8 49 41 12 65 3 27 2 6 11 19 4 1 32
2025-107 02 03 10 15 25 33 64 64 64 64 64 64 32 64 22 42 59 6 8 4 7 48 40 11 64 2 26 1 5 10 18 3 31 64
2025-106 04 05 17 22 26 30 63 63 63 63 63 63 31 63 21 41 58 5 7 3 6 47 39 10 63 1 25 26 4 9 17 2 33 63
2025-105 04 07 18 24 26 28 62 62 62 62 62 62 30 62 20 40 57 4 6 2 5 46 38 9 62 24 24 37 3 8 16 1 32 62
2025-104 02 05 15 16 24 32 61 61 61 61 61 61 29 61 19 39 56 3 5 1 4 45 37 8 61 6 23 36 2 7 15 30 31 61
2025-103 13 16 21 25 28 31 60 60 60 60 60 60 28 60 18 38 55 2 4 18 3 44 36 7 60 5 22 35 1 6 14 29 30 60
2025-102 04 09 16 17 18 31 59 59 59 59 59 59 27 59 17 37 54 1 3 8 2 43 35 6 59 4 21 34 27 5 13 28 29 59
2025-101 05 08 09 10 16 21 58 58 58 58 58 58 26 58 16 36 53 16 2 7 1 42 34 5 58 3 20 33 17 4 12 27 28 58
2025-100 12 16 17 25 30 31 57 57 57 57 57 57 25 57 15 35 52 20 1 6 19 41 33 4 57 2 19 32 16 3 11 26 27 57
2025-099 09 11 15 17 22 26 56 56 56 56 56 56 24 56 14 34 51 19 17 5 16 40 32 3 56 1 18 31 15 2 10 25 26 56
2025-098 05 08 13 17 18 29 55 55 55 55 55 55 23 55 13 33 50 18 3 4 15 39 31 2 55 24 17 30 14 1 9 24 25 55
2025-097 03 05 16 23 26 31 54 54 54 54 54 54 22 54 12 32 49 17 2 3 14 38 30 1 54 6 16 29 13 28 8 23 24 54
2025-096 07 09 11 12 16 29 53 53 53 53 53 53 21 53 11 31 48 16 1 2 13 37 29 22 53 5 15 28 12 20 7 22 23 53
2025-095 15 16 22 23 26 32 52 52 52 52 52 52 20 52 10 30 47 15 17 1 12 36 28 3 52 4 14 27 11 19 6 21 22 52
2025-094 11 13 17 19 23 29 51 51 51 51 51 51 19 51 9 29 46 14 1 18 11 35 27 2 51 3 13 26 10 18 5 20 21 51
2025-093 09 11 12 24 25 26 50 50 50 50 50 50 18 50 8 28 45 13 17 35 10 34 26 1 50 2 12 25 9 17 4 19 20 50
2025-092 02 11 14 17 23 24 49 49 49 49 49 49 17 49 7 27 44 12 15 34 9 33 25 22 49 1 11 24 8 16 3 18 19 49
2025-091 03 04 17 19 25 27 48 48 48 48 48 48 16 48 6 26 43 11 14 33 8 32 24 1 48 24 10 23 7 15 2 17 18 48
2025-090 06 11 12 21 27 28 47 47 47 47 47 47 15 47 5 25 42 10 13 32 7 31 23 22 47 2 9 22 6 14 1 16 17 47
2025-089 04 06 08 18 31 33 46 46 46 46 46 46 14 46 4 24 41 9 12 31 6 30 22 3 46 1 8 21 5 13 29 15 16 46
2025-088 01 03 13 18 21 25 45 45 45 45 45 45 13 45 3 23 40 8 11 30 5 29 21 2 45 24 7 20 4 12 6 14 15 45
2025-087 02 06 14 15 24 26 44 44 44 44 44 44 12 44 2 22 39 7 10 29 4 28 20 1 44 24 6 19 3 11 5 13 14 44
2025-086 02 06 08 10 17 24 43 43 43 43 43 43 11 43 1 21 38 6 9 28 3 27 19 22 43 7 5 18 2 10 4 12 13 43
2025-085 11 14 15 18 21 24 42 42 42 42 42 42 10 42 13 20 37 5 8 27 2 26 18 31 42 6 4 17 1 9 3 11 12 42
2025-084 06 08 10 14 24 33 41 41 41 41 41 41 9 41 41 19 36 4 7 26 1 25 17 30 41 5 3 16 27 8 2 10 11 41
2025-083 10 15 16 17 27 29 40 40 40 40 40 40 8 40 40 18 35 3 6 25 19 24 16 29 40 4 2 15 5 7 1 9 10 40
2025-082 04 06 09 14 32 33 39 39 39 39 39 39 7 39 39 17 34 2 5 24 39 23 15 28 39 3 1 14 4 6 29 8 9 39
2025-081 03 06 18 20 23 28 38 38 38 38 38 38 6 38 38 16 33 1 4 23 38 22 14 27 38 2 25 13 3 5 38 7 8 38
2025-080 03 07 08 10 16 19 37 37 37 37 37 37 5 37 37 15 32 16 3 22 37 21 13 26 37 1 18 12 2 4 37 6 7 37
2025-079 08 11 14 15 30 32 36 36 36 36 36 36 4 36 36 14 31 36 2 21 36 20 12 25 36 24 17 11 1 3 36 5 6 36
2025-078 06 15 17 30 32 33 35 35 35 35 35 35 3 35 35 13 30 35 1 20 35 19 11 24 35 12 16 10 27 2 35 4 5 35
2025-077 04 07 08 15 20 21 34 34 34 34 34 34 2 34 34 12 29 34 17 19 34 18 10 23 34 11 15 9 5 1 34 3 4 34
2025-076 02 06 09 12 14 30 33 33 33 33 33 33 1 33 33 11 28 33 33 18 33 17 9 22 33 10 14 8 4 28 33 2 3 33
2025-075 10 12 14 19 20 21 32 32 32 32 32 32 11 32 32 10 27 32 32 17 32 16 8 21 32 9 13 7 3 6 32 1 2 32
2025-074 03 04 12 20 32 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 9 26 31 31 16 31 15 7 20 31 8 12 6 2 5 31 30 1 31
2025-073 02 07 10 27 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 25 30 30 15 30 14 6 19 30 7 11 5 1 4 30 17 31 30
2025-072 02 14 17 25 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 24 29 29 14 29 13 5 18 29 6 10 4 27 3 29 16 2 29
2025-071 01 12 18 23 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 23 28 28 13 28 12 4 17 28 5 9 3 27 2 28 15 1 28
2025-070 02 03 15 21 22 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 5 22 27 27 12 27 11 3 16 27 4 8 2 17 1 27 14 31 27
2025-069 02 04 19 23 27 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 21 26 26 11 26 10 2 15 26 3 7 1 16 28 26 13 5 26
2025-068 05 07 08 19 20 31 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 20 25 25 10 25 9 1 14 25 2 6 26 15 5 25 12 4 25
2025-067 01 05 10 17 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 19 24 24 9 24 8 21 13 24 1 5 6 14 4 24 11 3 24
2025-066 06 22 24 27 28 30 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 18 23 23 8 23 7 15 12 23 24 4 5 13 3 23 10 2 23
2025-065 06 10 13 14 15 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 17 22 22 7 22 6 14 11 22 5 3 4 12 2 22 9 1 22
2025-064 02 10 13 22 29 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 6 21 5 13 10 21 4 2 3 11 1 21 8 31 21
2025-063 02 19 21 22 28 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 5 20 4 12 9 20 3 1 2 10 28 20 7 8 20
2025-062 06 08 09 13 25 31 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 4 19 3 11 8 19 2 25 1 9 19 19 6 7 19
2025-061 06 07 09 10 11 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 3 18 2 10 7 18 1 18 26 8 18 18 5 6 18
2025-060 06 14 18 25 28 30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 2 17 1 9 6 17 24 17 3 7 17 17 4 5 17
2025-059 04 10 11 12 13 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 1 16 20 8 5 16 9 16 2 6 16 16 3 4 16
2025-058 02 06 07 09 10 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 18 15 6 7 4 15 8 15 1 5 15 15 2 3 15
2025-057 04 09 15 16 25 30 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 5 6 3 14 7 14 26 4 14 14 1 2 14
2025-056 01 02 10 14 28 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 4 5 2 13 6 13 12 3 13 13 30 1 13
2025-055 02 05 22 27 29 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 3 4 1 12 5 12 11 2 12 12 6 31 12
2025-054 05 07 10 21 24 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 2 3 22 11 4 11 10 1 11 11 5 8 11
2025-053 06 09 10 13 30 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 1 2 10 10 3 10 9 27 10 10 4 7 10
2025-052 06 07 10 17 20 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 20 1 9 9 2 9 8 9 9 9 3 6 9
2025-051 01 02 03 04 17 22 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 21 8 8 1 8 7 8 8 8 2 5 8
2025-050 09 12 15 18 22 33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 6 7 7 7 1 4 7
2025-049 03 06 19 27 29 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 30 3 6
2025-048 16 21 22 23 27 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 2 5
2025-047 01 14 21 22 23 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 30 1 4
2025-046 02 03 10 16 29 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 31 3
2025-045 02 14 19 24 29 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 31 2
2025-044 02 03 07 08 14 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 5 4 3 2 2 7 3 12 5 9 9 8 6 5 10 2
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 26 50 25 33 29 17 14 13 13 36 30 12 25 4 11 9 6 7 11 13 8 23
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 65 100 58 78 73 42 38 35 39 84 76 33 69 14 36 37 17 20 38 39 33 64
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
2
100
58
78
21
42
5
33
20
84
76
0
3
7
15
9
6
10
1
39
4
19
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势