近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 2 1 2 2:4 4 1 2:4 3 2 6 97
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 2 1 1 1 1 1:5 3 1:5 8 2 1 5 96
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 1 1 2 2 1 4:2 2 3 7 1 4:2 4 95
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 3 1 1 3 3:3 1 2 6 3:3 5 3 94
2026-036 06 10 12 15 22 28 1 2 2 2 2 2 0:6 0:6 1 5 3 4 2 93
2026-035 02 06 12 24 25 32 5 1 1 1 1 1 1:5 35 1:5 4 2 3 1 92
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 1 1 3 5:1 34 12 3 1 2 5:1 91
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 2 3:3 33 11 2 3:3 1 9 90
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 5 1 1 4:2 32 10 1 3 4:2 8 89
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 4 4 6 2 2:4 31 9 2:4 2 8 7 88
2026-030 10 11 14 19 22 24 2 2 3 3 5 1 2:4 30 8 2:4 1 7 6 87
2026-029 06 19 22 23 28 31 1 1 2 2 4 1 3:3 29 7 1 3:3 6 5 86
2026-028 02 06 09 17 25 28 6 1 1 1 3 2 2:4 28 6 2:4 1 5 4 85
2026-027 02 13 17 18 25 26 5 1 1 3 2 1 3:3 27 5 1 3:3 4 3 84
2026-026 02 09 16 22 25 29 4 1 2 2 1 1 2:4 26 4 2:4 1 3 2 83
2026-025 02 03 15 20 23 24 3 3 1 1 3 1 3:3 25 3 5 3:3 2 1 82
2026-024 01 02 13 21 23 29 2 2 3 2 2 2 5:1 24 2 4 3 1 5:1 81
2026-023 01 03 08 10 23 29 1 1 2 1 1 1 4:2 23 1 3 2 4:2 83 80
2026-022 15 18 23 25 28 32 1 1 1 2 2 1 1:5 22 1:5 2 1 5 82 79
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 1 2 3:3 21 5 1 3:3 4 81 78
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 1 2 1 1 2:4 20 4 2:4 5 3 80 77
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 2 1 1 2 2 2:4 19 3 2:4 4 2 79 76
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 1 2 1 1 1 2:4 18 2 2:4 3 1 78 75
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 1 1 1 1 4:2 17 1 11 2 4:2 77 74
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 1 1 3 5 1 1:5 16 1:5 10 1 7 76 73
2026-015 07 10 13 22 27 31 2 1 2 2 4 1 3:3 15 2 9 3:3 6 75 72
2026-014 07 13 19 22 26 32 1 1 1 1 3 9 3:3 14 1 8 3:3 5 74 71
2026-013 04 09 12 13 16 20 1 1 1 1 2 8 1:5 13 1:5 7 1 4 73 70
2026-012 03 05 07 16 20 24 2 2 1 3 1 7 3:3 12 2 6 3:3 3 72 69
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 1 2 2 5 6 3:3 11 1 5 3:3 2 71 68
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 3 1 1 4 5 1:5 10 1:5 4 3 1 70 67
2026-009 03 06 13 19 23 25 1 2 1 1 3 4 4:2 9 1 3 2 4:2 69 66
2026-008 06 09 16 27 31 33 2 1 1 2 2 3 1:5 8 1:5 2 1 9 68 65
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 1 1 1 1 2 3:3 7 2 1 3:3 8 67 64
2026-006 02 06 22 23 24 28 6 1 1 2 1 1 2:4 6 1 2:4 4 7 66 63
2026-005 01 20 22 27 30 33 5 2 1 1 1 1 1:5 5 1:5 1 3 6 65 62
2026-004 03 07 08 09 18 32 4 1 2 2 2 2 2:4 4 1 2:4 2 5 64 61
2026-003 05 06 09 21 28 30 3 1 1 1 1 1 1:5 3 1:5 5 1 4 63 60
2026-002 01 05 07 18 30 32 2 1 2 1 2 1 3:3 2 5 4 3:3 3 62 59
2026-001 02 06 11 12 13 33 1 2 1 2 1 2 3:3 1 4 3 3:3 2 61 58
2025-151 08 09 14 22 28 30 2 1 1 1 2 1 0:6 0:6 3 2 4 1 60 57
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 2 2 2 1 2 4:2 59 2 1 3 4:2 59 56
2025-149 01 02 04 06 22 30 11 1 1 1 1 1 2:4 58 1 2:4 2 7 58 55
2025-148 03 04 09 10 15 22 10 1 1 1 1 1 1:5 57 1:5 2 1 6 57 54
2025-147 01 03 05 08 22 33 9 2 1 1 1 1 3:3 56 2 1 3:3 5 56 53
2025-146 05 07 12 24 26 28 8 1 2 2 2 2 2:4 55 1 2:4 5 4 55 52
2025-145 11 12 15 18 25 32 7 1 1 1 1 1 1:5 54 1:5 2 4 3 54 51
2025-144 01 08 15 20 26 33 6 1 1 3 1 1 1:5 53 1:5 1 3 2 53 50
2025-143 02 09 12 13 15 24 5 1 2 2 3 1 2:4 52 7 2:4 2 1 52 49
2025-142 02 13 15 23 27 31 4 1 1 1 2 3 4:2 51 6 2 1 4:2 51 48
出现次数 38 12 27 23 23 27 24 26 21 29 19 31 2 12 13 14 7 2 0
平均遗漏 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 22 2 2 1 3 45 72
最大遗漏 2 11 3 3 4 3 3 5 6 5 9 3 59 12 11 5 9 83 97
当前遗漏 0
1
1
0
2
0
2
0
0
1
2
0
4
1
0
3
2
6
97
红球 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合比例分布