| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260414-036 | 7 | 1 | 8 | 46 | 13 | 6 | 15 | 36 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 20260414-035 | 0 | 0 | 7 | 45 | 12 | 5 | 14 | 35 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 20260414-034 | 8 | 8 | 6 | 44 | 11 | 4 | 13 | 34 | 2 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 20260414-033 | 8 | 7 | 5 | 43 | 10 | 3 | 12 | 33 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 20260414-032 | 7 | 6 | 4 | 42 | 9 | 2 | 11 | 32 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 20260414-031 | 9 | 5 | 3 | 41 | 8 | 1 | 10 | 31 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 20260414-030 | 4 | 4 | 2 | 40 | 7 | 4 | 9 | 30 | 6 | 5 | 17 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 20260414-029 | 4 | 3 | 1 | 39 | 6 | 4 | 8 | 29 | 5 | 4 | 16 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 20260414-028 | 1 | 2 | 1 | 38 | 5 | 1 | 7 | 28 | 4 | 3 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 20260414-027 | 4 | 1 | 12 | 37 | 4 | 4 | 6 | 27 | 3 | 2 | 14 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 20260414-026 | 0 | 0 | 11 | 36 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 13 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 20260414-025 | 8 | 21 | 10 | 35 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 20260414-024 | 7 | 20 | 9 | 34 | 1 | 2 | 3 | 24 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 20260414-023 | 3 | 19 | 8 | 33 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 5 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 20260414-022 | 4 | 18 | 7 | 32 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 20260414-021 | 5 | 17 | 6 | 31 | 1 | 7 | 5 | 21 | 2 | 3 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 20260414-020 | 3 | 16 | 5 | 30 | 3 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 20260414-019 | 7 | 15 | 4 | 29 | 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | 20260414-018 | 8 | 14 | 3 | 28 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 |
| 20 | 20260414-017 | 5 | 13 | 2 | 27 | 6 | 3 | 5 | 17 | 9 | 15 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | 20260414-016 | 5 | 12 | 1 | 26 | 5 | 2 | 5 | 16 | 8 | 14 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 20260414-015 | 1 | 11 | 1 | 25 | 4 | 1 | 12 | 15 | 7 | 13 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 23 | 20260414-014 | 4 | 10 | 2 | 24 | 3 | 4 | 11 | 14 | 6 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 |
| 24 | 20260414-013 | 9 | 9 | 1 | 23 | 2 | 7 | 10 | 13 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | 20260414-012 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 6 | 9 | 12 | 4 | 10 | 23 | 4 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 26 | 20260414-011 | 3 | 7 | 2 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 27 | 20260414-010 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | 20260414-009 | 1 | 5 | 1 | 19 | 23 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 29 | 20260414-008 | 7 | 4 | 1 | 18 | 22 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 30 | 20260414-007 | 1 | 3 | 1 | 17 | 21 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | 20260414-006 | 4 | 2 | 19 | 16 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 17 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 20260414-005 | 4 | 1 | 18 | 15 | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 20260414-004 | 0 | 0 | 17 | 14 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | 20260414-003 | 5 | 7 | 16 | 13 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 35 | 20260414-002 | 8 | 6 | 15 | 12 | 16 | 3 | 26 | 2 | 1 | 8 | 13 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | 20260414-001 | 7 | 5 | 14 | 11 | 15 | 2 | 25 | 1 | 7 | 3 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 20260413-120 | 6 | 4 | 13 | 10 | 14 | 1 | 24 | 6 | 17 | 2 | 11 | 大 | 1 | 11 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 20260413-119 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 4 | 23 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 小 | 10 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 20260413-118 | 8 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 22 | 6 | 15 | 8 | 9 | 大 | 2 | 9 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 20260413-117 | 8 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 21 | 5 | 14 | 8 | 8 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | 20260413-116 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 1 | 20 | 4 | 13 | 21 | 7 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 42 | 20260413-115 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 19 | 3 | 12 | 20 | 6 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 20260413-114 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 18 | 2 | 11 | 19 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 |
| 44 | 20260413-113 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 10 | 18 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 |
| 45 | 20260413-112 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 16 | 6 | 9 | 17 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 46 | 20260413-111 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 6 | 8 | 16 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | 20260413-110 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 48 | 20260413-109 | 9 | 5 | 2 | 38 | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 |
| 49 | 20260413-108 | 9 | 4 | 1 | 37 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 |
| 50 | 20260413-107 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 出现次数 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 24 | 26 | 24 | 26 | 21 | 29 | 17 | 21 | 12 | ||
| 平均遗漏 | 6 | 6 | 23 | 8 | 3 | 10 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏 | 21 | 19 | 46 | 23 | 9 | 26 | 36 | 17 | 21 | 23 | 5 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | ||
| 当前遗漏 |
1
|
8
|
46
|
13
|
6
|
15
|
36
|
0
|
2
|
5
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||