| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-036 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 15 | 21 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260414-035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 | 20 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 3 | 20260414-034 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 13 | 19 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 4 | 20260414-033 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 7 | 5 | 1:1 | 4 |
| 5 | 20260414-032 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 3 |
| 6 | 20260414-031 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 |
| 7 | 20260414-030 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260414-029 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 9 | 20260414-028 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 15 |
| 10 | 20260414-027 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 14 |
| 11 | 20260414-026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 13 |
| 12 | 20260414-025 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 19 | 1 | 1:1 | 12 |
| 13 | 20260414-024 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 18 | 2:0 | 2 | 11 |
| 14 | 20260414-023 | 3 | 3 | 10 | 1 | 17 |
3 2 |
1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 对子 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 17 | 2:0 | 1 | 10 |
| 15 | 20260414-022 | 1 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 16 | 1 | 1:1 | 9 |
| 16 | 20260414-021 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 21 | 2 | 1:1 | 12 | 2:0 | 1 | 15 | 2:0 | 1 | 8 |
| 17 | 20260414-020 | 8 | 3 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 14 | 1 | 1:1 | 7 |
| 18 | 20260414-019 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2:0 | 3 | 10 | 2:0 | 1 | 13 | 2:0 | 1 | 6 |
| 19 | 20260414-018 | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 2:0 | 2 | 9 | 1 | 1:1 | 12 | 1 | 1:1 | 5 |
| 20 | 20260414-017 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 17 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 4 |
| 21 | 20260414-016 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 | 8 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 10 | 4 | 1:1 | 3 |
| 22 | 20260414-015 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260414-014 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | 14 | 6 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260414-013 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 13 | 5 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260414-012 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 7 |
| 26 | 20260414-011 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 8 | 5 | 1 | 1:1 | 6 |
| 27 | 20260414-010 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 7 | 4 | 2:0 | 2 | 5 |
| 28 | 20260414-009 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 6 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 29 | 20260414-008 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 30 | 20260414-007 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 12 | 16 | 2 | 10 | 17 | 3 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 6 | 17 | 11 | 7 | 15 | 21 | 6 | 13 | 15 | 22 | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 19 | 8 | 2 | 15 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
10
|
3
|
6
|
15
|
21
|
0
|
2
|
5
|
13
|
4
|
0
|
1
|
5
|
0
|
2
|
8
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||