| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-054 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 | 5 | 15 | 12 | 2 | 3 | 13 | 6 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 2 | 20260414-053 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 53 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 3 | 20260414-052 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 52 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 4 | 20260414-051 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 10 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | 28 | 4 | 10 | 51 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 2 |
| 5 | 20260414-050 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 27 | 4 | 9 | 50 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260414-049 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 30 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 10 | 7 | 26 | 3 | 8 | 49 | 9 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 |
| 7 | 20260414-048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 29 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 6 | 25 | 2 | 7 | 48 | 8 | 14 | 1 | 对子 | 7 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260414-047 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 9 | 6 | 8 | 1 | 12 | 8 | 5 | 24 | 1 | 6 | 47 | 7 | 13 | 9 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260414-046 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 23 | 4 | 5 | 46 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260414-045 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 26 | 7 | 4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 22 | 1 | 4 | 45 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260414-044 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 6 | 3 | 5 | 15 | 9 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 44 | 4 | 10 | 1 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260414-043 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27 | 24 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 20 | 13 | 2 | 43 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 5 |
| 13 | 20260414-042 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 26 | 23 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1 | 42 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 3 | 4 |
| 14 | 20260414-041 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 | 8 | 25 | 22 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 5 | 41 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 2 | 3 |
| 15 | 20260414-040 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | 40 | 7 | 6 | 2 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 |
| 16 | 20260414-039 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 23 | 20 | 1 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 18 | 39 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260414-038 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 22 | 19 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 15 | 8 | 17 | 38 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 |
| 18 | 20260414-037 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 18 | 22 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 14 | 7 | 16 | 37 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 19 | 20260414-036 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 20 | 17 | 21 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 46 | 13 | 6 | 15 | 36 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260414-035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 16 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 45 | 12 | 5 | 14 | 35 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260414-034 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 1 | 18 | 15 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 44 | 11 | 4 | 13 | 34 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260414-033 | 3 | 8 | 20 | 11 | 7 | 3 | 17 | 14 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 43 | 10 | 3 | 12 | 33 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 7 | 5 | 1:1 | 4 |
| 23 | 20260414-032 | 8 | 7 | 19 | 10 | 6 | 1 | 16 | 13 | 17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 42 | 9 | 2 | 11 | 32 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 3 |
| 24 | 20260414-031 | 3 | 9 | 18 | 9 | 5 | 3 | 15 | 12 | 16 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 41 | 8 | 1 | 10 | 31 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 |
| 25 | 20260414-030 | 7 | 4 | 17 | 8 | 4 | 2 | 14 | 11 | 15 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 40 | 7 | 4 | 9 | 30 | 6 | 5 | 17 | 7 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260414-029 | 9 | 4 | 16 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 14 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 39 | 6 | 4 | 8 | 29 | 5 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 27 | 20260414-028 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 38 | 5 | 1 | 7 | 28 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 15 |
| 28 | 20260414-027 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 7 | 16 | 1 | 12 | 37 | 4 | 4 | 6 | 27 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 14 |
| 29 | 20260414-026 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 1 | 6 | 15 | 0 | 11 | 36 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 13 |
| 30 | 20260414-025 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 14 | 21 | 10 | 35 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 19 | 1 | 1:1 | 12 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 7 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 19 | 13 | 3 | 9 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 20 | 12 | 16 | 9 | 27 | 30 | 22 | 13 | 11 | 17 | 21 | 15 | 46 | 28 | 13 | 19 | 53 | 14 | 15 | 17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 19 | 9 | 3 | 15 | |||
| 当前遗漏 |
6
|
7
|
3
|
9
|
10
|
2
|
1
|
13
|
0
|
8
|
5
|
15
|
12
|
2
|
3
|
13
|
0
|
14
|
1
|
7
|
6
|
0
|
2
|
3
|
2
|
4
|
0
|
2
|
3
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||