| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-055 | 2 | 8 | 1 | 7 | 56 | 18 | 1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-054 | 8 | 8 | 6 | 2 | 55 | 17 | 2 | 24 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-053 | 2 | 6 | 8 | 6 | 54 | 16 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-052 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 15 | 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-051 | 3 | 2 | 4 | 2 | 52 | 14 | 2 | 21 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-050 | 2 | 5 | 8 | 6 | 51 | 13 | 9 | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-049 | 9 | 8 | 0 | 9 | 50 | 12 | 8 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-048 | 7 | 0 | 0 | 7 | 49 | 11 | 7 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-047 | 4 | 1 | 9 | 8 | 48 | 10 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-046 | 6 | 9 | 4 | 5 | 47 | 9 | 5 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-045 | 7 | 3 | 9 | 6 | 46 | 8 | 4 | 15 | 1 | 12 | 6 | 2 | 11 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-044 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 7 | 3 | 14 | 4 | 11 | 13 | 1 | 10 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260414-043 | 3 | 2 | 9 | 7 | 44 | 6 | 2 | 13 | 5 | 10 | 12 | 7 | 9 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-042 | 9 | 3 | 2 | 7 | 43 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-041 | 7 | 7 | 5 | 2 | 42 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-040 | 9 | 7 | 7 | 2 | 41 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-039 | 1 | 8 | 1 | 7 | 40 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-038 | 5 | 6 | 9 | 4 | 39 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-037 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 7 | 20 | 4 | 6 | 1 | 3 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-036 | 5 | 0 | 7 | 7 | 37 | 33 | 1 | 6 | 19 | 3 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-035 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36 | 32 | 2 | 5 | 18 | 2 | 4 | 15 | 1 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-034 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 | 31 | 24 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 8 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-033 | 5 | 3 | 8 | 5 | 34 | 30 | 23 | 3 | 16 | 5 | 2 | 13 | 1 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-032 | 0 | 8 | 7 | 8 | 33 | 29 | 22 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | 8 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-031 | 3 | 3 | 9 | 6 | 32 | 28 | 21 | 1 | 14 | 2 | 6 | 11 | 10 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-030 | 4 | 7 | 4 | 3 | 31 | 27 | 20 | 3 | 13 | 1 | 5 | 10 | 9 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-029 | 4 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 19 | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-028 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 18 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-027 | 8 | 3 | 4 | 5 | 28 | 24 | 17 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-026 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27 | 23 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 41 | 15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 56 | 33 | 24 | 25 | 20 | 12 | 13 | 15 | 12 | 35 | |||||
| 当前遗漏 |
56
|
18
|
1
|
25
|
11
|
9
|
2
|
0
|
8
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||