| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-05 | 1 | 1 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 质质质 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-04 | 1 | 9 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 质合质 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-03 | 6 | 9 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-02 | 9 | 2 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 合质合 | 37 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-01 | 8 | 9 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 36 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260413-48 | 1 | 9 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 质合合 | 11 | 35 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-47 | 4 | 6 | 0 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 0:3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 10 | 34 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260413-46 | 8 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 合质质 | 14 | 9 | 33 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260413-45 | 1 | 1 | 7 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 8 | 10 | 质质质 | 1 | 5 | 3 | 13 | 8 | 32 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260413-44 | 5 | 5 | 4 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 15 | 2:1 | 7 | 9 | 15 | 质质合 | 4 | 2 | 12 | 7 | 31 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-43 | 5 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 14 | 2:1 | 6 | 8 | 14 | 质质合 | 3 | 1 | 11 | 6 | 30 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260413-42 | 8 | 7 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 13 | 2:1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 2 | 合质质 | 10 | 5 | 29 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260413-41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 12 | 2:1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 合质质 | 9 | 4 | 28 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-40 | 7 | 8 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 11 | 2:1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 8 | 3 | 27 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260413-39 | 9 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 合质质 | 7 | 2 | 26 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-38 | 2 | 2 | 0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 质质合 | 11 | 2 | 6 | 1 | 25 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-37 | 8 | 3 | 6 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 合质合 | 24 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 合质质 | 4 | 3 | 23 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-35 | 8 | 8 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 22 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260413-34 | 1 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 5 | 质质合 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260413-33 | 0 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 合质合 | 20 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260413-32 | 2 | 4 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 质合合 | 2 | 19 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-31 | 8 | 2 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 合质质 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260413-30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 合质合 | 17 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-29 | 3 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 质质质 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-28 | 1 | 0 | 6 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 质合合 | 3 | 15 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-27 | 5 | 9 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 质合质 | 5 | 11 | 2 | 14 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-26 | 0 | 6 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 13 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260413-25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 合质合 | 12 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-24 | 5 | 9 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 质合质 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 3 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 | 11 | 15 | 16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 37 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4
|
0
|
9
|
1
|
7
|
5
|
3
|
2
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||