近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260414-08 08 10 09 04 01 9 大双 3 2 10 3 2 1 大双 2 5 2 1 7 大大 11 3 2 9 3 1 双双
20260414-07 08 07 04 09 05 8 大双 2 1 9 2 2 大单 2 1 4 1 1 6 大大 10 2 1 8 2 双单 7
20260414-06 02 03 10 08 05 7 2 1 小双 8 1 2 2 1 小单 3 0 2 5 2 9 1 小小 7 1 双单 6
20260414-05 01 06 03 02 07 6 1 小单 11 7 1 3 1 大双 14 2 0 1 4 1 8 小大 2 6 单双 1 5
20260414-04 10 07 04 05 01 5 大双 1 10 6 1 2 大单 2 13 1 2 1 3 大大 7 2 1 5 1 双单 4
20260414-03 01 04 06 03 02 4 3 小单 9 5 1 1 4 1 12 小双 1 1 2 3 6 1 小小 4 单双 5 3
20260414-02 05 06 03 01 09 3 2 小单 8 4 7 2 3 大双 11 5 0 4 1 2 5 小大 7 3 单双 4 2
20260414-01 05 08 03 02 10 2 1 小单 7 3 6 2 2 大双 10 4 1 3 2 1 4 小大 6 2 单双 3 1
20260413-42 08 06 11 01 03 1 大双 5 6 2 5 2 1 大双 9 3 0 2 3 大大 3 6 5 1 4 2 双双
20260413-41 11 09 02 06 01 大单 1 4 5 1 4 2 大单 3 8 2 0 1 2 大大 2 5 4 单单 3 1 2
20260413-40 06 07 05 10 04 2 大双 3 4 0 3 1 大单 2 7 1 2 1 1 大大 1 4 3 6 2 双单 1
20260413-39 08 02 03 05 04 1 大双 2 3 1 2 2 3 1 6 小双 1 2 2 1 大小 3 2 5 1 3 双双
20260413-38 09 06 10 07 04 大单 3 1 2 0 1 6 2 大双 5 1 0 1 3 大大 6 2 1 4 单双 2 10
20260413-37 01 04 02 06 10 3 2 小单 1 2 1 5 1 13 4 小双 1 1 2 2 5 1 小小 3 单双 1 9
20260413-36 04 09 11 02 07 2 1 5 小双 1 1 4 大单 12 3 8 0 2 1 1 4 小大 3 2 17 双单 8
20260413-35 06 11 08 03 09 1 大双 4 2 0 2 3 大单 11 2 7 4 1 2 大大 3 4 2 1 16 双单 7
20260413-34 09 07 04 08 11 大单 4 3 1 0 1 2 大单 10 1 6 3 1 4 大大 2 3 1 单单 15 1 6
20260413-33 04 01 02 06 10 1 3 2 小双 2 1 1 2 9 小单 5 2 1 3 8 1 2 小小 1 14 双单 5
20260413-32 11 01 08 10 09 大单 2 1 10 1 5 2 1 8 小单 4 1 1 2 7 大小 1 6 单单 13 2 4
20260413-31 03 09 02 06 05 11 1 小单 9 0 4 1 大单 7 1 3 0 2 1 6 1 小大 5 单单 12 1 3
20260413-30 08 05 01 10 11 10 大双 3 8 1 3 2 3 6 小单 2 4 1 2 5 大小 3 4 3 11 双单 2
20260413-29 06 01 04 07 10 9 大双 2 7 0 2 3 2 5 小单 1 3 1 1 4 大小 2 3 2 10 双单 1
20260413-28 06 02 11 10 07 8 大双 1 6 0 1 2 1 4 2 小双 2 4 2 3 大小 1 2 1 9 3 双双
20260413-27 01 11 02 05 07 7 2 小单 5 3 1 1 大单 3 1 4 1 3 2 2 4 小大 1 单单 8 2 3
20260413-26 05 03 02 11 09 6 1 小单 4 2 4 2 1 2 小单 3 0 2 7 1 3 4 小小 单单 7 1 2
20260413-25 08 09 11 10 06 5 大双 11 3 1 3 2 大单 1 5 2 0 1 6 大大 2 3 18 5 6 双单 1
20260413-24 06 10 09 08 11 4 大双 10 2 0 2 3 2 大双 4 1 4 1 5 大大 1 2 17 4 5 2 双双
20260413-23 06 04 01 10 02 3 大双 9 1 0 1 2 1 2 3 小双 3 1 4 2 大小 1 16 3 4 1 双双
20260413-22 04 07 11 03 01 2 1 8 小双 9 1 1 大单 1 2 3 2 1 3 1 2 小大 15 2 3 双单 1
20260413-21 08 10 04 02 07 1 大双 7 5 8 1 2 3 大双 1 2 1 1 2 大大 1 5 14 1 2 5 双双
出现次数 4 14 8 4 9 8 13 11 8 6 5 10 14 6 12 6 7 5 6 6 11 7
平均遗漏 4 1 2 4 2 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 3 2 4 2 5 1 3
最大遗漏 11 4 11 11 10 7 6 4 13 14 8 4 4 7 8 11 6 18 9 17 5 10
当前遗漏 9
0
3
2
10
3
0
1
0
2
5
2
0
7
0
11
3
2
9
3
1
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合