| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260414-08 | 08 | 10 | 09 | 04 | 01 | 100 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 61 | 100 | 5 | 2 | 3:2 | 12 | 25 | 100 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 20260414-07 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 99 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 60 | 99 | 4 | 1 | 3:2 | 11 | 24 | 99 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 22 |
| 20260414-06 | 02 | 03 | 10 | 08 | 05 | 98 | 11 | 2:3 | 1 | 4 | 59 | 98 | 3 | 2:3 | 6 | 10 | 23 | 98 | 10 | 8 | 3:2 | 1 | 21 |
| 20260414-05 | 01 | 06 | 03 | 02 | 07 | 97 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 58 | 97 | 2 | 2:3 | 5 | 9 | 22 | 97 | 9 | 7 | 1 | 4:1 | 20 |
| 20260414-04 | 10 | 07 | 04 | 05 | 01 | 96 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 57 | 96 | 1 | 2:3 | 4 | 8 | 21 | 96 | 8 | 6 | 3:2 | 20 | 19 |
| 20260414-03 | 01 | 04 | 06 | 03 | 02 | 95 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 56 | 95 | 1:4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 95 | 7 | 5 | 3:2 | 19 | 18 |
| 20260414-02 | 05 | 06 | 03 | 01 | 09 | 94 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 55 | 94 | 5 | 2:3 | 2 | 6 | 19 | 94 | 6 | 4 | 3:2 | 18 | 17 |
| 20260414-01 | 05 | 08 | 03 | 02 | 10 | 93 | 6 | 2:3 | 1 | 16 | 54 | 93 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 18 | 93 | 5 | 3 | 3:2 | 17 | 16 |
| 20260413-42 | 08 | 06 | 11 | 01 | 03 | 92 | 5 | 2 | 3:2 | 15 | 53 | 92 | 3 | 5 | 3:2 | 4 | 17 | 92 | 4 | 2 | 3:2 | 16 | 15 |
| 20260413-41 | 11 | 09 | 02 | 06 | 01 | 91 | 4 | 1 | 3:2 | 14 | 52 | 91 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 16 | 91 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 14 |
| 20260413-40 | 06 | 07 | 05 | 10 | 04 | 90 | 3 | 2:3 | 4 | 13 | 51 | 90 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 15 | 90 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | 13 |
| 20260413-39 | 08 | 02 | 03 | 05 | 04 | 89 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 50 | 89 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 89 | 1 | 2 | 3:2 | 13 | 12 |
| 20260413-38 | 09 | 06 | 10 | 07 | 04 | 88 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 49 | 88 | 31 | 1 | 2 | 4:1 | 13 | 88 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 20260413-37 | 01 | 04 | 02 | 06 | 10 | 87 | 1:4 | 8 | 1 | 10 | 48 | 87 | 30 | 2:3 | 1 | 2 | 12 | 87 | 12 | 2:3 | 1 | 11 | 10 |
| 20260413-36 | 04 | 09 | 11 | 02 | 07 | 86 | 3 | 7 | 3:2 | 9 | 47 | 86 | 29 | 3 | 3:2 | 1 | 11 | 86 | 11 | 1 | 3:2 | 10 | 9 |
| 20260413-35 | 06 | 11 | 08 | 03 | 09 | 85 | 2 | 6 | 3:2 | 8 | 46 | 85 | 28 | 2 | 5 | 4:1 | 10 | 85 | 10 | 2:3 | 4 | 9 | 8 |
| 20260413-34 | 09 | 07 | 04 | 08 | 11 | 84 | 1 | 5 | 3:2 | 7 | 45 | 84 | 27 | 1 | 4 | 4:1 | 9 | 84 | 9 | 2:3 | 3 | 8 | 7 |
| 20260413-33 | 04 | 01 | 02 | 06 | 10 | 83 | 1:4 | 4 | 1 | 6 | 44 | 83 | 26 | 2:3 | 3 | 1 | 8 | 83 | 8 | 2:3 | 2 | 7 | 6 |
| 20260413-32 | 11 | 01 | 08 | 10 | 09 | 82 | 9 | 3 | 3:2 | 5 | 43 | 82 | 25 | 1 | 2 | 4:1 | 7 | 82 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 5 |
| 20260413-31 | 03 | 09 | 02 | 06 | 05 | 81 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 42 | 81 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 6 | 81 | 6 | 2 | 3:2 | 5 | 4 |
| 20260413-30 | 08 | 05 | 01 | 10 | 11 | 80 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 41 | 80 | 23 | 3 | 3:2 | 2 | 5 | 80 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 3 |
| 20260413-29 | 06 | 01 | 04 | 07 | 10 | 79 | 6 | 2:3 | 9 | 2 | 40 | 79 | 22 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 79 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 2 |
| 20260413-28 | 06 | 02 | 11 | 10 | 07 | 78 | 5 | 2:3 | 8 | 1 | 39 | 78 | 21 | 1 | 7 | 4:1 | 3 | 78 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 1 |
| 20260413-27 | 01 | 11 | 02 | 05 | 07 | 77 | 4 | 2 | 7 | 4:1 | 38 | 77 | 20 | 2:3 | 6 | 10 | 2 | 77 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5:0 |
| 20260413-26 | 05 | 03 | 02 | 11 | 09 | 76 | 3 | 1 | 6 | 4:1 | 37 | 76 | 19 | 2:3 | 5 | 9 | 1 | 76 | 1 | 3 | 6 | 4:1 | 7 |
| 20260413-25 | 08 | 09 | 11 | 10 | 06 | 75 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 36 | 75 | 18 | 2 | 4 | 8 | 5:0 | 75 | 1:4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 20260413-24 | 06 | 10 | 09 | 08 | 11 | 74 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 35 | 74 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5:0 | 74 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 20260413-23 | 06 | 04 | 01 | 10 | 02 | 73 | 1:4 | 9 | 3 | 1 | 34 | 73 | 16 | 2:3 | 2 | 6 | 23 | 73 | 30 | 2:3 | 3 | 1 | 4 |
| 20260413-22 | 04 | 07 | 11 | 03 | 01 | 72 | 1 | 8 | 2 | 4:1 | 33 | 72 | 15 | 2:3 | 1 | 5 | 22 | 72 | 29 | 1 | 2 | 4:1 | 3 |
| 20260413-21 | 08 | 10 | 04 | 02 | 07 | 71 | 1:4 | 7 | 1 | 2 | 32 | 71 | 14 | 2 | 3:2 | 4 | 21 | 71 | 28 | 2:3 | 1 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 4 | 2 | 2 | 5 | 46 | 85 | 14 | 1 | 2 | 4 | 13 | 85 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 13 | 9 | 9 | 16 | 61 | 100 | 31 | 5 | 7 | 12 | 25 | 100 | 30 | 8 | 7 | 20 | 23 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
13
|
0
|
1
|
6
|
61
|
100
|
5
|
2
|
0
|
12
|
25
|
100
|
0
|
1
|
2
|
3
|
23
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||