近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260414-18 06 04 02 03 05 100 23 2:3 4 1 71 100 1:4 1 9 6 35 100 10 3 3:2 1 33
20260414-17 03 07 09 05 02 99 22 2 3 4:1 70 99 14 2:3 8 5 34 99 9 2 1 4:1 32
20260414-16 01 09 04 07 03 98 21 1 2 4:1 69 98 13 2:3 7 4 33 98 8 1 3:2 2 31
20260414-15 08 05 04 02 09 97 20 2:3 1 3 68 97 12 2:3 6 3 32 97 7 2:3 2 1 30
20260414-14 05 02 01 06 07 96 19 1 3:2 2 67 96 11 2:3 5 2 31 96 6 7 1 4:1 29
20260414-13 11 03 10 02 04 95 18 2:3 2 1 66 95 10 2:3 4 1 30 95 5 6 3:2 8 28
20260414-12 05 10 07 09 11 94 17 4 1 4:1 65 94 9 1 3 4:1 29 94 4 5 3:2 7 27
20260414-11 11 09 04 02 05 93 16 3 3:2 9 64 93 8 2:3 2 15 28 93 3 4 3:2 6 26
20260414-10 08 10 03 01 05 92 15 2 3:2 8 63 92 7 2:3 1 14 27 92 2 3 3:2 5 25
20260414-09 06 11 05 10 03 91 14 1 3:2 7 62 91 6 3 3:2 13 26 91 1 2 3:2 4 24
20260414-08 08 10 09 04 01 90 13 2:3 1 6 61 90 5 2 3:2 12 25 90 1:4 1 2 3 23
20260414-07 08 07 04 09 05 89 12 1 3:2 5 60 89 4 1 3:2 11 24 89 11 2:3 1 2 22
20260414-06 02 03 10 08 05 88 11 2:3 1 4 59 88 3 2:3 6 10 23 88 10 8 3:2 1 21
20260414-05 01 06 03 02 07 87 10 2 3:2 3 58 87 2 2:3 5 9 22 87 9 7 1 4:1 20
20260414-04 10 07 04 05 01 86 9 1 3:2 2 57 86 1 2:3 4 8 21 86 8 6 3:2 20 19
20260414-03 01 04 06 03 02 85 8 2:3 3 1 56 85 1:4 1 3 7 20 85 7 5 3:2 19 18
20260414-02 05 06 03 01 09 84 7 1 2 4:1 55 84 5 2:3 2 6 19 84 6 4 3:2 18 17
20260414-01 05 08 03 02 10 83 6 2:3 1 16 54 83 4 2:3 1 5 18 83 5 3 3:2 17 16
20260413-42 08 06 11 01 03 82 5 2 3:2 15 53 82 3 5 3:2 4 17 82 4 2 3:2 16 15
20260413-41 11 09 02 06 01 81 4 1 3:2 14 52 81 2 4 3:2 3 16 81 3 1 3:2 15 14
20260413-40 06 07 05 10 04 80 3 2:3 4 13 51 80 1 3 3:2 2 15 80 2 2:3 1 14 13
20260413-39 08 02 03 05 04 79 2 2:3 3 12 50 79 1:4 2 3 1 14 79 1 2 3:2 13 12
20260413-38 09 06 10 07 04 78 1 2:3 2 11 49 78 31 1 2 4:1 13 78 1:4 1 2 12 11
20260413-37 01 04 02 06 10 77 1:4 8 1 10 48 77 30 2:3 1 2 12 77 12 2:3 1 11 10
20260413-36 04 09 11 02 07 76 3 7 3:2 9 47 76 29 3 3:2 1 11 76 11 1 3:2 10 9
20260413-35 06 11 08 03 09 75 2 6 3:2 8 46 75 28 2 5 4:1 10 75 10 2:3 4 9 8
20260413-34 09 07 04 08 11 74 1 5 3:2 7 45 74 27 1 4 4:1 9 74 9 2:3 3 8 7
20260413-33 04 01 02 06 10 73 1:4 4 1 6 44 73 26 2:3 3 1 8 73 8 2:3 2 7 6
20260413-32 11 01 08 10 09 72 9 3 3:2 5 43 72 25 1 2 4:1 7 72 7 2:3 1 6 5
20260413-31 03 09 02 06 05 71 8 2 3:2 4 42 71 24 2:3 1 3 6 71 6 2 3:2 5 4
20260413-30 08 05 01 10 11 70 7 1 3:2 3 41 70 23 3 3:2 2 5 70 5 1 3:2 4 3
20260413-29 06 01 04 07 10 69 6 2:3 9 2 40 69 22 2 3:2 1 4 69 4 2:3 1 3 2
20260413-28 06 02 11 10 07 68 5 2:3 8 1 39 68 21 1 7 4:1 3 68 3 5 3:2 2 1
20260413-27 01 11 02 05 07 67 4 2 7 4:1 38 67 20 2:3 6 10 2 67 2 4 7 1 5:0
20260413-26 05 03 02 11 09 66 3 1 6 4:1 37 66 19 2:3 5 9 1 66 1 3 6 4:1 7
20260413-25 08 09 11 10 06 65 2 2:3 5 3 36 65 18 2 4 8 5:0 65 1:4 2 5 3 6
20260413-24 06 10 09 08 11 64 1 2:3 4 2 35 64 17 1 3 7 5:0 64 1:4 1 4 2 5
20260413-23 06 04 01 10 02 63 1:4 9 3 1 34 63 16 2:3 2 6 23 63 30 2:3 3 1 4
20260413-22 04 07 11 03 01 62 1 8 2 4:1 33 62 15 2:3 1 5 22 62 29 1 2 4:1 3
20260413-21 08 10 04 02 07 61 1:4 7 1 2 32 61 14 2 3:2 4 21 61 28 2:3 1 3 2
20260413-20 07 03 08 02 09 60 11 6 3:2 1 31 60 13 1 3:2 3 20 60 27 3 3:2 2 1
20260413-19 11 02 01 03 07 59 10 5 2 4:1 30 59 12 2:3 1 2 19 59 26 2 3 1 5:0
20260413-18 11 07 03 05 08 58 9 4 1 4:1 29 58 11 2 3:2 1 18 58 25 1 2 4:1 58
20260413-17 10 08 01 09 07 57 8 3 3:2 2 28 57 10 1 2 4:1 17 57 24 2:3 1 2 57
20260413-16 02 11 04 03 09 56 7 2 3:2 1 27 56 9 2:3 1 5 16 56 23 2 3:2 1 56
20260413-15 11 06 05 07 01 55 6 1 4 4:1 26 55 8 5 3:2 4 15 55 22 1 4 4:1 55
20260413-14 05 10 04 11 06 54 5 2:3 3 2 25 54 7 4 3:2 3 14 54 21 2:3 3 2 54
20260413-13 09 04 07 02 08 53 4 2:3 2 1 24 53 6 3 3:2 2 13 53 20 2:3 2 1 53
20260413-12 01 06 05 11 07 52 3 4 1 4:1 23 52 5 2 3:2 1 12 52 19 3 1 4:1 52
20260413-11 11 08 07 09 02 51 2 3 3:2 6 22 51 4 1 2 4:1 11 51 18 2 3:2 7 51
20260413-10 06 05 01 08 03 50 1 2 3:2 5 21 50 3 2:3 1 12 10 50 17 1 3:2 6 50
20260413-09 06 10 02 08 03 49 1:4 1 2 4 20 49 2 6 3:2 11 9 49 16 2:3 1 5 49
20260413-08 06 03 07 10 02 48 41 2:3 1 3 19 48 1 5 3:2 10 8 48 15 2 3:2 4 48
20260413-07 04 01 03 10 05 47 40 1 3:2 2 18 47 1:4 4 1 9 7 47 14 1 3:2 3 47
20260413-06 08 05 10 07 04 46 39 2:3 3 1 17 46 29 3 3:2 8 6 46 13 2:3 1 2 46
20260413-05 08 05 09 11 03 45 38 5 2 4:1 16 45 28 2 3:2 7 5 45 12 5 3:2 1 45
20260413-04 01 07 11 02 09 44 37 4 1 4:1 15 44 27 1 3:2 6 4 44 11 4 1 4:1 44
20260413-03 09 06 01 02 03 43 36 3 3:2 1 14 43 26 2:3 1 5 3 43 10 3 3:2 7 43
20260413-02 07 03 09 05 10 42 35 2 1 4:1 13 42 25 5 3:2 4 2 42 9 2 3:2 6 42
20260413-01 09 02 06 11 05 41 34 1 3:2 11 12 41 24 4 3:2 3 1 41 8 1 3:2 5 41
20260412-42 08 07 11 06 10 40 33 2:3 2 10 11 40 23 3 1 2 5:0 40 7 2:3 3 4 40
20260412-41 10 01 06 08 05 39 32 2:3 1 9 10 39 22 2 3:2 1 39 39 6 2:3 2 3 39
20260412-40 08 01 07 09 10 38 31 3 3:2 8 9 38 21 1 2 4:1 38 38 5 2:3 1 2 38
20260412-39 04 03 11 06 05 37 30 2 3:2 7 8 37 20 2:3 1 6 37 37 4 3 3:2 1 37
20260412-38 05 11 06 07 02 36 29 1 3:2 6 7 36 19 1 3:2 5 36 36 3 2 1 4:1 36
20260412-37 01 06 11 02 04 35 28 2:3 4 5 6 35 18 2:3 1 4 35 35 2 1 3:2 6 35
20260412-36 10 08 02 01 09 34 27 2:3 3 4 5 34 17 2 3:2 3 34 34 1 2:3 2 5 34
20260412-35 06 09 03 08 04 33 26 2:3 2 3 4 33 16 1 3:2 2 33 33 1:4 5 1 4 33
20260412-34 07 03 04 02 10 32 25 2:3 1 2 3 32 15 2:3 2 1 32 32 28 4 3:2 3 32
20260412-33 07 10 06 03 11 31 24 5 3:2 1 2 31 14 4 1 4:1 31 31 27 3 3:2 2 31
20260412-32 08 09 11 01 03 30 23 4 2 4:1 1 30 13 3 3:2 5 30 30 26 2 3:2 1 30
20260412-31 05 03 09 07 11 29 22 3 1 8 5:0 29 12 2 3:2 4 29 29 25 1 2 4:1 29
20260412-30 06 11 01 04 09 28 21 2 3:2 7 28 28 11 1 3:2 3 28 28 24 2:3 1 7 28
20260412-29 01 04 05 07 06 27 20 1 3:2 6 27 27 10 2:3 4 2 27 27 23 1 3:2 6 27
20260412-28 05 01 04 10 06 26 19 2:3 1 5 26 26 9 2:3 3 1 26 26 22 2:3 9 5 26
20260412-27 05 09 08 07 10 25 18 2 3:2 4 25 25 8 4 2 4:1 25 25 21 2:3 8 4 25
20260412-26 01 11 09 06 08 24 17 1 3:2 3 24 24 7 3 1 4:1 24 24 20 2:3 7 3 24
20260412-25 09 02 01 10 08 23 16 2:3 4 2 23 23 6 2 3:2 3 23 23 19 2:3 6 2 23
20260412-24 09 01 10 02 06 22 15 2:3 3 1 22 22 5 1 3:2 2 22 22 18 2:3 5 1 22
20260412-23 08 03 11 01 05 21 14 1 2 4:1 21 21 4 2:3 5 1 21 21 17 1 4 4:1 21
20260412-22 11 10 04 07 08 20 13 2:3 1 20 20 20 3 1 4 4:1 20 20 16 2:3 3 18 20
20260412-21 09 04 03 01 06 19 12 1 3:2 19 19 19 2 2:3 3 1 19 19 15 2:3 2 17 19
20260412-20 06 11 07 04 08 18 11 2:3 1 18 18 18 1 6 2 4:1 18 18 14 2:3 1 16 18
20260412-19 02 01 09 04 05 17 10 1 3:2 17 17 17 1:4 5 1 13 17 17 13 1 3:2 15 17
20260412-18 08 06 10 01 05 16 9 2:3 1 16 16 16 16 4 3:2 12 16 16 12 2:3 1 14 16
20260412-17 11 07 04 01 08 15 8 2 3:2 15 15 15 15 3 3:2 11 15 15 11 2 3:2 13 15
20260412-16 07 04 09 02 11 14 7 1 3:2 14 14 14 14 2 3:2 10 14 14 10 1 3:2 12 14
20260412-15 07 01 10 08 04 13 6 2:3 7 13 13 13 13 1 3:2 9 13 13 9 2:3 1 11 13
20260412-14 10 08 05 02 01 12 5 2:3 6 12 12 12 12 2:3 1 8 12 12 8 3 3:2 10 12
20260412-13 02 11 10 06 03 11 4 2:3 5 11 11 11 11 1 3:2 7 11 11 7 2 3:2 9 11
20260412-12 08 01 02 06 05 10 3 2:3 4 10 10 10 10 2:3 10 6 10 10 6 1 3:2 8 10
20260412-11 10 03 04 05 06 9 2 2:3 3 9 9 9 9 2:3 9 5 9 9 5 2:3 3 7 9
20260412-10 01 10 02 09 04 8 1 2:3 2 8 8 8 8 2:3 8 4 8 8 4 2:3 2 6 8
20260412-09 06 02 01 04 08 7 1:4 3 1 7 7 7 7 2:3 7 3 7 7 3 2:3 1 5 7
20260412-08 03 07 04 01 06 6 6 2 3:2 6 6 6 6 2:3 6 2 6 6 2 1 3:2 4 6
20260412-07 10 09 01 04 05 5 5 1 3:2 5 5 5 5 2:3 5 1 5 5 1 2:3 2 3 5
20260412-06 10 08 06 01 09 4 4 2:3 2 4 4 4 4 1 4 4:1 4 4 1:4 4 1 2 4
20260412-05 04 08 07 02 03 3 3 2:3 1 3 3 3 3 2:3 3 3 3 3 3 3 3:2 1 3
20260412-04 06 03 02 05 07 2 2 2 3:2 2 2 2 2 2:3 2 2 2 2 2 2 1 4:1 2
20260412-03 06 11 04 01 03 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 6 38 39 16 1 0 5 40 37 15 3 0 6 35 44 13 2
平均遗漏 50 12 1 1 5 29 50 11 1 2 4 16 50 10 1 1 5 23
最大遗漏 100 41 9 9 20 71 100 31 6 10 15 39 100 30 8 9 20 58
当前遗漏 100
23
0
4
1
71
100
0
1
9
6
35
100
10
3
0
1
33
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势