| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260414-18 | 06 | 04 | 02 | 03 | 05 | 100 | 23 | 2:3 | 4 | 1 | 71 | 100 | 1:4 | 1 | 9 | 6 | 35 | 100 | 10 | 3 | 3:2 | 1 | 33 |
| 20260414-17 | 03 | 07 | 09 | 05 | 02 | 99 | 22 | 2 | 3 | 4:1 | 70 | 99 | 14 | 2:3 | 8 | 5 | 34 | 99 | 9 | 2 | 1 | 4:1 | 32 |
| 20260414-16 | 01 | 09 | 04 | 07 | 03 | 98 | 21 | 1 | 2 | 4:1 | 69 | 98 | 13 | 2:3 | 7 | 4 | 33 | 98 | 8 | 1 | 3:2 | 2 | 31 |
| 20260414-15 | 08 | 05 | 04 | 02 | 09 | 97 | 20 | 2:3 | 1 | 3 | 68 | 97 | 12 | 2:3 | 6 | 3 | 32 | 97 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 30 |
| 20260414-14 | 05 | 02 | 01 | 06 | 07 | 96 | 19 | 1 | 3:2 | 2 | 67 | 96 | 11 | 2:3 | 5 | 2 | 31 | 96 | 6 | 7 | 1 | 4:1 | 29 |
| 20260414-13 | 11 | 03 | 10 | 02 | 04 | 95 | 18 | 2:3 | 2 | 1 | 66 | 95 | 10 | 2:3 | 4 | 1 | 30 | 95 | 5 | 6 | 3:2 | 8 | 28 |
| 20260414-12 | 05 | 10 | 07 | 09 | 11 | 94 | 17 | 4 | 1 | 4:1 | 65 | 94 | 9 | 1 | 3 | 4:1 | 29 | 94 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 27 |
| 20260414-11 | 11 | 09 | 04 | 02 | 05 | 93 | 16 | 3 | 3:2 | 9 | 64 | 93 | 8 | 2:3 | 2 | 15 | 28 | 93 | 3 | 4 | 3:2 | 6 | 26 |
| 20260414-10 | 08 | 10 | 03 | 01 | 05 | 92 | 15 | 2 | 3:2 | 8 | 63 | 92 | 7 | 2:3 | 1 | 14 | 27 | 92 | 2 | 3 | 3:2 | 5 | 25 |
| 20260414-09 | 06 | 11 | 05 | 10 | 03 | 91 | 14 | 1 | 3:2 | 7 | 62 | 91 | 6 | 3 | 3:2 | 13 | 26 | 91 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 24 |
| 20260414-08 | 08 | 10 | 09 | 04 | 01 | 90 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 61 | 90 | 5 | 2 | 3:2 | 12 | 25 | 90 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 20260414-07 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 89 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 60 | 89 | 4 | 1 | 3:2 | 11 | 24 | 89 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 22 |
| 20260414-06 | 02 | 03 | 10 | 08 | 05 | 88 | 11 | 2:3 | 1 | 4 | 59 | 88 | 3 | 2:3 | 6 | 10 | 23 | 88 | 10 | 8 | 3:2 | 1 | 21 |
| 20260414-05 | 01 | 06 | 03 | 02 | 07 | 87 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 58 | 87 | 2 | 2:3 | 5 | 9 | 22 | 87 | 9 | 7 | 1 | 4:1 | 20 |
| 20260414-04 | 10 | 07 | 04 | 05 | 01 | 86 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 57 | 86 | 1 | 2:3 | 4 | 8 | 21 | 86 | 8 | 6 | 3:2 | 20 | 19 |
| 20260414-03 | 01 | 04 | 06 | 03 | 02 | 85 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 56 | 85 | 1:4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 85 | 7 | 5 | 3:2 | 19 | 18 |
| 20260414-02 | 05 | 06 | 03 | 01 | 09 | 84 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 55 | 84 | 5 | 2:3 | 2 | 6 | 19 | 84 | 6 | 4 | 3:2 | 18 | 17 |
| 20260414-01 | 05 | 08 | 03 | 02 | 10 | 83 | 6 | 2:3 | 1 | 16 | 54 | 83 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 18 | 83 | 5 | 3 | 3:2 | 17 | 16 |
| 20260413-42 | 08 | 06 | 11 | 01 | 03 | 82 | 5 | 2 | 3:2 | 15 | 53 | 82 | 3 | 5 | 3:2 | 4 | 17 | 82 | 4 | 2 | 3:2 | 16 | 15 |
| 20260413-41 | 11 | 09 | 02 | 06 | 01 | 81 | 4 | 1 | 3:2 | 14 | 52 | 81 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 16 | 81 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 14 |
| 20260413-40 | 06 | 07 | 05 | 10 | 04 | 80 | 3 | 2:3 | 4 | 13 | 51 | 80 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 15 | 80 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | 13 |
| 20260413-39 | 08 | 02 | 03 | 05 | 04 | 79 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 50 | 79 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 79 | 1 | 2 | 3:2 | 13 | 12 |
| 20260413-38 | 09 | 06 | 10 | 07 | 04 | 78 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 49 | 78 | 31 | 1 | 2 | 4:1 | 13 | 78 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 20260413-37 | 01 | 04 | 02 | 06 | 10 | 77 | 1:4 | 8 | 1 | 10 | 48 | 77 | 30 | 2:3 | 1 | 2 | 12 | 77 | 12 | 2:3 | 1 | 11 | 10 |
| 20260413-36 | 04 | 09 | 11 | 02 | 07 | 76 | 3 | 7 | 3:2 | 9 | 47 | 76 | 29 | 3 | 3:2 | 1 | 11 | 76 | 11 | 1 | 3:2 | 10 | 9 |
| 20260413-35 | 06 | 11 | 08 | 03 | 09 | 75 | 2 | 6 | 3:2 | 8 | 46 | 75 | 28 | 2 | 5 | 4:1 | 10 | 75 | 10 | 2:3 | 4 | 9 | 8 |
| 20260413-34 | 09 | 07 | 04 | 08 | 11 | 74 | 1 | 5 | 3:2 | 7 | 45 | 74 | 27 | 1 | 4 | 4:1 | 9 | 74 | 9 | 2:3 | 3 | 8 | 7 |
| 20260413-33 | 04 | 01 | 02 | 06 | 10 | 73 | 1:4 | 4 | 1 | 6 | 44 | 73 | 26 | 2:3 | 3 | 1 | 8 | 73 | 8 | 2:3 | 2 | 7 | 6 |
| 20260413-32 | 11 | 01 | 08 | 10 | 09 | 72 | 9 | 3 | 3:2 | 5 | 43 | 72 | 25 | 1 | 2 | 4:1 | 7 | 72 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 5 |
| 20260413-31 | 03 | 09 | 02 | 06 | 05 | 71 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 42 | 71 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 6 | 71 | 6 | 2 | 3:2 | 5 | 4 |
| 20260413-30 | 08 | 05 | 01 | 10 | 11 | 70 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 41 | 70 | 23 | 3 | 3:2 | 2 | 5 | 70 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 3 |
| 20260413-29 | 06 | 01 | 04 | 07 | 10 | 69 | 6 | 2:3 | 9 | 2 | 40 | 69 | 22 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 69 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 2 |
| 20260413-28 | 06 | 02 | 11 | 10 | 07 | 68 | 5 | 2:3 | 8 | 1 | 39 | 68 | 21 | 1 | 7 | 4:1 | 3 | 68 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 1 |
| 20260413-27 | 01 | 11 | 02 | 05 | 07 | 67 | 4 | 2 | 7 | 4:1 | 38 | 67 | 20 | 2:3 | 6 | 10 | 2 | 67 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5:0 |
| 20260413-26 | 05 | 03 | 02 | 11 | 09 | 66 | 3 | 1 | 6 | 4:1 | 37 | 66 | 19 | 2:3 | 5 | 9 | 1 | 66 | 1 | 3 | 6 | 4:1 | 7 |
| 20260413-25 | 08 | 09 | 11 | 10 | 06 | 65 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 36 | 65 | 18 | 2 | 4 | 8 | 5:0 | 65 | 1:4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 20260413-24 | 06 | 10 | 09 | 08 | 11 | 64 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 35 | 64 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5:0 | 64 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 20260413-23 | 06 | 04 | 01 | 10 | 02 | 63 | 1:4 | 9 | 3 | 1 | 34 | 63 | 16 | 2:3 | 2 | 6 | 23 | 63 | 30 | 2:3 | 3 | 1 | 4 |
| 20260413-22 | 04 | 07 | 11 | 03 | 01 | 62 | 1 | 8 | 2 | 4:1 | 33 | 62 | 15 | 2:3 | 1 | 5 | 22 | 62 | 29 | 1 | 2 | 4:1 | 3 |
| 20260413-21 | 08 | 10 | 04 | 02 | 07 | 61 | 1:4 | 7 | 1 | 2 | 32 | 61 | 14 | 2 | 3:2 | 4 | 21 | 61 | 28 | 2:3 | 1 | 3 | 2 |
| 20260413-20 | 07 | 03 | 08 | 02 | 09 | 60 | 11 | 6 | 3:2 | 1 | 31 | 60 | 13 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 60 | 27 | 3 | 3:2 | 2 | 1 |
| 20260413-19 | 11 | 02 | 01 | 03 | 07 | 59 | 10 | 5 | 2 | 4:1 | 30 | 59 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 19 | 59 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5:0 |
| 20260413-18 | 11 | 07 | 03 | 05 | 08 | 58 | 9 | 4 | 1 | 4:1 | 29 | 58 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 18 | 58 | 25 | 1 | 2 | 4:1 | 58 |
| 20260413-17 | 10 | 08 | 01 | 09 | 07 | 57 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 28 | 57 | 10 | 1 | 2 | 4:1 | 17 | 57 | 24 | 2:3 | 1 | 2 | 57 |
| 20260413-16 | 02 | 11 | 04 | 03 | 09 | 56 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 27 | 56 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 16 | 56 | 23 | 2 | 3:2 | 1 | 56 |
| 20260413-15 | 11 | 06 | 05 | 07 | 01 | 55 | 6 | 1 | 4 | 4:1 | 26 | 55 | 8 | 5 | 3:2 | 4 | 15 | 55 | 22 | 1 | 4 | 4:1 | 55 |
| 20260413-14 | 05 | 10 | 04 | 11 | 06 | 54 | 5 | 2:3 | 3 | 2 | 25 | 54 | 7 | 4 | 3:2 | 3 | 14 | 54 | 21 | 2:3 | 3 | 2 | 54 |
| 20260413-13 | 09 | 04 | 07 | 02 | 08 | 53 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 24 | 53 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 13 | 53 | 20 | 2:3 | 2 | 1 | 53 |
| 20260413-12 | 01 | 06 | 05 | 11 | 07 | 52 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 23 | 52 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 12 | 52 | 19 | 3 | 1 | 4:1 | 52 |
| 20260413-11 | 11 | 08 | 07 | 09 | 02 | 51 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 22 | 51 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 11 | 51 | 18 | 2 | 3:2 | 7 | 51 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | 8 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 75 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 75 | 10 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 23 | 9 | 9 | 16 | 71 | 100 | 31 | 5 | 9 | 15 | 35 | 100 | 30 | 8 | 7 | 20 | 58 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
23
|
0
|
4
|
1
|
71
|
100
|
0
|
1
|
9
|
6
|
35
|
100
|
10
|
3
|
0
|
1
|
33
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||