| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0143 | 6 | 9 | 6 | 100 | 100 | 100 | 80 | 21 | 10 | 2 | 100 | 6 | 1 | 11 | 22 | 31 | 4 | 3 | 8 | 63 | 15 | 51 | 35 | 25 | 21 | 89 | 12 | 96 | 68 | 100 | 100 | 11 | 1 | 31 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0142 | 7 | 2 | 0 | 99 | 99 | 99 | 79 | 20 | 9 | 1 | 99 | 5 | 9 | 10 | 21 | 30 | 3 | 2 | 7 | 62 | 14 | 50 | 34 | 24 | 8 | 88 | 11 | 95 | 67 | 99 | 99 | 10 | 8 | 30 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0141 | 2 | 4 | 0 | 98 | 98 | 98 | 78 | 19 | 8 | 6 | 98 | 4 | 12 | 9 | 20 | 29 | 2 | 1 | 6 | 61 | 13 | 49 | 33 | 23 | 7 | 87 | 10 | 94 | 66 | 98 | 98 | 9 | 7 | 29 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0140 | 2 | 4 | 8 | 97 | 97 | 97 | 77 | 18 | 7 | 44 | 97 | 3 | 11 | 8 | 19 | 28 | 1 | 14 | 5 | 60 | 12 | 48 | 32 | 22 | 6 | 86 | 9 | 93 | 65 | 97 | 97 | 8 | 6 | 28 | 1 | 4 | 5 | 44 | 12 | 3 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0139 | 3 | 2 | 8 | 96 | 96 | 96 | 76 | 17 | 6 | 43 | 96 | 2 | 10 | 7 | 18 | 27 | 13 | 13 | 4 | 59 | 11 | 47 | 31 | 21 | 5 | 85 | 8 | 92 | 64 | 96 | 96 | 7 | 5 | 27 | 3 | 13 | 4 | 43 | 11 | 2 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0138 | 6 | 0 | 7 | 95 | 95 | 95 | 75 | 16 | 5 | 42 | 95 | 1 | 9 | 6 | 17 | 26 | 13 | 12 | 3 | 58 | 10 | 46 | 30 | 20 | 4 | 84 | 7 | 91 | 63 | 95 | 95 | 6 | 4 | 26 | 3 | 12 | 3 | 42 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0137 | 5 | 1 | 2 | 94 | 94 | 94 | 74 | 15 | 4 | 41 | 94 | 8 | 8 | 5 | 16 | 25 | 1 | 11 | 2 | 57 | 9 | 45 | 29 | 19 | 3 | 83 | 6 | 90 | 62 | 94 | 94 | 5 | 3 | 25 | 1 | 11 | 2 | 41 | 9 | 8 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0136 | 5 | 4 | 4 | 93 | 93 | 93 | 73 | 14 | 3 | 40 | 93 | 30 | 7 | 4 | 15 | 24 | 13 | 10 | 1 | 56 | 8 | 44 | 28 | 18 | 2 | 82 | 5 | 89 | 61 | 93 | 93 | 4 | 2 | 24 | 3 | 10 | 1 | 40 | 8 | 30 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0135 | 3 | 5 | 7 | 92 | 92 | 92 | 72 | 13 | 2 | 39 | 92 | 29 | 6 | 3 | 14 | 23 | 10 | 9 | 15 | 55 | 7 | 43 | 27 | 17 | 1 | 81 | 4 | 88 | 60 | 92 | 92 | 3 | 1 | 23 | 4 | 9 | 5 | 39 | 7 | 29 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0134 | 8 | 4 | 9 | 91 | 91 | 91 | 71 | 12 | 1 | 38 | 91 | 28 | 5 | 2 | 13 | 22 | 9 | 8 | 7 | 54 | 6 | 42 | 26 | 16 | 21 | 80 | 3 | 87 | 59 | 91 | 91 | 2 | 1 | 22 | 3 | 8 | 1 | 38 | 6 | 28 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0133 | 1 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 70 | 11 | 5 | 37 | 90 | 27 | 4 | 1 | 12 | 21 | 8 | 7 | 6 | 53 | 5 | 41 | 25 | 15 | 30 | 79 | 2 | 86 | 58 | 90 | 90 | 1 | 12 | 21 | 2 | 7 | 5 | 37 | 5 | 27 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0132 | 3 | 2 | 5 | 89 | 89 | 89 | 69 | 10 | 89 | 36 | 89 | 26 | 3 | 10 | 11 | 20 | 7 | 6 | 5 | 52 | 4 | 40 | 24 | 14 | 29 | 78 | 1 | 85 | 57 | 89 | 89 | 0 | 11 | 20 | 1 | 6 | 5 | 36 | 4 | 26 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0131 | 5 | 9 | 9 | 88 | 88 | 88 | 68 | 9 | 88 | 35 | 88 | 25 | 2 | 1 | 10 | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | 3 | 39 | 23 | 13 | 28 | 77 | 23 | 84 | 56 | 88 | 88 | 1 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 25 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0130 | 0 | 3 | 7 | 87 | 87 | 87 | 67 | 8 | 87 | 34 | 87 | 24 | 1 | 10 | 9 | 18 | 5 | 4 | 3 | 50 | 2 | 38 | 22 | 12 | 27 | 76 | 13 | 83 | 55 | 87 | 87 | 0 | 9 | 18 | 5 | 4 | 3 | 34 | 2 | 24 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0129 | 0 | 0 | 9 | 86 | 86 | 86 | 66 | 7 | 86 | 33 | 86 | 23 | 9 | 14 | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 49 | 1 | 37 | 21 | 11 | 26 | 75 | 12 | 82 | 54 | 86 | 86 | 11 | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 23 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0128 | 8 | 1 | 8 | 85 | 85 | 85 | 65 | 6 | 85 | 32 | 85 | 22 | 8 | 13 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 48 | 17 | 36 | 20 | 10 | 25 | 74 | 11 | 81 | 53 | 85 | 85 | 10 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 32 | 7 | 22 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0127 | 4 | 5 | 6 | 84 | 84 | 84 | 64 | 5 | 84 | 31 | 84 | 21 | 7 | 12 | 6 | 15 | 2 | 1 | 15 | 47 | 8 | 35 | 19 | 9 | 24 | 73 | 10 | 80 | 52 | 84 | 84 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 31 | 8 | 21 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0126 | 5 | 5 | 4 | 83 | 83 | 83 | 63 | 4 | 83 | 30 | 83 | 20 | 6 | 11 | 5 | 14 | 1 | 14 | 13 | 46 | 7 | 34 | 18 | 8 | 23 | 72 | 9 | 79 | 51 | 83 | 83 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 13 | 30 | 7 | 20 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0125 | 7 | 0 | 6 | 82 | 82 | 82 | 62 | 3 | 82 | 29 | 82 | 19 | 5 | 10 | 4 | 13 | 13 | 2 | 12 | 45 | 6 | 33 | 17 | 7 | 22 | 71 | 8 | 78 | 50 | 82 | 82 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 12 | 29 | 6 | 19 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0124 | 3 | 1 | 9 | 81 | 81 | 81 | 61 | 2 | 81 | 28 | 81 | 18 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | 1 | 11 | 44 | 5 | 32 | 16 | 6 | 21 | 70 | 7 | 77 | 49 | 81 | 81 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | 11 | 28 | 5 | 18 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0123 | 7 | 5 | 2 | 80 | 80 | 80 | 60 | 1 | 80 | 27 | 80 | 17 | 3 | 8 | 2 | 11 | 32 | 14 | 10 | 43 | 4 | 31 | 15 | 5 | 20 | 69 | 6 | 76 | 48 | 80 | 80 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 | 27 | 4 | 17 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0122 | 1 | 2 | 1 | 79 | 79 | 79 | 59 | 4 | 79 | 26 | 79 | 16 | 2 | 7 | 1 | 10 | 31 | 6 | 9 | 42 | 3 | 30 | 14 | 4 | 19 | 68 | 5 | 75 | 47 | 79 | 79 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 26 | 3 | 16 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0121 | 3 | 2 | 6 | 78 | 78 | 78 | 58 | 60 | 78 | 25 | 78 | 15 | 1 | 6 | 11 | 9 | 30 | 5 | 8 | 41 | 2 | 29 | 13 | 3 | 18 | 67 | 4 | 74 | 46 | 78 | 78 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 25 | 2 | 15 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0120 | 5 | 4 | 0 | 77 | 77 | 77 | 57 | 59 | 77 | 24 | 77 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 29 | 4 | 7 | 40 | 1 | 28 | 12 | 2 | 17 | 66 | 3 | 73 | 45 | 77 | 77 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 24 | 1 | 14 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0119 | 6 | 4 | 7 | 76 | 76 | 76 | 56 | 58 | 76 | 23 | 76 | 13 | 12 | 4 | 5 | 7 | 28 | 3 | 6 | 39 | 17 | 27 | 11 | 1 | 16 | 65 | 2 | 72 | 44 | 76 | 76 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 | 7 | 13 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0118 | 8 | 9 | 3 | 75 | 75 | 75 | 55 | 57 | 75 | 22 | 75 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 27 | 2 | 5 | 38 | 9 | 26 | 10 | 20 | 15 | 64 | 1 | 71 | 43 | 75 | 75 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 9 | 12 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0117 | 9 | 7 | 7 | 74 | 74 | 74 | 54 | 56 | 74 | 21 | 74 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 1 | 4 | 37 | 8 | 25 | 9 | 29 | 14 | 63 | 23 | 70 | 42 | 74 | 74 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 8 | 11 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0116 | 8 | 1 | 5 | 73 | 73 | 73 | 53 | 55 | 73 | 20 | 73 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 25 | 14 | 3 | 36 | 7 | 24 | 8 | 28 | 13 | 62 | 5 | 69 | 41 | 73 | 73 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 7 | 10 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0115 | 1 | 3 | 6 | 72 | 72 | 72 | 52 | 54 | 72 | 19 | 72 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 | 2 | 35 | 6 | 23 | 7 | 27 | 12 | 61 | 4 | 68 | 40 | 72 | 72 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 19 | 6 | 9 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0114 | 1 | 6 | 4 | 71 | 71 | 71 | 51 | 53 | 71 | 18 | 71 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 23 | 10 | 1 | 34 | 5 | 22 | 6 | 26 | 11 | 60 | 3 | 67 | 39 | 71 | 71 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 18 | 5 | 8 | 6 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 65 | 22 | 52 | 28 | 85 | 15 | 5 | 5 | 9 | 16 | 11 | 4 | 5 | 48 | 6 | 36 | 20 | 14 | 14 | 74 | 6 | 81 | 53 | 85 | 85 | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 28 | 6 | 15 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 89 | 44 | 100 | 30 | 12 | 14 | 22 | 31 | 32 | 13 | 13 | 63 | 15 | 51 | 35 | 29 | 30 | 89 | 13 | 96 | 68 | 100 | 100 | 11 | 12 | 31 | 6 | 13 | 13 | 44 | 15 | 30 | 12 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
80
|
21
|
10
|
2
|
100
|
6
|
1
|
11
|
22
|
31
|
4
|
3
|
8
|
63
|
15
|
51
|
35
|
25
|
0
|
89
|
12
|
96
|
68
|
100
|
100
|
11
|
0
|
31
|
4
|
3
|
8
|
2
|
15
|
6
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||