近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260414-0143 4 6 6 9 6 3 1 5 2 4 10 8 11 14 7 11 4 17 1 2 6 6 16 43 10 13 10 2 4 16 6 6 1 9 26 5 6 1 13 2 8 29 26 32 9 1 21 6 25 7 11 6 5 3 9 4:1 1:4
2 20260414-0142 1 3 7 2 0 2 1 4 1 5 9 7 10 13 6 10 3 16 3 1 5 21 15 42 9 12 9 1 3 15 5 4 7 8 25 4 5 2 12 1 7 28 25 31 11 0 20 5 24 6 10 15 4 2 8 1:4 3:2
3 20260414-0141 3 4 2 4 0 1 31 3 3 4 8 6 9 12 5 9 2 15 5 4 4 20 14 41 8 11 8 2 2 14 4 3 16 7 24 3 4 2 11 4 6 27 24 30 10 0 19 4 23 5 9 14 3 1 7 0:5 1:4
4 20260414-0140 0 4 2 4 8 0 30 2 1 3 7 5 8 11 4 8 1 14 4 4 3 19 13 40 7 10 7 2 1 13 3 2 15 6 23 2 3 1 10 4 5 26 23 29 9 20 18 3 22 4 8 13 2 8 6 1:4 0:5
5 20260414-0139 3 1 3 2 8 25 29 1 3 2 6 4 7 10 3 7 1 13 3 4 2 18 12 39 6 9 6 35 3 12 2 1 14 5 22 1 2 2 9 3 4 25 22 28 8 19 17 2 21 3 7 12 1 8 5 1:4 3:2
6 20260414-0138 2 1 6 0 7 24 28 2 10 1 5 3 6 9 2 6 1 12 2 3 1 17 11 38 5 8 5 34 3 11 1 6 13 4 21 0 1 5 8 2 3 24 21 27 7 18 16 1 20 2 6 11 7 10 4 2:3 2:3
7 20260414-0137 4 5 5 1 2 23 27 11 9 4 4 2 5 8 1 5 6 11 1 2 5 16 10 37 4 7 4 33 2 10 5 18 12 3 20 8 1 4 7 1 2 23 20 26 6 17 15 2 19 1 5 10 2 9 3 2:3 3:2
8 20260414-0136 9 3 5 4 4 22 26 10 8 5 3 1 4 7 9 4 5 10 3 1 2 15 9 36 3 6 3 32 1 9 5 17 11 2 19 7 8 3 6 4 1 22 19 25 5 16 14 3 18 4 4 9 1 8 2 2:3 3:2
9 20260414-0135 6 4 3 5 7 21 25 9 7 4 2 6 3 6 16 3 4 9 10 4 1 14 8 35 2 5 2 31 3 8 4 16 10 1 18 6 7 2 5 1 5 21 18 24 4 15 13 2 17 9 3 8 7 7 1 3:2 3:2
10 20260414-0134 6 5 8 4 9 20 24 8 6 3 1 6 2 5 15 2 3 8 9 6 5 13 7 34 1 4 1 30 2 7 3 15 9 8 17 5 6 1 4 4 7 20 17 23 3 14 12 1 16 8 2 7 4 6 9 4:1 2:3
11 20260414-0133 5 9 1 2 2 19 23 7 5 2 5 3 1 4 14 1 2 7 8 5 4 12 6 33 9 3 1 29 1 6 2 14 8 5 16 4 5 2 3 13 6 19 16 22 2 13 11 2 15 7 1 6 3 5 2 2:3 3:2
12 20260414-0132 7 0 3 2 5 18 22 6 4 1 5 2 7 3 13 0 1 6 7 4 3 11 5 32 2 2 10 28 3 5 1 13 7 4 15 3 4 2 2 12 5 18 15 21 1 12 10 9 14 6 5 5 2 4 1 2:3 3:2
13 20260414-0131 4 1 5 9 9 17 21 5 3 4 4 1 18 2 12 7 1 5 6 3 2 10 4 31 1 1 9 27 7 4 5 12 6 3 14 2 3 9 1 11 4 17 14 20 9 11 9 8 13 5 15 4 1 3 9 3:2 4:1
14 20260414-0130 6 9 0 3 7 16 20 4 2 10 3 6 17 1 11 6 7 4 5 2 1 9 3 30 9 0 8 26 6 3 4 11 5 2 13 1 2 8 3 10 3 16 13 19 12 10 8 7 12 4 14 3 7 2 1 3:2 3:2
15 20260414-0129 8 5 0 0 9 15 19 3 1 9 2 8 16 8 10 5 6 3 4 1 5 8 2 29 10 0 7 25 5 2 3 10 4 1 12 0 1 7 14 9 2 15 12 18 11 9 7 6 11 3 13 2 10 1 9 3:2 2:3
16 20260414-0128 3 4 8 1 8 14 18 2 3 8 1 7 15 28 9 4 5 2 3 4 6 7 1 28 9 18 6 24 4 1 2 9 3 8 11 3 1 6 13 8 1 14 11 17 10 8 6 5 10 2 12 1 9 8 4 2:3 2:3
17 20260414-0127 5 7 4 5 6 13 17 1 2 7 5 6 14 27 8 3 4 1 2 9 5 6 7 27 8 17 5 23 3 4 1 8 2 9 10 2 3 5 12 7 5 13 10 16 9 7 5 4 9 1 11 6 8 39 3 4:1 3:2
18 20260414-0126 2 2 5 5 4 12 16 2 1 6 2 5 13 26 7 2 3 2 1 8 4 5 18 26 7 16 4 22 2 21 5 7 1 8 9 1 2 4 11 6 5 12 9 15 8 6 4 3 8 4 10 1 7 38 2 2:3 2:3
19 20260414-0125 3 3 7 0 6 11 15 36 3 5 1 4 12 25 6 1 2 5 3 7 3 4 17 25 6 15 3 21 1 20 5 6 7 7 8 0 1 3 10 5 2 11 8 14 7 5 3 2 7 11 9 6 6 37 1 2:3 3:2
20 20260414-0124 5 0 3 1 9 10 14 35 2 4 5 3 11 24 5 0 1 4 7 6 2 3 16 24 5 14 2 20 3 19 4 5 1 6 7 25 1 2 9 4 1 10 7 13 6 4 2 1 6 10 8 3 5 36 9 2:3 4:1
21 20260414-0123 5 1 7 5 2 9 13 34 1 3 5 2 10 23 4 14 1 3 6 5 1 2 15 23 4 13 1 19 2 18 3 4 7 5 6 24 7 1 8 3 5 9 6 12 5 3 1 2 5 9 7 2 4 35 21 3:2 4:1
22 20260414-0122 3 5 1 2 1 8 12 33 3 2 5 1 9 22 3 13 18 2 5 4 5 1 14 22 3 12 1 18 1 17 2 3 14 4 5 23 6 2 7 2 16 8 5 11 4 2 1 10 4 8 6 1 3 34 20 1:4 4:1
23 20260414-0121 6 6 3 2 6 7 11 32 3 1 4 6 8 21 2 12 17 1 4 3 11 6 13 21 2 11 6 17 3 16 1 2 13 3 4 22 5 2 6 1 15 7 4 10 3 1 14 9 3 7 5 6 2 33 19 3:2 1:4
24 20260414-0120 4 2 5 4 0 6 10 31 2 4 3 18 7 20 1 11 16 2 3 2 10 8 12 20 1 10 5 16 14 15 5 1 12 2 3 21 4 23 5 4 14 6 3 9 2 0 13 8 2 6 4 5 1 32 18 1:4 1:4
25 20260414-0119 9 9 6 4 7 5 9 30 1 7 2 17 6 19 9 10 15 16 2 1 9 7 11 19 9 9 4 15 13 14 20 6 11 1 2 20 3 22 4 4 13 5 2 8 1 6 12 7 1 5 3 4 7 31 17 4:1 3:2
26 20260414-0118 3 4 8 9 3 4 8 29 3 6 1 16 5 18 11 9 14 15 1 4 8 6 10 18 5 8 3 14 12 13 19 35 10 8 1 19 2 21 3 27 12 4 1 7 9 5 11 6 3 4 2 3 1 30 16 2:3 3:2
27 20260414-0117 5 3 9 7 7 3 7 28 2 5 5 15 4 17 10 8 13 14 3 1 7 5 9 17 4 7 2 13 11 12 18 34 9 1 9 18 1 20 2 26 11 3 7 6 12 4 10 5 8 3 1 2 7 29 15 4:1 5:0
28 20260414-0116 5 4 8 1 5 2 6 27 1 4 5 14 3 16 9 7 12 13 2 4 6 4 8 16 3 6 1 12 10 11 17 33 8 8 3 17 1 19 1 25 10 2 49 5 11 3 9 4 7 2 5 1 5 28 14 3:2 3:2
29 20260414-0115 3 4 1 3 6 1 5 26 3 3 9 13 2 15 8 6 11 12 1 4 5 3 7 15 2 5 1 11 9 10 16 32 7 4 2 16 3 18 3 24 9 1 48 4 10 2 8 3 6 1 12 6 4 27 13 1:4 3:2
30 20260414-0114 0 3 1 6 4 0 4 25 18 2 8 12 1 14 7 5 10 11 3 34 4 2 6 14 1 4 1 10 8 9 15 31 6 3 1 15 2 17 18 23 8 6 47 3 9 1 7 2 5 4 11 6 3 26 12 1:4 2:3
出现次数 2 1 2 7 4 6 4 1 1 2 2 4 2 5 7 4 2 1 0 3 2 4 2 5 1 5 3 3 4 1 3 4 6 2 6 4 1 1 0 3 3 1 3 1 3 2 5 5 3 4
平均遗漏 11 16 14 3 3 3 6 7 14 6 6 6 8 3 3 3 8 9 28 4 8 4 19 4 11 5 11 7 3 11 9 3 6 7 7 5 14 16 17 6 7 10 4 11 4 6 4 3 17 7
最大遗漏 25 31 36 18 10 10 18 18 28 16 14 18 17 10 34 11 21 18 43 10 18 10 35 14 21 20 35 16 9 26 25 8 23 18 27 16 29 49 32 12 20 21 10 25 11 15 15 10 39 21
当前遗漏 3
1
5
2
0
10
8
11
14
7
11
4
17
1
2
6
0
16
43
10
13
10
2
4
16
6
0
1
9
26
5
6
1
13
2
8
29
26
32
0
1
21
6
25
7
11
0
5
3
9
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位