近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260414-0180 8 8 6 2 3 4 20 3 13 18 9 1 5 8 6 1 23 2 38 3 5 9 15 8 7 1 15 2 17 3 10 6 7 4 5 4 8 2 7 6 2 1 5 11 9 25 9 23 3 6 3 1 18 2 7 3:2 1:4
2 20260414-0179 6 0 0 6 6 3 19 2 12 17 8 6 4 1 5 0 22 1 37 2 4 8 14 11 6 0 14 1 16 2 9 13 6 3 4 3 7 13 6 5 1 6 4 10 8 24 8 22 61 5 2 6 17 1 6 3:2 0:5
3 20260414-0178 8 2 2 5 8 2 18 1 11 16 7 6 3 8 4 2 21 2 36 1 3 7 13 10 5 4 13 2 15 1 8 12 5 2 3 2 6 12 5 4 5 1 3 9 7 23 7 21 60 4 1 9 16 8 5 3:2 1:4
4 20260414-0177 2 4 4 6 5 1 17 2 10 15 6 5 2 16 3 1 20 3 35 4 2 6 12 9 4 3 12 5 14 4 7 11 4 1 2 1 5 11 4 3 13 6 2 8 6 22 6 20 59 3 5 8 15 9 4 2:3 1:4
5 20260414-0176 0 0 8 0 5 0 16 8 9 14 5 4 1 15 2 0 19 2 34 14 1 5 11 8 3 2 11 4 13 12 6 10 3 8 1 0 4 10 3 2 12 13 1 7 5 21 5 19 58 2 5 7 14 8 3 2:3 1:4
6 20260414-0175 7 5 9 7 5 5 15 7 8 13 4 3 7 14 1 16 18 1 33 13 5 4 10 7 2 1 10 3 12 11 5 9 2 18 9 26 3 9 2 1 11 12 7 6 4 20 4 18 57 1 5 6 13 7 2 5:0 5:0
7 20260414-0174 9 2 0 4 4 4 14 6 7 12 3 2 1 13 9 15 17 2 32 12 2 3 9 6 1 0 9 2 11 10 4 8 1 17 57 25 2 8 1 4 10 11 18 5 3 19 3 17 56 4 4 5 12 6 1 1:4 1:4
8 20260414-0173 7 9 7 3 9 3 13 5 6 11 2 1 7 12 22 14 16 3 31 11 1 2 8 5 9 6 8 1 10 9 3 7 7 16 56 24 1 7 3 3 9 10 17 4 2 18 2 16 55 12 3 4 11 5 9 4:1 5:0
9 20260414-0172 6 5 2 1 9 2 12 4 5 10 1 6 7 11 21 13 15 2 30 10 5 1 7 4 5 5 7 2 9 8 2 6 4 15 55 23 1 6 13 2 8 9 16 3 1 17 1 15 54 11 2 3 10 4 9 3:2 3:2
10 20260414-0171 5 6 2 9 1 1 11 3 4 9 5 2 6 10 20 12 14 1 29 9 2 6 6 3 4 4 6 2 8 7 1 5 3 14 54 22 10 5 12 1 7 8 15 2 9 16 1 14 53 10 1 2 9 3 6 3:2 3:2
11 20260414-0170 0 2 5 4 5 0 10 2 3 8 6 1 5 9 19 11 13 2 28 8 1 4 5 2 3 3 5 1 7 6 5 4 2 13 53 21 9 4 11 4 6 7 14 1 12 15 23 13 52 9 5 1 8 2 5 2:3 2:3
12 20260414-0169 6 5 2 8 6 13 9 1 2 7 5 6 4 8 18 10 12 8 27 7 5 3 4 1 2 2 4 2 6 5 32 3 1 12 52 20 8 3 10 1 5 6 13 8 11 14 22 12 51 8 2 6 7 1 4 4:1 1:4
13 20260414-0168 2 8 7 4 8 12 8 2 1 6 4 5 3 7 17 9 11 7 26 6 5 2 3 8 1 1 3 6 5 4 31 2 7 11 51 19 7 2 9 4 4 5 12 1 10 13 21 11 50 7 1 12 6 8 3 3:2 1:4
14 20260414-0167 3 9 0 8 5 11 7 1 3 5 3 4 2 6 16 8 10 6 25 5 4 1 2 16 9 0 2 5 4 3 30 1 14 10 50 18 6 1 8 2 3 4 11 8 9 12 20 10 49 6 5 11 5 4 2 3:2 3:2
15 20260414-0166 2 6 6 2 5 10 6 2 8 4 2 3 1 5 15 7 9 5 24 4 3 6 1 15 2 11 1 4 3 2 29 6 13 9 49 17 5 2 7 1 2 3 10 6 8 11 19 9 48 5 5 10 4 3 1 3:2 1:4
16 20260414-0165 7 7 1 4 9 9 5 6 7 3 1 2 7 4 14 6 8 4 23 3 2 13 7 14 1 10 1 3 2 1 28 5 12 8 48 16 4 15 6 4 1 2 9 5 7 10 18 8 47 4 12 9 3 2 9 3:2 4:1
17 20260414-0164 5 9 4 5 9 8 4 5 6 2 5 1 10 3 13 5 7 3 22 2 1 12 6 13 9 9 3 2 1 4 27 4 11 7 47 15 3 14 5 11 5 1 8 4 6 9 17 7 46 3 11 8 2 1 9 4:1 4:1
18 20260414-0163 6 5 3 6 8 7 3 4 5 1 30 6 9 2 12 4 6 2 21 1 5 11 5 12 14 8 2 1 3 9 26 3 10 6 46 14 2 13 4 10 12 6 7 3 5 8 16 6 45 2 10 7 1 8 19 4:1 2:3
19 20260414-0162 4 4 2 6 7 6 2 3 4 4 29 9 8 1 11 3 5 1 20 4 9 10 4 11 13 7 1 2 4 8 25 2 9 5 45 13 1 12 3 9 11 6 6 2 4 7 15 5 44 1 9 6 7 2 18 2:3 1:4
20 20260414-0161 8 2 1 1 4 5 1 2 3 17 28 8 7 8 10 2 4 2 19 1 8 9 3 10 12 6 1 5 3 7 24 1 8 4 44 12 1 11 2 8 10 7 5 1 3 6 14 4 43 4 8 5 2 1 17 1:4 2:3
21 20260414-0160 1 4 6 8 8 4 1 1 2 16 27 7 6 10 9 1 3 6 18 4 7 8 2 9 11 5 8 4 2 6 23 6 7 3 43 11 23 10 1 7 9 6 4 8 2 5 13 3 42 24 7 4 1 8 16 3:2 1:4
22 20260414-0159 2 0 6 3 7 3 2 2 1 15 26 6 5 9 8 0 2 5 17 3 6 7 1 8 10 4 7 3 1 5 22 6 6 2 42 10 22 9 3 6 8 5 3 7 1 4 12 2 41 23 6 3 7 8 15 2:3 2:3
23 20260414-0158 3 7 3 9 7 2 1 20 3 14 25 5 4 8 7 3 1 4 16 2 5 6 7 7 9 3 6 2 3 4 21 7 5 1 41 9 21 8 3 5 7 4 2 6 9 3 11 1 40 22 5 2 7 7 14 3:2 5:0
24 20260414-0157 1 1 8 9 2 1 1 19 2 13 24 4 3 7 6 2 1 3 15 1 4 5 11 6 8 2 5 1 18 3 20 6 4 8 40 8 20 7 2 4 6 3 1 5 9 2 10 2 39 21 4 1 7 6 13 2:3 3:2
25 20260414-0156 0 4 2 7 6 0 14 18 1 12 23 3 2 6 5 1 17 2 14 4 3 4 10 5 7 1 4 2 17 2 19 5 3 6 39 7 19 6 1 3 5 2 7 4 13 1 9 11 38 20 3 6 6 5 12 2:3 1:4
26 20260414-0155 3 0 0 3 0 15 13 17 3 11 22 2 1 5 4 0 16 1 13 14 2 3 9 4 6 0 3 7 16 1 18 4 2 5 38 6 18 5 3 2 4 1 9 3 12 0 8 10 37 19 2 3 5 4 11 0:5 2:3
27 20260414-0154 7 2 4 6 0 14 12 16 7 10 21 1 7 4 3 22 15 2 12 13 1 2 8 3 5 9 2 6 15 4 17 3 1 4 37 5 17 4 6 1 3 6 8 2 11 0 7 9 36 18 1 2 4 3 10 2:3 1:4
28 20260414-0153 6 5 7 4 5 13 11 15 6 9 20 6 4 3 2 21 14 3 11 12 5 1 7 2 4 8 1 5 14 26 16 2 7 3 36 4 16 3 5 4 2 8 7 1 10 11 6 8 35 17 5 1 3 2 9 4:1 3:2
29 20260414-0152 6 6 1 8 6 12 10 14 5 8 19 6 3 2 1 20 13 2 10 11 15 6 6 1 3 7 1 4 13 25 15 1 5 2 35 3 15 2 4 5 1 7 6 8 9 10 5 7 34 16 6 6 2 1 8 4:1 1:4
30 20260414-0151 9 8 6 5 8 11 9 13 4 7 18 3 2 1 9 19 12 1 9 10 14 8 5 8 2 6 18 3 12 24 14 6 4 1 34 2 14 1 3 4 5 6 5 7 8 9 4 6 33 15 5 3 1 8 7 5:0 2:3
出现次数 3 2 4 3 1 2 6 4 3 2 4 1 5 0 4 5 3 2 3 3 4 3 6 2 3 1 5 3 2 1 1 2 2 3 5 3 5 2 4 3 2 1 1 1 2 7 4 3 5 4
平均遗漏 6 9 6 5 10 12 2 3 6 9 7 12 2 23 5 3 5 6 6 5 4 6 2 8 6 16 4 5 6 36 12 9 7 4 3 5 4 7 4 6 11 10 10 45 9 3 4 6 3 7
最大遗漏 15 20 20 13 18 30 9 10 16 22 22 23 8 38 14 15 13 15 16 14 11 18 7 18 26 32 13 14 18 57 26 23 15 13 11 13 13 18 11 13 25 23 23 61 24 12 12 18 9 19
当前遗漏 4
20
3
13
18
9
1
5
0
6
1
23
2
38
3
5
9
15
0
7
1
15
2
17
3
10
0
7
4
5
4
8
0
7
6
2
1
5
11
9
25
9
23
0
6
3
1
18
2
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位