近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260414-10 08 02 04 07 11 4 02 3 04 2 3 07 08 1 1 11 3 0 32 3:2 2:3
20260414-09 08 04 09 02 10 3 02 2 04 1 2 3 08 09 10 2 4 0 33 3:2 1:4
20260414-08 05 10 08 09 02 2 02 1 3 05 1 2 08 09 10 1 2 1 34 3:2 2:3
20260414-07 08 05 11 03 06 1 1 03 2 05 06 1 08 3 2 11 2 0 33 3:2 3:2
20260414-06 07 02 01 05 03 01 02 03 1 05 2 07 1 2 1 1 1 0 18 1:4 4:1
20260414-05 11 10 04 05 08 2 1 1 04 05 1 1 08 1 10 11 0 1 38 3:2 2:3
20260414-04 06 07 02 03 09 1 02 03 2 5 06 07 1 09 1 3 2 2 27 3:2 3:2
20260414-03 10 01 03 09 08 01 2 03 1 4 1 2 08 09 10 2 3 0 31 3:2 3:2
20260414-02 01 06 09 04 03 01 1 03 04 3 06 1 1 09 4 1 1 0 23 2:3 3:2
20260414-01 11 07 08 06 02 1 02 3 1 2 06 07 08 1 3 11 2 1 34 4:1 2:3
20260413-40 01 06 09 04 02 01 02 2 04 1 06 1 1 09 2 3 2 0 22 2:3 2:3
20260413-39 08 01 07 05 04 01 4 1 04 05 1 07 08 3 1 2 2 0 25 2:3 3:2
20260413-38 10 03 06 04 07 1 3 03 04 5 06 07 1 2 10 1 2 0 30 3:2 2:3
20260413-37 08 11 06 01 03 01 2 03 5 4 06 1 08 1 3 11 3 0 29 3:2 3:2
20260413-36 07 09 01 08 11 01 1 2 4 3 2 07 08 09 2 11 4 0 36 4:1 4:1
20260413-35 11 08 01 07 02 01 02 1 3 2 1 07 08 3 1 11 2 0 29 3:2 3:2
20260413-34 03 06 11 10 07 1 3 03 2 1 06 07 3 2 10 11 3 0 37 4:1 3:2
20260413-33 10 05 03 01 07 01 2 03 1 05 2 07 2 1 10 2 3 0 26 2:3 4:1
20260413-32 10 04 03 09 05 2 1 03 04 05 1 2 1 09 10 1 1 0 31 2:3 3:2
20260413-31 02 08 11 05 06 1 02 3 2 05 06 1 08 2 5 11 3 1 32 3:2 2:3
20260413-30 02 05 07 01 06 01 02 2 1 05 06 07 6 1 4 2 3 0 21 2:3 3:2
20260413-29 07 06 04 09 02 2 02 1 04 1 06 07 5 09 3 1 2 0 28 3:2 2:3
20260413-28 11 03 05 04 02 1 02 03 04 05 2 3 4 2 2 11 4 0 25 1:4 3:2
20260413-27 01 05 11 03 02 01 02 03 2 05 1 2 3 1 1 11 2 0 22 1:4 4:1
20260413-26 09 10 06 01 02 01 02 2 1 4 06 1 2 09 10 1 2 2 28 3:2 2:3
20260413-25 04 07 11 10 06 1 2 1 04 3 06 07 1 2 10 11 2 0 38 4:1 2:3
20260413-24 07 10 08 03 01 01 1 03 1 2 4 07 08 1 10 2 2 0 29 3:2 3:2
20260413-23 04 01 08 09 02 01 02 1 04 1 3 2 08 09 7 1 2 1 24 2:3 2:3
20260413-22 04 11 08 05 03 1 2 03 04 05 2 1 08 1 6 11 2 0 31 2:3 3:2
20260413-21 08 11 07 01 09 01 1 3 2 1 1 07 08 09 5 11 2 0 36 4:1 4:1
20260413-20 05 02 09 06 01 01 02 2 1 05 06 1 2 09 4 1 2 0 23 2:3 3:2
20260413-19 02 07 04 11 09 1 02 1 04 1 4 07 1 09 3 11 1 0 33 3:2 3:2
20260413-18 08 03 02 01 05 01 02 03 1 05 3 5 08 2 2 1 3 0 19 1:4 3:2
20260413-17 04 02 05 11 03 1 02 03 04 05 2 4 2 1 1 11 2 0 25 1:4 3:2
20260413-16 04 01 10 11 09 01 3 5 04 2 1 3 1 09 10 11 3 1 35 3:2 3:2
20260413-15 08 11 09 01 06 01 2 4 1 1 06 2 08 09 1 11 2 0 35 4:1 3:2
20260413-14 10 06 05 04 09 1 1 3 04 05 06 1 5 09 10 1 1 0 34 3:2 2:3
20260413-13 02 07 11 09 01 01 02 2 2 3 1 07 4 09 5 11 4 0 30 3:2 4:1
20260413-12 06 01 07 09 11 01 4 1 1 2 06 07 3 09 4 11 3 0 34 4:1 4:1
20260413-11 04 09 06 03 07 7 3 03 04 1 06 07 2 09 3 2 4 0 29 3:2 3:2
20260413-10 09 04 05 07 06 6 2 3 04 05 06 07 1 09 2 1 3 1 31 3:2 3:2
20260413-09 08 11 05 09 07 5 1 2 2 05 1 07 08 09 1 11 2 0 40 4:1 4:1
20260413-08 08 10 11 02 06 4 02 1 1 1 06 1 08 2 10 11 1 1 37 4:1 1:4
20260413-07 06 05 07 03 04 3 1 03 04 05 06 07 1 1 1 2 1 1 25 2:3 3:2
20260413-06 08 10 04 02 09 2 02 6 04 2 5 1 08 09 10 1 3 0 33 3:2 1:4
20260413-05 02 07 11 08 09 1 02 5 1 1 4 07 08 09 3 11 2 1 37 4:1 3:2
20260413-04 04 01 05 02 09 01 02 4 04 05 3 2 3 09 2 2 5 0 21 1:4 3:2
20260413-03 04 01 09 02 05 01 02 3 04 05 2 1 2 09 1 1 2 0 21 1:4 3:2
20260413-02 09 10 11 07 05 8 3 2 1 05 1 07 1 09 10 11 2 2 42 4:1 4:1
20260413-01 06 10 04 08 07 7 2 1 04 5 06 07 08 1 10 2 3 0 35 4:1 1:4
20260412-40 10 06 03 09 08 6 1 03 2 4 06 1 08 09 10 1 2 0 36 4:1 2:3
20260412-39 08 11 10 07 02 5 02 1 1 3 2 07 08 2 10 11 3 0 38 4:1 2:3
20260412-38 03 04 11 10 02 4 02 03 04 2 1 3 3 1 10 11 3 1 30 2:3 2:3
20260412-37 11 06 03 04 09 3 1 03 04 1 06 2 2 09 1 11 2 1 33 3:2 3:2
20260412-36 10 02 06 05 03 2 02 03 1 05 06 1 1 1 10 2 1 0 26 2:3 2:3
20260412-35 07 09 10 08 04 1 2 2 04 3 2 07 08 09 10 1 3 1 38 4:1 2:3
20260412-34 10 08 09 01 11 01 1 1 1 2 1 2 08 09 10 11 1 1 39 4:1 3:2
20260412-33 03 06 02 09 04 1 02 03 04 1 06 1 5 09 1 5 1 0 24 2:3 2:3
20260412-32 07 01 05 04 10 01 1 1 04 05 1 07 4 2 10 4 2 0 27 2:3 3:2
20260412-31 02 06 03 01 10 01 02 03 2 1 06 5 3 1 10 3 3 0 22 2:3 2:3
20260412-30 05 09 02 01 10 01 02 1 1 05 3 4 2 09 10 2 3 0 27 2:3 3:2
20260412-29 05 10 01 03 04 01 1 03 04 05 2 3 1 3 10 1 2 1 23 1:4 3:2
20260412-28 11 03 02 01 08 01 02 03 1 2 1 2 08 2 4 11 3 0 25 2:3 3:2
20260412-27 04 06 03 01 02 01 02 03 04 1 06 1 1 1 3 8 1 1 16 1:4 2:3
20260412-26 07 01 09 08 05 01 2 3 2 05 1 07 08 09 2 7 4 0 30 3:2 4:1
20260412-25 01 05 09 06 08 01 1 2 1 05 06 3 08 09 1 6 2 0 29 3:2 3:2
20260412-24 10 04 02 01 05 01 02 1 04 05 1 2 1 2 10 5 2 0 22 1:4 2:3
20260412-23 06 03 04 02 08 5 02 03 04 2 06 1 08 1 1 4 2 1 23 2:3 1:4
20260412-22 10 07 04 06 09 4 2 6 04 1 06 07 1 09 10 3 3 0 36 4:1 2:3
20260412-21 08 05 09 06 10 3 1 5 1 05 06 3 08 09 10 2 3 0 38 4:1 2:3
20260412-20 10 02 08 09 04 2 02 4 04 1 1 2 08 09 10 1 2 1 33 3:2 1:4
20260412-19 02 09 11 05 06 1 02 3 4 05 06 1 2 09 5 11 3 1 33 3:2 3:2
20260412-18 02 07 06 01 09 01 02 2 3 2 06 07 1 09 4 3 4 0 25 3:2 3:2
20260412-17 09 08 07 02 01 01 02 1 2 1 2 07 08 09 3 2 3 0 27 3:2 3:2
20260412-16 07 02 03 01 05 01 02 03 1 05 1 07 5 1 2 1 1 1 18 1:4 4:1
20260412-15 04 09 05 11 06 1 1 1 04 05 06 2 4 09 1 11 1 0 35 3:2 3:2
20260412-14 01 02 10 03 11 01 02 03 1 1 3 1 3 2 10 11 2 1 27 2:3 3:2
20260412-13 07 04 11 01 05 01 3 1 04 05 2 07 2 1 1 11 2 0 28 2:3 4:1
20260412-12 09 10 03 11 01 01 2 03 1 1 1 3 1 09 10 11 1 1 34 3:2 4:1
20260412-11 04 06 11 08 05 1 1 1 04 05 06 2 08 2 3 11 2 0 34 3:2 2:3
20260412-10 02 11 01 08 03 01 02 03 1 4 2 1 08 1 2 11 2 0 25 2:3 3:2
20260412-09 08 11 09 07 04 2 6 1 04 3 1 07 08 09 1 11 2 0 39 4:1 3:2
20260412-08 04 11 06 10 03 1 5 03 04 2 06 1 3 2 10 11 3 0 34 3:2 2:3
20260412-07 04 11 01 10 07 01 4 3 04 1 2 07 2 1 10 11 3 0 33 3:2 3:2
20260412-06 09 10 01 04 05 01 3 2 04 05 1 2 1 09 10 1 2 2 29 2:3 3:2
20260412-05 09 08 06 10 11 1 2 1 1 3 06 1 08 09 10 11 1 1 44 5:0 2:3
20260412-04 04 01 07 03 08 01 1 03 04 2 1 07 08 1 6 3 2 0 23 2:3 3:2
20260412-03 03 08 02 06 09 7 02 03 5 1 06 1 08 09 5 2 3 0 28 3:2 2:3
20260412-02 02 09 05 06 07 6 02 1 4 05 06 07 2 09 4 1 3 2 29 3:2 3:2
20260412-01 05 03 11 09 02 5 02 03 3 05 1 1 1 09 3 11 2 0 30 2:3 4:1
20260411-40 07 09 08 03 06 4 4 03 2 1 06 07 08 09 2 1 3 0 33 4:1 3:2
20260411-39 11 06 09 08 05 3 3 2 1 05 06 1 08 09 1 11 2 0 39 4:1 3:2
20260411-38 06 04 07 10 11 2 2 1 04 1 06 07 1 1 10 11 1 1 38 4:1 2:3
20260411-37 09 08 03 05 04 1 1 03 04 05 4 2 08 09 1 3 2 0 29 2:3 3:2
20260411-36 08 03 02 10 01 01 02 03 1 1 3 1 08 1 10 2 1 0 24 2:3 2:3
20260411-35 09 04 02 07 05 2 02 1 04 05 2 07 2 09 3 1 3 0 27 2:3 3:2
20260411-34 02 07 05 03 11 1 02 03 4 05 1 07 1 1 2 11 1 0 28 2:3 4:1
20260411-33 01 06 07 08 09 01 2 2 3 1 06 07 08 09 1 3 3 3 31 4:1 3:2
20260411-32 07 10 06 01 05 01 1 1 2 05 06 07 1 2 10 2 2 0 29 3:2 3:2
20260411-31 08 03 05 06 02 1 02 03 1 05 06 1 08 1 1 1 0 1 24 2:3 2:3
出现次数 46 49 41 46 44 46 44 46 54 40 44
平均遗漏 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
最大遗漏 8 6 6 5 5 5 5 6 3 7 8
当前遗漏 4
0
3
0
2
3
0
0
1
1
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势