| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260414-10 | 08 | 02 | 04 | 07 | 11 | 100 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 100 | 100 | 4 | 8 | 3:2 | 9 | 85 | 100 | 1 | 2 | 3:2 | 15 | 4 |
| 20260414-09 | 08 | 04 | 09 | 02 | 10 | 99 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 99 | 99 | 3 | 7 | 3:2 | 8 | 84 | 99 | 1:4 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 20260414-08 | 05 | 10 | 08 | 09 | 02 | 98 | 40 | 2:3 | 1 | 2 | 98 | 98 | 2 | 6 | 3:2 | 7 | 83 | 98 | 34 | 2:3 | 1 | 13 | 2 |
| 20260414-07 | 08 | 05 | 11 | 03 | 06 | 97 | 39 | 2 | 3:2 | 1 | 97 | 97 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 82 | 97 | 33 | 2 | 3:2 | 12 | 1 |
| 20260414-06 | 07 | 02 | 01 | 05 | 03 | 96 | 38 | 1 | 2 | 4:1 | 96 | 96 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 81 | 96 | 32 | 1 | 2 | 11 | 5:0 |
| 20260414-05 | 11 | 10 | 04 | 05 | 08 | 95 | 37 | 2:3 | 1 | 9 | 95 | 95 | 17 | 3 | 3:2 | 4 | 80 | 95 | 31 | 2:3 | 1 | 10 | 18 |
| 20260414-04 | 06 | 07 | 02 | 03 | 09 | 94 | 36 | 3 | 3:2 | 8 | 94 | 94 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 79 | 94 | 30 | 1 | 3:2 | 9 | 17 |
| 20260414-03 | 10 | 01 | 03 | 09 | 08 | 93 | 35 | 2 | 3:2 | 7 | 93 | 93 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 78 | 93 | 29 | 2:3 | 2 | 8 | 16 |
| 20260414-02 | 01 | 06 | 09 | 04 | 03 | 92 | 34 | 1 | 3:2 | 6 | 92 | 92 | 14 | 2:3 | 4 | 1 | 77 | 92 | 28 | 2:3 | 1 | 7 | 15 |
| 20260414-01 | 11 | 07 | 08 | 06 | 02 | 91 | 33 | 2:3 | 2 | 5 | 91 | 91 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 76 | 91 | 27 | 1 | 3:2 | 6 | 14 |
| 20260413-40 | 01 | 06 | 09 | 04 | 02 | 90 | 32 | 2:3 | 1 | 4 | 90 | 90 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 75 | 90 | 26 | 2:3 | 1 | 5 | 13 |
| 20260413-39 | 08 | 01 | 07 | 05 | 04 | 89 | 31 | 1 | 3:2 | 3 | 89 | 89 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 74 | 89 | 25 | 1 | 3:2 | 4 | 12 |
| 20260413-38 | 10 | 03 | 06 | 04 | 07 | 88 | 30 | 2:3 | 1 | 2 | 88 | 88 | 10 | 5 | 3:2 | 2 | 73 | 88 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 11 |
| 20260413-37 | 08 | 11 | 06 | 01 | 03 | 87 | 29 | 6 | 3:2 | 1 | 87 | 87 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 72 | 87 | 23 | 5 | 3:2 | 2 | 10 |
| 20260413-36 | 07 | 09 | 01 | 08 | 11 | 86 | 28 | 5 | 1 | 4:1 | 86 | 86 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 71 | 86 | 22 | 4 | 3:2 | 1 | 9 |
| 20260413-35 | 11 | 08 | 01 | 07 | 02 | 85 | 27 | 4 | 3:2 | 2 | 85 | 85 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 70 | 85 | 21 | 3 | 1 | 4:1 | 8 |
| 20260413-34 | 03 | 06 | 11 | 10 | 07 | 84 | 26 | 3 | 3:2 | 1 | 84 | 84 | 6 | 1 | 3 | 4:1 | 69 | 84 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
| 20260413-33 | 10 | 05 | 03 | 01 | 07 | 83 | 25 | 2 | 1 | 4:1 | 83 | 83 | 5 | 2:3 | 2 | 8 | 68 | 83 | 19 | 1 | 2 | 4:1 | 6 |
| 20260413-32 | 10 | 04 | 03 | 09 | 05 | 82 | 24 | 1 | 3:2 | 5 | 82 | 82 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 67 | 82 | 18 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 20260413-31 | 02 | 08 | 11 | 05 | 06 | 81 | 23 | 2:3 | 1 | 4 | 81 | 81 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 66 | 81 | 17 | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
| 20260413-30 | 02 | 05 | 07 | 01 | 06 | 80 | 22 | 1 | 3:2 | 3 | 80 | 80 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 65 | 80 | 16 | 1 | 6 | 4:1 | 3 |
| 20260413-29 | 07 | 06 | 04 | 09 | 02 | 79 | 21 | 2:3 | 1 | 2 | 79 | 79 | 1 | 6 | 3:2 | 4 | 64 | 79 | 15 | 2:3 | 5 | 1 | 2 |
| 20260413-28 | 11 | 03 | 05 | 04 | 02 | 78 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 78 | 78 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 63 | 78 | 14 | 2 | 4 | 4:1 | 1 |
| 20260413-27 | 01 | 05 | 11 | 03 | 02 | 77 | 19 | 1 | 3 | 4:1 | 77 | 77 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 62 | 77 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5:0 |
| 20260413-26 | 09 | 10 | 06 | 01 | 02 | 76 | 18 | 2:3 | 2 | 5 | 76 | 76 | 8 | 3 | 3:2 | 1 | 61 | 76 | 12 | 2:3 | 2 | 8 | 50 |
| 20260413-25 | 04 | 07 | 11 | 10 | 06 | 75 | 17 | 2:3 | 1 | 4 | 75 | 75 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 60 | 75 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 49 |
| 20260413-24 | 07 | 10 | 08 | 03 | 01 | 74 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 74 | 74 | 6 | 1 | 3:2 | 3 | 59 | 74 | 10 | 1 | 3:2 | 6 | 48 |
| 20260413-23 | 04 | 01 | 08 | 09 | 02 | 73 | 15 | 2:3 | 1 | 2 | 73 | 73 | 5 | 2:3 | 4 | 2 | 58 | 73 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 47 |
| 20260413-22 | 04 | 11 | 08 | 05 | 03 | 72 | 14 | 8 | 3:2 | 1 | 72 | 72 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 57 | 72 | 8 | 6 | 3:2 | 4 | 46 |
| 20260413-21 | 08 | 11 | 07 | 01 | 09 | 71 | 13 | 7 | 1 | 4:1 | 71 | 71 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 56 | 71 | 7 | 5 | 3:2 | 3 | 45 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 24 | 1 | 0 | 2 | 85 | 85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 85 | 19 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 40 | 8 | 3 | 9 | 100 | 100 | 17 | 8 | 4 | 9 | 85 | 100 | 34 | 6 | 6 | 15 | 50 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
1
|
0
|
3
|
4
|
100
|
100
|
4
|
8
|
0
|
9
|
85
|
100
|
1
|
2
|
0
|
15
|
4
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||