近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260414-19 03 04 10 08 11 100 3 2:3 1 2 100 100 13 2 3:2 18 94 100 10 2:3 2 8 13
20260414-18 04 05 07 06 09 99 2 3 3:2 1 99 99 12 1 3:2 17 93 99 9 2:3 1 7 12
20260414-17 09 05 04 01 07 98 1 2 4 4:1 98 98 11 2:3 1 16 92 98 8 1 3:2 6 11
20260414-16 02 06 07 04 08 97 1:4 1 3 2 97 97 10 1 3:2 15 91 97 7 2:3 1 5 10
20260414-15 11 05 04 02 10 96 6 2:3 2 1 96 96 9 2:3 1 14 90 96 6 7 3:2 4 9
20260414-14 05 06 09 07 03 95 5 4 1 4:1 95 95 8 1 3:2 13 89 95 5 6 3:2 3 8
20260414-13 02 09 03 04 07 94 4 3 3:2 2 94 94 7 2:3 1 12 88 94 4 5 3:2 2 7
20260414-12 01 05 06 10 11 93 3 2 3:2 1 93 93 6 10 3:2 11 87 93 3 4 3:2 1 6
20260414-11 11 10 01 03 07 92 2 1 4 4:1 92 92 5 9 3:2 10 86 92 2 3 1 4:1 5
20260414-10 08 02 04 07 11 91 1 2:3 3 4 91 91 4 8 3:2 9 85 91 1 2 3:2 15 4
20260414-09 08 04 09 02 10 90 1:4 1 2 3 90 90 3 7 3:2 8 84 90 1:4 1 2 14 3
20260414-08 05 10 08 09 02 89 40 2:3 1 2 89 89 2 6 3:2 7 83 89 34 2:3 1 13 2
20260414-07 08 05 11 03 06 88 39 2 3:2 1 88 88 1 5 3:2 6 82 88 33 2 3:2 12 1
20260414-06 07 02 01 05 03 87 38 1 2 4:1 87 87 1:4 4 1 5 81 87 32 1 2 11 5:0
20260414-05 11 10 04 05 08 86 37 2:3 1 9 86 86 17 3 3:2 4 80 86 31 2:3 1 10 18
20260414-04 06 07 02 03 09 85 36 3 3:2 8 85 85 16 2 3:2 3 79 85 30 1 3:2 9 17
20260414-03 10 01 03 09 08 84 35 2 3:2 7 84 84 15 1 3:2 2 78 84 29 2:3 2 8 16
20260414-02 01 06 09 04 03 83 34 1 3:2 6 83 83 14 2:3 4 1 77 83 28 2:3 1 7 15
20260414-01 11 07 08 06 02 82 33 2:3 2 5 82 82 13 1 3 4:1 76 82 27 1 3:2 6 14
20260413-40 01 06 09 04 02 81 32 2:3 1 4 81 81 12 2:3 2 4 75 81 26 2:3 1 5 13
20260413-39 08 01 07 05 04 80 31 1 3:2 3 80 80 11 2:3 1 3 74 80 25 1 3:2 4 12
20260413-38 10 03 06 04 07 79 30 2:3 1 2 79 79 10 5 3:2 2 73 79 24 2:3 1 3 11
20260413-37 08 11 06 01 03 78 29 6 3:2 1 78 78 9 4 3:2 1 72 78 23 5 3:2 2 10
20260413-36 07 09 01 08 11 77 28 5 1 4:1 77 77 8 3 1 4:1 71 77 22 4 3:2 1 9
20260413-35 11 08 01 07 02 76 27 4 3:2 2 76 76 7 2 3:2 1 70 76 21 3 1 4:1 8
20260413-34 03 06 11 10 07 75 26 3 3:2 1 75 75 6 1 3 4:1 69 75 20 2 3:2 1 7
20260413-33 10 05 03 01 07 74 25 2 1 4:1 74 74 5 2:3 2 8 68 74 19 1 2 4:1 6
20260413-32 10 04 03 09 05 73 24 1 3:2 5 73 73 4 2:3 1 7 67 73 18 2:3 1 2 5
20260413-31 02 08 11 05 06 72 23 2:3 1 4 72 72 3 1 3:2 6 66 72 17 2 3:2 1 4
20260413-30 02 05 07 01 06 71 22 1 3:2 3 71 71 2 2:3 1 5 65 71 16 1 6 4:1 3
20260413-29 07 06 04 09 02 70 21 2:3 1 2 70 70 1 6 3:2 4 64 70 15 2:3 5 1 2
20260413-28 11 03 05 04 02 69 20 2 3:2 1 69 69 1:4 5 2 3 63 69 14 2 4 4:1 1
20260413-27 01 05 11 03 02 68 19 1 3 4:1 68 68 1:4 4 1 2 62 68 13 1 3 9 5:0
20260413-26 09 10 06 01 02 67 18 2:3 2 5 67 67 8 3 3:2 1 61 67 12 2:3 2 8 50
20260413-25 04 07 11 10 06 66 17 2:3 1 4 66 66 7 2 1 4:1 60 66 11 2:3 1 7 49
20260413-24 07 10 08 03 01 65 16 1 3:2 3 65 65 6 1 3:2 3 59 65 10 1 3:2 6 48
20260413-23 04 01 08 09 02 64 15 2:3 1 2 64 64 5 2:3 4 2 58 64 9 2:3 1 5 47
20260413-22 04 11 08 05 03 63 14 8 3:2 1 63 63 4 2:3 3 1 57 63 8 6 3:2 4 46
20260413-21 08 11 07 01 09 62 13 7 1 4:1 62 62 3 1 2 4:1 56 62 7 5 3:2 3 45
20260413-20 05 02 09 06 01 61 12 6 3:2 7 61 61 2 2:3 1 5 55 61 6 4 3:2 2 44
20260413-19 02 07 04 11 09 60 11 5 3:2 6 60 60 1 12 3:2 4 54 60 5 3 3:2 1 43
20260413-18 08 03 02 01 05 59 10 4 3:2 5 59 59 1:4 11 2 3 53 59 4 2 6 4:1 42
20260413-17 04 02 05 11 03 58 9 3 3:2 4 58 58 1:4 10 1 2 52 58 3 1 5 4:1 41
20260413-16 04 01 10 11 09 57 8 2 3:2 3 57 57 12 9 3:2 1 51 57 2 2:3 4 3 40
20260413-15 08 11 09 01 06 56 7 1 3:2 2 56 56 11 8 1 4:1 50 56 1 2:3 3 2 39
20260413-14 10 06 05 04 09 55 6 2:3 3 1 55 55 10 7 3:2 2 49 55 1:4 3 2 1 38
20260413-13 02 07 11 09 01 54 5 13 2 4:1 54 54 9 6 3:2 1 48 54 7 2 1 4:1 37
20260413-12 06 01 07 09 11 53 4 12 1 4:1 53 53 8 5 1 4:1 47 53 6 1 3:2 24 36
20260413-11 04 09 06 03 07 52 3 11 3:2 2 52 52 7 4 3:2 2 46 52 5 2:3 2 23 35
20260413-10 09 04 05 07 06 51 2 10 3:2 1 51 51 6 3 3:2 1 45 51 4 2:3 1 22 34
20260413-09 08 11 05 09 07 50 1 9 2 4:1 50 50 5 2 3 4:1 44 50 3 1 3:2 21 33
20260413-08 08 10 11 02 06 49 1:4 8 1 6 49 49 4 1 2 4:1 43 49 2 2:3 1 20 32
20260413-07 06 05 07 03 04 48 1 7 3:2 5 48 48 3 2:3 1 2 42 48 1 10 3:2 19 31
20260413-06 08 10 04 02 09 47 1:4 6 1 4 47 47 2 8 3:2 1 41 47 1:4 9 1 18 30
20260413-05 02 07 11 08 09 46 4 5 3:2 3 46 46 1 7 8 4:1 40 46 4 8 3:2 17 29
20260413-04 04 01 05 02 09 45 3 4 3:2 2 45 45 1:4 6 7 2 39 45 3 7 3:2 16 28
20260413-03 04 01 09 02 05 44 2 3 3:2 1 44 44 1:4 5 6 1 38 44 2 6 3:2 15 27
20260413-02 09 10 11 07 05 43 1 2 5 4:1 43 43 13 4 5 4:1 37 43 1 5 3:2 14 26
20260413-01 06 10 04 08 07 42 1:4 1 4 15 42 42 12 3 4 4:1 36 42 1:4 4 2 13 25
20260412-40 10 06 03 09 08 41 17 2:3 3 14 41 41 11 2 3 4:1 35 41 1:4 3 1 12 24
20260412-39 08 11 10 07 02 40 16 2:3 2 13 40 40 10 1 2 4:1 34 40 4 2 3:2 11 23
20260412-38 03 04 11 10 02 39 15 2:3 1 12 39 39 9 2:3 1 3 33 39 3 1 3:2 10 22
20260412-37 11 06 03 04 09 38 14 1 3:2 11 38 38 8 1 3:2 2 32 38 2 2:3 1 9 21
20260412-36 10 02 06 05 03 37 13 2:3 2 10 37 37 7 2:3 10 1 31 37 1 2 3:2 8 20
20260412-35 07 09 10 08 04 36 12 2:3 1 9 36 36 6 2 9 4:1 30 36 1:4 1 3 7 19
20260412-34 10 08 09 01 11 35 11 1 3:2 8 35 35 5 1 8 4:1 29 35 12 2:3 2 6 18
20260412-33 03 06 02 09 04 34 10 2:3 1 7 34 34 4 2:3 7 11 28 34 11 2:3 1 5 17
20260412-32 07 01 05 04 10 33 9 1 3:2 6 33 33 3 2:3 6 10 27 33 10 7 3:2 4 16
20260412-31 02 06 03 01 10 32 8 2:3 1 5 32 32 2 2:3 5 9 26 32 9 6 3:2 3 15
20260412-30 05 09 02 01 10 31 7 3 3:2 4 31 31 1 2:3 4 8 25 31 8 5 3:2 2 14
20260412-29 05 10 01 03 04 30 6 2 3:2 3 30 30 1:4 1 3 7 24 30 7 4 3:2 1 13
20260412-28 11 03 02 01 08 29 5 1 3:2 2 29 29 1 2:3 2 6 23 29 6 3 1 4:1 12
20260412-27 04 06 03 01 02 28 4 2:3 2 1 28 28 1:4 4 1 5 22 28 5 2 3:2 13 11
20260412-26 07 01 09 08 05 27 3 2 1 4:1 27 27 2 3 3:2 4 21 27 4 1 3:2 12 10
20260412-25 01 05 09 06 08 26 2 1 3:2 9 26 26 1 2 3:2 3 20 26 3 2:3 1 11 9
20260412-24 10 04 02 01 05 25 1 2:3 5 8 25 25 1:4 1 4 2 19 25 2 1 3:2 10 8
20260412-23 06 03 04 02 08 24 1:4 1 4 7 24 24 7 2:3 3 1 18 24 1 2:3 4 9 7
20260412-22 10 07 04 06 09 23 2 2:3 3 6 23 23 6 8 2 4:1 17 23 1:4 7 3 8 6
20260412-21 08 05 09 06 10 22 1 2:3 2 5 22 22 5 7 1 4:1 16 22 1:4 6 2 7 5
20260412-20 10 02 08 09 04 21 1:4 9 1 4 21 21 4 6 3:2 11 15 21 1:4 5 1 6 4
20260412-19 02 09 11 05 06 20 20 8 3:2 3 20 20 3 5 3:2 10 14 20 14 4 3:2 5 3
20260412-18 02 07 06 01 09 19 19 7 3:2 2 19 19 2 4 3:2 9 13 19 13 3 3:2 4 2
20260412-17 09 08 07 02 01 18 18 6 3:2 1 18 18 1 3 3:2 8 12 18 12 2 3:2 3 1
20260412-16 07 02 03 01 05 17 17 5 1 4:1 17 17 1:4 2 1 7 11 17 11 1 4 2 5:0
20260412-15 04 09 05 11 06 16 16 4 3:2 2 16 16 16 1 3:2 6 10 16 10 2:3 3 1 16
20260412-14 01 02 10 03 11 15 15 3 3:2 1 15 15 15 2:3 2 5 9 15 9 3 2 4:1 15
20260412-13 07 04 11 01 05 14 14 2 3 4:1 14 14 14 2:3 1 4 8 14 8 2 1 4:1 14
20260412-12 09 10 03 11 01 13 13 1 2 4:1 13 13 13 2 3:2 3 7 13 7 1 3:2 2 13
20260412-11 04 06 11 08 05 12 12 2:3 1 10 12 12 12 1 3:2 2 6 12 6 2:3 4 1 12
20260412-10 02 11 01 08 03 11 11 2 3:2 9 11 11 11 2:3 2 1 5 11 5 1 3 4:1 11
20260412-09 08 11 09 07 04 10 10 1 3:2 8 10 10 10 3 1 4:1 4 10 4 2:3 2 8 10
20260412-08 04 11 06 10 03 9 9 2:3 1 7 9 9 9 2 3:2 8 3 9 3 2:3 1 7 9
20260412-07 04 11 01 10 07 8 8 2 3:2 6 8 8 8 1 3:2 7 2 8 2 1 3:2 6 8
20260412-06 09 10 01 04 05 7 7 1 3:2 5 7 7 7 2:3 3 6 1 7 1 2:3 2 5 7
20260412-05 09 08 06 10 11 6 6 2:3 1 4 6 6 6 1 2 5 5:0 6 1:4 2 1 4 6
20260412-04 04 01 07 03 08 5 5 1 3:2 3 5 5 5 2:3 1 4 5 5 5 1 3:2 3 5
20260412-03 03 08 02 06 09 4 4 2:3 1 2 4 4 4 2 3:2 3 4 4 4 2:3 1 2 4
20260412-02 02 09 05 06 07 3 3 3 3:2 1 3 3 3 1 3:2 2 3 3 3 2 3:2 1 3
20260412-01 05 03 11 09 02 2 2 2 1 4:1 2 2 2 2:3 2 1 2 2 2 1 2 4:1 2
20260411-40 07 09 08 03 06 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 1 4:1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 7 29 47 17 0 0 11 27 41 20 1 0 10 31 43 13 3
平均遗漏 50 12 2 0 3 50 50 6 2 1 4 44 50 8 2 1 6 16
最大遗漏 100 40 13 5 15 100 100 17 12 10 18 94 100 34 10 6 24 50
当前遗漏 100
3
0
1
2
100
100
13
2
0
18
94
100
10
0
2
8
13
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势