| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260414-19 | 03 | 04 | 10 | 08 | 11 | 100 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 100 | 100 | 13 | 2 | 3:2 | 18 | 94 | 100 | 10 | 2:3 | 2 | 8 | 13 |
| 20260414-18 | 04 | 05 | 07 | 06 | 09 | 99 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 99 | 99 | 12 | 1 | 3:2 | 17 | 93 | 99 | 9 | 2:3 | 1 | 7 | 12 |
| 20260414-17 | 09 | 05 | 04 | 01 | 07 | 98 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 98 | 98 | 11 | 2:3 | 1 | 16 | 92 | 98 | 8 | 1 | 3:2 | 6 | 11 |
| 20260414-16 | 02 | 06 | 07 | 04 | 08 | 97 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 97 | 97 | 10 | 1 | 3:2 | 15 | 91 | 97 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 10 |
| 20260414-15 | 11 | 05 | 04 | 02 | 10 | 96 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 96 | 96 | 9 | 2:3 | 1 | 14 | 90 | 96 | 6 | 7 | 3:2 | 4 | 9 |
| 20260414-14 | 05 | 06 | 09 | 07 | 03 | 95 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 95 | 95 | 8 | 1 | 3:2 | 13 | 89 | 95 | 5 | 6 | 3:2 | 3 | 8 |
| 20260414-13 | 02 | 09 | 03 | 04 | 07 | 94 | 4 | 3 | 3:2 | 2 | 94 | 94 | 7 | 2:3 | 1 | 12 | 88 | 94 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 7 |
| 20260414-12 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 93 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 93 | 93 | 6 | 10 | 3:2 | 11 | 87 | 93 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 6 |
| 20260414-11 | 11 | 10 | 01 | 03 | 07 | 92 | 2 | 1 | 4 | 4:1 | 92 | 92 | 5 | 9 | 3:2 | 10 | 86 | 92 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 5 |
| 20260414-10 | 08 | 02 | 04 | 07 | 11 | 91 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 91 | 91 | 4 | 8 | 3:2 | 9 | 85 | 91 | 1 | 2 | 3:2 | 15 | 4 |
| 20260414-09 | 08 | 04 | 09 | 02 | 10 | 90 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 90 | 90 | 3 | 7 | 3:2 | 8 | 84 | 90 | 1:4 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 20260414-08 | 05 | 10 | 08 | 09 | 02 | 89 | 40 | 2:3 | 1 | 2 | 89 | 89 | 2 | 6 | 3:2 | 7 | 83 | 89 | 34 | 2:3 | 1 | 13 | 2 |
| 20260414-07 | 08 | 05 | 11 | 03 | 06 | 88 | 39 | 2 | 3:2 | 1 | 88 | 88 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 82 | 88 | 33 | 2 | 3:2 | 12 | 1 |
| 20260414-06 | 07 | 02 | 01 | 05 | 03 | 87 | 38 | 1 | 2 | 4:1 | 87 | 87 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 81 | 87 | 32 | 1 | 2 | 11 | 5:0 |
| 20260414-05 | 11 | 10 | 04 | 05 | 08 | 86 | 37 | 2:3 | 1 | 9 | 86 | 86 | 17 | 3 | 3:2 | 4 | 80 | 86 | 31 | 2:3 | 1 | 10 | 18 |
| 20260414-04 | 06 | 07 | 02 | 03 | 09 | 85 | 36 | 3 | 3:2 | 8 | 85 | 85 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 79 | 85 | 30 | 1 | 3:2 | 9 | 17 |
| 20260414-03 | 10 | 01 | 03 | 09 | 08 | 84 | 35 | 2 | 3:2 | 7 | 84 | 84 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 78 | 84 | 29 | 2:3 | 2 | 8 | 16 |
| 20260414-02 | 01 | 06 | 09 | 04 | 03 | 83 | 34 | 1 | 3:2 | 6 | 83 | 83 | 14 | 2:3 | 4 | 1 | 77 | 83 | 28 | 2:3 | 1 | 7 | 15 |
| 20260414-01 | 11 | 07 | 08 | 06 | 02 | 82 | 33 | 2:3 | 2 | 5 | 82 | 82 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 76 | 82 | 27 | 1 | 3:2 | 6 | 14 |
| 20260413-40 | 01 | 06 | 09 | 04 | 02 | 81 | 32 | 2:3 | 1 | 4 | 81 | 81 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 75 | 81 | 26 | 2:3 | 1 | 5 | 13 |
| 20260413-39 | 08 | 01 | 07 | 05 | 04 | 80 | 31 | 1 | 3:2 | 3 | 80 | 80 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 74 | 80 | 25 | 1 | 3:2 | 4 | 12 |
| 20260413-38 | 10 | 03 | 06 | 04 | 07 | 79 | 30 | 2:3 | 1 | 2 | 79 | 79 | 10 | 5 | 3:2 | 2 | 73 | 79 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 11 |
| 20260413-37 | 08 | 11 | 06 | 01 | 03 | 78 | 29 | 6 | 3:2 | 1 | 78 | 78 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 72 | 78 | 23 | 5 | 3:2 | 2 | 10 |
| 20260413-36 | 07 | 09 | 01 | 08 | 11 | 77 | 28 | 5 | 1 | 4:1 | 77 | 77 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 71 | 77 | 22 | 4 | 3:2 | 1 | 9 |
| 20260413-35 | 11 | 08 | 01 | 07 | 02 | 76 | 27 | 4 | 3:2 | 2 | 76 | 76 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 70 | 76 | 21 | 3 | 1 | 4:1 | 8 |
| 20260413-34 | 03 | 06 | 11 | 10 | 07 | 75 | 26 | 3 | 3:2 | 1 | 75 | 75 | 6 | 1 | 3 | 4:1 | 69 | 75 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
| 20260413-33 | 10 | 05 | 03 | 01 | 07 | 74 | 25 | 2 | 1 | 4:1 | 74 | 74 | 5 | 2:3 | 2 | 8 | 68 | 74 | 19 | 1 | 2 | 4:1 | 6 |
| 20260413-32 | 10 | 04 | 03 | 09 | 05 | 73 | 24 | 1 | 3:2 | 5 | 73 | 73 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 67 | 73 | 18 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 20260413-31 | 02 | 08 | 11 | 05 | 06 | 72 | 23 | 2:3 | 1 | 4 | 72 | 72 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 66 | 72 | 17 | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
| 20260413-30 | 02 | 05 | 07 | 01 | 06 | 71 | 22 | 1 | 3:2 | 3 | 71 | 71 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 65 | 71 | 16 | 1 | 6 | 4:1 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 4 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 20 | 1 | 1 | 2 | 85 | 85 | 8 | 2 | 0 | 6 | 79 | 85 | 17 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 40 | 6 | 4 | 9 | 100 | 100 | 17 | 10 | 4 | 18 | 94 | 100 | 34 | 7 | 6 | 15 | 18 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
3
|
0
|
1
|
2
|
100
|
100
|
13
|
2
|
0
|
18
|
94
|
100
|
10
|
0
|
2
|
8
|
13
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||