| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260414-0144 | 7 | 7 | 2 | 14 | 11 | 4 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 20260414-0143 | 9 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 | 2 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 20260414-0142 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 14 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 20260414-0141 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 20260414-0140 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 20260414-0139 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 20260414-0138 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 | 10 | 11 | 4 | 3 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 20260414-0137 | 0 | 0 | 28 | 7 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 20260414-0136 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260414-0135 | 8 | 21 | 26 | 5 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 20260414-0134 | 7 | 20 | 25 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 20260414-0133 | 3 | 19 | 24 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 20260414-0132 | 7 | 18 | 23 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 20260414-0131 | 3 | 17 | 22 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 15 | 20260414-0130 | 2 | 16 | 21 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | 20260414-0129 | 8 | 15 | 20 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 |
| 17 | 20260414-0128 | 5 | 14 | 19 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 18 | 20260414-0127 | 6 | 13 | 18 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 4 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 19 | 20260414-0126 | 9 | 12 | 17 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 20260414-0125 | 6 | 11 | 16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 27 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 20260414-0124 | 6 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 26 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 20260414-0123 | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 42 | 8 | 8 | 25 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 20260414-0122 | 4 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 | 7 | 17 | 24 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 20260414-0121 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 40 | 6 | 16 | 23 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 20260414-0120 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 5 | 15 | 22 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 20260414-0119 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 4 | 14 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 20260414-0118 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 37 | 3 | 13 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | 20260414-0117 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 36 | 2 | 12 | 19 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | 20260414-0116 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 35 | 1 | 11 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 20260414-0115 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 34 | 7 | 10 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 31 | 20260414-0114 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 16 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 6 |
| 32 | 20260414-0113 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 32 | 23 | 8 | 15 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | 20260414-0112 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 22 | 7 | 14 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | 20260414-0111 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 6 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 20260414-0110 | 4 | 11 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 29 | 20 | 5 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 |
| 36 | 20260414-0109 | 1 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 28 | 19 | 4 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 37 | 20260414-0108 | 5 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 27 | 18 | 3 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 38 | 20260414-0107 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 26 | 17 | 2 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 39 | 20260414-0106 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 25 | 16 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 40 | 20260414-0105 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9 | 24 | 15 | 8 | 7 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 41 | 20260414-0104 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 23 | 14 | 36 | 6 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 42 | 20260414-0103 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 22 | 13 | 35 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 43 | 20260414-0102 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 21 | 12 | 34 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 44 | 20260414-0101 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 20 | 11 | 33 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | 20260414-0100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 | 32 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | 20260414-0099 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 31 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | 20260414-0098 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 30 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 48 | 20260414-0097 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 29 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 49 | 20260414-0096 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 28 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 20260414-0095 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 27 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 出现次数 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 29 | 25 | 25 | 26 | 24 | 18 | 18 | 14 | ||
| 平均遗漏 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 18 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 21 | 28 | 16 | 17 | 17 | 16 | 42 | 24 | 36 | 27 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | ||
| 当前遗漏 |
7
|
2
|
14
|
11
|
4
|
16
|
3
|
0
|
9
|
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
9
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||