| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0178 | 2 | 6 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 3 | 1:2 | 13 | 7 | 3 | 11 | 4 | 质合合 | 1 | 10 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0177 | 9 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 合质合 | 9 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0176 | 1 | 8 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 2 | 质合合 | 18 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0175 | 5 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 7 | 10 | 4 | 质质合 | 8 | 1 | 9 | 17 | 7 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0174 | 0 | 7 | 5 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 合质质 | 8 | 16 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0173 | 1 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 质质合 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0172 | 0 | 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 合质质 | 6 | 14 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0171 | 7 | 5 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 质质质 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0170 | 2 | 1 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 质质合 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0169 | 8 | 3 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 合质质 | 3 | 11 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0168 | 4 | 0 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0167 | 1 | 8 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 质合质 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0166 | 7 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 质合合 | 8 | 7 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0165 | 9 | 4 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0:3 | 2 | 1 | 23 | 4 | 14 | 7 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0164 | 2 | 2 | 0 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 5 | 18 | 1 | 质质合 | 22 | 3 | 13 | 6 | 5 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0163 | 3 | 3 | 5 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 5 | 3:0 | 2 | 4 | 17 | 质质质 | 7 | 21 | 2 | 12 | 5 | 4 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0162 | 7 | 3 | 7 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 16 | 质质质 | 6 | 20 | 1 | 11 | 4 | 3 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0161 | 0 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 19 | 合质质 | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0160 | 7 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 14 | 质质质 | 4 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0159 | 0 | 8 | 7 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 1 | 合合质 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0158 | 4 | 7 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7 | 合质合 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0157 | 9 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0156 | 7 | 1 | 9 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 质质合 | 14 | 6 | 5 | 1 | 23 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0155 | 4 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 合质合 | 22 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0154 | 3 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 质质质 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0153 | 6 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 合质合 | 20 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0152 | 1 | 7 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 质质合 | 10 | 2 | 1 | 11 | 19 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0151 | 1 | 9 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 质合合 | 10 | 18 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0150 | 9 | 5 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 合质质 | 1 | 9 | 17 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0149 | 7 | 9 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 质合合 | 8 | 16 | 3 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 20 | 10 | 14 | 16 | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 18 | 7 | 11 | 24 | 10 | 14 | 18 | 23 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
1
|
0
|
4
|
0
|
7
|
3
|
0
|
13
|
7
|
3
|
11
|
4
|
0
|
1
|
10
|
13
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||