近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260414-0182 8 4 6 5 6 1 5 4 1 6 1 8 2 4 组六 39 3 2:1 5 10 7 1 2 0:3 1 7 2 0:3
2 20260414-0181 5 2 7 4 5 2 4 13 5 3 7 1 1 3 组六 38 2 2:1 4 9 6 2:1 1 3 3:0 6 1 16
3 20260414-0180 8 9 2 3 4 2 3 12 1 2 6 8 9 2 组六 37 1 2:1 3 8 5 1 1:2 2 9 5 1:2 15
4 20260414-0179 8 5 9 2 3 1 2 11 5 1 5 8 9 1 组六 36 3:0 1 2 7 4 2:1 3 1 8 4 1:2 14
5 20260414-0178 2 6 6 1 2 2 1 10 3 6
2
4 2 1 组三 1 35 12 2:1 1 6 3 1 2 0:3 7 3 1:2 13
6 20260414-0177 9 3 0 0 1 5 3 9 2 1 3 1 9 5 组六 34 11 1 1:2 5 2 2:1 1 5 6 2 1:2 12
7 20260414-0176 1 8 6 2 1 4 1 8 1 6 2 8 1 4 组六 33 10 2:1 6 4 1 2 1:2 4 5 1 1:2 11
8 20260414-0175 5 3 9 1 2 3 3 7 5 5 1 2 9 3 组六 32 9 2:1 5 3 3:0 1 5 3 4 2:1 7 10
9 20260414-0174 0 7 5 0 1 2 5 6 5 4 7 1 8 2 组六 31 8 2:1 4 2 11 2:1 4 2 3 2:1 6 9
10 20260414-0173 1 7 8 1 1 1 4 5 2 3 7 8 7 1 组六 30 7 2:1 3 1 10 2:1 3 1 2 2:1 5 8
11 20260414-0172 0 2 2 0 2 2
2
3 4 1 2 1 3 6 组三 1 29 6 1 2 0:3 9 1 2 0:3 1 2:1 4 7
12 20260414-0171 7 5 2 3 1 2 2 3 5 1 7 2 5 7 组六 28 5 2:1 1 7 8 2:1 1 7 3:0 1 3 6
13 20260414-0170 2 1 6 2 1 2 1 2 2 6 4 1 4 6 组六 27 4 8 1:2 6 7 1 1:2 6 7 2:1 2 5
14 20260414-0169 8 3 1 1 1 2 3 1 1 14 3 8 3 5 组六 26 3 7 1:2 5 6 2:1 1 5 6 2:1 1 4
15 20260414-0168 4 0 5 0 1 1 5 4 5 13 2 1 2 4 组六 25 2 6 1:2 4 5 2 1:2 4 5 1 1:2 3
16 20260414-0167 1 8 2 2 1 2 4 2 4 12 1 8 1 3 组六 24 1 5 1:2 3 4 1 1:2 3 4 2:1 1 2
17 20260414-0166 7 8 9 1 6 2 3 1 3 11 7 8 9 2 组六 23 3:0 4 1 2 3 2:1 1 2 3 2 1:2 1
18 20260414-0165 9 4 0 0 5 1 2 4 2 10 3 6 9 1 组六 22 16 3 1:2 1 2 5 1:2 1 2 1 6 0:3
19 20260414-0164 2 2 0 0 4 2
2
1 6 1 9 2 5 7 组三 3 21 15 2 1 0:3 1 4 3 0:3 1 2:1 5 18
20 20260414-0163 3 3 5 2 3 2 3
2
5 5 8 1 4 6 组三 2 20 14 1 1:2 9 3:0 3 2 18 3:0 2 4 17
21 20260414-0162 7 3 7 1 2 1 3 4 1 7 7
2
3 5 组三 1 19 13 2:1 1 8 3:0 2 1 17 3:0 1 3 16
22 20260414-0161 0 2 5 0 1 2 7 3 5 6 1 2 4 7 组六 18 12 2 1:2 7 5 1 1:2 16 1 2:1 2 15
23 20260414-0160 7 2 1 1 1 2 6 2 5 5 7 1 3 6 组六 17 11 1 1:2 6 4 2:1 1 15 3:0 4 1 14
24 20260414-0159 0 8 7 0 2 9 5 1 4 4 7 8 2 5 组六 16 10 2:1 1 5 3 2 1:2 14 5 3 1:2 13
25 20260414-0158 4 7 0 0 1 8 4 4 3 3 7 1 1 4 组六 15 9 1 1:2 4 2 1 1:2 13 4 2 1:2 12
26 20260414-0157 9 8 1 11 1 7 3 2 2 2 1 8 9 3 组六 14 8 2:1 5 3 1 2:1 2 12 3 1 1:2 11
27 20260414-0156 7 1 9 10 1 6 2 1 1 1 7 11 9 2 组六 13 7 2:1 4 2 3:0 4 1 11 2 2:1 1 10
28 20260414-0155 4 5 6 9 1 5 1 4 5 6 3 10 4 1 组六 12 6 2:1 3 1 1 3 1:2 10 1 3 1:2 9
29 20260414-0154 3 1 1 8 1
2
4 3 1 1 1 2 9 3 组三 1 11 5 1 2 0:3 3:0 2 1 9 3:0 2 1 8
30 20260414-0153 6 5 4 7 1 3 5 4 5 6 1 8 2 7 组六 10 4 2:1 1 13 5 1 1:2 8 5 1 1:2 7
31 20260414-0152 1 7 4 6 1 2 4 4 2 3 7 7 1 6 组六 9 3 2 1:2 12 4 2:1 6 7 4 2:1 1 6
32 20260414-0151 1 9 4 5 1 1 3 4 1 2 2 6 9 5 组六 8 2 1 1:2 11 3 2:1 5 6 3 1 1:2 5
33 20260414-0150 9 5 2 4 2 2 2 3 5 1 1 5 9 4 组六 7 1 2:1 2 10 2 2:1 4 5 2 2:1 1 4
34 20260414-0149 7 9 6 3 1 9 1 2 1 6 7 4 9 3 组六 6 3:0 2 1 9 1 2:1 3 4 1 2 1:2 3
35 20260414-0148 5 1 3 2 1 8 3 1 5 6 1 3 2 2 组六 5 5 1 1:2 8 3:0 1 2 3 3:0 1 7 2
36 20260414-0147 4 5 7 1 3 7 3 4 5 5 7 2 1 1 组六 4 4 2:1 1 7 3 2:1 1 2 3 2:1 6 1
37 20260414-0146 0 9 0 0
2
2 6 2 6 8 4 2 1 9 组三 2 3 3 7 1:2 6 2 4 1:2 1 2 4 5 0:3
38 20260414-0145 0 8 0 0
2
1 5 1 5 7 3 1 8 2 组三 1 2 2 6 1:2 5 1 3 4 0:3 1 3 4 0:3
39 20260414-0144 1 3 7 6 1 4 3 4 6 2 7 9 1 2 组六 1 1 5 1:2 4 3:0 2 3 9 3:0 2 3 1
40 20260414-0143 9 9 9 5 1 3 4 3 5 1 2 8 9
3
1 3 豹子 3:0 4 1 3 3:0 1 2 8 27 1 2 0:3
41 20260414-0142 1 6 1 4 1
2
2 3 2 4 6 1 7 3 组三 2 60 1 3 1:2 2 8 2:1 1 7 26 2:1 1 5
42 20260414-0141 6 7 6 3 1 1 2 1 3 6
2
7 6 2 组三 1 59 3:0 2 3 1 7 2 1:2 6 25 1 1:2 4
43 20260414-0140 2 1 4 2 1 2 1 4 2 1 6 5 1 3 组六 58 12 1 2 0:3 6 1 1:2 5 24 2:1 1 3
44 20260414-0139 3 6 9 1 1 4 3 3 1 6 5 4 9 2 组六 57 11 2:1 1 3 5 2:1 2 4 23 1 1:2 2
45 20260414-0138 0 5 1 0 1 3 2 2 5 3 4 3 1 1 组六 56 10 3 1:2 2 4 2:1 1 3 22 2:1 2 1
46 20260414-0137 9 0 0 0
2
5 2 1 1 9 2 3 2 9 组三 1 55 9 2 1:2 1 3 5 1:2 2 21 3 1 0:3
47 20260414-0136 3 4 0 0 4 1 3 4 8 1 2 1 2 3 组六 54 8 1 4 0:3 2 4 1:2 1 20 2 1:2 9
48 20260414-0135 2 6 8 8 3 2 1 3 7 6 1 8 1 2 组六 53 7 2:1 3 16 1 3 10 0:3 19 1 1:2 8
49 20260414-0134 3 9 7 7 2 4 3 2 6 7 7 3 9 1 组六 52 6 2:1 2 15 3:0 2 9 7 18 2:1 1 7
50 20260414-0133 9 9 3 6 1 3 3 1 5 6 1 2 9
2
组三 1 51 5 2:1 1 14 3:0 1 8 6 17 1 1:2 6
51 20260414-0132 4 1 7 5 1 2 1 4 4 5 7 1 2 3 组六 50 4 6 1:2 13 37 2:1 7 5 16 2:1 7 5
52 20260414-0131 8 1 3 4 1 1 3 5 3 4 6 8 1 2 组六 49 3 5 1:2 12 36 2:1 6 4 15 2:1 6 4
53 20260414-0130 9 3 2 3 1 2 3 4 2 3 5 1 9 1 组六 48 2 4 1:2 11 35 2:1 5 3 14 2:1 5 3
54 20260414-0129 1 1 8 2 1
2
6 10 3 1 2 4 8 3 组三 4 47 1 3 1:2 10 34 2:1 4 2 13 2:1 4 2
55 20260414-0128 5 8 5 1 12 5 9 2 5
2
1 3 8 2 组三 3 46 3:0 2 1 9 33 2:1 3 1 12 2:1 3 1
56 20260414-0127 0 0 6 0
2
11 4 8 1 4 6 2 4 1 组三 2 45 12 1 1:2 8 32 1 2 0:3 11 4 2 0:3
57 20260414-0126 9 4 9 1 10 3 7 4 3 1 1 3 9
2
组三 1 44 11 2:1 4 7 31 2:1 1 16 10 3 1 0:3
58 20260414-0125 0 7 6 0 9 2 6 1 2 6 7 2 1 11 组六 43 10 2:1 3 6 30 5 1:2 15 9 2 1:2 1
59 20260414-0124 9 4 6 4 8 1 5 4 1 6 3 1 9 10 组六 42 9 2:1 2 5 29 4 1:2 14 8 1 2 0:3
60 20260414-0123 2 5 8 3 7 2 4 1 5 8 2 8 1 9 组六 41 8 2:1 1 4 28 3 1:2 13 7 2:1 1 13
61 20260414-0122 2 9 4 2 6 2 3 4 2 7 1 10 9 8 组六 40 7 2 1:2 3 27 2 1:2 12 6 1 1:2 12
62 20260414-0121 7 2 4 1 5 2 2 4 1 6 7 9 1 7 组六 39 6 1 1:2 2 26 1 1:2 11 5 2:1 1 11
63 20260414-0120 9 0 5 0 4 1 1 2 5 5 2 8 9 6 组六 38 5 2:1 3 1 25 2:1 1 10 4 1 1:2 10
64 20260414-0119 2 0 3 0 3 2 3 1 1 4 1 7 8 5 组六 37 4 1 2 0:3 24 1 1:2 9 3 2:1 2 9
65 20260414-0118 4 7 5 1 2 2 5 4 5 3 7 6 7 4 组六 36 3 2:1 1 4 23 2:1 1 8 2 2:1 1 8
66 20260414-0117 7 0 4 0 1 1 4 4 2 2 7 5 6 3 组六 35 2 5 1:2 3 22 1 1:2 7 1 2 1:2 7
67 20260414-0116 7 1 2 2 1 2 3 3 1 1 7 4 5 2 组六 34 1 4 1:2 2 21 2:1 3 6 3:0 1 5 6
68 20260414-0115 6 5 7 1 1 2 2 2 5 6 7 3 4 1 组六 33 3:0 3 6 1 20 2:1 2 5 9 2:1 4 5
69 20260414-0114 1 1 0 0 1
2
1 1 1 6 4 2 2 3 组三 1 32 6 2 5 0:3 19 2:1 1 4 8 2:1 3 4
70 20260414-0113 4 2 3 6 4 2 3 4 5 3 1 1 2 5 组六 31 5 1 4 0:3 18 1 1:2 3 7 2:1 2 3
71 20260414-0112 7 8 3 5 3 5 3 2 4 2 7 8 1 4 组六 30 4 2:1 3 6 17 2:1 5 2 6 2:1 1 2
72 20260414-0111 8 9 3 4 2 4 3 1 3 1 4 8 9 3 组六 29 3 2:1 2 5 16 2:1 4 1 5 2 1:2 1
73 20260414-0110 6 8 4 3 1 3 1 4 2 6 3 8 5 2 组六 28 2 2:1 1 4 15 1 3 0:3 4 1 7 0:3
74 20260414-0109 8 3 1 2 1 2 3 5 1 5 2 8 4 1 组六 27 1 4 1:2 3 14 2:1 2 5 3 2:1 6 4
75 20260414-0108 8 5 5 1 2 1 2 4 5
2
4 1 8 3 组三 1 26 3:0 3 1 2 13 2:1 1 4 2 2:1 5 3
76 20260414-0107 7 0 2 0 1 2 1 3 9 3 7 2 2 4 组六 25 9 2 1:2 1 12 1 1:2 3 1 2:1 4 2
77 20260414-0106 3 2 1 1 1 2 3 2 8 2 6 1 1 3 组六 24 8 1 2 0:3 11 2:1 1 2 3:0 12 3 1
78 20260414-0105 0 9 8 0 4 2 12 1 7 1 5 8 9 2 组六 23 7 2:1 1 2 10 4 1:2 1 8 11 2 0:3
79 20260414-0104 6 0 4 0 3 1 11 4 6 6 4 5 2 1 组六 22 6 5 1:2 1 9 3 2 0:3 7 10 1 0:3
80 20260414-0103 2 4 4 1 2 2 10 4
2
5 10 3 4 1 组三 1 21 5 4 1 0:3 8 2 1 0:3 6 9 1:2 4
81 20260414-0102 0 9 2 0 1 2 9 1 4 9 2 3 9 2 组六 20 4 3 1:2 18 7 1 1:2 20 5 8 1:2 3
82 20260414-0101 4 9 1 2 1 4 8 4 3 8 1 2 9 1 组六 19 3 2 1:2 17 6 2:1 1 19 4 7 1:2 2
83 20260414-0100 4 7 4 1 5 3 7 4
2
2 7 7 1 1 组三 1 18 2 1 1:2 16 5 2 1:2 18 3 6 1:2 1
84 20260414-0099 8 9 0 0 4 2 6 5 1 6 2 8 9 2 组六 17 1 2:1 2 15 4 1 1:2 17 2 5 1 0:3
85 20260414-0098 8 5 9 10 3 1 5 4 5 5 1 8 9 1 组六 16 3:0 5 1 14 3 2:1 1 16 1 4 1:2 16
86 20260414-0097 7 2 2 9 2 2
2
4 3 1 4 7 6 9 组三 3 15 5 4 1:2 13 2 5 1:2 15 3:0 3 4 15
87 20260414-0096 2 2 5 8 1 2
2
3 2 5 3 1 5 8 组三 2 14 4 3 1:2 12 1 4 1:2 14 3:0 2 3 14
88 20260414-0095 1 7 1 7 1
2
1 2 1 3 2 7 4 7 组三 1 13 3 2 1:2 11 3:0 3 1 13 3:0 1 2 13
89 20260414-0094 2 7 4 6 8 2 1 4 2 1 7 3 6 1 组六 12 2 1 1:2 10 9 2 1:2 12 4 2:1 1 12
90 20260414-0093 6 6 3 5 7 3 3 2 1 6
2
1 2 5 组三 1 11 1 2:1 4 9 8 1 1:2 11 3 1 1:2 11
91 20260414-0092 7 6 5 4 6 2 3 1 5 6 7 1 4 2 组六 10 3:0 1 3 8 7 2:1 1 10 2 2:1 1 10
92 20260414-0091 8 5 4 3 5 1 2 4 5 5 1 8 3 1 组六 9 4 2:1 2 7 6 1 1:2 9 1 2 1:2 9
93 20260414-0090 7 2 7 2 4 2 1 6 3 4 7
2
1 2 组三 1 8 3 2:1 1 6 5 2:1 1 8 3:0 1 2 8
94 20260414-0089 8 2 3 1 3 2 3 5 2 3 2 8 1 6 组六 7 2 4 1:2 5 4 1 1:2 7 7 2:1 1 7
95 20260414-0088 9 3 0 0 2 6 3 4 1 2 1 1 9 5 组六 6 1 3 1:2 4 3 2:1 4 6 6 1 1:2 6
96 20260414-0087 5 8 7 3 1 5 1 3 5 1 7 8 2 4 组六 5 3:0 2 1 3 2 2:1 3 5 5 2:1 3 5
97 20260414-0086 6 3 1 2 1 4 3 2 4 6 1 4 1 3 组六 4 4 1 1:2 2 1 2:1 2 4 4 2:1 2 4
98 20260414-0085 9 3 7 1 1 3 3 1 3 3 7 3 9 2 组六 3 3 2:1 2 1 3:0 3 1 3 3 2:1 1 3
99 20260414-0084 1 4 0 0 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 组六 2 2 2 1 0:3 2 2 1:2 2 2 2 1:2 2
100 20260414-0083 0 0 7 0
2
1 1 1 1 1 1 7 1 1 组三 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1
出现次数 28 27 29 25 27 25 20 34 27 30 26 73 1 11 36 42 11 12 41 37 10 14 39 34 13
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 0 26 4 1 1 5 9 1 1 6 6 1 1 6
最大遗漏 11 12 9 12 13 9 14 6 11 9 11 4 60 16 8 6 18 37 5 10 20 27 12 7 18
当前遗漏 5
6
1
5
0
1
0
1
0
2
4
0
39
3
0
5
10
7
1
2
0
1
7
2
0
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比