近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260414-0181 4 9 5 2 7 2 1 36 5 4 7 13 6 8 4 1 8 11 2 4 19 9 22 14 9 7 5 3 18 13 5 28 10 1 4 13 11 2 4 16 2 3 7 5 1 4 12 1 33 28 7 3 7 8 2 3:2 3:2
2 20260414-0180 1 0 8 9 2 1 1 35 4 8 6 12 5 7 3 0 7 10 1 3 18 8 21 13 81 6 4 2 17 12 5 27 9 8 3 12 10 8 3 15 1 2 6 4 9 3 11 2 32 27 6 2 18 7 1 2:3 2:3
3 20260414-0179 0 3 8 5 9 0 1 34 3 7 5 11 4 6 2 3 6 9 3 2 17 7 20 12 80 5 3 1 16 11 4 26 8 8 2 11 9 7 2 14 5 1 5 3 28 2 10 7 31 26 5 1 17 6 9 3:2 3:2
4 20260414-0178 1 3 2 6 6 31 1 33 2 6 4 10 3 5 1 2 5 8 3 1 16 6 19 11 79 4 2 2 15 10 3 25 7 9 1 10 8 6 1 13 7 6 4 2 27 1 9 6 30 25 4 6 16 5 3 2:3 2:3
5 20260414-0177 9 4 9 3 0 30 14 32 1 5 3 9 2 4 9 1 4 7 2 4 15 5 18 10 78 3 1 7 14 9 2 24 6 8 9 9 7 5 3 12 6 35 3 1 26 0 8 5 29 24 3 1 15 4 2 2:3 3:2
6 20260414-0176 3 0 1 8 6 29 13 31 3 4 2 8 1 3 12 0 3 6 1 7 14 4 17 9 77 2 1 6 13 8 1 23 5 7 11 8 6 4 1 11 5 34 2 8 25 11 7 4 28 23 2 6 14 3 1 2:3 2:3
7 20260414-0175 7 3 5 3 9 28 12 30 6 3 1 7 7 2 11 4 2 5 3 6 13 3 16 8 76 1 2 5 12 7 5 22 4 6 10 7 5 3 3 10 4 33 1 8 24 10 6 3 27 22 1 5 13 2 9 3:2 5:0
8 20260414-0174 5 3 0 7 5 27 11 29 5 2 5 6 22 1 10 3 1 4 3 5 12 2 15 7 75 0 1 4 11 6 26 21 3 5 9 6 4 2 5 9 3 32 7 7 23 9 5 2 26 21 5 4 12 1 8 3:2 4:1
9 20260414-0173 8 1 1 7 8 26 10 28 4 1 2 5 21 8 9 2 1 3 23 4 11 1 14 6 74 1 1 3 10 5 25 20 2 4 8 5 3 1 4 8 2 31 7 6 22 8 4 1 25 20 5 3 11 8 7 3:2 3:2
10 20260414-0172 4 6 0 2 2 25 9 27 3 4 1 4 20 18 8 1 12 2 22 3 10 6 13 5 73 0 5 2 9 4 24 19 1 3 7 4 2 2 3 7 1 30 14 5 21 7 3 2 24 19 4 2 10 37 6 1:4 0:5
11 20260414-0171 5 0 7 5 2 24 8 26 2 13 5 3 19 17 7 0 11 1 21 2 9 20 12 4 72 10 4 1 8 3 23 18 7 2 6 3 1 7 2 6 5 29 13 4 20 6 2 2 23 18 3 1 9 36 5 3:2 3:2
12 20260414-0170 5 2 2 1 6 23 7 25 1 12 5 2 18 16 6 2 10 2 20 1 8 19 11 3 71 9 3 2 7 2 22 17 4 1 5 2 1 6 1 5 15 28 12 3 19 5 1 3 22 17 2 6 8 35 4 2:3 2:3
13 20260414-0169 3 4 8 3 1 22 6 24 3 11 7 1 17 15 5 1 9 11 19 4 7 18 10 2 70 8 2 5 6 1 21 16 3 8 4 1 13 5 3 4 14 27 11 2 18 4 1 2 21 16 1 14 7 34 3 1:4 3:2
14 20260414-0168 6 0 4 0 5 21 5 23 1 10 6 6 16 14 4 0 8 10 18 5 6 17 9 1 69 7 1 4 5 4 20 15 2 37 3 0 12 4 5 3 13 26 10 1 17 3 8 1 20 15 5 13 6 33 2 2:3 1:4
15 20260414-0167 3 8 1 8 2 20 4 22 3 9 5 2 15 13 3 2 7 9 17 4 5 16 8 8 68 6 1 3 4 9 19 14 1 36 2 30 11 3 4 2 12 25 9 8 16 2 7 2 19 14 4 12 5 32 1 2:3 2:3
16 20260414-0166 3 8 7 8 9 19 3 21 3 8 4 1 14 12 2 1 6 8 16 3 4 15 7 8 67 5 14 2 3 8 18 13 7 35 1 29 10 2 3 1 11 24 8 8 15 1 6 16 18 13 3 11 4 31 9 4:1 3:2
17 20260414-0165 6 0 9 4 0 18 2 20 6 7 3 6 13 11 1 0 5 7 15 2 3 14 6 8 66 4 13 1 2 7 17 12 3 34 9 28 9 1 2 4 10 23 7 6 14 0 5 15 17 12 2 10 3 30 9 2:3 1:4
18 20260414-0164 9 0 2 2 0 17 1 19 5 6 2 3 12 10 9 0 4 6 14 1 2 13 5 7 65 3 12 2 1 6 16 11 2 33 7 27 8 2 1 28 9 22 6 5 13 0 4 14 16 11 1 9 2 29 8 1:4 1:4
19 20260414-0163 1 4 3 3 5 16 1 18 4 5 1 2 11 9 13 2 3 5 13 4 1 12 4 6 64 2 11 23 3 5 15 10 1 32 6 26 7 2 3 27 8 21 5 4 12 5 3 13 15 10 5 8 1 28 7 1:4 4:1
20 20260414-0162 5 5 7 3 7 15 14 17 3 4 5 1 10 8 12 1 2 4 12 8 5 11 3 5 63 1 10 22 8 4 14 9 7 31 5 25 6 1 3 26 7 20 4 3 11 4 2 12 14 9 1 7 7 27 6 4:1 5:0
21 20260414-0161 6 0 0 2 5 14 13 16 2 3 4 6 9 7 11 0 1 3 11 7 45 10 2 4 62 0 9 21 7 3 13 8 1 30 4 24 5 2 17 25 6 19 3 2 10 3 1 11 13 8 5 6 2 26 5 2:3 1:4
22 20260414-0160 6 1 7 2 1 13 12 15 1 2 3 6 8 6 10 4 1 2 10 6 44 9 1 3 61 1 8 20 6 2 12 7 7 29 3 23 4 2 16 24 5 18 2 1 9 2 1 10 12 7 32 5 1 25 4 2:3 3:2
23 20260414-0159 3 7 0 8 7 12 11 14 3 1 2 41 7 5 9 3 6 1 9 5 43 8 7 2 60 0 7 19 5 1 11 6 3 28 2 22 3 38 15 23 4 17 1 8 8 1 2 9 11 6 31 4 7 24 3 3:2 3:2
24 20260414-0158 4 2 4 7 0 11 10 13 3 4 1 40 6 4 8 2 5 2 8 4 42 7 23 1 59 12 6 18 4 4 10 5 2 27 1 21 2 37 14 22 3 16 7 1 7 0 1 8 10 5 30 3 11 23 2 1:4 1:4
25 20260414-0157 5 8 9 8 1 10 9 12 2 1 5 39 5 3 7 1 4 11 7 3 41 6 22 8 58 11 5 17 3 2 9 4 1 26 9 20 1 36 13 21 2 15 5 8 6 11 1 7 9 4 29 2 10 22 1 4:1 3:2
26 20260414-0156 4 0 7 1 9 9 8 11 1 4 3 38 4 2 6 0 3 10 6 2 40 5 21 9 57 10 4 16 2 1 8 3 7 25 6 19 1 35 12 20 1 14 4 11 5 10 2 6 8 3 28 1 9 21 9 2:3 3:2
27 20260414-0155 3 0 4 5 6 8 7 10 3 15 2 37 3 1 5 0 2 9 5 1 39 4 20 8 56 9 3 15 1 4 7 2 6 24 5 18 1 34 11 19 5 13 3 10 4 9 1 5 7 2 27 6 8 20 12 2:3 2:3
28 20260414-0154 8 4 3 1 1 7 6 9 10 14 1 36 2 8 4 18 1 8 4 4 38 3 19 7 55 8 2 14 3 7 6 1 5 23 4 17 1 33 10 18 1 12 2 9 3 8 1 4 6 1 26 5 7 19 11 1:4 3:2
29 20260414-0153 5 1 6 5 4 6 5 8 9 13 5 35 1 33 3 17 1 7 3 1 37 2 18 6 54 7 1 13 14 6 5 6 4 22 3 16 5 32 9 17 5 11 1 8 2 7 11 3 5 4 25 4 6 18 10 3:2 3:2
30 20260414-0152 7 4 1 7 4 5 4 7 8 12 1 34 7 32 2 16 3 6 2 4 36 1 17 5 53 6 1 12 13 5 4 11 3 21 2 15 4 31 8 16 2 10 7 7 1 6 10 2 4 4 24 3 5 17 9 2:3 3:2
出现次数 1 3 0 6 4 6 4 2 2 2 9 3 2 4 5 1 1 1 3 1 4 4 3 2 3 2 1 5 3 3 1 3 5 5 1 4 1 4 5 1 4 4 4 0 2 4 4 3 1 4
平均遗漏 16 6 21 3 6 2 13 9 9 5 2 4 6 9 3 19 8 13 5 64 4 4 8 7 5 12 13 3 17 4 15 5 11 5 14 5 19 4 3 13 4 4 5 18 13 10 4 7 20 4
最大遗漏 31 14 36 10 15 7 41 22 33 13 18 12 11 23 8 45 20 23 14 81 12 14 23 18 13 26 28 10 37 11 30 13 38 17 28 15 35 14 11 28 11 12 16 33 28 32 14 18 37 12
当前遗漏 2
1
36
5
0
7
13
6
8
4
1
8
11
2
4
19
9
22
14
0
7
5
3
18
13
0
28
10
1
4
13
11
0
4
16
2
3
7
5
1
4
12
1
33
28
7
3
0
8
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位