近30期 近50期 近100期 江苏快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 奇数个数 小数个数 和值
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20260414-10 1 2 6 1 2 1 3 1 6 23 1 4 1 20 2 2 9 100 70 81 26 9 5 9 12 6 4 2 22 20 58 100 100
2 20260414-09 1 3 5 1 1 3 2 5 1 22 1 3 3 19 1 2 8 99 69 80 25 8 4 9 11 5 3 1 21 19 57 99 99
3 20260414-08 2 5 6 2 2 1 1 5 6 21 1 2 13 18 1 1 7 98 68 79 24 7 3 1 10 4 2 13 20 18 56 98 98
4 20260414-07 2 3 4 1 2 3 4 1 1 20 1 1 12 17 1 2 6 97 67 78 23 6 2 9 9 3 1 11 19 17 55 97 97
5 20260414-06 1 5 6 1 2 1 1 5 6 19 2 2 11 16 1 1 5 96 66 77 22 5 1 12 8 2 12 10 18 16 54 96 96
6 20260414-05 1 3 4 1 1 3 4 7 1 18 1 2 10 15 7 2 4 95 65 76 21 4 8 11 7 1 5 9 17 15 53 95 95
7 20260414-04 2 3 6 1 2 3 1 6 6 17 1 1 9 14 6 2 3 94 64 75 20 3 1 10 6 11 4 8 16 14 52 94 94
8 20260414-03 1 3 4 1 2 3 4 5 3 16 2 2 8 13 5 2 2 93 63 74 19 2 8 9 5 8 3 7 15 13 51 93 93
9 20260414-02 1 3 4 1 1 3 4 4 2 15 1 2 7 12 4 2 1 92 62 73 18 1 8 8 4 7 2 6 14 12 50 92 92
10 20260414-01 2 2 3 2 2
2
3 2 3 1 14 1 1 6 11 3 1 3 91 61 72 17 7 4 7 3 6 1 5 13 11 49 91 91
11 20260413-41 3 3 6 1 1 3
2
1 2 6 13 1 2 5 10 2 2 11 90 60 71 16 1 3 6 2 5 12 4 12 10 48 90 90
12 20260413-40 1 2 4 1 2 2 4 1 3 12 1 1 4 9 1 2 10 89 59 70 15 7 2 5 1 4 13 3 11 9 47 89 89
13 20260413-39 1 4 5 1 2 1 4 5 2 11 2 2 3 8 1 1 9 88 58 69 14 9 1 4 10 3 12 2 10 8 46 88 88
14 20260413-38 1 3 4 1 1 3 4 1 1 10 1 2 2 7 1 2 8 87 57 68 13 8 8 3 10 2 11 1 9 7 45 87 87
15 20260413-37 2 5 6 2 2 1 6 5 6 9 1 8 1 6 1 1 7 86 56 67 12 7 15 2 9 1 10 13 8 6 44 86 86
16 20260413-36 3 3 5 1 4 3
2
5 5 4 8 4 7 3 5 3 2 6 85 55 66 11 6 14 1 8 11 9 4 7 5 43 85 85
17 20260413-35 1 3 5 1 3 3 4 5 3 7 3 6 3 4 2 2 5 84 54 65 10 5 13 9 7 2 8 3 6 4 42 84 84
18 20260413-34 1 3 5 1 2 3 3 5 2 6 2 5 3 3 1 2 4 83 53 64 9 4 12 9 6 1 7 2 5 3 41 83 83
19 20260413-33 1 5 5 1 1 3 2 5
2
1 5 1 4 3 2 1 5 3 82 52 63 8 3 11 9 5 11 6 1 4 2 40 82 82
20 20260413-32 2 5 6 6 2 2 1 5 6 4 1 3 9 1 1 4 2 81 51 62 7 2 10 8 4 6 5 13 3 1 39 81 81
21 20260413-31 4 5 6 5 1 1 4 5 6 3 1 2 8 0 4 3 1 80 50 61 6 1 9 7 3 5 4 22 2 15 38 80 80
22 20260413-30 2 2 3 4 2
2
3 1 1 2 2 1 1 7 1 3 2 3 79 49 60 5 7 8 6 2 4 3 21 1 79 37 79 79
23 20260413-29 4 5 5 3 1 2 4 5
2
1 1 3 2 6 0 2 1 4 78 48 59 4 9 7 5 1 3 2 20 14 78 36 78 78
24 20260413-28 2 2 6 2 2
2
1 1 1 6 0 2 1 5 14 1 2 3 77 47 58 3 8 6 4 10 2 1 19 9 77 35 77 77
25 20260413-27 3 4 5 1 2 3 4 5 1 8 1 2 4 13 1 3 2 76 46 57 2 7 5 3 6 1 12 18 8 76 34 76 76
26 20260413-26 1 4 6 1 1 1 4 3 6 7 1 1 3 12 1 2 1 75 45 56 1 6 4 2 5 11 9 17 7 75 33 75 75
27 20260413-25 1 2 3 1 2 3 1 2 4 6 1 2 2 11 6 1 3 74 44 55 6 5 3 1 4 2 8 16 6 74 32 74 74
28 20260413-24 2 3 4 3 2 3 4 1 3 5 1 2 1 10 5 2 2 73 43 54 9 4 2 9 3 1 7 15 5 73 31 73 73
29 20260413-23 3 3 5 2 1 3
2
5 5 2 4 5 1 3 9 4 2 1 72 42 53 8 3 1 18 2 11 6 14 4 72 30 72 72
30 20260413-22 2 3 3 1 2 3
2
4 6 1 3 4 2 2 8 3 1 3 71 41 52 7 2 8 17 1 4 5 13 3 71 29 71 71
31 20260413-21 1 3 6 1 2 3 3 5 6 2 3 2 1 7 2 2 1 70 40 51 6 1 26 16 10 3 4 12 2 70 28 70 70
32 20260413-20 1 3 3 1 1 3
2
2 4 1 1 2 4 3 6 1 4 3 69 39 50 5 7 25 15 4 2 3 11 1 69 27 69 69
33 20260413-19 2 6 6 4 2 1 1 3 6
2
0 1 3 14 5 1 3 6 68 38 49 4 34 24 14 3 1 2 10 14 68 26 68 68
34 20260413-18 3 4 4 3 1 3 4
2
2 1 1 1 2 13 4 1 2 5 67 37 48 3 33 23 13 2 11 1 9 4 67 25 67 67
35 20260413-17 2 4 6 2 2 1 4 1 6 0 6 1 12 3 1 1 4 66 36 47 2 32 22 12 1 6 12 8 3 66 24 66 66
36 20260413-16 2 3 5 1 2 3 1 5 2 2 5 2 11 2 4 2 3 65 35 46 1 31 21 11 10 5 4 7 2 65 23 65 65
37 20260413-15 1 1 4 1
2
2 2 4 3 1 1 4 2 10 1 3 2 2 64 34 45 6 30 20 10 16 4 3 6 1 64 22 64 64
38 20260413-14 4 4 6 1 1 1 4
2
2 6 0 3 1 9 0 2 3 1 63 33 44 1 29 19 9 15 3 2 5 14 63 21 63 63
39 20260413-13 1 2 3 1 2 3 1 1 2 7 2 2 8 20 1 2 3 62 32 43 6 28 18 8 14 2 1 4 13 62 20 62 62
40 20260413-12 3 4 5 2 1 3 4 5 1 6 1 2 7 19 1 1 27 61 31 42 2 27 17 7 13 1 12 3 12 61 19 61 61
41 20260413-11 2 3 6 1 2 3 1 6 6 5 1 1 6 18 2 2 26 60 30 41 1 26 16 6 12 11 5 2 11 60 18 60 60
42 20260413-10 1 1 4 1
2
4 1 4 5 1 4 1 2 5 17 1 2 25 59 29 40 6 25 15 5 11 2 4 1 10 59 17 59 59
43 20260413-09 3 4 6 4 3 3 4 4 6 3 1 5 4 16 1 4 24 58 28 39 6 24 14 4 10 1 3 13 9 58 16 58 58
44 20260413-08 3 4 4 3 2 3 4
2
3 1 2 1 4 3 15 1 3 23 57 27 38 5 23 13 3 9 11 2 1 8 57 15 57 57
45 20260413-07 3 4 6 2 1 3 4 2 6 1 1 3 2 14 1 2 22 56 26 37 4 22 12 2 8 9 1 13 7 56 14 56 56
46 20260413-06 2 4 6 1 2 1 4 1 6 0 9 2 1 13 1 1 21 55 25 36 3 21 11 1 7 8 12 14 6 55 13 55 55
47 20260413-05 1 3 5 1 8 3 2 5 1 15 8 1 3 12 4 2 20 54 24 35 2 20 10 9 6 7 1 13 5 54 12 54 54
48 20260413-04 3 3 6 1 7 3
2
1 3 6 14 7 2 6 11 3 2 19 53 23 34 1 19 9 7 5 6 12 12 4 53 11 53 53
49 20260413-03 1 1 4 1
2
6 3 4 2 2 13 6 2 5 10 2 2 18 52 22 33 6 18 8 6 4 5 2 11 3 52 10 52 52
50 20260413-02 1 1 4 1
2
5 2 4 1 1 12 5 2 4 9 1 2 17 51 21 32 6 17 7 5 3 4 1 10 2 51 9 51 51
出现次数 22 19 30 24 17 19 5 17 20 8 3 16 25 6 0 0 0 6 4 5 7 4 8 7 5 3 1 0 0 0
平均遗漏 1 1 0 1 1 1 7 2 1 5 9 1 1 7 75 45 56 8 11 9 6 5 3 3 7 7 41 33 75 75
最大遗漏 6 8 3 6 7 4 23 9 8 14 20 7 5 27 100 70 81 26 34 26 18 16 9 13 22 22 79 58 100 100
当前遗漏 0 0 1 3 1 0 23 0 4 1 20 2 0 9 100 70 81 26 9 5 0 12 6 4 2 22 20 58 100 100
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
号码分布 奇数个数 小数个数 和值