| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 012比 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1:2:0 | 9 | 5 | 7 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | 28 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 2 |
1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1:0:2 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1:0:2 | 3 | 19 | 20 | 27 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 17 | 26 | 1:1:1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1:1:1 | 17 | 2 | 18 | 19 | 26 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1:1:1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1:1:1 | 16 | 1 | 17 | 18 | 25 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
4 2 |
7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 0:3:0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | 0:3:0 | 16 | 17 | 24 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 0 | 7 | 0 |
0 2 |
1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 0 | 2 | 14 | 23 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | 15 | 16 | 23 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 2 |
5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 13 | 22 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 | 14 | 15 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 12 | 21 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 5 | 3 | 12 | 16 | 13 | 14 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 0 | 0 | 4 |
0 2 |
1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 11 | 20 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 25 | 4 | 2 | 11 | 15 | 12 | 13 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 10 | 19 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 24 | 3 | 1 | 10 | 14 | 11 | 12 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1:1:1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1:1:1 | 9 | 13 | 10 | 11 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 22 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 10 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 2 |
7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 33 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1:2:0 | 33 | 2 | 21 | 1:2:0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 32 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1:1:1 | 32 | 1 | 20 | 3 | 1:1:1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 31 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1:1:1 | 30 | 3 | 18 | 1 | 1:1:1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1:2:0 | 29 | 2 | 17 | 1:2:0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1:2:0 | 28 | 1 | 16 | 1:2:0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1:0:2 | 26 | 21 | 14 | 3 | 5 | 1:0:2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 |
1 2 |
3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0:2:1 | 25 | 20 | 13 | 2 | 4 | 18 | 3 | 0:2:1 | 1 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 |
5 2 |
3 | 0 | 1 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0:1:2 | 24 | 19 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 11 | 0:1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 |
1 2 |
1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1:2:0 | 23 | 18 | 11 | 1:2:0 | 2 | 16 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 |
1 2 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0:3:0 | 22 | 17 | 10 | 8 | 1 | 15 | 0:3:0 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 21 | 4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 21 | 16 | 9 | 7 | 1:1:1 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20 | 3 | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:1:2 | 20 | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 14 | 7 | 0:1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 19 | 14 | 7 | 5 | 1:1:1 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0:1:2 | 18 | 13 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12 | 5 | 0:1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0:0:3 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 28 | 0:0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1:1:1 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1:1:1 | 9 | 10 | 3 | 27 | 24 |
| 2026-04-13 | 2026-062 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1:1:1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1:1:1 | 8 | 9 | 2 | 26 | 23 |
| 2026-04-13 | 2026-061 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1:2:0 | 14 | 9 | 2 | 1:2:0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 25 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 |
1 2 |
3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 21 | 0:2:1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0:2:1 | 24 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-059 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2:0:1 | 12 | 7 | 2:0:1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-058 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 19 | 2:0:1 | 11 | 6 | 2:0:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-057 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1:2:0 | 10 | 5 | 36 | 1:2:0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 |
1 2 |
3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1:2:0 | 9 | 4 | 35 | 1:2:0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-055 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1:1:1 | 8 | 3 | 34 | 12 | 1:1:1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 |
5 2 |
15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1:0:2 | 7 | 2 | 33 | 11 | 3 | 1:0:2 | 1 | 17 | 18 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
4 2 |
7 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0:3:0 | 6 | 1 | 32 | 10 | 2 | 4 | 0:3:0 | 16 | 17 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 31 | 9 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1:1:1 | 4 | 3 | 30 | 8 | 1:1:1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1:1:1 | 3 | 2 | 29 | 7 | 1:1:1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1:0:2 | 2 | 1 | 28 | 6 | 5 | 1:0:2 | 4 | 12 | 13 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 27 | 5 | 4 | 24 | 3 | 11 | 12 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 23 | 2 | 10 | 11 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 25 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0:3:0 | 4 | 13 | 24 | 2 | 1 | 21 | 0:3:0 | 8 | 9 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1:1:1 | 3 | 12 | 23 | 1 | 1:1:1 | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1:2:0 | 2 | 11 | 22 | 1:2:0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1:1:1 | 1 | 10 | 21 | 42 | 1:1:1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 20 | 41 | 3 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-040 | 0 | 0 | 9 |
0 2 |
8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 19 | 40 | 2 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0:0:3 | 28 | 7 | 18 | 39 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0:0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1:1:1 | 27 | 6 | 17 | 38 | 1:1:1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0:2:1 | 26 | 5 | 16 | 37 | 3 | 13 | 2 | 0:2:1 | 1 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 |
8 2 |
0 | 2 | 4 | 25 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0:1:2 | 25 | 4 | 15 | 36 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0:1:2 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
7 2 |
1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0:3:0 | 24 | 3 | 14 | 35 | 1 | 11 | 0:3:0 | 5 | 16 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1:1:1 | 23 | 2 | 13 | 34 | 1:1:1 | 10 | 1 | 4 | 15 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 2 |
4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0:3:0 | 22 | 1 | 12 | 33 | 2 | 9 | 0:3:0 | 3 | 14 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 11 | 32 | 1 | 8 | 19 | 2 | 13 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1:1:1 | 20 | 2 | 10 | 31 | 1:1:1 | 7 | 18 | 1 | 12 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 17 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0:2:1 | 19 | 1 | 9 | 30 | 3 | 6 | 17 | 0:2:1 | 11 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 8 | 29 | 2 | 5 | 16 | 4 | 10 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 |
9 2 |
2 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 7 | 28 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1:1:1 | 16 | 22 | 6 | 27 | 1:1:1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1:1:1 | 15 | 21 | 5 | 26 | 1:1:1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:2:1 | 14 | 20 | 4 | 25 | 2 | 1 | 12 | 0:2:1 | 6 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 13 | 19 | 3 | 24 | 1 | 1:0:2 | 11 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1:1:1 | 12 | 18 | 2 | 23 | 1:1:1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 |
5 2 |
3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0:0:3 | 11 | 17 | 1 | 22 | 15 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0:0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2:0:1 | 10 | 16 | 2:0:1 | 21 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2:0:1 | 9 | 15 | 2:0:1 | 20 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
8 2 |
0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0:1:2 | 8 | 14 | 1 | 19 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0:1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2:0:1 | 7 | 13 | 2:0:1 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 |
1 2 |
4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0:2:1 | 6 | 12 | 3 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0:2:1 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0:1:2 | 5 | 11 | 2 | 16 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0:1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 |
2 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1:0:2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 8 | 1:0:2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 3 |
3 2 |
7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2:0:1 | 3 | 9 | 2:0:1 | 14 | 7 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
7 2 |
1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0:3:0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 18 | 0:3:0 | 7 | 4 | 1 |
