| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 大大小 | 38 | 大大小 | 26 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 38 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 小小小 | 37 | 1 | 25 | 12 | 8 | 3 | 2 | 小小小 | 0:3 | 37 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 大大小 | 36 | 大大小 | 24 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 36 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 小小大 | 35 | 8 | 23 | 10 | 6 | 1 | 小小大 | 3 | 1:2 | 35 | 8 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 小大小 | 34 | 7 | 22 | 9 | 5 | 小大小 | 6 | 2 | 1:2 | 34 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 小大小 | 33 | 6 | 21 | 8 | 4 | 小大小 | 5 | 1 | 1:2 | 33 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 小小小 | 32 | 5 | 20 | 7 | 3 | 42 | 4 | 小小小 | 0:3 | 32 | 5 | 3 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 小小小 | 31 | 4 | 19 | 6 | 2 | 41 | 3 | 小小小 | 0:3 | 31 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 小小小 | 30 | 3 | 18 | 5 | 1 | 40 | 2 | 小小小 | 0:3 | 30 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 大小小 | 29 | 2 | 17 | 4 | 大小小 | 39 | 1 | 13 | 1:2 | 29 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 小小大 | 28 | 1 | 16 | 3 | 4 | 38 | 小小大 | 12 | 1:2 | 28 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 大大小 | 27 | 大大小 | 15 | 2 | 3 | 37 | 5 | 11 | 2:1 | 27 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 大大小 | 26 | 大大小 | 14 | 1 | 2 | 36 | 4 | 10 | 2:1 | 26 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 小大大 | 25 | 2 | 13 | 小大大 | 1 | 35 | 3 | 9 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 大小小 | 24 | 1 | 12 | 21 | 大小小 | 34 | 2 | 8 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 大大小 | 23 | 大大小 | 11 | 20 | 9 | 33 | 1 | 7 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 小小大 | 22 | 5 | 10 | 19 | 8 | 32 | 小小大 | 6 | 1:2 | 22 | 5 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 小小大 | 21 | 4 | 9 | 18 | 7 | 31 | 小小大 | 5 | 1:2 | 21 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 小小大 | 20 | 3 | 8 | 17 | 6 | 30 | 小小大 | 4 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 小小大 | 19 | 2 | 7 | 16 | 5 | 29 | 小小大 | 3 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 小小大 | 18 | 1 | 6 | 15 | 4 | 28 | 小小大 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 大大小 | 17 | 大大小 | 5 | 14 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 小小小 | 16 | 5 | 4 | 13 | 2 | 26 | 3 | 小小小 | 0:3 | 16 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 小小小 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 2 | 小小小 | 0:3 | 15 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 大小小 | 14 | 3 | 2 | 11 | 大小小 | 24 | 1 | 21 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 小小大 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 23 | 小小大 | 20 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 大小大 | 12 | 1 | 大小大 | 9 | 3 | 22 | 4 | 19 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 大大小 | 11 | 大大小 | 1 | 8 | 2 | 21 | 3 | 18 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 大小大 | 10 | 6 | 大小大 | 7 | 1 | 20 | 2 | 17 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 大小小 | 9 | 5 | 8 | 6 | 大小小 | 19 | 1 | 16 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 16 |
| 出现次数 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 10 | 14 | 6 | ||||||
| 平均遗漏 | 23 | 2 | 12 | 10 | 3 | 24 | 2 | 7 | 23 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 最大遗漏 | 38 | 8 | 26 | 21 | 9 | 42 | 6 | 21 | 38 | 8 | 3 | 21 | ||||||
| 当前遗漏 |
38
|
0
|
26
|
13
|
9
|
4
|
3
|
1
|
38
|
0
|
3
|
1
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||||||