近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 百位 十位 个位 大小比例分布
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 7 6 1 2 24 7 11 21 4 6 1 13 5 11 15 4 6 2 10 6 7 3 1 16 10 17 3 13 2 9 1 1 5 2:1 38 2:1 3 1
2026-04-13 2026-091 2 0 2 1 23 11 10 20 3 5 2 12 4 10 14 3 67 1 9 5 6 2 0 15 9 16 2 12 1 8 2 20 4 0:3 37 1 2 0:3
2026-04-13 2026-090 9 5 4 9 22 10 9 19 2 4 1 11 3 9 13 2 66 5 8 4 5 1 6 14 8 15 1 11 4 7 41 19 3 2:1 36 2:1 1 4
2026-04-13 2026-089 2 1 6 6 21 9 8 18 1 3 2 10 2 8 12 1 65 18 7 3 4 1 5 13 7 14 6 10 1 6 40 18 2 1:2 35 8 1:2 3
2026-04-13 2026-088 4 7 4 5 20 8 7 17 4 2 29 9 1 7 11 7 64 17 6 2 3 12 4 12 6 13 14 9 4 5 39 17 1 1:2 34 7 1:2 2
2026-04-13 2026-087 0 7 0 4 19 7 6 16 11 1 28 8 0 6 10 7 63 16 5 1 2 11 3 11 5 12 13 8 1 4 38 16 0 1:2 33 6 1:2 1
2026-04-13 2026-086 3 3 4 3 18 6 5 15 10 3 27 7 1 5 9 6 62 15 4 3 1 10 2 10 4 11 12 7 4 3 37 15 1 0:3 32 5 3 0:3
2026-04-13 2026-085 0 2 0 2 17 5 4 14 9 12 26 6 0 4 8 5 61 14 3 7 2 9 1 9 3 10 11 6 1 2 36 14 0 0:3 31 4 2 0:3
2026-04-13 2026-084 0 0 4 1 16 4 3 13 8 11 25 5 0 3 7 4 60 13 2 6 11 8 0 8 2 9 10 5 4 1 35 13 3 0:3 30 3 1 0:3
2026-04-13 2026-083 9 0 3 9 15 3 2 12 7 10 24 4 1 2 6 3 59 12 1 5 10 7 0 7 1 8 9 4 5 3 34 12 2 1:2 29 2 1:2 13
2026-04-13 2026-082 0 4 8 72 14 2 1 11 6 9 23 3 0 1 5 2 58 11 4 4 9 6 8 6 8 7 8 3 4 19 33 11 1 1:2 28 1 1:2 12
2026-04-13 2026-081 6 9 0 71 13 1 6 10 5 8 22 2 30 9 4 1 57 10 13 3 8 5 7 5 14 6 7 2 3 18 32 10 0 2:1 27 2:1 3 11
2026-04-13 2026-080 7 7 0 70 12 7 2 9 4 7 21 1 29 1 3 7 56 9 12 2 7 4 6 4 13 5 6 1 2 17 31 9 0 2:1 26 2:1 2 10
2026-04-13 2026-079 1 9 5 69 11 2 1 8 3 6 20 1 28 9 2 22 55 8 11 1 6 3 5 3 12 4 5 5 1 16 30 8 2 2:1 25 2:1 1 9
2026-04-13 2026-078 6 3 4 68 10 1 6 7 2 5 19 6 27 20 1 21 54 7 10 3 5 2 4 2 11 3 4 5 4 15 29 7 1 1:2 24 1 1:2 8
2026-04-13 2026-077 7 8 0 67 9 7 23 6 1 4 18 5 26 19 8 20 53 6 9 2 4 1 3 1 10 2 3 4 8 14 28 6 0 2:1 23 2:1 1 7
2026-04-13 2026-076 4 1 9 66 8 13 22 5 4 3 17 4 25 18 38 19 52 5 8 1 3 1 2 9 9 1 2 3 7 13 27 5 8 1:2 22 5 1:2 6
2026-04-13 2026-075 4 3 7 65 7 12 21 4 4 2 16 3 24 17 37 18 51 4 7 3 2 3 1 16 8 7 1 2 6 12 26 4 7 1:2 21 4 1:2 5
2026-04-13 2026-074 4 0 6 64 6 11 20 3 4 1 15 2 23 16 36 17 50 3 6 4 1 2 0 15 7 8 6 1 5 11 25 3 6 1:2 20 3 1:2 4
2026-04-13 2026-073 3 2 5 63 5 10 19 2 6 3 14 1 22 15 35 16 49 2 5 3 2 1 7 14 6 7 39 5 4 10 24 2 5 1:2 19 2 1:2 3
2026-04-13 2026-072 1 1 5 62 4 9 18 1 5 10 13 1 21 14 34 15 48 1 4 2 5 1 6 13 5 6 38 5 3 9 23 1 4 1:2 18 1 1:2 2
2026-04-13 2026-071 5 5 1 61 3 8 17 5 4 9 12 1 20 13 33 14 47 5 3 1 4 2 5 12 4 5 37 9 2 8 22 1 3 2:1 17 2:1 3 1
2026-04-13 2026-070 1 3 1 60 2 7 16 6 3 8 11 1 19 12 32 13 46 5 2 3 3 1 4 11 3 4 36 8 1 7 21 1 2 0:3 16 4 2 0:3
2026-04-13 2026-069 1 1 4 59 1 6 15 5 2 7 10 1 18 11 31 12 45 4 1 14 2 1 3 10 2 3 35 7 4 6 20 4 1 0:3 15 3 1 0:3
2026-04-13 2026-068 8 4 0 58 8 5 14 4 1 6 9 8 17 10 30 11 44 3 4 13 1 6 2 9 1 2 34 6 15 5 19 3 0 1:2 14 2 1:2 21
2026-04-13 2026-067 4 2 8 57 1 4 13 3 4 5 8 7 16 9 29 10 43 2 6 12 2 5 1 8 8 1 33 5 14 4 18 2 9 1:2 13 1 1:2 20
2026-04-13 2026-066 8 0 7 56 8 3 12 2 9 4 7 6 15 8 28 9 42 1 5 11 2 4 0 7 2 7 32 4 13 3 17 1 8 2:1 12 2:1 3 19
2026-04-13 2026-065 8 5 1 55 8 2 11 1 8 3 6 5 14 7 27 8 41 5 4 10 1 3 6 6 1 4 31 3 12 2 16 1 7 2:1 11 2:1 2 18
2026-04-13 2026-064 5 2 8 54 25 1 10 5 7 2 5 4 13 6 26 7 40 10 3 9 2 2 5 5 8 3 30 2 11 1 15 20 6 2:1 10 2:1 1 17
2026-04-13 2026-063 7 2 3 53 24 7 9 5 6 1 4 3 12 5 25 6 39 9 2 8 2 1 4 4 3 2 29 1 10 3 14 19 5 1:2 9 5 1:2 16
2026-04-13 2026-062 3 1 5 52 23 9 8 4 5 3 3 2 11 4 24 5 38 8 1 7 25 1 3 3 2 1 28 5 9 16 13 18 4 1:2 8 4 1:2 15
2026-04-13 2026-061 3 4 7 51 22 8 7 3 4 3 2 1 10 3 23 4 37 7 4 6 24 1 2 2 1 7 27 7 8 15 12 17 3 1:2 7 3 1:2 14
2026-04-13 2026-060 1 1 8 50 21 7 6 2 3 13 1 1 9 2 22 3 36 6 7 5 23 1 1 1 8 5 26 6 7 14 11 16 2 1:2 6 2 1:2 13
2026-04-13 2026-059 2 0 9 49 20 6 5 1 2 12 2 3 8 1 21 2 35 5 6 4 22 3 0 9 23 4 25 5 6 13 10 15 1 1:2 5 1 1:2 12
2026-04-13 2026-058 5 9 0 48 19 5 4 5 1 11 24 2 7 9 20 1 34 4 5 3 21 2 12 1 22 3 24 4 5 12 9 14 0 2:1 4 2:1 2 11
2026-04-13 2026-057 4 7 9 47 18 4 3 2 4 10 23 1 6 8 19 7 33 3 4 2 20 1 11 9 21 2 23 3 4 11 8 13 10 2:1 3 2:1 1 10
2026-04-13 2026-056 1 1 9 46 17 3 2 1 6 9 22 1 5 7 18 13 32 2 3 1 19 1 10 9 20 1 22 2 3 10 7 12 9 1:2 2 1 1:2 9
2026-04-13 2026-055 5 3 7 45 16 2 1 5 5 8 21 10 4 6 17 12 31 1 2 3 18 20 9 3 19 7 21 1 2 9 6 11 8 2:1 1 2:1 2 8
2026-04-13 2026-054 6 5 5 44 15 1 6 5 4 7 20 9 3 5 16 11 30 5 1 4 17 19 8 2 18 6 20 5 1 8 5 10 7 3:0 3:0 2 1 7
2026-04-13 2026-053 7 4 4 43 14 7 1 4 3 6 19 8 2 4 15 10 29 9 4 3 16 18 7 1 17 5 19 2 4 7 4 9 6 1:2 11 1 1:2 6
2026-04-13 2026-052 6 4 9 42 13 6 6 3 2 5 18 7 1 3 14 9 28 8 4 2 15 17 6 9 16 4 18 1 7 6 3 8 5 2:1 10 2:1 1 5
2026-04-13 2026-051 0 4 5 41 12 5 10 2 1 4 17 6 0 2 13 8 27 7 4 1 14 16 5 8 15 3 17 5 6 5 2 7 4 1:2 9 2 1:2 4
2026-04-13 2026-050 4 3 5 40 11 4 9 1 4 3 16 5 2 1 12 7 26 6 5 3 13 15 4 7 14 2 16 5 5 4 1 6 3 1:2 8 1 1:2 3
2026-04-13 2026-049 5 9 2 39 10 3 8 5 21 2 15 4 1 9 11 6 25 5 4 2 12 14 3 6 13 1 15 7 4 3 2 5 2 2:1 7 2:1 3 2
2026-04-13 2026-048 0 9 7 38 9 2 7 36 20 1 14 3 0 9 10 5 24 4 3 1 11 13 2 5 12 7 14 6 3 2 9 4 1 2:1 6 2:1 2 1
2026-04-13 2026-047 3 3 0 37 8 1 6 35 19 3 13 2 3 5 9 4 23 3 2 3 10 12 1 4 11 12 13 5 2 1 8 3 0 0:3 5 4 1 0:3
2026-04-13 2026-046 7 0 3 36 7 7 5 34 18 49 12 1 2 4 8 3 22 2 1 5 9 11 0 3 10 11 12 4 1 3 7 2 14 1:2 4 3 1:2 1
2026-04-13 2026-045 1 4 4 35 6 3 4 33 17 48 11 1 1 3 7 2 21 1 4 4 8 10 5 2 9 10 11 3 4 16 6 1 13 0:3 3 2 1 0:3
2026-04-13 2026-044 0 5 1 34 5 2 3 32 16 47 10 1 0 2 6 1 20 5 11 3 7 9 4 1 8 9 10 2 7 15 5 1 12 1:2 2 1 1:2 11
2026-04-13 2026-043 1 7 9 33 4 1 2 31 15 46 9 1 3 1 5 7 19 4 10 2 6 8 3 9 7 8 9 1 6 14 4 10 11 2:1 1 2:1 3 10
2026-04-13 2026-042 7 9 5 32 3 7 1 30 14 45 8 9 2 9 4 29 18 3 9 1 5 7 2 1 6 7 8 5 5 13 3 9 10 3:0 3:0 1 2 9
2026-04-13 2026-041 6 3 9 31 2 3 6 29 13 44 7 8 1 13 3 28 17 2 8 3 4 6 1 9 5 6 7 18 4 12 2 8 9 2:1 3 2:1 1 8
2026-04-13 2026-040 0 0 9 30 1 2 11 28 12 43 6 7 0 12 2 27 16 1 7 8 3 5 0 9 4 5 6 17 3 11 1 7 8 1:2 2 1 1:2 7
2026-04-13 2026-039 8 5 2 29 8 1 10 27 11 42 5 6 12 11 1 26 15 5 6 7 2 4 24 1 3 4 5 16 2 10 2 6 7 2:1 1 2:1 2 6
2026-04-13 2026-038 7 8 9 28 8 7 9 26 10 41 4 5 11 10 8 25 14 16 5 6 1 3 23 9 2 3 4 15 1 9 21 5 6 3:0 3:0 3 1 5
2026-04-13 2026-037 7 2 4 27 7 7 8 25 9 40 3 4 10 9 1 24 13 15 4 5 2 2 22 9 1 2 3 14 4 8 20 4 5 1:2 1 2 1:2 4
2026-04-13 2026-036 7 8 8 26 6 7 7 24 8 39 2 3 9 8 8 23 12 14 3 4 24 1 21 8 8 1 2 13 9 7 19 3 4 3:0 3:0 1 2 3
2026-04-13 2026-035 7 1 7 25 5 7 6 23 7 38 1 2 8 7 4 22 11 13 2 3 23 1 20 7 11 7 1 12 8 6 18 2 3 2:1 4 2:1 1 2
2026-04-13 2026-034 2 1 6 24 4 2 5 22 6 37 2 1 7 6 3 21 10 12 1 2 22 1 19 6 10 21 6 11 7 5 17 1 2 1:2 3 6 1:2 1
2026-04-13 2026-033 1 4 1 23 3 1 4 21 5 36 7 1 6 5 2 20 9 11 4 1 21 3 18 5 9 20 2 10 6 4 16 1 1 0:3 2 5 1 0:3
2026-04-13 2026-032 7 3 0 22 2 7 3 20 4 35 6 7 5 4 1 19 8 10 13 3 20 2 17 4 8 19 1 9 5 3 15 2 0 1:2 1 4 1:2 15
2026-04-13 2026-031 7 8 6 21 1 7 2 19 3 34 5 6 4 3 8 18 7 9 12 17 19 1 16 3 7 18 6 8 4 2 14 1 20 3:0 3:0 3 1 14
2026-04-13 2026-030 8 1 1 20 8 24 1 18 2 33 4 5 3 2 3 17 6 8 11 16 18 1 15 2 6 17 12 7 3 1 13 1 19 1:2 12 2 1:2 13
2026-04-13 2026-029 6 1 3 19 10 23 6 17 1 32 3 4 2 1 2 16 5 7 10 15 17 1 14 1 5 16 11 6 2 3 12 3 18 1:2 11 1 1:2 12
2026-04-13 2026-028 4 9 9 18 9 22 26 16 4 31 2 3 1 9 1 15 4 6 9 14 16 11 13 9 4 15 10 5 1 7 11 2 17 2:1 10 2:1 1 11
2026-04-13 2026-027 0 8 4 17 8 21 25 15 4 30 1 2 0 1 8 14 3 5 8 13 15 10 12 19 3 14 9 4 4 6 10 1 16 1:2 9 3 1:2 10
2026-04-13 2026-026 2 9 1 16 7 20 24 14 3 29 2 1 6 9 1 13 2 4 7 12 14 9 11 18 2 13 8 3 34 5 9 1 15 1:2 8 2 1:2 9
2026-04-13 2026-025 1 8 1 15 6 19 23 13 2 28 1 1 5 2 8 12 1 3 6 11 13 8 10 17 1 12 7 2 33 4 8 1 14 1:2 7 1 1:2 8
2026-04-13 2026-024 2 6 8 14 5 18 22 12 1 27 2 7 4 1 21 11 6 2 5 10 12 7 9 16 8 11 6 1 32 3 7 19 13 2:1 6 2:1 3 7
2026-04-13 2026-023 4 9 5 13 4 17 21 11 4 26 1 6 3 9 20 10 2 1 4 9 11 6 8 15 4 10 5 5 31 2 6 18 12 2:1 5 2:1 2 6
2026-04-13 2026-022 2 5 5 12 3 16 20 10 9 25 2 5 2 2 19 9 1 5 3 8 10 5 7 14 3 9 4 5 30 1 5 17 11 2:1 4 2:1 1 5
2026-04-13 2026-021 2 6 3 11 2 15 19 9 8 24 2 4 1 1 18 8 6 29 2 7 9 4 6 13 2 8 3 1 29 3 4 16 10 1:2 3 1 1:2 4
2026-04-13 2026-020 0 9 5 10 1 14 18 8 7 23 4 3 0 9 17 7 15 28 1 6 8 3 5 12 1 7 2 5 28 6 3 15 9 2:1 2 2:1 4 3
2026-04-13 2026-019 8 4 8 9 8 13 17 7 6 22 3 2 8 1 16 6 14 27 4 5 7 2 4 11 8 6 1 3 27 5 2 14 8 2:1 1 2:1 3 2
2026-04-13 2026-018 8 9 6 8 8 12 16 6 5 21 2 1 7 9 15 5 13 26 9 4 6 1 3 10 9 5 6 2 26 4 1 13 7 3:0 3:0 5 2 1
2026-04-13 2026-017 1 1 2 7 3 11 15 5 4 20 1 1 6 21 14 4 12 25 8 3 5 1 2 9 8 4 10 1 25 3 2 12 6 0:3 13 4 1 0:3
2026-04-13 2026-016 2 1 5 6 2 10 14 4 3 19 2 9 5 20 13 3 11 24 7 2 4 1 1 8 7 3 9 5 24 2 1 11 5 1:2 12 3 1:2 1
2026-04-13 2026-015 2 0 2 5 1 9 13 3 2 18 2 8 4 19 12 2 10 23 6 1 3 9 0 7 6 2 8 19 23 1 2 10 4 0:3 11 2 1 0:3
2026-04-13 2026-014 8 3 3 4 8 8 12 2 1 17 5 7 3 18 11 1 9 22 5 3 2 8 6 6 5 1 7 18 22 3 2 9 3 1:2 10 1 1:2 3
2026-04-13 2026-013 4 7 7 3 9 7 11 1 4 16 4 6 2 17 10 7 8 21 4 2 1 7 5 5 4 7 6 17 21 14 1 8 2 2:1 9 2:1 1 2
2026-04-13 2026-012 5 2 2 2 8 6 10 5 18 15 3 5 1 16 9 8 7 20 3 1 2 6 4 4 3 12 5 16 20 13 2 7 1 1:2 8 4 1:2 1
2026-04-13 2026-011 0 3 0 1 7 5 9 3 17 14 2 4 0 15 8 7 6 19 2 3 1 5 3 3 2 11 4 15 19 12 13 6 0 0:3 7 3 1 0:3
2026-04-13 2026-010 9 2 0 9 6 4 8 2 16 13 1 3 5 14 7 6 5 18 1 9 2 4 2 2 1 10 3 14 18 11 12 5 0 1:2 6 2 1:2 12
2026-04-13 2026-009 2 4 8 17 5 3 7 1 15 12 2 2 4 13 6 5 4 17 4 8 2 3 1 1 8 9 2 13 17 10 11 4 8 1:2 5 1 1:2 11
2026-04-13 2026-008 5 0 9 16 4 2 6 5 14 11 16 1 3 12 5 4 3 16 16 7 1 2 0 9 2 8 1 12 16 9 10 3 7 2:1 4 2:1 1 10
2026-04-13 2026-007 1 2 6 15 3 1 5 15 13 10 15 1 2 11 4 3 2 15 15 6 2 1 15 5 1 7 6 11 15 8 9 2 6 1:2 3 1 1:2 9
2026-04-13 2026-006 7 1 8 14 2 7 4 14 12 9 14 14 1 10 3 2 1 14 14 5 11 1 14 4 8 6 3 10 14 7 8 1 5 2:1 2 2:1 1 8
2026-04-13 2026-005 0 6 1 13 1 13 3 13 11 8 13 13 0 9 2 1 6 13 13 4 10 5 13 3 1 5 2 9 13 6 7 1 4 1:2 1 2 1:2 7
2026-04-13 2026-004 8 7 8 12 8 12 2 12 10 7 12 12 1 8 1 7 12 12 12 3 9 4 12 2 8 4 1 8 12 5 6 10 3 3:0 3:0 1 3 6
2026-04-13 2026-003 0 8 6 11 2 11 1 11 9 6 11 11 0 7 8 4 11 11 11 2 8 3 11 1 11 3 6 7 11 4 5 9 2 2:1 1 2:1 2 5
2026-04-13 2026-002 6 8 9 10 1 10 6 10 8 5 10 10 4 6 8 3 10 10 10 1 7 2 10 9 10 2 7 6 10 3 4 8 1 3:0 3:0 2 1 4
2026-04-13 2026-001 8 3 0 9 8 9 1 9 7 4 9 9 3 5 9 2 9 9 9 3 6 1 9 9 9 1 6 5 9 2 3 7 0 1:2 5 1 1:2 3
2026-04-13 2025-351 6 1 7 8 5 8 6 8 6 3 8 8 2 4 8 1 8 8 8 2 5 1 8 8 8 7 5 4 8 1 2 6 8 2:1 4 2:1 3 2
2026-04-13 2025-350 6 7 3 7 4 7 6 7 5 2 7 7 1 3 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 4 3 7 3 1 5 7 2:1 3 2:1 2 1
2026-04-13 2025-349 0 3 2 6 3 6 2 6 4 1 6 6 0 2 6 1 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 3 2 6 1 2 4 6 0:3 2 3 1 0:3
2026-04-13 2025-348 3 7 3 5 2 5 1 5 3 3 5 5 5 1 5 7 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 2 1 5 3 5 3 5 1:2 1 2 1:2 3
2026-04-13 2025-347 6 9 5 4 1 4 6 4 2 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 2 4 3:0 3:0 1 4 2
2026-04-13 2025-346 8 2 6 3 8 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 6 2 3 3 3 1 3 2:1 3 2:1 3 1
2026-04-13 2025-345 4 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0:3 2 1 2 0:3
2026-04-13 2025-344 4 9 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
出现次数 12 11 6 7 14 14 12 10 11 3 15 10 14 7 9 10 10 4 8 13 11 7 8 14 8 12 10 8 10 12 9 34 43 14
平均遗漏 4 9 14 10 6 6 6 8 7 28 4 8 4 8 8 6 5 24 11 6 7 12 6 5 6 5 8 10 6 6 10 1 1 6
最大遗漏 14 29 49 36 24 30 21 26 25 72 20 25 17 29 29 24 16 67 38 21 20 41 19 19 21 20 34 39 23 19 38 8 4 21
当前遗漏 2
24
0
11
21
4
6
1
13
5
11
15
4
0
2
10
6
7
3
1
16
10
17
3
13
2
9
1
0
5
38
0
3
1
日期 期号 开奖大小号码 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小比例分布
百位 十位 个位