近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2026-04-13 2026-092 7 6 1 14 1 3 5 9 1 2 1 2 1 3 2 4 4 21 5 2 4
2026-04-13 2026-091 2 0 2 4 1 2 4 1 8 1 1 6 0 2 1 3 3 20 4 1 4
2026-04-13 2026-090 9 5 4 18 1 1 3 7 1 0 3 5 6 1 2 2 2 19 3 3 1
2026-04-13 2026-089 2 1 6 9 1 3 2 1 6 0 2 4 5 1 3 1 1 18 2 11 4
2026-04-13 2026-088 4 7 4 15 1 2 1 5 1 0 1 3 4 10 2 3 0 17 1 10 4
2026-04-13 2026-087 0 7 0 7 6 1 1 1 4 4 1 2 3 9 1 3 1 16 2 9 3
2026-04-13 2026-086 3 3 4 10 5 5 1 3 1 3 1 1 2 8 2 5 0 15 1 8 2
2026-04-13 2026-085 0 2 0 2 4 4 1 4 2 2 1 2 1 7 2 4 4 14 2 7 1
2026-04-13 2026-084 0 0 4 4 3 3 6 3 1 1 1 4 0 6 4 3 3 13 1 6 4
2026-04-13 2026-083 9 0 3 12 2 2 5 2 1 0 5 3 0 5 3 2 2 12 2 5 3
2026-04-13 2026-082 0 4 8 12 1 1 4 1 6 0 4 2 0 4 2 1 1 11 2 4 2
2026-04-13 2026-081 6 9 0 15 3 1 3 5 1 0 3 1 13 3 1 3 0 10 9 3 1
2026-04-13 2026-080 7 7 0 14 2 1 2 1 4 1 2 2 12 2 2 1 1 9 8 2 4
2026-04-13 2026-079 1 9 5 15 1 3 1 3 1 0 1 3 11 1 3 3 0 8 7 1 3
2026-04-13 2026-078 6 3 4 13 1 2 1 1 2 1 1 2 10 1 2 1 1 7 6 3 2
2026-04-13 2026-077 7 8 0 15 3 1 5 1 5 0 3 1 9 7 1 3 0 6 5 36 1
2026-04-13 2026-076 4 1 9 14 2 4 4 1 4 7 2 2 8 6 2 4 2 5 4 35 4
2026-04-13 2026-075 4 3 7 14 1 3 3 1 3 6 1 2 7 5 2 3 1 4 3 34 4
2026-04-13 2026-074 4 0 6 10 7 2 2 1 2 5 1 3 6 4 2 2 0 3 2 33 7
2026-04-13 2026-073 3 2 5 10 6 1 1 24 1 4 1 2 5 3 2 1 0 2 1 32 6
2026-04-13 2026-072 1 1 5 7 5 3 3 1 23 3 1 1 4 2 3 3 2 1 2 31 5
2026-04-13 2026-071 5 5 1 11 4 2 2 22 1 2 11 2 3 1 2 3 1 1 3 30 4
2026-04-13 2026-070 1 3 1 5 3 1 1 4 21 1 10 2 2 1 1 4 0 1 2 29 3
2026-04-13 2026-069 1 1 4 6 2 3 10 3 20 0 9 2 1 7 2 3 3 1 1 28 2
2026-04-13 2026-068 8 4 0 12 1 2 9 2 19 0 8 1 0 6 1 2 2 9 2 27 1
2026-04-13 2026-067 4 2 8 14 4 1 8 1 18 1 7 2 4 5 2 1 1 8 4 26 4
2026-04-13 2026-066 8 0 7 15 3 1 7 17 1 0 6 1 3 4 1 3 0 7 3 25 1
2026-04-13 2026-065 8 5 1 14 2 1 6 1 16 1 5 2 2 3 2 1 1 6 2 24 4
2026-04-13 2026-064 5 2 8 15 1 1 5 15 2 0 4 3 1 2 3 3 0 5 1 23 2
2026-04-13 2026-063 7 2 3 12 2 1 4 14 1 0 3 2 0 1 2 4 3 4 2 22 1
2026-04-13 2026-062 3 1 5 9 1 1 3 1 13 0 2 1 5 1 1 3 2 3 12 21 4
2026-04-13 2026-061 3 4 7 14 1 2 2 12 1 6 1 2 4 10 2 2 1 2 11 20 4
2026-04-13 2026-060 1 1 8 10 2 1 1 3 11 5 1 1 3 9 2 1 0 1 10 19 2
2026-04-13 2026-059 2 0 9 11 1 1 1 2 10 4 5 2 2 8 1 3 2 1 9 18 1
2026-04-13 2026-058 5 9 0 14 2 2 2 1 9 3 4 2 1 7 2 2 1 2 8 17 4
2026-04-13 2026-057 4 7 9 20 1 1 1 8 1 2 3 2 0 6 10 1 0 1 7 16 5
2026-04-13 2026-056 1 1 9 11 1 2 1 2 7 1 2 2 2 5 9 3 1 1 6 15 4
2026-04-13 2026-055 5 3 7 15 4 1 3 1 6 0 1 12 1 4 8 3 0 1 5 14 3
2026-04-13 2026-054 6 5 5 16 3 1 2 5 1 1 1 11 0 3 7 1 1 1 4 13 2
2026-04-13 2026-053 7 4 4 15 2 3 1 1 4 0 1 10 3 2 6 3 0 4 3 12 1
2026-04-13 2026-052 6 4 9 19 1 2 1 3 1 1 1 9 2 1 5 3 6 3 2 11 4
2026-04-13 2026-051 0 4 5 9 2 1 8 3 2 0 2 8 1 1 4 12 5 2 1 10 4
2026-04-13 2026-050 4 3 5 12 1 5 7 2 1 0 1 7 0 5 3 11 4 1 2 9 5
2026-04-13 2026-049 5 9 2 16 2 4 6 1 2 2 1 6 0 4 2 10 3 1 6 8 4
2026-04-13 2026-048 0 9 7 16 1 3 5 18 1 1 1 5 0 3 1 9 2 1 5 7 3
2026-04-13 2026-047 3 3 0 6 4 2 4 1 17 0 1 4 9 2 2 8 1 1 4 6 2
2026-04-13 2026-046 7 0 3 10 3 1 3 16 2 1 1 3 8 1 2 7 0 2 3 5 1
2026-04-13 2026-045 1 4 4 9 2 1 2 15 1 0 8 2 7 1 1 6 6 1 2 4 4
2026-04-13 2026-044 0 5 1 6 1 1 1 2 14 0 7 1 6 1 2 5 5 1 1 3 4
2026-04-13 2026-043 1 7 9 17 3 2 1 1 13 1 6 2 5 1 2 4 4 1 2 2 3
出现次数 23 27 21 29 10 40 20 4 26 21 14 15 11 7 18 14 15 9 9 2 15
平均遗漏 1 0 1 0 3 0 1 9 0 1 2 2 3 3 1 2 1 5 3 14 1
最大遗漏 7 4 5 3 10 3 4 24 5 7 11 12 13 10 10 12 6 21 12 36 7
当前遗漏 0
1
3
0
5
0
0
9
1
2
1
0
1
3
0
4
4
21
5
2
0
日期 期号 开奖号码 和值 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
大小 奇偶 质合 趋势 除3余数 除4余数 除5余数