| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
| 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 11 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 1 | 组六 | 100 |
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 67 | 3 | 14 | 10 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 15 | 组三 | 1 | 99 |
| 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 66 | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 41 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 14 | 2 | 组六 | 98 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 65 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 40 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 1 | 组六 | 97 |
| 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 20 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | 64 | 7 | 11 | 7 | 1 | 17 | 39 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 组三 | 5 | 96 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 63 | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | 38 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 组三 | 4 | 95 |
| 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 27 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 62 | 6 | 9 | 5 | 1 | 15 | 37 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 组三 | 3 | 94 |
| 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12 | 9 | 14 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 14 | 61 | 5 | 8 | 4 | 0 | 14 | 36 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 组三 | 2 | 93 |
| 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 | 11 | 8 | 13 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 60 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 35 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 92 |
| 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 59 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 34 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 组六 | 91 |
| 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 72 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 58 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 90 |
| 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 30 | 2 | 22 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 71 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 57 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 32 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 组六 | 89 |
| 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 29 | 1 | 21 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 70 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 56 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 组三 | 1 | 88 |
| 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 28 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 69 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 55 | 22 | 2 | 9 | 2 | 8 | 30 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 组六 | 87 |
| 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 27 | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 68 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 54 | 21 | 1 | 20 | 1 | 7 | 29 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 组六 | 86 |
| 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 26 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 9 | 67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 53 | 20 | 8 | 19 | 0 | 6 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 组六 | 85 |
| 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 25 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 22 | 13 | 8 | 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 52 | 19 | 38 | 18 | 8 | 5 | 27 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 组六 | 84 |
| 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 24 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 | 65 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 51 | 18 | 37 | 17 | 7 | 4 | 26 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 组六 | 83 |
| 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 64 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 50 | 17 | 36 | 16 | 6 | 3 | 25 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 组六 | 82 |
| 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 63 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 49 | 16 | 35 | 15 | 5 | 2 | 24 | 10 | 4 | 5 | 39 | 7 | 6 | 14 | 1 | 组六 | 81 |
| 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 62 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 15 | 34 | 14 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 13 | 组三 | 4 | 80 |
| 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 61 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 47 | 14 | 33 | 13 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 37 | 5 | 4 | 12 | 组三 | 3 | 79 |
| 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 60 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 46 | 13 | 32 | 12 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 36 | 4 | 3 | 11 | 组三 | 2 | 78 |
| 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 59 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 45 | 12 | 31 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 10 | 组三 | 1 | 77 |
| 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 30 | 10 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 34 | 2 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 76 |
| 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 57 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 43 | 10 | 29 | 9 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 33 | 1 | 8 | 8 | 7 | 组六 | 75 |
| 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 42 | 9 | 28 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 组六 | 74 |
| 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41 | 8 | 27 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 5 | 组六 | 73 |
| 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 40 | 7 | 26 | 6 | 6 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 72 |
| 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 39 | 6 | 25 | 5 | 5 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 71 |
| 2026-062 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 38 | 5 | 24 | 4 | 4 | 18 | 13 | 16 | 9 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 70 |
| 2026-061 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 69 |
| 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 36 | 3 | 22 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 68 |
| 2026-059 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 21 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 25 | 4 | 23 | 9 | 3 | 组六 | 67 |
| 2026-058 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 34 | 1 | 20 | 9 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 | 2 | 组六 | 66 |
| 2026-057 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 19 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 9 | 1 | 组六 | 65 |
| 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | 18 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 9 | 组三 | 1 | 64 |
| 2026-055 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 17 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 19 | 3 | 1 | 组六 | 63 |
| 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 | 组三 | 2 | 62 |
| 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 | 组三 | 1 | 61 |
| 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 16 | 9 | 5 | 组六 | 60 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 | 4 | 组六 | 59 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 3 | 组六 | 58 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 2 | 组六 | 57 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 1 | 组六 | 56 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 组三 | 1 | 55 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 组六 | 54 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 组三 | 1 | 53 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 52 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 组六 | 51 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 29 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 组六 | 50 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 49 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 48 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 组六 | 47 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 41 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 46 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 40 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 24 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 45 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 39 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 26 | 21 | 1 | 24 | 4 | 3 | 14 | 12 | 23 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 组三 | 2 | 44 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 | 23 | 6 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 11 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 7 | 组三 | 1 | 43 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 1 | 22 | 2 | 1 | 12 | 10 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 21 | 10 | 6 | 1 | 组六 | 42 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 36 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 3 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 20 | 9 | 5 | 组三 | 1 | 41 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 35 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 22 | 17 | 2 | 20 | 3 | 13 | 10 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 40 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 34 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 21 | 16 | 1 | 19 | 17 | 12 | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 | 20 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 18 | 7 | 3 | 1 | 组六 | 39 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 18 | 1 | 24 | 8 | 20 | 15 | 1 | 18 | 16 | 11 | 8 | 6 | 17 | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 6 | 2 | 组三 | 1 | 38 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 19 | 14 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 18 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 37 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 16 | 26 | 22 | 9 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 17 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 36 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 | 15 | 25 | 21 | 8 | 17 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 19 | 2 | 组六 | 35 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 29 | 3 | 14 | 24 | 20 | 7 | 16 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 15 | 1 | 9 | 5 | 34 | 3 | 8 | 13 | 2 | 18 | 1 | 组六 | 34 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | 13 | 23 | 19 | 6 | 15 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 33 | 2 | 7 | 12 | 1 | 17 | 组三 | 1 | 33 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 12 | 22 | 18 | 5 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 13 | 19 | 7 | 3 | 32 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 2 | 组六 | 32 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 26 | 4 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 12 | 18 | 6 | 2 | 31 | 5 | 5 | 10 | 4 | 15 | 1 | 组六 | 31 |
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 25 | 9 | 10 | 20 | 16 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 11 | 17 | 5 | 1 | 30 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 组三 | 1 | 30 |
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 19 | 15 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 29 | 6 | 8 | 18 | 1 | 10 | 16 | 4 | 3 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 组六 | 29 |
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 23 | 7 | 8 | 18 | 14 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | 7 | 17 | 9 | 9 | 15 | 3 | 6 | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 组六 | 28 |
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 22 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 | 6 | 16 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 27 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 组三 | 1 | 27 |
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 26 | 13 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 4 | 26 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 组六 | 26 |
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 25 | 12 | 4 | 14 | 21 | 6 | 12 | 2 | 3 | 25 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 25 |
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 19 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 | 11 | 3 | 13 | 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 24 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 组六 | 24 |
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 23 | 10 | 2 | 12 | 19 | 4 | 10 | 2 | 1 | 23 | 19 | 8 | 2 | 6 | 7 | 组三 | 5 | 23 |
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 9 | 1 | 11 | 18 | 3 | 9 | 2 | 3 | 22 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 组三 | 4 | 22 |
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 7 | 10 | 17 | 2 | 8 | 1 | 14 | 21 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 组三 | 3 | 21 |
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 7 | 2 | 13 | 20 | 16 | 5 | 12 | 3 | 4 | 组三 | 2 | 20 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 13 | 12 | 19 | 15 | 4 | 11 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 19 |
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 0 | 5 | 12 | 11 | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 18 |
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 4 | 11 | 10 | 17 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 17 |
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 16 | 11 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 16 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | 9 | 16 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 16 |
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 13 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 15 |
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 4 | 7 | 2 | 14 | 14 | 1 | 11 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 14 |
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 10 | 4 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 13 |
