| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 奇偶奇 | 13 | 2 | 奇偶奇 | 16 | 15 | 3 | 26 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 偶偶偶 | 12 | 1 | 8 | 15 | 14 | 2 | 25 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 奇奇偶 | 11 | 奇奇偶 | 7 | 14 | 13 | 1 | 24 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 10 | 3 | 6 | 13 | 12 | 偶奇偶 | 23 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 偶奇偶 | 9 | 2 | 5 | 12 | 11 | 偶奇偶 | 22 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 偶奇偶 | 21 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 3 | 10 | 9 | 5 | 20 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 偶偶偶 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 19 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 偶偶偶 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 奇偶奇 | 4 | 3 | 奇偶奇 | 7 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 偶偶偶 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 16 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 偶奇偶 | 15 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 偶奇偶 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 12 | 4 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 奇偶偶 | 5 | 8 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 38 | 11 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 偶奇奇 | 4 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 12 | 37 | 10 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 10 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 6 | 2 | 偶奇奇 | 11 | 36 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 35 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 奇偶奇 | 1 | 4 | 奇偶奇 | 8 | 9 | 34 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 9 | 7 | 8 | 33 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 8 | 6 | 7 | 32 | 5 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 7 | 5 | 6 | 31 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 偶偶偶 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 偶偶奇 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 偶偶奇 | 39 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 39 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 26 | 6 | 38 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 38 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 1 | 7 | 奇偶偶 | 25 | 5 | 37 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 37 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 奇偶奇 | 6 | 10 | 24 | 4 | 36 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 36 |
| 2026-04-13 | 2026-062 | 3 | 1 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | 3 | 35 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 35 |
| 2026-04-13 | 2026-061 | 3 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 8 | 22 | 2 | 34 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 34 |
| 2026-04-13 | 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 14 | 3 | 7 | 21 | 1 | 33 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 33 |
| 2026-04-13 | 2026-059 | 2 | 0 | 9 | 偶偶奇 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 20 | 偶偶奇 | 32 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 32 |
| 2026-04-13 | 2026-058 | 5 | 9 | 0 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 12 | 1 | 5 | 19 | 6 | 31 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 31 |
| 2026-04-13 | 2026-057 | 4 | 7 | 9 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 11 | 偶奇奇 | 4 | 18 | 5 | 30 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 30 |
| 2026-04-13 | 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 29 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 29 |
| 2026-04-13 | 2026-055 | 5 | 3 | 7 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 28 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 28 |
| 2026-04-13 | 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 偶奇奇 | 11 | 5 | 8 | 偶奇奇 | 1 | 15 | 2 | 27 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 27 |
| 2026-04-13 | 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 奇偶偶 | 10 | 4 | 7 | 3 | 奇偶偶 | 14 | 1 | 26 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 26 |
| 2026-04-13 | 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 偶偶奇 | 25 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 25 |
| 2026-04-13 | 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 偶偶奇 | 24 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 24 |
| 2026-04-13 | 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 5 | 11 | 10 | 23 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 23 |
| 2026-04-13 | 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 22 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 偶奇奇 | 5 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 9 | 8 | 21 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 奇偶奇 | 3 | 14 | 奇偶奇 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 奇偶偶 | 2 | 13 | 7 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 18 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 7 | 5 | 4 | 17 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 16 |
| 出现次数 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 22 | 13 | 7 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||||||
| 最大遗漏 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 38 | 26 | 39 | 13 | 3 | 10 | 39 | ||||||
| 当前遗漏 |
13
|
2
|
0
|
16
|
15
|
3
|
26
|
1
|
13
|
0
|
3
|
1
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||