近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 7 6 1 13 6 21 7 2 5 1 4 11 24 3 6 2 4 11 1 7 10 6 15 1 9 13 17 16 5 1 2 3 10 2:1 13 2:1 3 1
2026-04-13 2026-091 2 0 2 12 5 20 11 1 4 2 3 10 23 2 5 1 3 10 0 6 9 67 14 20 8 12 16 15 4 2 1 2 9 0:3 12 1 2 0:3
2026-04-13 2026-090 9 5 4 11 4 19 10 9 3 1 2 9 22 1 4 5 2 9 6 5 8 66 13 19 7 11 15 14 3 41 4 1 8 2:1 11 2:1 1 5
2026-04-13 2026-089 2 1 6 10 3 18 9 6 2 2 1 8 21 1 3 18 1 8 5 4 7 65 12 18 6 10 14 13 2 40 1 6 7 1:2 10 3 1:2 4
2026-04-13 2026-088 4 7 4 9 2 17 8 5 1 29 4 7 20 12 2 17 7 7 4 3 6 64 11 17 5 9 13 12 1 39 4 14 6 1:2 9 2 1:2 3
2026-04-13 2026-087 0 7 0 8 1 16 7 4 0 28 11 6 19 11 1 16 7 6 3 2 5 63 10 16 4 8 12 11 0 38 1 13 5 1:2 8 1 1:2 2
2026-04-13 2026-086 3 3 4 7 3 15 6 3 1 27 10 5 18 10 3 15 6 5 2 1 4 62 9 15 3 7 11 10 1 37 4 12 4 2:1 7 2:1 5 1
2026-04-13 2026-085 0 2 0 6 12 14 5 2 0 26 9 4 17 9 7 14 5 4 1 2 3 61 8 14 2 6 10 9 0 36 1 11 3 0:3 6 2 4 0:3
2026-04-13 2026-084 0 0 4 5 11 13 4 1 0 25 8 3 16 8 6 13 4 3 0 11 2 60 7 13 1 5 9 8 3 35 4 10 2 0:3 5 1 3 0:3
2026-04-13 2026-083 9 0 3 4 10 12 3 9 1 24 7 2 15 7 5 12 3 2 0 10 1 59 6 12 3 4 8 7 2 34 5 9 1 2:1 4 2:1 2 1
2026-04-13 2026-082 0 4 8 3 9 11 2 72 0 23 6 1 14 6 4 11 2 1 8 9 4 58 5 11 19 3 7 6 1 33 4 8 8 0:3 3 2 1 0:3
2026-04-13 2026-081 6 9 0 2 8 10 1 71 30 22 5 6 13 5 3 10 1 9 7 8 13 57 4 10 18 2 6 5 0 32 3 7 14 1:2 2 1 1:2 7
2026-04-13 2026-080 7 7 0 1 7 9 7 70 29 21 4 2 12 4 2 9 7 1 6 7 12 56 3 9 17 1 5 4 0 31 2 6 13 2:1 1 2:1 2 6
2026-04-13 2026-079 1 9 5 1 6 8 2 69 28 20 3 1 11 3 1 8 22 9 5 6 11 55 2 8 16 5 4 3 2 30 1 5 12 3:0 3:0 3 1 5
2026-04-13 2026-078 6 3 4 6 5 7 1 68 27 19 2 6 10 2 3 7 21 20 4 5 10 54 1 7 15 5 3 2 1 29 4 4 11 1:2 6 2 1:2 4
2026-04-13 2026-077 7 8 0 5 4 6 7 67 26 18 1 23 9 1 2 6 20 19 3 4 9 53 8 6 14 4 2 1 0 28 8 3 10 1:2 5 1 1:2 3
2026-04-13 2026-076 4 1 9 4 3 5 13 66 25 17 4 22 8 1 1 5 19 18 2 3 8 52 38 5 13 3 1 9 8 27 7 2 9 2:1 4 2:1 10 2
2026-04-13 2026-075 4 3 7 3 2 4 12 65 24 16 4 21 7 3 3 4 18 17 1 2 7 51 37 4 12 2 7 16 7 26 6 1 8 2:1 3 2:1 9 1
2026-04-13 2026-074 4 0 6 2 1 3 11 64 23 15 4 20 6 2 4 3 17 16 0 1 6 50 36 3 11 1 8 15 6 25 5 6 7 0:3 2 1 8 0:3
2026-04-13 2026-073 3 2 5 1 3 2 10 63 22 14 6 19 5 1 3 2 16 15 7 2 5 49 35 2 10 5 7 14 5 24 4 39 6 2:1 1 2:1 7 5
2026-04-13 2026-072 1 1 5 1 10 1 9 62 21 13 5 18 4 1 2 1 15 14 6 5 4 48 34 1 9 5 6 13 4 23 3 38 5 3:0 3:0 3 6 4
2026-04-13 2026-071 5 5 1 1 9 5 8 61 20 12 4 17 3 2 1 5 14 13 5 4 3 47 33 1 8 9 5 12 3 22 2 37 4 3:0 3:0 2 5 3
2026-04-13 2026-070 1 3 1 1 8 6 7 60 19 11 3 16 2 1 3 5 13 12 4 3 2 46 32 1 7 8 4 11 2 21 1 36 3 3:0 3:0 1 4 2
2026-04-13 2026-069 1 1 4 1 7 5 6 59 18 10 2 15 1 1 14 4 12 11 3 2 1 45 31 4 6 7 3 10 1 20 4 35 2 2:1 7 2:1 3 1
2026-04-13 2026-068 8 4 0 8 6 4 5 58 17 9 1 14 8 6 13 3 11 10 2 1 4 44 30 3 5 6 2 9 0 19 15 34 1 0:3 6 3 2 0:3
2026-04-13 2026-067 4 2 8 7 5 3 4 57 16 8 4 13 1 5 12 2 10 9 1 2 6 43 29 2 4 5 1 8 9 18 14 33 8 0:3 5 2 1 0:3
2026-04-13 2026-066 8 0 7 6 4 2 3 56 15 7 9 12 8 4 11 1 9 8 0 2 5 42 28 1 3 4 7 7 8 17 13 32 2 1:2 4 1 1:2 39
2026-04-13 2026-065 8 5 1 5 3 1 2 55 14 6 8 11 8 3 10 5 8 7 6 1 4 41 27 1 2 3 4 6 7 16 12 31 1 2:1 3 2:1 1 38
2026-04-13 2026-064 5 2 8 4 2 5 1 54 13 5 7 10 25 2 9 10 7 6 5 2 3 40 26 20 1 2 3 5 6 15 11 30 8 1:2 2 1 1:2 37
2026-04-13 2026-063 7 2 3 3 1 5 7 53 12 4 6 9 24 1 8 9 6 5 4 2 2 39 25 19 3 1 2 4 5 14 10 29 3 2:1 1 2:1 4 36
2026-04-13 2026-062 3 1 5 2 3 4 9 52 11 3 5 8 23 1 7 8 5 4 3 25 1 38 24 18 16 5 1 3 4 13 9 28 2 3:0 3:0 1 3 35
2026-04-13 2026-061 3 4 7 1 3 3 8 51 10 2 4 7 22 1 6 7 4 3 2 24 4 37 23 17 15 7 7 2 3 12 8 27 1 2:1 5 2:1 2 34
2026-04-13 2026-060 1 1 8 1 13 2 7 50 9 1 3 6 21 1 5 6 3 2 1 23 7 36 22 16 14 6 5 1 2 11 7 26 8 2:1 4 2:1 1 33
2026-04-13 2026-059 2 0 9 3 12 1 6 49 8 2 2 5 20 3 4 5 2 1 0 22 6 35 21 15 13 5 4 9 1 10 6 25 23 1:2 3 1 1:2 32
2026-04-13 2026-058 5 9 0 2 11 5 5 48 7 24 1 4 19 2 3 4 1 9 12 21 5 34 20 14 12 4 3 1 0 9 5 24 22 2:1 2 2:1 5 31
2026-04-13 2026-057 4 7 9 1 10 2 4 47 6 23 4 3 18 1 2 3 7 8 11 20 4 33 19 13 11 3 2 9 10 8 4 23 21 2:1 1 2:1 4 30
2026-04-13 2026-056 1 1 9 1 9 1 3 46 5 22 6 2 17 1 1 2 13 7 10 19 3 32 18 12 10 2 1 9 9 7 3 22 20 3:0 3:0 2 3 29
2026-04-13 2026-055 5 3 7 10 8 5 2 45 4 21 5 1 16 20 3 1 12 6 9 18 2 31 17 11 9 1 7 3 8 6 2 21 19 3:0 3:0 1 2 28
2026-04-13 2026-054 6 5 5 9 7 5 1 44 3 20 4 6 15 19 4 5 11 5 8 17 1 30 16 10 8 5 6 2 7 5 1 20 18 2:1 11 2:1 1 27
2026-04-13 2026-053 7 4 4 8 6 4 7 43 2 19 3 1 14 18 3 9 10 4 7 16 4 29 15 9 7 2 5 1 6 4 4 19 17 1:2 10 3 1:2 26
2026-04-13 2026-052 6 4 9 7 5 3 6 42 1 18 2 6 13 17 2 8 9 3 6 15 4 28 14 8 6 1 4 9 5 3 7 18 16 1:2 9 2 1:2 25
2026-04-13 2026-051 0 4 5 6 4 2 5 41 0 17 1 10 12 16 1 7 8 2 5 14 4 27 13 7 5 5 3 8 4 2 6 17 15 1:2 8 1 1:2 24
2026-04-13 2026-050 4 3 5 5 3 1 4 40 2 16 4 9 11 15 3 6 7 1 4 13 5 26 12 6 4 5 2 7 3 1 5 16 14 2:1 7 2:1 5 23
2026-04-13 2026-049 5 9 2 4 2 5 3 39 1 15 21 8 10 14 2 5 6 9 3 12 4 25 11 5 3 7 1 6 2 2 4 15 13 2:1 6 2:1 4 22
2026-04-13 2026-048 0 9 7 3 1 36 2 38 0 14 20 7 9 13 1 4 5 9 2 11 3 24 10 4 2 6 7 5 1 9 3 14 12 2:1 5 2:1 3 21
2026-04-13 2026-047 3 3 0 2 3 35 1 37 3 13 19 6 8 12 3 3 4 5 1 10 2 23 9 3 1 5 12 4 0 8 2 13 11 2:1 4 2:1 2 20
2026-04-13 2026-046 7 0 3 1 49 34 7 36 2 12 18 5 7 11 5 2 3 4 0 9 1 22 8 2 3 4 11 3 14 7 1 12 10 2:1 3 2:1 1 19
2026-04-13 2026-045 1 4 4 1 48 33 3 35 1 11 17 4 6 10 4 1 2 3 5 8 4 21 7 1 16 3 10 2 13 6 4 11 9 1:2 2 1 1:2 18
2026-04-13 2026-044 0 5 1 1 47 32 2 34 0 10 16 3 5 9 3 5 1 2 4 7 11 20 6 1 15 2 9 1 12 5 7 10 8 2:1 1 2:1 4 17
2026-04-13 2026-043 1 7 9 1 46 31 1 33 3 9 15 2 4 8 2 4 7 1 3 6 10 19 5 10 14 1 8 9 11 4 6 9 7 3:0 3:0 2 3 16
出现次数 8 5 5 6 2 7 3 7 4 3 7 7 5 5 5 7 5 7 1 1 5 3 7 5 6 8 2 8 2 4 8 22 13 7
平均遗漏 4 8 9 4 42 9 14 5 8 12 6 3 5 7 6 3 8 4 42 17 8 8 4 5 6 4 18 4 17 8 4 0 2 14
最大遗漏 13 49 36 13 72 30 29 21 23 25 20 14 18 22 20 12 25 13 67 38 20 19 13 17 16 14 41 15 39 23 13 3 10 39
当前遗漏 13
6
21
0
2
5
1
4
11
24
3
6
2
4
11
1
7
10
0
15
0
9
13
17
16
5
1
2
3
10
13
0
3
1
日期 期号 开奖号码 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
奇偶比例分布
百位 十位 个位