近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 7 6 1 13 1 6 21 7 5 4 11 24 2 3 7 6 2 4 1 10 6 15 11 1 1 9 13 17 5 2 3 10 16 2:1 19 2:1 2 8
2026-04-13 2026-091 2 0 2 12 2 5 20 11 4 3 10 23 1 2 6 5 1 3 0 9 67 14 10 20 2 8 12 16 4 1 2 9 15 2:1 18 2:1 1 7
2026-04-13 2026-090 9 5 4 11 1 4 19 10 3 2 9 22 9 1 5 4 5 2 6 8 66 13 9 19 41 7 11 15 3 4 1 8 14 1:2 17 1 1:2 6
2026-04-13 2026-089 2 1 6 10 2 3 18 9 2 1 8 21 6 1 4 3 18 1 5 7 65 12 8 18 40 6 10 14 2 1 6 7 13 2:1 16 2:1 1 5
2026-04-13 2026-088 4 7 4 9 29 2 17 8 1 4 7 20 5 12 3 2 17 7 4 6 64 11 7 17 39 5 9 13 1 4 14 6 12 1:2 15 2 1:2 4
2026-04-13 2026-087 0 7 0 8 28 1 16 7 0 11 6 19 4 11 2 1 16 7 3 5 63 10 6 16 38 4 8 12 0 1 13 5 11 1:2 14 1 1:2 3
2026-04-13 2026-086 3 3 4 7 27 3 15 6 1 10 5 18 3 10 1 3 15 6 2 4 62 9 5 15 37 3 7 11 1 4 12 4 10 2:1 13 2:1 1 2
2026-04-13 2026-085 0 2 0 6 26 12 14 5 0 9 4 17 2 9 2 7 14 5 1 3 61 8 4 14 36 2 6 10 0 1 11 3 9 1:2 12 5 1:2 1
2026-04-13 2026-084 0 0 4 5 25 11 13 4 0 8 3 16 1 8 11 6 13 4 0 2 60 7 3 13 35 1 5 9 3 4 10 2 8 0:3 11 4 1 0:3
2026-04-13 2026-083 9 0 3 4 24 10 12 3 1 7 2 15 9 7 10 5 12 3 0 1 59 6 2 12 34 3 4 8 2 5 9 1 7 1:2 10 3 1:2 1
2026-04-13 2026-082 0 4 8 3 23 9 11 2 0 6 1 14 72 6 9 4 11 2 8 4 58 5 1 11 33 19 3 7 1 4 8 8 6 0:3 9 2 4 0:3
2026-04-13 2026-081 6 9 0 2 22 8 10 1 30 5 6 13 71 5 8 3 10 1 7 13 57 4 9 10 32 18 2 6 0 3 7 14 5 0:3 8 1 3 0:3
2026-04-13 2026-080 7 7 0 1 21 7 9 7 29 4 2 12 70 4 7 2 9 7 6 12 56 3 1 9 31 17 1 5 0 2 6 13 4 2:1 7 2:1 2 6
2026-04-13 2026-079 1 9 5 1 20 6 8 2 28 3 1 11 69 3 6 1 8 22 5 11 55 2 9 8 30 16 5 4 2 1 5 12 3 2:1 6 2:1 1 5
2026-04-13 2026-078 6 3 4 6 19 5 7 1 27 2 6 10 68 2 5 3 7 21 4 10 54 1 20 7 29 15 5 3 1 4 4 11 2 1:2 5 3 1:2 4
2026-04-13 2026-077 7 8 0 5 18 4 6 7 26 1 23 9 67 1 4 2 6 20 3 9 53 8 19 6 28 14 4 2 0 8 3 10 1 1:2 4 2 1:2 3
2026-04-13 2026-076 4 1 9 4 17 3 5 13 25 4 22 8 66 1 3 1 5 19 2 8 52 38 18 5 27 13 3 1 8 7 2 9 9 1:2 3 1 1:2 2
2026-04-13 2026-075 4 3 7 3 16 2 4 12 24 4 21 7 65 3 2 3 4 18 1 7 51 37 17 4 26 12 2 7 7 6 1 8 16 2:1 2 2:1 8 1
2026-04-13 2026-074 4 0 6 2 15 1 3 11 23 4 20 6 64 2 1 4 3 17 0 6 50 36 16 3 25 11 1 8 6 5 6 7 15 0:3 1 5 7 0:3
2026-04-13 2026-073 3 2 5 1 14 3 2 10 22 6 19 5 63 1 2 3 2 16 7 5 49 35 15 2 24 10 5 7 5 4 39 6 14 3:0 3:0 4 6 5
2026-04-13 2026-072 1 1 5 1 13 10 1 9 21 5 18 4 62 1 5 2 1 15 6 4 48 34 14 1 23 9 5 6 4 3 38 5 13 3:0 3:0 3 5 4
2026-04-13 2026-071 5 5 1 1 12 9 5 8 20 4 17 3 61 2 4 1 5 14 5 3 47 33 13 1 22 8 9 5 3 2 37 4 12 3:0 3:0 2 4 3
2026-04-13 2026-070 1 3 1 1 11 8 6 7 19 3 16 2 60 1 3 3 5 13 4 2 46 32 12 1 21 7 8 4 2 1 36 3 11 3:0 3:0 1 3 2
2026-04-13 2026-069 1 1 4 1 10 7 5 6 18 2 15 1 59 1 2 14 4 12 3 1 45 31 11 4 20 6 7 3 1 4 35 2 10 2:1 6 2:1 2 1
2026-04-13 2026-068 8 4 0 8 9 6 4 5 17 1 14 8 58 6 1 13 3 11 2 4 44 30 10 3 19 5 6 2 0 15 34 1 9 0:3 5 3 1 0:3
2026-04-13 2026-067 4 2 8 7 8 5 3 4 16 4 13 1 57 5 2 12 2 10 1 6 43 29 9 2 18 4 5 1 9 14 33 8 8 1:2 4 2 1:2 15
2026-04-13 2026-066 8 0 7 6 7 4 2 3 15 9 12 8 56 4 2 11 1 9 0 5 42 28 8 1 17 3 4 7 8 13 32 2 7 1:2 3 1 1:2 14
2026-04-13 2026-065 8 5 1 5 6 3 1 2 14 8 11 8 55 3 1 10 5 8 6 4 41 27 7 1 16 2 3 4 7 12 31 1 6 2:1 2 2:1 6 13
2026-04-13 2026-064 5 2 8 4 5 2 5 1 13 7 10 25 54 2 2 9 10 7 5 3 40 26 6 20 15 1 2 3 6 11 30 8 5 2:1 1 2:1 5 12
2026-04-13 2026-063 7 2 3 3 4 1 5 7 12 6 9 24 53 1 2 8 9 6 4 2 39 25 5 19 14 3 1 2 5 10 29 3 4 3:0 3:0 2 4 11
2026-04-13 2026-062 3 1 5 2 3 3 4 9 11 5 8 23 52 1 25 7 8 5 3 1 38 24 4 18 13 16 5 1 4 9 28 2 3 3:0 3:0 1 3 10
2026-04-13 2026-061 3 4 7 1 2 3 3 8 10 4 7 22 51 1 24 6 7 4 2 4 37 23 3 17 12 15 7 7 3 8 27 1 2 2:1 6 2:1 2 9
2026-04-13 2026-060 1 1 8 1 1 13 2 7 9 3 6 21 50 1 23 5 6 3 1 7 36 22 2 16 11 14 6 5 2 7 26 8 1 2:1 5 2:1 1 8
2026-04-13 2026-059 2 0 9 3 2 12 1 6 8 2 5 20 49 3 22 4 5 2 0 6 35 21 1 15 10 13 5 4 1 6 25 23 9 1:2 4 3 1:2 7
2026-04-13 2026-058 5 9 0 2 24 11 5 5 7 1 4 19 48 2 21 3 4 1 12 5 34 20 9 14 9 12 4 3 0 5 24 22 1 1:2 3 2 1:2 6
2026-04-13 2026-057 4 7 9 1 23 10 2 4 6 4 3 18 47 1 20 2 3 7 11 4 33 19 8 13 8 11 3 2 10 4 23 21 9 1:2 2 1 1:2 5
2026-04-13 2026-056 1 1 9 1 22 9 1 3 5 6 2 17 46 1 19 1 2 13 10 3 32 18 7 12 7 10 2 1 9 3 22 20 9 2:1 1 2:1 3 4
2026-04-13 2026-055 5 3 7 10 21 8 5 2 4 5 1 16 45 20 18 3 1 12 9 2 31 17 6 11 6 9 1 7 8 2 21 19 3 3:0 3:0 1 2 3
2026-04-13 2026-054 6 5 5 9 20 7 5 1 3 4 6 15 44 19 17 4 5 11 8 1 30 16 5 10 5 8 5 6 7 1 20 18 2 2:1 19 2:1 1 2
2026-04-13 2026-053 7 4 4 8 19 6 4 7 2 3 1 14 43 18 16 3 9 10 7 4 29 15 4 9 4 7 2 5 6 4 19 17 1 1:2 18 3 1:2 1
2026-04-13 2026-052 6 4 9 7 18 5 3 6 1 2 6 13 42 17 15 2 8 9 6 4 28 14 3 8 3 6 1 4 5 7 18 16 9 0:3 17 2 1 0:3
2026-04-13 2026-051 0 4 5 6 17 4 2 5 0 1 10 12 41 16 14 1 7 8 5 4 27 13 2 7 2 5 5 3 4 6 17 15 8 1:2 16 1 1:2 11
2026-04-13 2026-050 4 3 5 5 16 3 1 4 2 4 9 11 40 15 13 3 6 7 4 5 26 12 1 6 1 4 5 2 3 5 16 14 7 2:1 15 2:1 2 10
2026-04-13 2026-049 5 9 2 4 15 2 5 3 1 21 8 10 39 14 12 2 5 6 3 4 25 11 9 5 2 3 7 1 2 4 15 13 6 2:1 14 2:1 1 9
2026-04-13 2026-048 0 9 7 3 14 1 36 2 0 20 7 9 38 13 11 1 4 5 2 3 24 10 9 4 9 2 6 7 1 3 14 12 5 1:2 13 1 1:2 8
2026-04-13 2026-047 3 3 0 2 13 3 35 1 3 19 6 8 37 12 10 3 3 4 1 2 23 9 5 3 8 1 5 12 0 2 13 11 4 2:1 12 2:1 2 7
2026-04-13 2026-046 7 0 3 1 12 49 34 7 2 18 5 7 36 11 9 5 2 3 0 1 22 8 4 2 7 3 4 11 14 1 12 10 3 2:1 11 2:1 1 6
2026-04-13 2026-045 1 4 4 1 11 48 33 3 1 17 4 6 35 10 8 4 1 2 5 4 21 7 3 1 6 16 3 10 13 4 11 9 2 1:2 10 1 1:2 5
2026-04-13 2026-044 0 5 1 1 10 47 32 2 0 16 3 5 34 9 7 3 5 1 4 11 20 6 2 1 5 15 2 9 12 7 10 8 1 2:1 9 2:1 3 4
2026-04-13 2026-043 1 7 9 1 9 46 31 1 3 15 2 4 33 8 6 2 4 7 3 10 19 5 1 10 4 14 1 8 11 6 9 7 9 2:1 8 2:1 2 3
2026-04-13 2026-042 7 9 5 9 8 45 30 7 2 14 1 3 32 7 5 1 3 29 2 9 18 4 9 9 3 13 5 7 10 5 8 6 1 2:1 7 2:1 1 2
2026-04-13 2026-041 6 3 9 8 7 44 29 3 1 13 6 2 31 6 4 3 2 28 1 8 17 3 13 8 2 12 18 6 9 4 7 5 9 1:2 6 2 1:2 1
2026-04-13 2026-040 0 0 9 7 6 43 28 2 0 12 11 1 30 5 3 8 1 27 0 7 16 2 12 7 1 11 17 5 8 3 6 4 9 0:3 5 1 2 0:3
2026-04-13 2026-039 8 5 2 6 5 42 27 1 12 11 10 8 29 4 2 7 5 26 24 6 15 1 11 6 2 10 16 4 7 2 5 3 1 2:1 4 2:1 1 11
2026-04-13 2026-038 7 8 9 5 4 41 26 7 11 10 9 8 28 3 1 6 16 25 23 5 14 8 10 5 21 9 15 3 6 1 4 2 9 1:2 3 1 1:2 10
2026-04-13 2026-037 7 2 4 4 3 40 25 7 10 9 8 7 27 2 2 5 15 24 22 4 13 1 9 4 20 8 14 2 5 4 3 1 9 2:1 2 2:1 1 9
2026-04-13 2026-036 7 8 8 3 2 39 24 7 9 8 7 6 26 1 24 4 14 23 21 3 12 8 8 3 19 7 13 1 4 9 2 8 8 1:2 1 2 1:2 8
2026-04-13 2026-035 7 1 7 2 1 38 23 7 8 7 6 5 25 1 23 3 13 22 20 2 11 4 7 2 18 6 12 7 3 8 1 11 7 3:0 3:0 1 4 7
2026-04-13 2026-034 2 1 6 1 2 37 22 2 7 6 5 4 24 1 22 2 12 21 19 1 10 3 6 1 17 5 11 21 2 7 6 10 6 2:1 12 2:1 3 6
2026-04-13 2026-033 1 4 1 1 7 36 21 1 6 5 4 3 23 3 21 1 11 20 18 4 9 2 5 1 16 4 10 20 1 6 2 9 5 2:1 11 2:1 2 5
2026-04-13 2026-032 7 3 0 7 6 35 20 7 5 4 3 2 22 2 20 3 10 19 17 13 8 1 4 2 15 3 9 19 0 5 1 8 4 2:1 10 2:1 1 4
2026-04-13 2026-031 7 8 6 6 5 34 19 7 4 3 2 1 21 1 19 17 9 18 16 12 7 8 3 1 14 2 8 18 20 4 6 7 3 1:2 9 1 1:2 3
2026-04-13 2026-030 8 1 1 5 4 33 18 24 3 2 1 8 20 1 18 16 8 17 15 11 6 3 2 1 13 1 7 17 19 3 12 6 2 2:1 8 2:1 6 2
2026-04-13 2026-029 6 1 3 4 3 32 17 23 2 1 6 10 19 1 17 15 7 16 14 10 5 2 1 3 12 3 6 16 18 2 11 5 1 2:1 7 2:1 5 1
2026-04-13 2026-028 4 9 9 3 2 31 16 22 1 4 26 9 18 11 16 14 6 15 13 9 4 1 9 2 11 7 5 15 17 1 10 4 9 0:3 6 2 4 0:3
2026-04-13 2026-027 0 8 4 2 1 30 15 21 0 4 25 8 17 10 15 13 5 14 12 8 3 8 1 1 10 6 4 14 16 4 9 3 19 0:3 5 1 3 0:3
2026-04-13 2026-026 2 9 1 1 2 29 14 20 6 3 24 7 16 9 14 12 4 13 11 7 2 1 9 1 9 5 3 13 15 34 8 2 18 2:1 4 2:1 2 7
2026-04-13 2026-025 1 8 1 1 1 28 13 19 5 2 23 6 15 8 13 11 3 12 10 6 1 8 2 1 8 4 2 12 14 33 7 1 17 2:1 3 2:1 1 6
2026-04-13 2026-024 2 6 8 7 2 27 12 18 4 1 22 5 14 7 12 10 2 11 9 5 6 21 1 19 7 3 1 11 13 32 6 8 16 1:2 2 3 1:2 5
2026-04-13 2026-023 4 9 5 6 1 26 11 17 3 4 21 4 13 6 11 9 1 10 8 4 2 20 9 18 6 2 5 10 12 31 5 4 15 1:2 1 2 1:2 4
2026-04-13 2026-022 2 5 5 5 2 25 10 16 2 9 20 3 12 5 10 8 5 9 7 3 1 19 2 17 5 1 5 9 11 30 4 3 14 3:0 3:0 1 2 3
2026-04-13 2026-021 2 6 3 4 2 24 9 15 1 8 19 2 11 4 9 7 29 8 6 2 6 18 1 16 4 3 1 8 10 29 3 2 13 2:1 4 2:1 1 2
2026-04-13 2026-020 0 9 5 3 4 23 8 14 0 7 18 1 10 3 8 6 28 7 5 1 15 17 9 15 3 6 5 7 9 28 2 1 12 1:2 3 5 1:2 1
2026-04-13 2026-019 8 4 8 2 3 22 7 13 8 6 17 8 9 2 7 5 27 6 4 4 14 16 1 14 2 5 3 6 8 27 1 8 11 0:3 2 4 8 0:3
2026-04-13 2026-018 8 9 6 1 2 21 6 12 7 5 16 8 8 1 6 4 26 5 3 9 13 15 9 13 1 4 2 5 7 26 6 9 10 0:3 1 3 7 0:3
2026-04-13 2026-017 1 1 2 1 1 20 5 11 6 4 15 3 7 1 5 3 25 4 2 8 12 14 21 12 2 3 1 4 6 25 10 8 9 3:0 3:0 2 6 14
2026-04-13 2026-016 2 1 5 9 2 19 4 10 5 3 14 2 6 1 4 2 24 3 1 7 11 13 20 11 1 2 5 3 5 24 9 7 8 3:0 3:0 1 5 13
2026-04-13 2026-015 2 0 2 8 2 18 3 9 4 2 13 1 5 9 3 1 23 2 0 6 10 12 19 10 2 1 19 2 4 23 8 6 7 2:1 3 2:1 4 12
2026-04-13 2026-014 8 3 3 7 5 17 2 8 3 1 12 8 4 8 2 3 22 1 6 5 9 11 18 9 2 3 18 1 3 22 7 5 6 2:1 2 2:1 3 11
2026-04-13 2026-013 4 7 7 6 4 16 1 7 2 4 11 9 3 7 1 2 21 7 5 4 8 10 17 8 1 14 17 7 2 21 6 4 5 2:1 1 2:1 2 10
2026-04-13 2026-012 5 2 2 5 3 15 5 6 1 18 10 8 2 6 2 1 20 8 4 3 7 9 16 7 2 13 16 12 1 20 5 3 4 3:0 3:0 5 1 9
2026-04-13 2026-011 0 3 0 4 2 14 3 5 0 17 9 7 1 5 1 3 19 7 3 2 6 8 15 6 13 12 15 11 0 19 4 2 3 1:2 14 4 1:2 8
2026-04-13 2026-010 9 2 0 3 1 13 2 4 5 16 8 6 9 4 2 9 18 6 2 1 5 7 14 5 12 11 14 10 0 18 3 1 2 1:2 13 3 1:2 7
2026-04-13 2026-009 2 4 8 2 2 12 1 3 4 15 7 5 17 3 2 8 17 5 1 4 4 6 13 4 11 10 13 9 8 17 2 8 1 1:2 12 2 1:2 6
2026-04-13 2026-008 5 0 9 1 16 11 5 2 3 14 6 4 16 2 1 7 16 4 0 16 3 5 12 3 10 9 12 8 7 16 1 2 9 1:2 11 1 1:2 5
2026-04-13 2026-007 1 2 6 1 15 10 15 1 2 13 5 3 15 1 2 6 15 3 15 15 2 4 11 2 9 8 11 7 6 15 6 1 5 2:1 10 2:1 2 4
2026-04-13 2026-006 7 1 8 14 14 9 14 7 1 12 4 2 14 1 11 5 14 2 14 14 1 3 10 1 8 7 10 6 5 14 3 8 4 2:1 9 2:1 1 3
2026-04-13 2026-005 0 6 1 13 13 8 13 13 0 11 3 1 13 5 10 4 13 1 13 13 6 2 9 1 7 6 9 5 4 13 2 1 3 1:2 8 5 1:2 2
2026-04-13 2026-004 8 7 8 12 12 7 12 12 1 10 2 8 12 4 9 3 12 7 12 12 12 1 8 10 6 5 8 4 3 12 1 8 2 1:2 7 4 1:2 1
2026-04-13 2026-003 0 8 6 11 11 6 11 11 0 9 1 2 11 3 8 2 11 4 11 11 11 8 7 9 5 4 7 3 2 11 6 11 1 0:3 6 3 2 0:3
2026-04-13 2026-002 6 8 9 10 10 5 10 10 4 8 6 1 10 2 7 1 10 3 10 10 10 8 6 8 4 3 6 2 1 10 7 10 9 0:3 5 2 1 0:3
2026-04-13 2026-001 8 3 0 9 9 4 9 9 3 7 1 8 9 1 6 3 9 2 9 9 9 9 5 7 3 2 5 1 0 9 6 9 9 1:2 4 1 1:2 9
2026-04-13 2025-351 6 1 7 8 8 3 8 8 2 6 6 5 8 1 5 2 8 1 8 8 8 8 4 6 2 1 4 7 8 8 5 8 8 2:1 3 2:1 4 8
2026-04-13 2025-350 6 7 3 7 7 2 7 7 1 5 6 4 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 3 5 1 3 3 7 7 7 4 7 7 2:1 2 2:1 3 7
2026-04-13 2025-349 0 3 2 6 6 1 6 6 0 4 2 3 6 6 3 3 6 1 6 6 6 6 2 4 2 1 2 6 6 6 3 6 6 2:1 1 2:1 2 6
2026-04-13 2025-348 3 7 3 5 5 3 5 5 5 3 1 2 5 5 2 3 5 7 5 5 5 5 1 3 5 3 1 5 5 5 2 5 5 3:0 3:0 3 1 5
2026-04-13 2025-347 6 9 5 4 4 4 4 4 4 2 6 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 9 2 4 4 5 4 4 4 1 4 4 1:2 4 2 1:2 4
2026-04-13 2025-346 8 2 6 3 3 3 3 3 3 1 3 8 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 6 3 3 1:2 3 1 1:2 3
2026-04-13 2025-345 4 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2:1 2 2:1 1 2
2026-04-13 2025-344 4 9 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1:2 1
出现次数 12 11 6 7 14 14 12 10 11 3 15 10 14 7 9 10 10 4 8 13 11 7 8 14 8 12 10 8 10 12 13 40 34 13
平均遗漏 4 9 14 10 6 6 6 8 7 28 4 8 4 8 8 6 5 24 11 6 7 12 6 5 6 5 8 10 6 6 6 1 1 5
最大遗漏 14 29 49 36 24 30 21 26 25 72 20 25 17 29 29 24 16 67 38 21 20 41 19 19 21 20 34 39 23 19 19 5 8 15
当前遗漏 13
1
6
21
0
5
4
11
24
2
3
7
6
2
4
1
10
0
15
11
0
1
9
13
17
5
2
3
10
16
19
0
2
8
日期 期号 开奖号码 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合比例分布
百位 十位 个位