近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-092 1 1 3 1 4 2:3 59 1 2:3 4 13 54
2026-091 1 1 2 1 3 1:4 58 1:4 1 3 12 53
2026-090 1 1 1 2 2 2:3 57 1 2:3 2 11 52
2026-089 6 1 1 1 1 1:4 56 1:4 3 1 10 51
2026-088 5 2 6 5 4 3:2 55 4 2 3:2 9 50
2026-087 4 1 5 4 3 3:2 54 3 1 3:2 8 49
2026-086 3 5 4 3 2 2:3 53 2 2:3 5 7 48
2026-085 2 4 3 2 1 2:3 52 1 2:3 4 6 47
2026-084 1 3 2 1 2 1:4 51 1:4 2 3 5 46
2026-083 1 2 1 4 1 1:4 50 1:4 1 2 4 45
2026-082 1 1 1 3 5 2:3 49 7 2:3 1 3 44
2026-081 2 3 2 2 4 3:2 48 6 5 3:2 2 43
2026-080 1 2 1 1 3 3:2 47 5 4 3:2 1 42
2026-079 1 1 1 4 2 4:1 46 4 3 1 4:1 41
2026-078 2 1 2 3 1 3:2 45 3 2 3:2 12 40
2026-077 1 1 1 2 7 3:2 44 2 1 3:2 11 39
2026-076 5 5 5 1 6 2:3 43 1 2:3 5 10 38
2026-075 4 4 4 4 5 1:4 42 1:4 5 4 9 37
2026-074 3 3 3 3 4 1:4 41 1:4 4 3 8 36
2026-073 2 2 2 2 3 1:4 40 1:4 3 2 7 35
2026-072 1 1 1 1 2 1:4 39 1:4 2 1 6 34
2026-071 1 1 4 3 1 3:2 38 4 1 3:2 5 33
2026-070 2 5 3 2 3 2:3 37 3 2:3 6 4 32
2026-069 1 4 2 1 2 2:3 36 2 2:3 5 3 31
2026-068 1 3 1 2 1 2:3 35 1 2:3 4 2 30
2026-067 1 2 2 1 1 1:4 34 1:4 4 3 1 29
2026-066 4 1 1 4 2 4:1 33 4 3 2 4:1 28
2026-065 3 1 1 3 1 4:1 32 3 2 1 4:1 27
2026-064 2 6 1 2 3 3:2 31 2 1 3:2 10 26
2026-063 1 5 1 1 2 2:3 30 1 2:3 4 9 25
2026-062 4 4 4 3 1 1:4 29 1:4 1 3 8 24
2026-061 3 3 3 2 1 2:3 28 1 2:3 2 7 23
2026-060 2 2 2 1 1 1:4 27 1:4 3 1 6 22
2026-059 1 1 1 2 1 3:2 26 3 2 3:2 5 21
2026-058 1 2 1 1 6 3:2 25 2 1 3:2 4 20
2026-057 2 1 4 2 5 2:3 24 1 2:3 2 3 19
2026-056 1 2 3 1 4 1:4 23 1:4 3 1 2 18
2026-055 4 1 2 3 3 3:2 22 8 2 3:2 1 17
2026-054 3 1 1 2 2 4:1 21 7 1 2 4:1 16
2026-053 2 4 1 1 1 2:3 20 6 2:3 1 4 15
2026-052 1 3 3 3 6 3:2 19 5 1 3:2 3 14
2026-051 2 2 2 2 5 2:3 18 4 2:3 8 2 13
2026-050 1 1 1 1 4 2:3 17 3 2:3 7 1 12
2026-049 1 2 1 2 3 4:1 16 2 5 6 4:1 11
2026-048 2 1 1 1 2 4:1 15 1 4 5 4:1 10
2026-047 1 3 4 2 1 1:4 14 1:4 3 4 6 9
2026-046 1 2 3 1 3 1:4 13 1:4 2 3 5 8
2026-045 3 1 2 2 2 1:4 12 1:4 1 2 4 7
2026-044 2 3 1 1 1 2:3 11 18 2:3 1 3 6
2026-043 1 2 4 2 1 3:2 10 17 6 3:2 2 5
2026-042 2 1 3 1 1 3:2 9 16 5 3:2 1 4
2026-041 1 2 2 5 4 4:1 8 15 4 1 4:1 3
2026-040 1 1 1 4 3 3:2 7 14 3 3:2 1 2
2026-039 5 2 1 3 2 4:1 6 13 2 3 4:1 1
2026-038 4 1 1 2 1 5:0 5 12 1 2 10 5:0
2026-037 3 1 1 1 3 2:3 4 11 2:3 1 9 6
2026-036 2 1 3 2 2 3:2 3 10 1 3:2 8 5
2026-035 1 4 2 1 1 2:3 2 9 2:3 1 7 4
2026-034 2 3 1 1 1 3:2 1 8 4 3:2 6 3
2026-033 1 2 2 1 1 0:5 0:5 7 3 1 5 2
2026-032 4 1 1 5 2 3:2 17 6 2 3:2 4 1
2026-031 3 1 1 4 1 5:0 16 5 1 2 3 5:0
2026-030 2 2 2 3 1 2:3 15 4 2:3 1 2 34
2026-029 1 1 1 2 3 3:2 14 3 2 3:2 1 33
2026-028 9 9 1 1 2 4:1 13 2 1 5 4:1 32
2026-027 8 8 3 7 1 2:3 12 1 2:3 4 8 31
2026-026 7 7 2 6 3 1:4 11 1:4 2 3 7 30
2026-025 6 6 1 5 2 1:4 10 1:4 1 2 6 29
2026-024 5 5 3 4 1 2:3 9 3 2:3 1 5 28
2026-023 4 4 2 3 1 3:2 8 2 1 3:2 4 27
2026-022 3 3 1 2 3 2:3 7 1 2:3 2 3 26
2026-021 2 2 1 1 2 1:4 6 1:4 4 1 2 25
2026-020 1 1 3 2 1 3:2 5 8 3 3:2 1 24
2026-019 2 1 2 1 1 4:1 4 7 2 1 4:1 23
2026-018 1 1 1 1 1 3:2 3 6 1 3:2 5 22
2026-017 3 4 1 2 1 2:3 2 5 2:3 9 4 21
2026-016 2 3 1 1 3 2:3 1 4 2:3 8 3 20
2026-015 1 2 2 1 2 0:5 0:5 3 1 7 2 19
2026-014 1 1 1 2 1 2:3 22 2 2:3 6 1 18
2026-013 1 1 1 1 1 4:1 21 1 2 5 4:1 17
2026-012 1 7 3 1 1 1:4 20 1:4 1 4 6 16
2026-011 1 6 2 1 1 2:3 19 1 2:3 3 5 15
2026-010 1 5 1 2 4 1:4 18 1:4 3 2 4 14
2026-009 1 4 4 1 3 1:4 17 1:4 2 1 3 13
2026-008 1 3 3 6 2 3:2 16 7 1 3:2 2 12
2026-007 1 2 2 5 1 2:3 15 6 2:3 2 1 11
2026-006 1 1 1 4 2 4:1 14 5 7 1 4:1 10
2026-005 1 4 1 3 1 3:2 13 4 6 3:2 1 9
2026-004 1 3 3 2 1 4:1 12 3 5 2 4:1 8
2026-003 1 2 2 1 1 4:1 11 2 4 1 4:1 7
2026-002 4 1 1 6 2 3:2 10 1 3 3:2 10 6
2026-001 3 2 1 5 1 1:4 9 1:4 2 1 9 5
2025-351 2 1 1 4 1 3:2 8 2 1 3:2 8 4
2025-350 1 1 3 3 1 2:3 7 1 2:3 4 7 3
2025-349 2 1 2 2 1 1:4 6 1:4 4 3 6 2
2025-348 1 2 1 1 1 1:4 5 1:4 3 2 5 1
2025-347 2 1 2 1 3 5:0 4 4 2 1 4 5:0
2025-346 1 2 1 1 2 3:2 3 3 1 3:2 3 3
2025-345 2 1 1 2 1 2:3 2 2 2:3 1 2 2
2025-344 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 45 55 41 59 52 48 53 47 46 54 2 24 29 28 14 3
平均遗漏 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 21 3 1 2 4 21
最大遗漏 9 5 7 9 6 5 7 6 7 6 59 18 7 9 13 54
当前遗漏 0
1
0
1
3
0
1
0
4
0
59
1
0
4
13
54
期号 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布