| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-092 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 100 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 47 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 53 | 2:2:1 |
| 2026-091 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 99 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 46 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 52 | 1:0:4 |
| 2026-090 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 98 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 45 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 51 | 2:2:1 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 97 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 44 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 50 | 2:2:1 |
| 2026-088 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 96 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 43 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 49 | 1:3:1 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 95 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 42 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 48 | 3:2:0 |
| 2026-086 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 94 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 47 | 2:1:2 |
| 2026-085 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 93 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 40 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 46 | 2:2:1 |
| 2026-084 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 92 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 39 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 45 | 4:1:0 |
| 2026-083 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 91 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 38 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 44 | 4:1:0 |
| 2026-082 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 90 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 37 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 43 | 2:1:2 |
| 2026-081 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 89 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 42 | 4:1:0 |
| 2026-080 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 88 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 41 | 3:2:0 |
| 2026-079 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 87 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 34 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 40 | 3:1:1 |
| 2026-078 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 86 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 33 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 39 | 3:1:1 |
| 2026-077 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 85 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 38 | 1:3:1 |
| 2026-076 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 84 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 37 | 2:3:0 |
| 2026-075 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 36 | 2:3:0 |
| 2026-074 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 82 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35 | 4:1:0 |
| 2026-073 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 81 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 34 | 3:0:2 |
| 2026-072 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 80 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 33 | 0:4:1 |
| 2026-071 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 79 | 12 | 1 | 1 | 2 | 36 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 32 | 1:1:3 |
| 2026-070 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 78 | 11 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 31 | 2:2:1 |
| 2026-069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 77 | 10 | 1 | 2 | 3 | 34 | 24 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 2:3:0 |
| 2026-068 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 76 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3:1:1 |
| 2026-067 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 75 | 8 | 2 | 2 | 6 | 32 | 22 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0:2:3 |
| 2026-066 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 74 | 7 | 1 | 2 | 5 | 31 | 21 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1:2:2 |
| 2026-065 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 73 | 6 | 1 | 2 | 4 | 30 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 0:1:4 |
| 2026-064 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 5 | 72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 42 | 25 | 1:1:3 |
| 2026-063 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 71 | 4 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 2 | 3 | 2 | 8 | 41 | 24 | 1:2:2 |
| 出现次数 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 17 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 85 | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | 32 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 38 | |
| 最大遗漏 | 10 | 7 | 17 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 20 | 10 | 7 | 9 | 14 | 100 | 17 | 6 | 9 | 10 | 36 | 47 | 7 | 7 | 8 | 21 | 42 | 53 | |
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
2
|
3
|
0
|
1
|
3
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
20
|
1
|
0
|
5
|
8
|
100
|
1
|
6
|
0
|
4
|
20
|
47
|
5
|
0
|
6
|
21
|
1
|
53
|
|
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 |
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||